Tässä Veikkausliigan arvokkaimmat pelaajat kaudella 2023
Veikkausliigan kausi 2023 alkaa keskiviikkona täydellä kuuden ottelun kierroksella.
Olemme koonneet tähän artikkeliin Veikkausliigan tämän hetken arvokkaimmat pelaajat suositun Transfermarkt-sivuston arvioiden perusteella.
Transfermarkt arvioi pelaajien markkina-arvoja useiden eri tekijöiden perusteella. Näihin kuuluvat muun muassa pelaajan ikä, suoritustaso seura- ja maajoukkueessa, pelaajan edustaman sarjan taso urheilullisessa ja taloudellisessa mielessä, pelaajan maine ja hänen arvioitu potentiaalinsa.
Listauksen kärjessä ovat HJK:n maajoukkuepelaajat Lucas Lingman ja Miro Tenho, jotka ovat Transfermarktin mukaan kasvattaneet koko sarjan pelaajista eniten arvoaan viime vuoden alusta lähtien.
Arvokkaimpien pelaajien ja eniten arvoa kasvattaneiden pelaajien kärjestä löytyi vielä äskettäin Agon Sadiku, 21, joka siirtyi FC Hongasta norjalaiseen Rosenborgiin. Pikkuhuuhkajien hyökkääjän markkina-arvo on Transfermarktin mukaan tällä hetkellä 600 000 euroa, kun viime vuoden alussa se oli vain 25 000 euroa.
Veikkausliigan arvokkaimmat pelaajat
| Sija | Nimi | Seura | Ikä | Pelipaikka | Markkina-arvo |
| 1. | Lucas Lingman | HJK | 25 | KK | €600 000 |
| 1. | Miro Tenho | HJK | 27 | KP | €600 000 |
| 3. | Johannes Kreidl | KuPS | 27 | MV | €500 000 |
| 3. | Najeeb Yakubu* | Ilves | 22 | LP | €500 000 |
| 3. | Mateo Ortíz* | FC Honka | 23 | PKK | €500 000 |
| 3. | Collins Sichenje* | KuPS | 19 | KP | €500 000 |
| 7. | Maksim Rudakov | FC Honka | 27 | MV | €400 000 |
| 7. | Otso Liimatta | AC Oulu | 18 | HKK | €400 000 |
| 7. | Kai Meriluoto | HJK | 20 | KH | €400 000 |
| 7. | Seydine N’Diaye | Ilves | 24 | KP | €400 000 |
| 7. | Urho Nissilä | KuPS | 26 | HKK | €400 000 |
| 7. | Ville Koski | FC Honka | 21 | KP | €400 000 |
| 7. | Aldayr Hérnandez | FC Honka | 27 | KP | €400 000 |
| 7. | Willis Furtado | KTP | 25 | LH | €400 000 |
| 7. | Aapo Halme | HJK | 24 | KP | €400 000 |
| 7. | Murilo | SJK | 27 | LP | €400 000 |
Arvokkaimmat pelaajat pelipaikkakohtaisesti (4-5-1)

Joukkueiden markkina-arvot
| Sija | Joukkue | Pelaajamäärä | Keskimääräinen ikä | Markkina-arvo |
| 1. | HJK | 26 | 25.8 | €6.93m |
| 2. | KuPS | 27 | 22.8 | €5.78m |
| 3. | FC Honka | 26 | 23.1 | €4.28m |
| 4. | SJK | 25 | 22.6 | €3.38m |
| 5. | FC Inter | 25 | 23.3 | €3.33m |
| 5. | Ilves | 23 | 22.6 | €3.33m |
| 7. | AC Oulu | 26 | 22.8 | €3.28m |
| 8. | FC Haka | 24 | 23.8 | €2.83m |
| 9. | VPS | 32 | 24.7 | €2.65m |
| 10. | IFK Mariehamn | 25 | 25.0 | €2.63m |
| 11. | FC Lahti | 25 | 22.4 | €2.43m |
| 12 | KTP | 25 | 24.7 | €2.33m |
- Katso: Kansojen liigan puolivälieräparit arvottu
- Näkökulma: Friis sai lähteä – mutta oliko ajoitus oikea?
- Näin Ari Lahti perusteli Jacob Friisin potkuja
- Virallista: Jacob Friisille potkut – Mika Lehkosuosta Huuhkajien uusi päävalmentaja
- Luottopelaaja jatkaa AC Oulussa: ”Hänen juoksunopeutensa on Valioliigan tasoa”
- Topparikaksikko jättää HJKn
- Virallista: Jacob Friisille potkut – Mika Lehkosuosta Huuhkajien uusi päävalmentaja
- Mika Väyrynen jättää FC Hongan
- Thomas Müller tylyttää MLS:n tasoa ja sarjajärjestelmää: ”Ei ole suurta painetta”
- MTV: Interin tähtipelaajasta yli miljoonan euron tarjous – jättisiirto lähellä