Konferenssiliiga

Konferenssiliiga on Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan jälkeen kolmanneksi korkein kilpailu eurokentillä. Hallitseva mestari on AS Roma.
Tältä sivulta löydät Konferenssiliigan kauden 2022-23 uutiset ja lohkot. Lisäksi ottelut, tulokset, palkintorahat, televisiointi ja suomalaiset.
Näytä koko sisällysluetteloKonferenssiliiga-uutiset
Tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
13.04.2023 | GentAAG – West HamWHU | 19:45 |
13.04.2023 | Lech PoznanLEC – FiorentinaFIO | 22:00 |
13.04.2023 | AnderlechtRSC – AZ AlkmaarAZA | 22:00 |
13.04.2023 | BaselFCB – OGC NiceNIC | 22:00 |
20.04.2023 | FiorentinaFIO – Lech PoznanLEC | 19:45 |
20.04.2023 | AZ AlkmaarAZA – AnderlechtRSC | 19:45 |
20.04.2023 | West HamWHU – GentAAG | 22:00 |
20.04.2023 | OGC NiceNIC – BaselFCB | 22:00 |
Viimeisimmät tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
16.03.2023 | VillarrealVIL – AnderlechtRSC | 0-1 |
16.03.2023 | OGC NiceNIC – Sheriff TiraspolSHF | 3-1 |
16.03.2023 | AZ AlkmaarAZA – LazioLAZ | 2-1 |
16.03.2023 | West HamWHU – AEK LarnacaLAR | 4-0 |
16.03.2023 | Slovan BratislavaSLO – BaselFCB | 2-2 rp. |
16.03.2023 | DjurgårdenDJU – Lech PoznanLEC | 0-3 |
16.03.2023 | SivassporSIV – FiorentinaFIO | 1-4 |
15.03.2023 | BasaksehirISB – GentAAG | 1-4 |
09.03.2023 | GentAAG – BasaksehirISB | 1-1 |
09.03.2023 | BaselFCB – Slovan BratislavaSLO | 2-2 |
09.03.2023 | Lech PoznanLEC – DjurgårdenDJU | 2-0 |
09.03.2023 | FiorentinaFIO – SivassporSIV | 1-0 |
09.03.2023 | AnderlechtRSC – VillarrealVIL | 1-1 |
09.03.2023 | Sheriff TiraspolSHF – OGC NiceNIC | 0-1 |
09.03.2023 | AEK LarnacaLAR – West HamWHU | 0-2 |
07.03.2023 | LazioLAZ – AZ AlkmaarAZA | 1-2 |
Konferenssiliigan pudotuspelit
Pudotuspelien karsintakierros
- Arvonta: 7.11.2022
Qarabag 1-2 rp. Gent
Trabzonspor 1-2 Basel Lazio 1-0
Cluj
Bodoe/Glimt 0-1 Lech Poznan
Braga 2-7 Fiorentina AEK Larnaca 1-0
Dnipro-1 Sheriff Tiraspol 3-2
Partizan
Ludogorets 2-3 rp. Anderlecht
- Ensimmäiset osaottelut: 16.2.2023
- Toiset osaottelut: 23.2.2023
Neljännesvälierät
- Arvonta: 24.2.2023
AEK Larnaca 0-6 West Ham Fiorentina 5-1
Sivasspor
Lazio 2-4 AZ Alkmaar Lech Poznan 5-0
Djurgården Basel 5-4
Slovan Bratislava
Sheriff Tiraspol 1-4 Nice Anderlecht 2-1
Villarreal Gent 5-2
Istanbul Basaksehir
- Ensimmäiset osaottelut: 9.3.2023
- Toiset osaottelut: 16.3.2023
Puolivälierät
- Arvonta: 17.3.2023
Lech Poznan – Fiorentina
Gent – West Ham
Anderlecht – AZ Alkmaar
Basel – Nice
- Ensimmäiset osaottelut: 13.4.2023
- Toiset osaottelut: 20.4.2023
Välierät
- Arvonta: 17.3.2023
Lech Poznan /
Fiorentina –
Basel /
Nice
Gent /
West Ham –
Anderlecht /
AZ Alkmaar
- Ensimmäiset osaottelut: 11.5.2023
- Toiset osaottelut: 18.5.2023
Finaali
- Arvonta ”kotijoukkueesta”: 17.3.2023
- Praha: 31.5.2023
UECL: Lohkotilanteet
A-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basaksehir ISB | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 13 |
2 | Fiorentina FIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 13 |
3 | Hearts HOM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | 6 |
4 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 |
B-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham WHU | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-4 | 18 |
2 | Anderlecht RSC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
3 | Silkeborg SIL | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-7 | 6 |
4 | FCSB FCS | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-18 | 2 |
C-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal VIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 |
2 | Lech Poznan LEC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-7 | 9 |
3 | Hapoel Beer Sheva HBS | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-5 | 7 |
4 | Austria Wien AUS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-15 | 2 |
D-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nice NIC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
2 | Partizan Belgrad PAR | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 9 |
3 | Köln COL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
4 | 1. FC Slovacko SLO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
E-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar AZA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
2 | Dnipro DNI | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
3 | Apollon Limassol APO | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
4 | FC Vaduz VAD | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 2 |
F-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården DJU | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-6 | 16 |
2 | Gent AAG | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-6 | 8 |
3 | Molde MFK | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 |
4 | Shamrock Rovers SHA | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-10 | 2 |
G-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor SIV | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 |
2 | CFR Cluj CFR | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
3 | Slavia Praha SPR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
4 | FC Ballkani BAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 | 4 |
H-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava SLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
2 | Basel FCB | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 |
3 | FC Pyunik PYU | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | 6 |
4 | Zalgiris Vilnius ZAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 |
Konferenssiliigan maalipörssi ja pelaajatilastot
Konferenssiliigan koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
13.04.2023 | GentAAG – West HamWHU | 19:45 |
13.04.2023 | Lech PoznanLEC – FiorentinaFIO | 22:00 |
13.04.2023 | AnderlechtRSC – AZ AlkmaarAZA | 22:00 |
13.04.2023 | BaselFCB – OGC NiceNIC | 22:00 |
20.04.2023 | FiorentinaFIO – Lech PoznanLEC | 19:45 |
20.04.2023 | AZ AlkmaarAZA – AnderlechtRSC | 19:45 |
20.04.2023 | West HamWHU – GentAAG | 22:00 |
20.04.2023 | OGC NiceNIC – BaselFCB | 22:00 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
16.03.2023 | VillarrealVIL – AnderlechtRSC | 0-1 |
16.03.2023 | OGC NiceNIC – Sheriff TiraspolSHF | 3-1 |
16.03.2023 | AZ AlkmaarAZA – LazioLAZ | 2-1 |
16.03.2023 | West HamWHU – AEK LarnacaLAR | 4-0 |
16.03.2023 | Slovan BratislavaSLO – BaselFCB | 2-2 rp. |
16.03.2023 | DjurgårdenDJU – Lech PoznanLEC | 0-3 |
16.03.2023 | SivassporSIV – FiorentinaFIO | 1-4 |
15.03.2023 | BasaksehirISB – GentAAG | 1-4 |
09.03.2023 | GentAAG – BasaksehirISB | 1-1 |
09.03.2023 | BaselFCB – Slovan BratislavaSLO | 2-2 |
09.03.2023 | Lech PoznanLEC – DjurgårdenDJU | 2-0 |
09.03.2023 | FiorentinaFIO – SivassporSIV | 1-0 |
09.03.2023 | AnderlechtRSC – VillarrealVIL | 1-1 |
09.03.2023 | Sheriff TiraspolSHF – OGC NiceNIC | 0-1 |
09.03.2023 | AEK LarnacaLAR – West HamWHU | 0-2 |
07.03.2023 | LazioLAZ – AZ AlkmaarAZA | 1-2 |
23.02.2023 | FiorentinaFIO – BragaBRA | 3-2 |
23.02.2023 | Lech PoznanLEC – Bodö/GlimtBOG | 1-0 |
23.02.2023 | BaselFCB – TrabzonsporTRA | 2-0 |
23.02.2023 | GentAAG – FK KarabahQAR | 1-0 rp. |
23.02.2023 | AnderlechtRSC – LudogoretsLUD | 2-1 rp. |
23.02.2023 | Partizan BelgradPAR – Sheriff TiraspolSHF | 1-3 |
23.02.2023 | DniproDNI – AEK LarnacaLAR | 0-0 |
23.02.2023 | CFR ClujCFR – LazioLAZ | 0-0 |
16.02.2023 | LudogoretsLUD – AnderlechtRSC | 1-0 |
16.02.2023 | Sheriff TiraspolSHF – Partizan BelgradPAR | 0-1 |
16.02.2023 | AEK LarnacaLAR – DniproDNI | 1-0 |
16.02.2023 | LazioLAZ – CFR ClujCFR | 1-0 |
16.02.2023 | BragaBRA – FiorentinaFIO | 0-4 |
16.02.2023 | Bodö/GlimtBOG – Lech PoznanLEC | 0-0 |
16.02.2023 | TrabzonsporTRA – BaselFCB | 1-0 |
16.02.2023 | FK KarabahQAR – GentAAG | 1-0 |
03.11.2022 | KölnCOL – OGC NiceNIC | 2-2 |
03.11.2022 | Partizan BelgradPAR – 1. FC SlovackoSLO | 1-1 |
03.11.2022 | Hapoel Beer ShevaHBS – Austria WienAUS | 4-0 |
03.11.2022 | Lech PoznanLEC – VillarrealVIL | 3-0 |
03.11.2022 | SilkeborgSIL – AnderlechtRSC | 0-2 |
03.11.2022 | FCSBFCS – West HamWHU | 0-3 |
03.11.2022 | Apollon LimassolAPO – FC VaduzVAD | 1-0 |
03.11.2022 | GentAAG – MoldeMFK | 4-0 |
03.11.2022 | DjurgårdenDJU – Shamrock RoversSHA | 1-0 |
03.11.2022 | CFR ClujCFR – FC BallkaniBAL | 1-0 |
03.11.2022 | Zalgiris VilniusZAL – Slovan BratislavaSLO | 1-2 |
03.11.2022 | FC PyunikPYU – BaselFCB | 1-2 |
03.11.2022 | Slavia PrahaSPR – SivassporSIV | 1-1 |
03.11.2022 | AZ AlkmaarAZA – DniproDNI | 2-1 |
03.11.2022 | BasaksehirISB – HeartsHOM | 3-1 |
03.11.2022 | RFS – FiorentinaFIO | 0-3 |
27.10.2022 | Slovan BratislavaSLO – FC PyunikPYU | 2-1 |
27.10.2022 | BaselFCB – Zalgiris VilniusZAL | 2-2 |
27.10.2022 | SivassporSIV – CFR ClujCFR | 3-0 |
27.10.2022 | FC BallkaniBAL – Slavia PrahaSPR | 0-1 |
27.10.2022 | Shamrock RoversSHA – GentAAG | 1-1 |
27.10.2022 | MoldeMFK – DjurgårdenDJU | 2-3 |
27.10.2022 | DniproDNI – Apollon LimassolAPO | 1-0 |
27.10.2022 | West HamWHU – SilkeborgSIL | 1-0 |
27.10.2022 | HeartsHOM – RFS | 2-1 |
27.10.2022 | 1. FC SlovackoSLO – KölnCOL | 0-1 |
27.10.2022 | FC VaduzVAD – AZ AlkmaarAZA | 1-2 |
27.10.2022 | OGC NiceNIC – Partizan BelgradPAR | 2-1 |
27.10.2022 | Austria WienAUS – Lech PoznanLEC | 1-1 |
27.10.2022 | VillarrealVIL – Hapoel Beer ShevaHBS | 2-2 |
27.10.2022 | AnderlechtRSC – FCSBFCS | 2-2 |
27.10.2022 | FiorentinaFIO – BasaksehirISB | 2-1 |
13.10.2022 | Zalgiris VilniusZAL – FC PyunikPYU | 2-1 |
13.10.2022 | FC BallkaniBAL – SivassporSIV | 1-2 |
13.10.2022 | Shamrock RoversSHA – MoldeMFK | 0-2 |
13.10.2022 | FC VaduzVAD – DniproDNI | 1-2 |
13.10.2022 | OGC NiceNIC – 1. FC SlovackoSLO | 1-2 |
13.10.2022 | Hapoel Beer ShevaHBS – Lech PoznanLEC | 1-1 |
13.10.2022 | West HamWHU – AnderlechtRSC | 2-1 |
13.10.2022 | FCSBFCS – SilkeborgSIL | 0-5 |
13.10.2022 | Slovan BratislavaSLO – BaselFCB | 3-3 |
13.10.2022 | CFR ClujCFR – Slavia PrahaSPR | 2-0 |
13.10.2022 | DjurgårdenDJU – GentAAG | 4-2 |
13.10.2022 | Apollon LimassolAPO – AZ AlkmaarAZA | 1-0 |
13.10.2022 | Partizan BelgradPAR – KölnCOL | 2-0 |
13.10.2022 | Austria WienAUS – VillarrealVIL | 0-1 |
13.10.2022 | FiorentinaFIO – HeartsHOM | 5-1 |
13.10.2022 | BasaksehirISB – RFS | 3-0 |
06.10.2022 | BaselFCB – Slovan BratislavaSLO | 0-2 |
06.10.2022 | Slavia PrahaSPR – CFR ClujCFR | 0-1 |
06.10.2022 | GentAAG – DjurgårdenDJU | 0-1 |
06.10.2022 | AZ AlkmaarAZA – Apollon LimassolAPO | 3-2 |
06.10.2022 | KölnCOL – Partizan BelgradPAR | 0-1 |
06.10.2022 | VillarrealVIL – Austria WienAUS | 5-0 |
06.10.2022 | RFS – BasaksehirISB | 0-0 |
06.10.2022 | HeartsHOM – FiorentinaFIO | 0-3 |
06.10.2022 | FC PyunikPYU – Zalgiris VilniusZAL | 2-0 |
06.10.2022 | SivassporSIV – FC BallkaniBAL | 3-4 |
06.10.2022 | MoldeMFK – Shamrock RoversSHA | 3-0 |
06.10.2022 | DniproDNI – FC VaduzVAD | 2-2 |
06.10.2022 | 1. FC SlovackoSLO – OGC NiceNIC | 0-1 |
06.10.2022 | Lech PoznanLEC – Hapoel Beer ShevaHBS | 0-0 |
06.10.2022 | SilkeborgSIL – FCSBFCS | 5-0 |
06.10.2022 | AnderlechtRSC – West HamWHU | 0-1 |
15.09.2022 | KölnCOL – 1. FC SlovackoSLO | 4-2 |
15.09.2022 | Partizan BelgradPAR – OGC NiceNIC | 1-1 |
15.09.2022 | Lech PoznanLEC – Austria WienAUS | 4-1 |
15.09.2022 | Hapoel Beer ShevaHBS – VillarrealVIL | 1-2 |
15.09.2022 | SilkeborgSIL – West HamWHU | 2-3 |
15.09.2022 | FCSBFCS – AnderlechtRSC | 0-0 |
15.09.2022 | BasaksehirISB – FiorentinaFIO | 3-0 |
15.09.2022 | RFS – HeartsHOM | 0-2 |
15.09.2022 | FC PyunikPYU – Slovan BratislavaSLO | 2-0 |
15.09.2022 | Zalgiris VilniusZAL – BaselFCB | 0-1 |
15.09.2022 | Slavia PrahaSPR – FC BallkaniBAL | 3-2 |
15.09.2022 | CFR ClujCFR – SivassporSIV | 0-1 |
15.09.2022 | GentAAG – Shamrock RoversSHA | 3-0 |
15.09.2022 | DjurgårdenDJU – MoldeMFK | 3-2 |
15.09.2022 | AZ AlkmaarAZA – FC VaduzVAD | 4-1 |
15.09.2022 | Apollon LimassolAPO – DniproDNI | 1-3 |
08.09.2022 | FC VaduzVAD – Apollon LimassolAPO | 0-0 |
08.09.2022 | DniproDNI – AZ AlkmaarAZA | 0-1 |
08.09.2022 | Shamrock RoversSHA – DjurgårdenDJU | 0-0 |
08.09.2022 | MoldeMFK – GentAAG | 0-0 |
08.09.2022 | SivassporSIV – Slavia PrahaSPR | 1-1 |
08.09.2022 | Slovan BratislavaSLO – Zalgiris VilniusZAL | 0-0 |
08.09.2022 | BaselFCB – FC PyunikPYU | 3-1 |
08.09.2022 | West HamWHU – FCSBFCS | 3-1 |
08.09.2022 | FC BallkaniBAL – CFR ClujCFR | 1-1 |
08.09.2022 | OGC NiceNIC – KölnCOL | 1-1 |
08.09.2022 | 1. FC SlovackoSLO – Partizan BelgradPAR | 3-3 |
08.09.2022 | Austria WienAUS – Hapoel Beer ShevaHBS | 0-0 |
08.09.2022 | VillarrealVIL – Lech PoznanLEC | 4-3 |
08.09.2022 | HeartsHOM – BasaksehirISB | 0-4 |
08.09.2022 | FiorentinaFIO – RFS | 1-1 |
08.09.2022 | AnderlechtRSC – SilkeborgSIL | 1-0 |
25.08.2022 | Rapid WienRAP – FC VaduzVAD | 0-1 |
25.08.2022 | Gil VicenteGIL – AZ AlkmaarAZA | 1-2 |
25.08.2022 | Hajduk SplitHSP – VillarrealVIL | 0-2 |
25.08.2022 | Linfield FCLIN – RFS | 1-1 rp. |
25.08.2022 | Royal AntwerpANT – BasaksehirISB | 1-3 |
25.08.2022 | Slovan BratislavaSLO – Hsk Zrinjski MostarZRI | 2-1 rp. |
25.08.2022 | F91 DudelangeF91 – Lech PoznanLEC | 1-1 |
25.08.2022 | FC BallkaniBAL – FK ShkupiSHK | 1-0 |
25.08.2022 | Hamrun Spartans FCSPA – Partizan BelgradPAR | 3-3 |
25.08.2022 | AnderlechtRSC – BSC Young BoysYB | 0-1 rp. |
25.08.2022 | OGC NiceNIC – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 2-0 ja. |
25.08.2022 | CFR ClujCFR – NK MariborMAR | 1-0 |
25.08.2022 | AIK – 1. FC SlovackoSLO | 0-1 |
25.08.2022 | Wolfsberger ACWAC – MoldeMFK | 0-4 |
25.08.2022 | Fehervar FCFEH – KölnCOL | 0-3 |
25.08.2022 | TwenteTWE – FiorentinaFIO | 0-0 |
25.08.2022 | VikingVFK – FCSBFCS | 1-3 |
25.08.2022 | Hapoel Beer ShevaHBS – CS Universitatea Craiova 1948CSU | 1-1 rp. |
25.08.2022 | Slavia PrahaSPR – RKS Rakow CzestochowaCZE | 2-0 ja. |
25.08.2022 | BaselFCB – CSKA SofiaCSK | 2-0 |
25.08.2022 | Viborg FFVIB – West HamWHU | 0-3 |
23.08.2022 | Apoel NicosiaAPO – DjurgårdenDJU | 3-2 |
18.08.2022 | FK ShkupiSHK – FC BallkaniBAL | 1-2 |
18.08.2022 | Partizan BelgradPAR – Hamrun Spartans FCSPA | 4-1 |
18.08.2022 | AZ AlkmaarAZA – Gil VicenteGIL | 4-0 |
18.08.2022 | FiorentinaFIO – TwenteTWE | 2-1 |
18.08.2022 | VillarrealVIL – Hajduk SplitHSP | 4-2 |
18.08.2022 | West HamWHU – Viborg FFVIB | 3-1 |
18.08.2022 | Lech PoznanLEC – F91 DudelangeF91 | 2-0 |
18.08.2022 | KölnCOL – Fehervar FCFEH | 1-2 |
18.08.2022 | FCSBFCS – VikingVFK | 1-2 |
18.08.2022 | NK MariborMAR – CFR ClujCFR | 0-0 |
18.08.2022 | Hsk Zrinjski MostarZRI – Slovan BratislavaSLO | 1-0 |
18.08.2022 | FC VaduzVAD – Rapid WienRAP | 1-1 |
18.08.2022 | BasaksehirISB – Royal AntwerpANT | 1-1 |
18.08.2022 | CS Universitatea Craiova 1948CSU – Hapoel Beer ShevaHBS | 1-1 |
18.08.2022 | RFS – Linfield FCLIN | 2-2 |
18.08.2022 | 1. FC SlovackoSLO – AIK | 3-0 |
18.08.2022 | MoldeMFK – Wolfsberger ACWAC | 0-1 |
18.08.2022 | BSC Young BoysYB – AnderlechtRSC | 0-1 |
18.08.2022 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – OGC NiceNIC | 1-0 |
18.08.2022 | CSKA SofiaCSK – BaselFCB | 1-0 |
18.08.2022 | RKS Rakow CzestochowaCZE – Slavia PrahaSPR | 2-1 |
17.08.2022 | DjurgårdenDJU – Apoel NicosiaAPO | 3-0 |
11.08.2022 | Kisvarda FCKIS – MoldeMFK | 2-1 |
11.08.2022 | Gil VicenteGIL – Riga FCRIG | 4-0 |
11.08.2022 | AZ AlkmaarAZA – Dundee UnitedDUN | 7-0 |
11.08.2022 | BSC Young BoysYB – KuPS | 3-0 |
11.08.2022 | St. PatricksSTP – CSKA SofiaCSK | 0-2 |
11.08.2022 | Rapid WienRAP – FK Neftchi BakuNBA | 2-0 ja. |
11.08.2022 | Lech PoznanLEC – Vikingur ReykjavikVIK | 4-1 ja. |
11.08.2022 | Levski SofiaLEV – Hamrun Spartans FCSPA | 1-2 rp. |
11.08.2022 | Aris ThessalonikiARI – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 2-1 |
11.08.2022 | AnderlechtRSC – Paide LinnameeskondPAI | 3-0 |
11.08.2022 | Sligo RoversSLR – VikingVFK | 1-0 |
11.08.2022 | FK ShkendijaSHK – AIK | 1-1 rp. |
11.08.2022 | KI KlaksvikKLA – FC BallkaniBAL | 2-1 rp. |
11.08.2022 | Hibernians FCHIB – RFS | 1-3 |
11.08.2022 | BasaksehirISB – BreidablikBRE | 3-0 |
11.08.2022 | PanathinaikosPAN – Slavia PrahaSPR | 1-1 |
11.08.2022 | CS Universitatea Craiova 1948CSU – FC Zorya LuganskZOR | 3-0 |
11.08.2022 | FCSBFCS – Dac 1904 Dunajska StredaDDS | 1-0 |
11.08.2022 | Royal AntwerpANT – LilleströmLSK | 2-0 |
11.08.2022 | Hapoel Beer ShevaHBS – FC LuganoLUG | 3-1 |
11.08.2022 | BaselFCB – Broendby IFBRO | 2-1 rp. |
11.08.2022 | Petrocub HincestiPEH – Fehervar FCFEH | 1-2 |
11.08.2022 | DjurgårdenDJU – Acs Sepsi Osk Sfantu GheorgheOSK | 3-1 |
11.08.2022 | Konyaspor ClubKON – FC VaduzVAD | 2-4 |
11.08.2022 | TwenteTWE – FK CukarickiFKC | 4-1 |
11.08.2022 | CFR ClujCFR – Shakhter SoligorskSHS | 1-0 |
11.08.2022 | RKS Rakow CzestochowaCZE – Spartak TrnavaSPA | 1-0 |
11.08.2022 | Tobol KostanayTOB – Hsk Zrinjski MostarZRI | 1-1 |
11.08.2022 | FC Kyzylzhar SKKYZ – Apoel NicosiaAPO | 0-0 |
10.08.2022 | Vitoria GuimaraesVIT – Hajduk SplitHSP | 1-0 |
09.08.2022 | B36 TorshavnTOR – Viborg FFVIB | 1-2 |
09.08.2022 | Gzira United FCGZI – Wolfsberger ACWAC | 0-4 |
04.08.2022 | Dundee UnitedDUN – AZ AlkmaarAZA | 1-0 |
04.08.2022 | Hajduk SplitHSP – Vitoria GuimaraesVIT | 3-1 |
04.08.2022 | Hsk Zrinjski MostarZRI – Tobol KostanayTOB | 1-0 |
04.08.2022 | Fehervar FCFEH – Petrocub HincestiPEH | 5-0 |
04.08.2022 | BreidablikBRE – BasaksehirISB | 1-3 |
04.08.2022 | Vikingur ReykjavikVIK – Lech PoznanLEC | 1-0 |
04.08.2022 | Broendby IFBRO – BaselFCB | 1-0 |
04.08.2022 | Acs Sepsi Osk Sfantu GheorgheOSK – DjurgårdenDJU | 1-3 |
04.08.2022 | FC VaduzVAD – Konyaspor ClubKON | 1-1 |
04.08.2022 | FK CukarickiFKC – TwenteTWE | 1-3 |
04.08.2022 | FC LuganoLUG – Hapoel Beer ShevaHBS | 0-2 |
04.08.2022 | FC BallkaniBAL – KI KlaksvikKLA | 3-2 |
04.08.2022 | FC Zorya LuganskZOR – CS Universitatea Craiova 1948CSU | 1-0 |
04.08.2022 | Hamrun Spartans FCSPA – Levski SofiaLEV | 0-1 |
04.08.2022 | Slavia PrahaSPR – PanathinaikosPAN | 2-0 |
04.08.2022 | FK Neftchi BakuNBA – Rapid WienRAP | 2-1 |
04.08.2022 | MoldeMFK – Kisvarda FCKIS | 3-0 |
04.08.2022 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Aris ThessalonikiARI | 2-0 |
04.08.2022 | Apoel NicosiaAPO – FC Kyzylzhar SKKYZ | 1-0 |
04.08.2022 | CSKA SofiaCSK – St. PatricksSTP | 0-1 |
04.08.2022 | LilleströmLSK – Royal AntwerpANT | 1-3 |
04.08.2022 | VikingVFK – Sligo RoversSLR | 5-1 |
04.08.2022 | AIK – FK ShkendijaSHK | 1-1 |
04.08.2022 | Shakhter SoligorskSHS – CFR ClujCFR | 0-0 |
04.08.2022 | Paide LinnameeskondPAI – AnderlechtRSC | 0-2 |
04.08.2022 | Spartak TrnavaSPA – RKS Rakow CzestochowaCZE | 0-2 |
04.08.2022 | KuPS – BSC Young BoysYB | 0-2 |
04.08.2022 | RFS – Hibernians FCHIB | 1-1 |
03.08.2022 | Dac 1904 Dunajska StredaDDS – FCSBFCS | 0-1 |
03.08.2022 | Wolfsberger ACWAC – Gzira United FCGZI | 0-0 |
03.08.2022 | Riga FCRIG – Gil VicenteGIL | 1-1 |
03.08.2022 | Viborg FFVIB – B36 TorshavnTOR | 3-0 |
28.07.2022 | Crusaders FCCRU – BaselFCB | 1-1 |
28.07.2022 | Dac 1904 Dunajska StredaDDS – Vikingur GotaGOT | 2-0 |
28.07.2022 | Hsk Zrinjski MostarZRI – KF TiranaKFT | 3-2 |
28.07.2022 | Puskas Akademia FCPUS – Vitoria GuimaraesVIT | 0-0 |
28.07.2022 | SP Tre FioriTRF – B36 TorshavnTOR | 0-0 |
28.07.2022 | FK Tuzla CityTUZ – AZ AlkmaarAZA | 0-4 |
28.07.2022 | FK BuducnostBUD – BreidablikBRE | 2-1 |
28.07.2022 | NK OsijekOSI – FC Kyzylzhar SKKYZ | 0-2 |
28.07.2022 | FK ShkendijaSHK – Valmiera FCVAL | 3-1 |
28.07.2022 | KF LaciKFL – Petrocub HincestiPEH | 1-4 |
28.07.2022 | KF DritaDRI – Royal AntwerpANT | 0-2 |
28.07.2022 | Sligo RoversSLR – MotherwellMOT | 2-0 |
28.07.2022 | Broendby IFBRO – MKS Pogon SzczecinPOG | 4-0 |
28.07.2022 | NS MuraMUR – St. PatricksSTP | 0-0 rp. |
28.07.2022 | BSC Young BoysYB – FK LiepajaLIE | 3-0 |
28.07.2022 | Hamrun Spartans FCSPA – FK Velez MostarVEM | 1-0 |
28.07.2022 | Konyaspor ClubKON – BATE BorisovBAT | 2-0 |
28.07.2022 | FK CukarickiFKC – Racing FC Union LuxembourgUNI | 4-0 |
28.07.2022 | FC VaduzVAD – FC KoperKOP | 1-1 ja. |
28.07.2022 | Dinamo MinskDMI – Hapoel Beer ShevaHBS | 0-1 |
28.07.2022 | KS Lechia GdanskLEC – Rapid WienRAP | 1-2 |
28.07.2022 | FCSBFCS – Saburtalo TbilisiSAT | 4-2 |
28.07.2022 | PAOKPAO – Levski SofiaLEV | 1-1 |
28.07.2022 | CS Universitatea Craiova 1948CSU – KF Vllaznia ShkoderVLL | 3-0 |
28.07.2022 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Zira FKZIR | 0-0 |
28.07.2022 | Riga FCRIG – MFK RuzomberokRUZ | 2-1 |
28.07.2022 | Newtown AFCNEW – Spartak TrnavaSPA | 1-2 |
28.07.2022 | Slavia PrahaSPR – St Josephs FCSJO | 7-0 |
28.07.2022 | LilleströmLSK – SJK | 5-2 |
28.07.2022 | NK Olimpija LjubljanaLJU – Acs Sepsi Osk Sfantu GheorgheOSK | 2-0 rp. |
28.07.2022 | FK Radnicki NisRNI – Gzira United FCGZI | 3-3 rp. |
28.07.2022 | FC Dinamo BatumiBAT – Lech PoznanLEC | 1-1 |
28.07.2022 | Levadia TallinnLET – Hibernians FCHIB | 1-1 |
28.07.2022 | DjurgårdenDJU – HNK RijekaRIJ | 2-0 |
28.07.2022 | Viborg FFVIB – FK Suduva MarijampoleSUD | 1-0 |
28.07.2022 | Apoel NicosiaAPO – Botev PlovdivBOT | 2-0 |
28.07.2022 | FK Neftchi BakuNBA – Aris Limassol FCALI | 3-0 |
28.07.2022 | CSKA SofiaCSK – FK Makedonija Gjorce PetrovMGP | 4-0 |
28.07.2022 | VikingVFK – AC Sparta PrahaSPA | 2-1 |
