

La Liga - kausi 2021-22
Tältä sivulta löydät La Ligan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin.
- La Liga -uutiset
- Seuraava kierros
- Edellisen kierroksen tulokset
- Sarjataulukko
- Maalipörssi
- La Ligan televisiointi
- La Ligan livestream
La Liga -uutiset
Sky: Megaseurat kilpailevat himoitusta suurlupauksesta, mutta yksi on nyt voittamassa
Vahvistus: Barcelona kiinnitti tanskalaistopparin pitkällä paperilla – Chelsea-kaksikko kohtaa El Clásicoissa
Virallista: Barcelona vahvisti tuoreen Serie A -mestarin hankinnan
Atlético Madridin tähtihyökkääjä lyttää huhut siirrosta Valioliigaan
Ruotsin maajoukkuetähti avautuu Real Madridin naisten joukkueessa vallitsevasta myrkyllisestä kulttuurista: ”Minut melkein pakotettiin pelaamaan...
Seuraava kierros
PVM | Ottelu |
---|---|
02.04.2022 15:00 | Getafe - Mallorca |
02.04.2022 17:15 | Levante - Villarreal |
02.04.2022 19:30 | Celta Vigo - Real Madrid |
02.04.2022 22:00 | Atletico Madrid - Deportivo Alaves |
03.04.2022 15:00 | Athletic Bilbao - Elche |
03.04.2022 17:15 | Real Betis - Osasuna |
03.04.2022 19:30 | Granada - Rayo Vallecano |
03.04.2022 19:30 | Valencia - Cádiz CF |
03.04.2022 22:00 | Barcelona - Sevilla |
Edellinen kierros
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22.05.2022 23:00 | Sevilla - Athletic Bilbao | 1-0 (0-0) |
22.05.2022 23:00 | Real Sociedad - Atletico Madrid | 1-2 (0-0) |
22.05.2022 23:00 | Barcelona - Villarreal | 0-2 (0-1) |
22.05.2022 21:00 | Osasuna - Mallorca | 0-2 (0-0) |
22.05.2022 21:00 | Granada - Espanyol | 0-0 (0-0) |
22.05.2022 21:00 | Deportivo Alaves - Cádiz CF | 0-1 (0-0) |
22.05.2022 18:30 | Elche - Getafe | 3-1 (1-1) |
21.05.2022 18:30 | Valencia - Celta Vigo | 2-0 (1-0) |
20.05.2022 22:00 | Real Madrid - Real Betis | 0-0 (0-0) |
20.05.2022 22:00 | Rayo Vallecano - Levante | 2-4 (1-3) |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80-31 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68-38 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65-43 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53-30 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62-40 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40-37 | 62 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63-37 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43-36 | 55 |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48-53 | 48 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37-51 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-43 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-50 | 42 |
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-52 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40-53 | 42 |
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33-41 | 39 |
16 | Cádiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 35-51 | 39 |
17 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36-63 | 39 |
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44-61 | 38 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51-76 | 35 |
20 | Deportivo Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | 31-65 | 31 |
Maalipörssi
# | Pelaaja | Joukkue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 1 | K.arim Benzema (MAD) | Real Madrid | 32 | 27 | 0 | 0 |
Real Betis | 2 | Juanmi (BET) | Real Betis | 33 | 17 | 5 | 0 |
Espanyol | 2 | R.aul de Tomas (ESY) | Espanyol | 34 | 17 | 5 | 2 |
Real Madrid | 2 | V.inícius Júnior (MAD) | Real Madrid | 35 | 17 | 6 | 0 |
Celta Vigo | 2 | I.ago Aspas (CLV) | Celta Vigo | 37 | 17 | 9 | 0 |
Getafe | 6 | E.nes Ünal (GET) | Getafe | 37 | 16 | 8 | 0 |
Deportivo Alaves | 7 | J.oselu Sanmartín () | Deportivo Alaves | 37 | 15 | 0 | 0 |
Levante | 8 | J.osé Luis Morales (LVT) | Levante | 35 | 13 | 7 | 0 |
Barcelona | 9 | M.emphis Depay (FCB) | Barcelona | 28 | 12 | 3 | 0 |
Atletico Madrid | 9 | Á.ngel Martín Correa (ATM) | Atletico Madrid | 36 | 12 | 3 | 1 |
Valencia | 11 | C.arlos Soler (VAL) | Valencia | 32 | 11 | 4 | 0 |
Atletico Madrid | 11 | L.uis Suárez (ATM) | Atletico Madrid | 35 | 11 | 7 | 0 |
Valencia | 11 | G.onçalo Guedes (VAL) | Valencia | 36 | 11 | 4 | 0 |
Villarreal | 14 | G.erard Moreno (VIL) | Villarreal | 16 | 10 | 2 | 0 |
Barcelona | 14 | P.ierre-Emerick Aubameyang (FCB) | Barcelona | 17 | 10 | 0 | 0 |
Real Madrid | 14 | M.arco Asensio (MAD) | Real Madrid | 31 | 10 | 3 | 0 |
Real Betis | 14 | B.orja Iglesias (BET) | Real Betis | 33 | 10 | 4 | 0 |
Sevilla | 14 | R.afael Mir (SEV) | Sevilla | 34 | 10 | 6 | 0 |
Granada | 14 | J.orge Molina (GCF) | Granada | 35 | 10 | 1 | 0 |
Real Sociedad | 20 | M.ikel Oyarzabal (SOC) | Real Sociedad | 22 | 9 | 0 | 1 |
Real Betis | 20 | W.illian José (BET) | Real Betis | 32 | 9 | 2 | 0 |
Villarreal | 22 | A.rnaut Groeneveld (VIL) | Villarreal | 22 | 8 | 1 | 0 |
Atletico Madrid | 22 | J.oao Félix (ATM) | Atletico Madrid | 24 | 8 | 1 | 1 |
Osasuna | 22 | A.nte Budimir (OSA) | Osasuna | 28 | 8 | 3 | 0 |
Elche | 22 | P.ere Milla () | Elche | 32 | 8 | 4 | 0 |
Rayo Vallecano | 22 | A.lvaro García Rivera (RAY) | Rayo Vallecano | 35 | 8 | 6 | 0 |
Granada | 22 | L.uis Javier Suárez (GCF) | Granada | 37 | 8 | 6 | 0 |
Athletic Bilbao | 22 | I.ñaki Williams (ATB) | Athletic Bilbao | 37 | 8 | 4 | 0 |
Elche | 29 | L.ucas Ariel Boyé () | Elche | 24 | 7 | 3 | 0 |
Levante | 29 | M.arti Roger (LVT) | Levante | 29 | 7 | 8 | 0 |
Levante | 29 | G.onzalo Melero (LVT) | Levante | 29 | 7 | 5 | 0 |
Valencia | 29 | H.ugo Duro (VAL) | Valencia | 31 | 7 | 2 | 1 |
Cádiz CF | 29 | A.nthony Rubén Lozano () | Cádiz CF | 31 | 7 | 9 | 0 |
Rayo Vallecano | 29 | S.ergi Guardiola (RAY) | Rayo Vallecano | 32 | 7 | 3 | 0 |
Celta Vigo | 29 | S.anti Mina (CLV) | Celta Vigo | 33 | 7 | 4 | 0 |
Cádiz CF | 29 | Á.lvaro Negredo () | Cádiz CF | 34 | 7 | 3 | 0 |
Getafe | 37 | B.orja Mayoral (GET) | Getafe | 18 | 6 | 3 | 0 |
Barcelona | 37 | L.uuk de Jong (FCB) | Barcelona | 21 | 6 | 1 | 0 |
Rayo Vallecano | 37 | R.adamel Falcao (RAY) | Rayo Vallecano | 22 | 6 | 1 | 0 |
Athletic Bilbao | 37 | O.ihan Sancet (ATB) | Athletic Bilbao | 27 | 6 | 2 | 0 |
Atletico Madrid | 37 | M.atheus Cunha (ATM) | Atletico Madrid | 29 | 6 | 3 | 0 |
Sevilla | 37 | L.ucas Ocampos (SEV) | Sevilla | 30 | 6 | 7 | 0 |
Villarreal | 37 | Y.eremy Pino (VIL) | Villarreal | 31 | 6 | 2 | 0 |
Real Sociedad | 37 | A.lexander Isak (SOC) | Real Sociedad | 32 | 6 | 6 | 0 |
Granada | 37 | A.ntonio Puertas (GCF) | Granada | 33 | 6 | 4 | 0 |
Atletico Madrid | 37 | Y.annick Carrasco (ATM) | Atletico Madrid | 34 | 6 | 5 | 0 |
Real Betis | 37 | N.abil Fekir (BET) | Real Betis | 34 | 6 | 7 | 1 |
Athletic Bilbao | 37 | R.aúl García (ATB) | Athletic Bilbao | 35 | 6 | 3 | 0 |
Villarreal | 37 | M.anu Trigueros (VIL) | Villarreal | 35 | 6 | 3 | 0 |
Osasuna | 37 | L.uis Ezequiel Ávila (OSA) | Osasuna | 36 | 6 | 7 | 1 |
Mallorca | 51 | V.edat Muriqi (RCD) | Mallorca | 16 | 5 | 6 | 0 |
Sevilla | 51 | E.rik Lamela (SEV) | Sevilla | 20 | 5 | 5 | 0 |
Sevilla | 51 | Y.oussef En-Nesyri (SEV) | Sevilla | 23 | 5 | 1 | 0 |
Villarreal | 51 | B.oulaye Dia (VIL) | Villarreal | 25 | 5 | 3 | 0 |
Mallorca | 51 | S.alva Sevilla (RCD) | Mallorca | 28 | 5 | 2 | 0 |
Valencia | 51 | M.aximiliano Gómez (VAL) | Valencia | 29 | 5 | 4 | 1 |
Real Betis | 51 | A.lex Moreno (BET) | Real Betis | 30 | 5 | 3 | 1 |
Osasuna | 51 | E.nrique García (OSA) | Osasuna | 31 | 5 | 1 | 0 |
Villarreal | 51 | P.au Torres (VIL) | Villarreal | 33 | 5 | 5 | 0 |
Elche | 51 | F.idel Chaves () | Elche | 33 | 5 | 9 | 0 |
Real Betis | 51 | S.ergio Canales (BET) | Real Betis | 34 | 5 | 6 | 0 |
Barcelona | 62 | A.nsu Fati (FCB) | Barcelona | 10 | 4 | 0 | 0 |
Barcelona | 62 | Pedri (FCB) | Barcelona | 12 | 4 | 0 | 0 |
Barcelona | 62 | F.erran Torres (FCB) | Barcelona | 16 | 4 | 1 | 0 |
Deportivo Alaves | 62 | G.onzalo Escalante () | Deportivo Alaves | 17 | 4 | 7 | 0 |
Atletico Madrid | 62 | T.homas Lemar (ATM) | Atletico Madrid | 24 | 4 | 2 | 0 |
Levante | 62 | J.orge De Frutos (LVT) | Levante | 25 | 4 | 4 | 0 |
Levante | 62 | D.ani Gómez (LVT) | Levante | 28 | 4 | 1 | 0 |
Villarreal | 62 | A.lfonso Pedraza (VIL) | Villarreal | 28 | 4 | 2 | 0 |
Barcelona | 62 | R.onald Araujo Da Silva (FCB) | Barcelona | 30 | 4 | 5 | 0 |
Espanyol | 62 | J.avier Puado (ESY) | Espanyol | 30 | 4 | 5 | 0 |
Real Sociedad | 62 | A.ritz Elustondo (SOC) | Real Sociedad | 30 | 4 | 3 | 1 |
Real Madrid | 62 | R.odrygo Silva (MAD) | Real Madrid | 33 | 4 | 4 | 0 |
Real Sociedad | 62 | A.lexander Sorloth (SOC) | Real Sociedad | 33 | 4 | 2 | 0 |
Cádiz CF | 62 | R.ubén Sobrino () | Cádiz CF | 34 | 4 | 4 | 0 |
Granada | 62 | L.uis Milla (GCF) | Granada | 34 | 4 | 4 | 0 |
Sevilla | 62 | I.van Rakitic (SEV) | Sevilla | 35 | 4 | 5 | 0 |
Athletic Bilbao | 62 | I.ker Muniain (ATB) | Athletic Bilbao | 35 | 4 | 3 | 0 |
Osasuna | 62 | D.avid García (OSA) | Osasuna | 35 | 4 | 6 | 0 |
Celta Vigo | 62 | B.rais Méndez (CLV) | Celta Vigo | 37 | 4 | 7 | 0 |
Celta Vigo | 62 | D.enis Suárez (CLV) | Celta Vigo | 38 | 4 | 4 | 0 |
Sevilla | 82 | P.apu Gomez (SEV) | Sevilla | 17 | 3 | 2 | 0 |
Levante | 82 | R.oberto Soldado (LVT) | Levante | 18 | 3 | 6 | 1 |
Cádiz CF | 82 | L.ucas Pérez () | Cádiz CF | 18 | 3 | 1 | 0 |
Mallorca | 82 | A.bdón Prats (RCD) | Mallorca | 23 | 3 | 3 | 0 |
Granada | 82 | D.arwin Daniel Machís (GCF) | Granada | 25 | 3 | 2 | 0 |
Villarreal | 82 | S.amuel Chukwueze (VIL) | Villarreal | 27 | 3 | 4 | 0 |
Athletic Bilbao | 82 | I.ñigo Martínez (ATB) | Athletic Bilbao | 27 | 3 | 6 | 2 |
Real Madrid | 82 | N.acho Fernandez (MAD) | Real Madrid | 28 | 3 | 7 | 0 |
Mallorca | 82 | Á.ngel Rodríguez (RCD) | Mallorca | 28 | 3 | 4 | 0 |
Getafe | 82 | S.andro Ramírez (GET) | Getafe | 29 | 3 | 7 | 0 |
Real Madrid | 82 | L.ucas Vázquez (MAD) | Real Madrid | 29 | 3 | 3 | 0 |
Atletico Madrid | 82 | A.ntoine Griezmann (ATM) | Atletico Madrid | 29 | 3 | 3 | 0 |
Levante | 82 | E.nis Bardhi (LVT) | Levante | 30 | 3 | 3 | 0 |
Elche | 82 | T.ete Morente () | Elche | 32 | 3 | 4 | 0 |
Rayo Vallecano | 82 | Ó.scar Trejo (RAY) | Rayo Vallecano | 32 | 3 | 13 | 0 |
Barcelona | 82 | F.renkie de Jong (FCB) | Barcelona | 32 | 3 | 5 | 1 |
Cádiz CF | 82 | Á.lex Fernández () | Cádiz CF | 32 | 3 | 2 | 0 |
Rayo Vallecano | 82 | R.andy Nteka (RAY) | Rayo Vallecano | 33 | 3 | 2 | 0 |
Celta Vigo | 82 | F.ranco Emanuel Cervi (CLV) | Celta Vigo | 33 | 3 | 5 | 0 |
Athletic Bilbao | 82 | Á.lex Berenguer (ATB) | Athletic Bilbao | 33 | 3 | 8 | 0 |
Real Sociedad | 82 | A.dnan Januzaj (SOC) | Real Sociedad | 33 | 3 | 5 | 0 |
Deportivo Alaves | 82 | V.ictor Laguardia () | Deportivo Alaves | 34 | 3 | 9 | 0 |
Real Sociedad | 82 | M.ikel Merino (SOC) | Real Sociedad | 34 | 3 | 8 | 0 |
Sevilla | 82 | D.iego Carlos (SEV) | Sevilla | 34 | 3 | 2 | 1 |
Atletico Madrid | 82 | R.odrigo Javier De Paul (ATM) | Atletico Madrid | 35 | 3 | 7 | 0 |
Espanyol | 82 | S.ergi Darder (ESY) | Espanyol | 36 | 3 | 4 | 0 |
Mallorca | 82 | D.ani Rodríguez (RCD) | Mallorca | 36 | 3 | 7 | 0 |
Villarreal | 109 | A.rnaut Danjuma (VIL) | Villarreal | 1 | 2 | 0 | 0 |
Barcelona | 109 | M.artin Braithwaite (FCB) | Barcelona | 4 | 2 | 0 | 0 |
Barcelona | 109 | S.ergi Roberto (FCB) | Barcelona | 9 | 2 | 1 | 0 |
Barcelona | 109 | P.hilippe Coutinho (FCB) | Barcelona | 12 | 2 | 1 | 0 |
Elche | 109 | K.ike Pérez () | Elche | 12 | 2 | 1 | 0 |
Sevilla | 109 | A.lejandro Darío Gómez (SEV) | Sevilla | 12 | 2 | 2 | 0 |
Real Sociedad | 109 | J.ulen Lobete (SOC) | Real Sociedad | 13 | 2 | 0 | 0 |
Cádiz CF | 109 | R.ubén Alcaraz () | Cádiz CF | 14 | 2 | 7 | 0 |
Elche | 109 | D.arío Benedetto () | Elche | 14 | 2 | 1 | 0 |
Sevilla | 109 | M.unir El Haddadi (SEV) | Sevilla | 16 | 2 | 2 | 0 |
Mallorca | 109 | A.ntonio Raíllo (RCD) | Mallorca | 17 | 2 | 8 | 0 |
Granada | 109 | A.lex Collado (GCF) | Granada | 17 | 2 | 1 | 0 |
Sevilla | 109 | J.esús Manuel Corona (SEV) | Sevilla | 18 | 2 | 2 | 0 |
Athletic Bilbao | 109 | A.sier Villalibre (ATB) | Athletic Bilbao | 18 | 2 | 0 | 0 |
Valencia | 109 | G.abriel Paulista (VAL) | Valencia | 19 | 2 | 2 | 0 |
Levante | 109 | J.ose Campaña (LVT) | Levante | 20 | 2 | 6 | 1 |
Villarreal | 109 | F.rancis Coquelin (VIL) | Villarreal | 20 | 2 | 3 | 0 |
Cádiz CF | 109 | A.lejo Peralta () | Cádiz CF | 20 | 2 | 7 | 0 |
Osasuna | 109 | E.nrique 'Kike' Barja (OSA) | Osasuna | 21 | 2 | 2 | 0 |
Real Madrid | 109 | F.erland Mendy (MAD) | Real Madrid | 22 | 2 | 4 | 0 |
Cádiz CF | 109 | S.alvi Sánchez () | Cádiz CF | 23 | 2 | 1 | 1 |
Levante | 109 | O.scar Esau Duarte (LVT) | Levante | 23 | 2 | 4 | 0 |
Mallorca | 109 | F.er Niño (RCD) | Mallorca | 23 | 2 | 2 | 0 |
Real Betis | 109 | C.ristian Tello (BET) | Real Betis | 23 | 2 | 2 | 0 |
Valencia | 109 | J.osé Gaya (VAL) | Valencia | 24 | 2 | 6 | 2 |
Athletic Bilbao | 109 | D.ani Vivian (ATB) | Athletic Bilbao | 24 | 2 | 2 | 0 |
Villarreal | 109 | A.lberto Moreno (VIL) | Villarreal | 24 | 2 | 3 | 0 |
Real Sociedad | 109 | D.avid Silva (SOC) | Real Sociedad | 25 | 2 | 3 | 1 |
Sevilla | 109 | T.homas Delaney (SEV) | Sevilla | 26 | 2 | 2 | 1 |
Sevilla | 109 | O.liver Torres (SEV) | Sevilla | 26 | 2 | 3 | 0 |
Atletico Madrid | 109 | M.ario Hermoso (ATM) | Atletico Madrid | 26 | 2 | 5 | 1 |
Mallorca | 109 | I.ddrisu Baba Mohammed (RCD) | Mallorca | 26 | 2 | 9 | 0 |
Atletico Madrid | 109 | F.elipe Monteiro (ATM) | Atletico Madrid | 26 | 2 | 5 | 1 |
Real Madrid | 109 | E.duardo Camavinga (MAD) | Real Madrid | 26 | 2 | 8 | 0 |
Granada | 109 | S.ergio Escudero (GCF) | Granada | 27 | 2 | 6 | 0 |
Espanyol | 109 | M.anu Morlanes (ESY) | Espanyol | 27 | 2 | 5 | 1 |
Osasuna | 109 | R.oberto Torres (OSA) | Osasuna | 28 | 2 | 3 | 0 |
Real Madrid | 109 | L.uka Modric (MAD) | Real Madrid | 28 | 2 | 4 | 0 |
Atletico Madrid | 109 | R.enan Lodi (ATM) | Atletico Madrid | 29 | 2 | 4 | 0 |
Valencia | 109 | O.mar Federico Alderete (VAL) | Valencia | 29 | 2 | 15 | 0 |
Villarreal | 109 | M.oi Gómez (VIL) | Villarreal | 29 | 2 | 2 | 0 |
Elche | 109 | G.uido Carrillo () | Elche | 29 | 2 | 3 | 0 |
Barcelona | 109 | J.ordi Alba (FCB) | Barcelona | 30 | 2 | 11 | 0 |
Real Madrid | 109 | D.avid Alaba (MAD) | Real Madrid | 30 | 2 | 2 | 0 |
Espanyol | 109 | A.leix Vidal (ESY) | Espanyol | 30 | 2 | 9 | 0 |
Celta Vigo | 109 | T.hiago Galhardo (CLV) | Celta Vigo | 31 | 2 | 5 | 0 |
Espanyol | 109 | N.ico Melamed (ESY) | Espanyol | 31 | 2 | 3 | 1 |
Elche | 109 | J.osán Fernández () | Elche | 31 | 2 | 2 | 0 |
Celta Vigo | 109 | N.olito Agudo (CLV) | Celta Vigo | 32 | 2 | 1 | 0 |
Athletic Bilbao | 109 | M.ikel Vesga (ATB) | Athletic Bilbao | 32 | 2 | 3 | 2 |
Deportivo Alaves | 109 | M.amadou Loum N'Diaye () | Deportivo Alaves | 32 | 2 | 10 | 0 |
Sevilla | 109 | J.ules Kounde (SEV) | Sevilla | 32 | 2 | 1 | 2 |
Granada | 109 | G.ermán Sánchez (GCF) | Granada | 32 | 2 | 9 | 1 |
Real Betis | 109 | W.illiam Carvalho (BET) | Real Betis | 33 | 2 | 5 | 0 |
Elche | 109 | J.ohan Andrés Mojica () | Elche | 33 | 2 | 4 | 1 |
Villarreal | 109 | D.ani Parejo (VIL) | Villarreal | 33 | 2 | 3 | 0 |
Barcelona | 109 | P.ablo Gavi Páez (FCB) | Barcelona | 34 | 2 | 9 | 1 |
Rayo Vallecano | 109 | I.saac Palazon (RAY) | Rayo Vallecano | 34 | 2 | 7 | 0 |
Barcelona | 109 | S.ergio Busquets (FCB) | Barcelona | 36 | 2 | 12 | 0 |
Real Sociedad | 109 | M.artín Zubimendi (SOC) | Real Sociedad | 36 | 2 | 4 | 0 |
Osasuna | 109 | J.on Moncayola (OSA) | Osasuna | 36 | 2 | 2 | 0 |
Rayo Vallecano | 109 | A.lejandro Catena (RAY) | Rayo Vallecano | 36 | 2 | 8 | 0 |
Cádiz CF | 109 | L.uis Alfonso Espino () | Cádiz CF | 37 | 2 | 6 | 0 |
Espanyol | 109 | L.eandro Cabrera (ESY) | Espanyol | 37 | 2 | 7 | 0 |
Real Betis | 173 | K.ike Hermoso (BET) | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | 173 | Nico (FCB) | Barcelona | 4 | 1 | 0 | 0 |
Elche | 173 | L.ucas René Olaza () | Elche | 5 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid | 173 | G.areth Bale (MAD) | Real Madrid | 5 | 1 | 2 | 0 |
Mallorca | 173 | C.lement Grenier (RCD) | Mallorca | 5 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona | 173 | S.ergio Aguero (FCB) | Barcelona | 6 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | 173 | F.erran Jutgla (FCB) | Barcelona | 6 | 1 | 1 | 0 |
Valencia | 173 | C.ristiano Piccini (VAL) | Valencia | 6 | 1 | 1 | 0 |
Levante | 173 | C.oke Moreno (LVT) | Levante | 6 | 1 | 1 | 0 |
Real Sociedad | 173 | J.on Guridi (SOC) | Real Sociedad | 8 | 1 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | 173 | M.ario Hernández (RAY) | Rayo Vallecano | 9 | 1 | 3 | 0 |
Real Madrid | 173 | M.ariano Díaz Mejía (MAD) | Real Madrid | 9 | 1 | 2 | 0 |
Mallorca | 173 | G.iovanni González Apud (RCD) | Mallorca | 9 | 1 | 1 | 0 |
Osasuna | 173 | I.ñigo Pérez (OSA) | Osasuna | 10 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | 173 | A.bdessamad Ezzalzouli (FCB) | Barcelona | 10 | 1 | 4 | 0 |
Levante | 173 | S.hkodran Mustafi (LVT) | Levante | 11 | 1 | 1 | 0 |
Real Sociedad | 173 | A.nder Barrenetxea (SOC) | Real Sociedad | 11 | 1 | 0 | 0 |
Granada | 173 | S.antiago Arias (GCF) | Granada | 12 | 1 | 1 | 0 |
Rayo Vallecano | 173 | P.athe Ciss (RAY) | Rayo Vallecano | 12 | 1 | 1 | 0 |
Elche | 173 | E.zequiel Ponce () | Elche | 13 | 1 | 1 | 1 |
Athletic Bilbao | 173 | Y.uri Berchiche (ATB) | Athletic Bilbao | 14 | 1 | 3 | 0 |
Cádiz CF | 173 | S.antiago Arzamendia () | Cádiz CF | 14 | 1 | 2 | 0 |
Granada | 173 | R.uben Rochina (GCF) | Granada | 14 | 1 | 3 | 0 |
Athletic Bilbao | 173 | N.icolás Serrano (ATB) | Athletic Bilbao | 14 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid | 173 | F.rancisco 'Isco' Alarcón (MAD) | Real Madrid | 14 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona | 173 | D.ani Alves (FCB) | Barcelona | 14 | 1 | 2 | 1 |
Barcelona | 173 | R.icard Puig (FCB) | Barcelona | 15 | 1 | 0 | 0 |
Granada | 173 | M.yrto Uzuni (GCF) | Granada | 15 | 1 | 4 | 0 |
Real Madrid | 173 | L.uka Jovic (MAD) | Real Madrid | 15 | 1 | 1 | 0 |
Getafe | 173 | D.arío Poveda (GET) | Getafe | 15 | 1 | 0 | 0 |
Villarreal | 173 | G.iovani Lo Celso (VIL) | Villarreal | 16 | 1 | 2 | 0 |
Cádiz CF | 173 | V.arazdat Haroyan () | Cádiz CF | 17 | 1 | 9 | 0 |
Espanyol | 173 | T.onny Vilhena (ESY) | Espanyol | 17 | 1 | 4 | 0 |
Real Sociedad | 173 | R.afinha Alcantara (SOC) | Real Sociedad | 17 | 1 | 3 | 0 |
Cádiz CF | 173 | O.ussama Idrissi () | Cádiz CF | 17 | 1 | 3 | 0 |
Villarreal | 173 | P.aco Alcácer (VIL) | Villarreal | 18 | 1 | 1 | 0 |
Villarreal | 173 | A.ïssa Mandi (VIL) | Villarreal | 18 | 1 | 3 | 0 |
Rayo Vallecano | 173 | I.smaila Ciss (RAY) | Rayo Vallecano | 19 | 1 | 4 | 0 |
Mallorca | 173 | F.ranco Russo (RCD) | Mallorca | 19 | 1 | 3 | 2 |
Elche | 173 | P.edro Bigas () | Elche | 20 | 1 | 6 | 0 |
Deportivo Alaves | 173 | M.anu Vallejo () | Deportivo Alaves | 20 | 1 | 3 | 0 |
Atletico Madrid | 173 | D.aniel Wass (ATM) | Atletico Madrid | 20 | 1 | 7 | 0 |
Atletico Madrid | 173 | S.ime Vrsaljko (ATM) | Atletico Madrid | 21 | 1 | 4 | 0 |
Real Betis | 173 | R.odri Sanchez (BET) | Real Betis | 21 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | 173 | O.usmane Dembélé (FCB) | Barcelona | 21 | 1 | 3 | 0 |
Celta Vigo | 173 | H.ugo Mallo (CLV) | Celta Vigo | 21 | 1 | 3 | 2 |
Real Betis | 173 | E.dgar González (BET) | Real Betis | 21 | 1 | 6 | 0 |
Granada | 173 | D.omingos Duarte Sousa (GCF) | Granada | 21 | 1 | 7 | 1 |
Athletic Bilbao | 173 | Ó.scar De Marcos (ATB) | Athletic Bilbao | 22 | 1 | 5 | 0 |
Deportivo Alaves | 173 | M.iguel de la Fuente () | Deportivo Alaves | 22 | 1 | 2 | 0 |
Espanyol | 173 | L.oren Morón (ESY) | Espanyol | 22 | 1 | 0 | 0 |
Getafe | 173 | J.aime Mata Arnaiz (GET) | Getafe | 22 | 1 | 7 | 0 |
Espanyol | 173 | Y.angel Herrera (ESY) | Espanyol | 23 | 1 | 5 | 1 |
Granada | 173 | V.ictor Díaz (GCF) | Granada | 23 | 1 | 4 | 0 |
Barcelona | 173 | N.ico González (FCB) | Barcelona | 23 | 1 | 6 | 0 |
Real Betis | 173 | M.arc Bartra (BET) | Real Betis | 23 | 1 | 5 | 0 |
Espanyol | 173 | L.ei Wu (ESY) | Espanyol | 23 | 1 | 0 | 0 |
Osasuna | 173 | J.osé Ángel Valdés 'Cote' (OSA) | Osasuna | 23 | 1 | 3 | 1 |
Real Betis | 173 | G.ermán Pezzella (BET) | Real Betis | 23 | 1 | 5 | 1 |
Atletico Madrid | 173 | J.osé Giménez (ATM) | Atletico Madrid | 24 | 1 | 6 | 0 |
Sevilla | 173 | F.ernando Reges (SEV) | Sevilla | 24 | 1 | 5 | 0 |
Real Madrid | 173 | D.aniel Carvajal (MAD) | Real Madrid | 24 | 1 | 1 | 0 |
Granada | 173 | A.ngel Montoro (GCF) | Granada | 24 | 1 | 5 | 0 |
Osasuna | 173 | O.ier Sanjurjo (OSA) | Osasuna | 25 | 1 | 3 | 0 |
Espanyol | 173 | K.eidi Bare (ESY) | Espanyol | 25 | 1 | 9 | 0 |
Villarreal | 173 | J.uan Marcos Foyth (VIL) | Villarreal | 25 | 1 | 4 | 1 |
Levante | 173 | M.ickaël Malsa (LVT) | Levante | 26 | 1 | 7 | 0 |
Osasuna | 173 | J.avi Martínez (OSA) | Osasuna | 26 | 1 | 1 | 0 |
Levante | 173 | F.rancisco 'Son' Hidalgo (LVT) | Levante | 26 | 1 | 5 | 1 |
Levante | 173 | R.ober Pier (LVT) | Levante | 27 | 1 | 3 | 1 |
Deportivo Alaves | 173 | P.ere Pons () | Deportivo Alaves | 27 | 1 | 2 | 0 |
Getafe | 173 | J.orge Cuenca (GET) | Getafe | 27 | 1 | 6 | 2 |
Barcelona | 173 | G.erard Piqué (FCB) | Barcelona | 27 | 1 | 8 | 1 |
