

Valioliiga - kausi 2020-21
Tältä sivulta löydät Valioliigan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin.
Sisällysluettelo
Valioliiga-uutiset
Manchester City – Wolves: Cityn alakerta pitää
Valioliiga
Manchester City – Wolves
Tiistai 02.03. klo 22:00
Voitosta voittoon purjehtiva Manchester City saa tiistaina vastaansa Wolverhamptonin. Kaula paikallisvastustaja Unitediin venyi viikonloppuna jo kahdentoista pisteen mittaiseksi,...
Entinen Newcastlen ja Norwichin valmentaja on kuollut – ”Hän oli ensimmäisiä pallollisia toppareita”
Entinen valioliigavalmentaja Glenn Roeder on kuollut. Hän oli kuollessaan 65-vuotias. Roederin kerrotaan hävinneen pitkään kestäneen taistelun aivokasvainta vastaan. Hänen kuolemastaan kertoi valmentajayhdistys League Managers Association (LMA).
Arsenalin...
Gareth Bale tehoilee taas takavuosien malliin – ”Kuin joku, joka on kuullut golfkenttien aukeavan”
31-vuotias Gareth Bale on palannut. Walesilainen teki kaksi hienoa maalia ja syötti yhden, kun Tottenham kukisti Valioliigan sunnuntaiottelussa Burnleyn maalein 4-0. Siinä neljännessäkin Bale...
Chelsea – Manchester United: Kierroksen kärkikamppailu Stamford Bridgellä
Valioliiga
Chelsea – Manchester United
Sunnuntai 28.02. klo 18:30
Helmikuu pannaan pakettiin Valioliigan huippuottelulla. Sekä Chelsea että Manchester United taistelevat kynsin ja hampain top 4 -sijoituksesta. Tällä...
Pep Guardiola katsoo vapaa-ajallaan Teemu Pukin ja kumppanien otteita: ”Minulla on hyvä suhde Norwichin...
Manchester Cityn manageri Pep Guardiola sanoo, että Teemu Pukin edustama Norwich on yksi joukkueista, joita hän tykkää seurata vapaa-ajallaan.
Valtaosa Guardiolan ajasta menee kauden aikana...
Seuraava kierros
Kierros 18
PVM | Ottelu |
---|---|
21.03.2021 21:30 | Aston Villa - Tottenham |
Kierros 27
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 14:30 | Burnley - Arsenal |
06.03.2021 17:00 | Sheffield United - Southampton |
06.03.2021 19:30 | Aston Villa - Wolverhampton |
06.03.2021 22:00 | Brighton - Leicester |
07.03.2021 14:00 | West Bromwich - Newcastle |
07.03.2021 16:00 | Liverpool - Fulham |
07.03.2021 18:30 | Manchester City - Manchester United |
07.03.2021 21:15 | Tottenham - Crystal Palace |
08.03.2021 20:00 | Chelsea - Everton |
Edellinen kierros
Kierros 26
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
01.03.2021 22:00 | Everton - Southampton | 1-0 (1-0) |
28.02.2021 21:15 | Sheffield United - Liverpool | 0-2 (0-0) |
28.02.2021 18:30 | Chelsea - Manchester United | 0-0 (0-0) |
28.02.2021 16:00 | Tottenham - Burnley | 4-0 (3-0) |
28.02.2021 14:00 | Leicester - Arsenal | 1-3 (1-2) |
28.02.2021 14:00 | Crystal Palace - Fulham | 0-0 (0-0) |
27.02.2021 22:00 | Newcastle - Wolverhampton | 1-1 (0-0) |
27.02.2021 19:30 | Leeds - Aston Villa | 0-1 (0-1) |
27.02.2021 17:00 | West Bromwich - Brighton | 1-0 (1-0) |
27.02.2021 14:30 | Manchester City - West Ham | 2-1 (1-1) |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52-16 | 62 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53-32 | 50 |
3 | Leicester | 26 | 15 | 4 | 7 | 45-30 | 49 |
4 | West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41-25 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47-34 | 43 |
7 | Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38-33 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 11 | 6 | 8 | 41-27 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38-26 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34-27 | 37 |
11 | Leeds | 26 | 11 | 2 | 13 | 43-44 | 35 |
12 | Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27-33 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29-43 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18-34 | 28 |
16 | Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 7 | 5 | 14 | 27-44 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21-32 | 23 |
19 | West Bromwich | 26 | 3 | 8 | 15 | 20-55 | 17 |
20 | Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15-43 | 11 |
Maalipörssi
# | Pelaaja | Joukkue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 1 | M.ohamed Salah (LIV) | Liverpool | 25 | 17 | 0 | 0 |
Manchester United | 2 | B.runo Fernandes (MUN) | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 0 |
Tottenham | 3 | H.arry Kane (TOT) | Tottenham | 23 | 14 | 1 | 0 |
Leicester | 4 | J.amie Vardy (LEI) | Leicester | 22 | 13 | 1 | 0 |
Everton | 4 | D.ominic Calvert-Lewin (EVE) | Everton | 22 | 13 | 3 | 0 |
Tottenham | 4 | S.on Heung-min (TOT) | Tottenham | 25 | 13 | 0 | 0 |
Leeds | 4 | P.atrick Bamford () | Leeds | 26 | 13 | 1 | 0 |
Manchester City | 8 | I.lkay Gundogan (MCI) | Manchester City | 20 | 11 | 0 | 0 |
Newcastle | 9 | C.allum Wilson (NEW) | Newcastle | 21 | 10 | 2 | 0 |
Aston Villa | 9 | O.llie Watkins (AVL) | Aston Villa | 24 | 10 | 1 | 0 |
Crystal Palace | 11 | W.ilfried Zaha (CRY) | Crystal Palace | 19 | 9 | 4 | 0 |
Arsenal | 11 | A.lexandre Lacazette (ARS) | Arsenal | 22 | 9 | 2 | 0 |
Manchester City | 11 | R.aheem Sterling (MCI) | Manchester City | 23 | 9 | 2 | 0 |
Leicester | 11 | H.arvey Barnes (LEI) | Leicester | 25 | 9 | 0 | 0 |
West Ham | 11 | T.omas Soucek (WHU) | West Ham | 26 | 9 | 4 | 1 |
Manchester United | 11 | M.arcus Rashford (MUN) | Manchester United | 26 | 9 | 3 | 0 |
Southampton | 17 | D.anny Ings (SOU) | Southampton | 21 | 8 | 1 | 0 |
Arsenal | 17 | P.ierre-Emerick Aubameyang (ARS) | Arsenal | 22 | 8 | 2 | 0 |
Leicester | 17 | J.ames Maddison (LEI) | Leicester | 23 | 8 | 4 | 0 |
West Ham | 20 | M.ichail Antonio (WHU) | West Ham | 17 | 7 | 2 | 0 |
Liverpool | 20 | S.adio Mane (LIV) | Liverpool | 23 | 7 | 3 | 0 |
Brighton | 20 | N.eal Maupay (BRH) | Brighton | 24 | 7 | 1 | 0 |
Aston Villa | 23 | A.nwar El-Ghazi (AVL) | Aston Villa | 15 | 6 | 1 | 0 |
Manchester United | 23 | E.dinson Cavani (MUN) | Manchester United | 17 | 6 | 2 | 0 |
Chelsea | 23 | T.ammy Abraham (CHE) | Chelsea | 20 | 6 | 0 | 0 |
Manchester City | 23 | R.iyad Mahrez (MCI) | Manchester City | 20 | 6 | 0 | 0 |
Manchester City | 23 | P.hil Foden (MCI) | Manchester City | 20 | 6 | 0 | 0 |
Aston Villa | 23 | J.ack Grealish (AVL) | Aston Villa | 22 | 6 | 5 | 0 |
Leeds | 23 | J.ack Harrison () | Leeds | 25 | 6 | 2 | 0 |
Leicester | 23 | Y.ouri Tielemans (LEI) | Leicester | 26 | 6 | 5 | 0 |
Liverpool | 23 | R.oberto Firmino (LIV) | Liverpool | 26 | 6 | 1 | 0 |
Liverpool | 32 | D.iogo Jose Jota (LIV) | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 0 |
Chelsea | 32 | J.orge Luiz Frello Filho Jorginho (CHE) | Chelsea | 17 | 5 | 0 | 0 |
Everton | 32 | J.ames Rodriguez (EVE) | Everton | 17 | 5 | 3 | 0 |
Arsenal | 32 | N.icolas Pepe (ARS) | Arsenal | 18 | 5 | 1 | 1 |
Everton | 32 | R.icharlison de Andrade (EVE) | Everton | 21 | 5 | 3 | 1 |
Leeds | 32 | Raphinha () | Leeds | 21 | 5 | 2 | 0 |
West Bromwich | 32 | M.atheus Pereira () | West Bromwich | 22 | 5 | 2 | 1 |
Arsenal | 32 | B.ukayo Saka (ARS) | Arsenal | 22 | 5 | 0 | 0 |
Aston Villa | 32 | B.ertrand Traore (AVL) | Aston Villa | 22 | 5 | 0 | 0 |
Fulham | 32 | B.obby Reid (FUL) | Fulham | 23 | 5 | 5 | 0 |
Sheffield United | 32 | D.avid McGoldrick (SHU) | Sheffield United | 24 | 5 | 4 | 0 |
Chelsea | 32 | T.imo Werner (CHE) | Chelsea | 25 | 5 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 32 | R.uben Neves (WLV) | Wolverhampton | 25 | 5 | 5 | 0 |
Leeds | 32 | S.tuart Dallas () | Leeds | 26 | 5 | 5 | 0 |
Wolverhampton | 32 | P.edro Neto (WLV) | Wolverhampton | 26 | 5 | 3 | 0 |
West Ham | 32 | J.arrod Bowen (WHU) | West Ham | 26 | 5 | 0 | 0 |
Southampton | 32 | J.ames Ward-Prowse (SOU) | Southampton | 26 | 5 | 4 | 0 |
Chelsea | 49 | O.livier Giroud (CHE) | Chelsea | 14 | 4 | 1 | 0 |
Chelsea | 49 | K.urt Zouma (CHE) | Chelsea | 16 | 4 | 1 | 0 |
Manchester City | 49 | G.abriel Jesus (MCI) | Manchester City | 18 | 4 | 1 | 0 |
Crystal Palace | 49 | C.hristian Benteke (CRY) | Crystal Palace | 19 | 4 | 0 | 1 |
Burnley | 49 | C.hris Wood (BUR) | Burnley | 21 | 4 | 0 | 0 |
Manchester United | 49 | A.nthony Martial (MUN) | Manchester United | 21 | 4 | 0 | 1 |
Manchester United | 49 | S.cott McTominay (MUN) | Manchester United | 22 | 4 | 0 | 0 |
Fulham | 49 | A.demola Lookman (FUL) | Fulham | 23 | 4 | 3 | 0 |
Everton | 49 | G.ylfi Sigurdsson (EVE) | Everton | 24 | 4 | 1 | 0 |
Chelsea | 49 | M.ason Mount (CHE) | Chelsea | 25 | 4 | 2 | 0 |
Southampton | 49 | C.he Adams (SOU) | Southampton | 25 | 4 | 1 | 0 |
Manchester United | 60 | J.esse Lingard (MUN) | Manchester United | 5 | 3 | 0 | 0 |
Tottenham | 60 | G.areth Bale (TOT) | Tottenham | 9 | 3 | 0 | 0 |
Manchester United | 60 | D.aniel James (MUN) | Manchester United | 9 | 3 | 2 | 0 |
Wolverhampton | 60 | R.aul Jimenez (WLV) | Wolverhampton | 10 | 3 | 0 | 0 |
Southampton | 60 | T.akumi Minamino (SOU) | Southampton | 13 | 3 | 0 | 0 |
Sheffield United | 60 | B.illy Sharp (SHU) | Sheffield United | 14 | 3 | 1 | 0 |
West Ham | 60 | S.ébastien Haller (WHU) | West Ham | 16 | 3 | 0 | 0 |
Aston Villa | 60 | R.oss Barkley (AVL) | Aston Villa | 16 | 3 | 0 | 0 |
Manchester City | 60 | J.ohn Stones (MCI) | Manchester City | 16 | 3 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 60 | R.omain Saiss (WLV) | Wolverhampton | 17 | 3 | 1 | 0 |
Leeds | 60 | H.élder Costa () | Leeds | 17 | 3 | 0 | 0 |
Leeds | 60 | R.odrigo Moreno Machado () | Leeds | 18 | 3 | 1 | 0 |
West Bromwich | 60 | K.yle Bartley () | West Bromwich | 18 | 3 | 3 | 0 |
Southampton | 60 | J.annik Vestergaard (SOU) | Southampton | 18 | 3 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 60 | D.aniel Podence (WLV) | Wolverhampton | 18 | 3 | 2 | 0 |
Burnley | 60 | A.shley Barnes (BUR) | Burnley | 18 | 3 | 4 | 0 |
Manchester United | 60 | P.aul Pogba (MUN) | Manchester United | 19 | 3 | 3 | 0 |
Tottenham | 60 | L.ucas Moura (TOT) | Tottenham | 20 | 3 | 0 | 0 |
Manchester City | 60 | K.evin De Bruyne (MCI) | Manchester City | 20 | 3 | 1 | 0 |
Southampton | 60 | S.tuart Armstrong (SOU) | Southampton | 21 | 3 | 2 | 0 |
Tottenham | 60 | T.anguy NDombele (TOT) | Tottenham | 23 | 3 | 2 | 0 |
Brighton | 60 | L.ewis Dunk (BRH) | Brighton | 23 | 3 | 3 | 1 |
Newcastle | 60 | M.iguel Ángel Almirón (NEW) | Newcastle | 24 | 3 | 1 | 0 |
Everton | 60 | M.ichael Keane (EVE) | Everton | 24 | 3 | 3 | 0 |
Crystal Palace | 60 | E.berechi Eze (CRY) | Crystal Palace | 24 | 3 | 2 | 0 |
Fulham | 60 | I.van Cavaleiro (FUL) | Fulham | 25 | 3 | 2 | 0 |
Leeds | 60 | M.ateusz Klich () | Leeds | 26 | 3 | 6 | 0 |
Fulham | 87 | J.osh Maja (FUL) | Fulham | 5 | 2 | 0 | 0 |
Sheffield United | 87 | J.ayden Bogle (SHU) | Sheffield United | 10 | 2 | 1 | 0 |
West Ham | 87 | C.raig Dawson (WHU) | West Ham | 11 | 2 | 0 | 0 |
Burnley | 87 | J.ohann Berg Gudmundsson (BUR) | Burnley | 13 | 2 | 1 | 0 |
Brighton | 87 | D.anny Welbeck (BRH) | Brighton | 13 | 2 | 0 | 0 |
Tottenham | 87 | S.erge Aurier (TOT) | Tottenham | 14 | 2 | 0 | 0 |
Arsenal | 87 | G.abriel Magalhaes (ARS) | Arsenal | 14 | 2 | 1 | 1 |
Crystal Palace | 87 | J.effrey Schlupp (CRY) | Crystal Palace | 15 | 2 | 2 | 0 |
Manchester City | 87 | F.erran Torres (MCI) | Manchester City | 15 | 2 | 1 | 0 |
Brighton | 87 | A.aron Connolly (BRH) | Brighton | 15 | 2 | 0 | 0 |
Southampton | 87 | T.heo Walcott (SOU) | Southampton | 16 | 2 | 0 | 0 |
Newcastle | 87 | A.llan Saint-Maximin (NEW) | Newcastle | 16 | 2 | 0 | 0 |
Chelsea | 87 | T.hiago Silva (CHE) | Chelsea | 17 | 2 | 3 | 0 |
Newcastle | 87 | J.eff Hendrick (NEW) | Newcastle | 17 | 2 | 1 | 1 |
Chelsea | 87 | C.allum Hudson-Odoi (CHE) | Chelsea | 17 | 2 | 0 | 0 |
Everton | 87 | Y.erry Mina (EVE) | Everton | 19 | 2 | 1 | 0 |
Manchester City | 87 | B.ernardo Silva (MCI) | Manchester City | 19 | 2 | 3 | 0 |
Burnley | 87 | B.en Mee (BUR) | Burnley | 19 | 2 | 2 | 0 |
Chelsea | 87 | B.en Chilwell (CHE) | Chelsea | 19 | 2 | 3 | 0 |
Fulham | 87 | A.leksandar Mitrovic (FUL) | Fulham | 19 | 2 | 2 | 0 |
Wolverhampton | 87 | F.abio Silva (WLV) | Wolverhampton | 20 | 2 | 2 | 0 |
West Bromwich | 87 | C.onor Gallagher () | West Bromwich | 20 | 2 | 7 | 0 |
Brighton | 87 | S.olly March (BRH) | Brighton | 21 | 2 | 0 | 0 |
West Bromwich | 87 | C.allum Robinson () | West Bromwich | 21 | 2 | 0 | 0 |
Brighton | 87 | P.ascal Gross (BRH) | Brighton | 22 | 2 | 1 | 0 |
Fulham | 87 | O.laoluwa Aina (FUL) | Fulham | 22 | 2 | 2 | 0 |
Crystal Palace | 87 | J.airo Riedewald (CRY) | Crystal Palace | 22 | 2 | 0 | 0 |
Aston Villa | 87 | E.zri Konsa Ngoyo (AVL) | Aston Villa | 22 | 2 | 1 | 0 |
Aston Villa | 87 | T.yrone Mings (AVL) | Aston Villa | 23 | 2 | 4 | 1 |
West Ham | 87 | P.ablo Fornals (WHU) | West Ham | 23 | 2 | 3 | 0 |
Brighton | 87 | L.eandro Trossard (BRH) | Brighton | 23 | 2 | 2 | 0 |
Leicester | 87 | J.ames Justin (LEI) | Leicester | 23 | 2 | 4 | 0 |
West Ham | 87 | A.ngelo Ogbonna (WHU) | West Ham | 23 | 2 | 5 | 0 |
West Bromwich | 87 | S.emi Ajayi () | West Bromwich | 24 | 2 | 3 | 1 |
Leeds | 87 | E.zgjan Alioski () | Leeds | 24 | 2 | 4 | 0 |
Everton | 87 | A.bdoulaye Doucouré (EVE) | Everton | 24 | 2 | 6 | 0 |
Manchester United | 87 | A.aron Wan Bissaka (MUN) | Manchester United | 24 | 2 | 1 | 0 |
Manchester United | 87 | H.arry Maguire (MUN) | Manchester United | 26 | 2 | 5 | 0 |
Liverpool | 87 | G.eorginio Wijnaldum (LIV) | Liverpool | 26 | 2 | 1 | 0 |
Burnley | 126 | J.immy Dunne (BUR) | Burnley | 2 | 1 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 126 | J.ean-Philippe Mateta (CRY) | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 0 |
Aston Villa | 126 | K.ortney Hause (AVL) | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 0 |
Aston Villa | 126 | C.onor Hourihane (AVL) | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | 126 | V.irgil van Dijk (LIV) | Liverpool | 5 | 1 | 1 | 0 |
Manchester City | 126 | N.athan Aké (MCI) | Manchester City | 6 | 1 | 3 | 0 |
West Bromwich | 126 | M.baye Diagne () | West Bromwich | 6 | 1 | 1 | 0 |
Manchester City | 126 | B.enjamin Mendy (MCI) | Manchester City | 6 | 1 | 2 | 0 |
Sheffield United | 126 | K.ean Bryan (SHU) | Sheffield United | 7 | 1 | 0 | 0 |
West Ham | 126 | I.ssa Diop (WHU) | West Ham | 7 | 1 | 2 | 0 |
Everton | 126 | B.ernard Anício Caldeira Duarte (EVE) | Everton | 7 | 1 | 2 | 0 |
Chelsea | 126 | M.arcos Alonso (CHE) | Chelsea | 8 | 1 | 2 | 0 |
West Ham | 126 | B.en Johnson (WHU) | West Ham | 8 | 1 | 1 | 0 |
Arsenal | 126 | J.oseph Willock (ARS) | Arsenal | 9 | 1 | 1 | 0 |
Newcastle | 126 | D.wight Gayle (NEW) | Newcastle | 9 | 1 | 0 | 0 |
Fulham | 126 | T.om Cairney (FUL) | Fulham | 10 | 1 | 2 | 0 |
West Ham | 126 | R.yan Fredericks (WHU) | West Ham | 10 | 1 | 2 | 0 |
Liverpool | 126 | J.oel Matip (LIV) | Liverpool | 10 | 1 | 2 | 0 |
Brighton | 126 | T.ariq Lamptey (BRH) | Brighton | 11 | 1 | 2 | 1 |
Brighton | 126 | S.teven Alzate (BRH) | Brighton | 11 | 1 | 2 | 0 |
Tottenham | 126 | G.iovani Lo Celso (TOT) | Tottenham | 11 | 1 | 2 | 0 |
Crystal Palace | 126 | G.ary Cahill (CRY) | Crystal Palace | 11 | 1 | 1 | 0 |
Crystal Palace | 126 | S.cott Dann (CRY) | Crystal Palace | 12 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | 126 | M.anuel Lanzini (WHU) | West Ham | 12 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | 126 | F.abián Balbuena (WHU) | West Ham | 12 | 1 | 1 | 0 |
Sheffield United | 126 | S.ander Berge (SHU) | Sheffield United | 13 | 1 | 4 | 0 |
Wolverhampton | 126 | R.ayan Aït Nouri (WLV) | Wolverhampton | 13 | 1 | 0 | 0 |
Leicester | 126 | K.elechi Iheanacho (LEI) | Leicester | 13 | 1 | 0 | 0 |
Chelsea | 126 | H.akim Ziyech (CHE) | Chelsea | 13 | 1 | 3 | 0 |
Manchester United | 126 | D.onny van de Beek (MUN) | Manchester United | 13 | 1 | 1 | 0 |
Leicester | 126 | D.ennis Praet (LEI) | Leicester | 13 | 1 | 0 | 0 |
Brighton | 126 | A.lexis Mac Allister (BRH) | Brighton | 13 | 1 | 1 | 0 |
Leicester | 126 | O.nyinye Wilfred Ndidi (LEI) | Leicester | 14 | 1 | 3 | 0 |
Newcastle | 126 | J.acob Murphy (NEW) | Newcastle | 14 | 1 | 2 | 0 |
Arsenal | 126 | E.ddie Nketiah (ARS) | Arsenal | 14 | 1 | 0 | 0 |
Newcastle | 126 | A.ndy Carroll (NEW) | Newcastle | 14 | 1 | 1 | 0 |
Tottenham | 126 | T.oby Alderweireld (TOT) | Tottenham | 15 | 1 | 2 | 0 |
Leicester | 126 | T.imothy Castagne (LEI) | Leicester | 15 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 126 | M.ason Holgate (EVE) | Everton | 15 | 1 | 4 | 0 |
Newcastle | 126 | J.amaal Lascelles (NEW) | Newcastle | 15 | 1 | 3 | 0 |
Arsenal | 126 | D.avid Luiz (ARS) | Arsenal | 15 | 1 | 1 | 1 |
Newcastle | 126 | C.iaran Clark (NEW) | Newcastle | 15 | 1 | 3 | 0 |
Chelsea | 126 | C.esar Azpilicueta (CHE) | Chelsea | 15 | 1 | 4 | 0 |
Wolverhampton | 126 | W.illy Boly (WLV) | Wolverhampton | 16 | 1 | 1 | 0 |
Crystal Palace | 126 | M.ichy Batshuayi (CRY) | Crystal Palace | 16 | 1 | 0 | 0 |
West Bromwich | 126 | K.arlan Ahearne-Grant () | West Bromwich | 16 | 1 | 1 | 0 |
West Bromwich | 126 | G.rady Diangana () | West Bromwich | 16 | 1 | 0 | 0 |
Chelsea | 126 | C.hristian Pulisic (CHE) | Chelsea | 16 | 1 | 2 | 0 |
Leicester | 126 | A.yoze Perez (LEI) | Leicester | 16 | 1 | 1 | 0 |
Burnley | 126 | R.obbie Brady (BUR) | Burnley | 17 | 1 | 3 | 0 |
Leeds | 126 | P.ascal Struijk () | Leeds | 17 | 1 | 2 | 0 |
Sheffield United | 126 | O.liver Burke (SHU) | Sheffield United | 17 | 1 | 2 | 0 |
Southampton | 126 | N.athan Redmond (SOU) | Southampton | 17 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | 126 | K.yle Walker (MCI) | Manchester City | 17 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea | 126 | K.ai Havertz (CHE) | Chelsea | 18 | 1 | 2 | 0 |
Newcastle | 126 | J.onjo Shelvey (NEW) | Newcastle | 18 | 1 | 4 | 0 |
Liverpool | 126 | C.urtis Jones (LIV) | Liverpool | 18 | 1 | 2 | 0 |
Sheffield United | 126 | O.liver McBurnie (SHU) | Sheffield United | 19 | 1 | 1 | 0 |
Southampton | 126 | M.oussa Djenepo (SOU) | Southampton | 19 | 1 | 4 | 0 |
Manchester United | 126 | V.ictor Lindelof (MUN) | Manchester United | 20 | 1 | 0 | 0 |
Chelsea | 126 | R.eece James (CHE) | Chelsea | 20 | 1 | 3 | 0 |
Southampton | 126 | O.riol Romeu (SOU) | Southampton | 20 | 1 | 6 | 0 |
Manchester United | 126 | M.ason Greenwood (MUN) | Manchester United | 20 | 1 | 1 | 0 |
Leeds | 126 | L.iam Cooper () | Leeds | 20 | 1 | 3 | 0 |
Arsenal | 126 | K.ieran Tierney (ARS) | Arsenal | 20 | 1 | 4 | 0 |
Newcastle | 126 | J.oelinton Cassio (NEW) | Newcastle | 20 | 1 | 3 | 0 |
Brighton | 126 | J.oel Veltman (BRH) | Brighton | 20 | 1 | 3 | 0 |
Manchester City | 126 | J.oao Cancelo (MCI) | Manchester City | 20 | 1 | 3 | 0 |
Fulham | 126 | R.uben Loftus-Cheek (FUL) | Fulham | 21 | 1 | 2 | 0 |
West Bromwich | 126 | M.att Phillips () | West Bromwich | 21 | 1 | 1 | 0 |
Liverpool | 126 | J.ordan Henderson (LIV) | Liverpool | 21 | 1 | 0 | 0 |
Burnley | 126 | J.ay Rodriguez (BUR) | Burnley | 21 | 1 | 3 | 0 |
Burnley | 126 | M.atthew Lowton (BUR) | Burnley | 22 | 1 | 3 | 0 |
Crystal Palace | 126 | J.ordan Ayew (CRY) | Crystal Palace | 22 | 1 | 1 | 0 |
Arsenal | 126 | H.ector Bellerin (ARS) | Arsenal | 22 | 1 | 8 | 0 |
Arsenal | 126 | G.ranit Xhaka (ARS) | Arsenal | 22 | 1 | 5 | 1 |
Everton | 126 | A.lex Iwobi (EVE) | Everton | 22 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | 126 | R.uben Dias (MCI) | Manchester City | 23 | 1 | 3 | 0 |
Aston Villa | 126 | J.ohn McGinn (AVL) | Aston Villa | 23 | 1 | 4 | 0 |
West Bromwich | 126 | D.arnell Furlong () | West Bromwich | 23 | 1 | 2 | 0 |
Brighton | 126 | Y.ves Bissouma (BRH) | Brighton | 24 | 1 | 6 | 1 |
Liverpool | 126 | T.rent Alexander-Arnold (LIV) | Liverpool | 24 | 1 | 1 | 0 |
Manchester City | 126 | R.odrigo Hernandez Cascante (MCI) | Manchester City | 24 | 1 | 3 | 0 |
Wolverhampton | 126 | J.oao Moutinho (WLV) | Wolverhampton | 24 | 1 | 3 | 1 |
Burnley | 126 | D.wight McNeil (BUR) | Burnley | 24 | 1 | 1 | 0 |
Crystal Palace | 126 | C.heikhou Kouyate (CRY) | Crystal Palace | 24 | 1 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 126 | A.ndros Townsend (CRY) | Crystal Palace | 24 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham | 126 | P.ierre-Emile Højbjerg (TOT) | Tottenham | 25 | 1 | 6 | 0 |
Southampton | 126 | J.an Bednarek (SOU) | Southampton | 26 | 1 | 3 | 1 |
West Ham | 126 | D.eclan Rice (WHU) | West Ham | 26 | 1 | 2 | 0 |
Burnley | 126 | A.shley Westwood (BUR) | Burnley | 26 | 1 | 5 | 0 |
Liverpool | 126 | A.ndrew Robertson (LIV) | Liverpool | 26 | 1 | 1 | 0 |
Manchester City | 218 | Z.ackary Steffen (MCI) | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | 218 | W.illy Caballero (CHE) | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 218 | T.imothy Fosu-Mensah (MUN) | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester United | 218 | S.hola Shoretire (MUN) | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 218 | R.unar Alex sson (ARS) | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton | 218 | R.eda Khadra (BRH) | Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 218 | O.skar Buur (WLV) | Wolverhampton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | 218 | O.dion Jude Ighalo (MUN) | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 218 | N.iels Nkounkou (EVE) | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leeds | 218 | N.iall Huggins () | Leeds | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 218 | N.eil Taylor (AVL) | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 218 | M.ichael Obafemi (SOU) | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 218 | M.att Macey (ARS) | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | 218 | M.artin Dubravka (NEW) | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 218 | M.arek Rodák (FUL) | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | 218 | L.iam Delap (MCI) | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | 218 | L.ewis Richardson (BUR) | Burnley | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | 218 | K.onstantinos Tsimikas (LIV) | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | 218 | K.iko Casilla () | Leeds | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 218 | K.ayne Ramsay (SOU) | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 |
West Bromwich | 218 | J.onathan Bond () | West Bromwich | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton | 218 | J.ayson Molumby (BRH) | Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton | 218 | J.akub Moder (BRH) | Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 218 | J.ake Vokins (SOU) | Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 |
