Valioliiga

Tältä sivulta löydät Valioliigan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin. Lisäksi tietoa Valioliigan televisioinnista.
- Valioliigauutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Tehopörssi (maalit ja syötöt)
- Televisiointi
- Valioliigan suomalaiset
- Englannin Mestaruussarja (Championship)
Valioliigauutiset
Valioliigan tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
01.04.2023 | Manchester CityMCI – LiverpoolLIV | 14:30 |
01.04.2023 | BournemouthBOU – FulhamFUL | 17:00 |
01.04.2023 | ArsenalARS – LeedsLEE | 17:00 |
01.04.2023 | BrightonBRI – BrentfordBRE | 17:00 |
01.04.2023 | Crystal PalaceCRY – LeicesterLEI | 17:00 |
01.04.2023 | Nottingham ForestNFO – WolverhamptonWOL | 17:00 |
01.04.2023 | ChelseaCHE – Aston VillaAVL | 19:30 |
02.04.2023 | West HamWHU – SouthamptonSOU | 16:00 |
02.04.2023 | NewcastleNEW – Manchester UnitedMan Utd | 18:30 |
03.04.2023 | EvertonEVE – TottenhamTOT | 22:00 |
Valioliigan viimeisimmät tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.03.2023 | ArsenalARS – Crystal PalaceCRY | 4-1 |
18.03.2023 | ChelseaCHE – EvertonEVE | 2-2 |
18.03.2023 | WolverhamptonWOL – LeedsLEE | 2-4 |
18.03.2023 | SouthamptonSOU – TottenhamTOT | 3-3 |
18.03.2023 | BrentfordBRE – LeicesterLEI | 1-1 |
18.03.2023 | Aston VillaAVL – BournemouthBOU | 3-0 |
17.03.2023 | Nottingham ForestNFO – NewcastleNEW | 1-2 |
15.03.2023 | SouthamptonSOU – BrentfordBRE | 0-2 |
15.03.2023 | BrightonBRI – Crystal PalaceCRY | 1-0 |
12.03.2023 | NewcastleNEW – WolverhamptonWOL | 2-1 |
12.03.2023 | Manchester UnitedMan Utd – SouthamptonSOU | 0-0 |
12.03.2023 | West HamWHU – Aston VillaAVL | 1-1 |
12.03.2023 | FulhamFUL – ArsenalARS | 0-3 |
Valioliigan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal ARS | 28 | 22 | 3 | 3 | 66-26 | 69 |
2 | Manchester City MCI | 27 | 19 | 4 | 4 | 67-25 | 61 |
3 | Manchester United Man Utd | 26 | 15 | 5 | 6 | 41-35 | 50 |
4 | Tottenham TOT | 28 | 15 | 4 | 9 | 52-40 | 49 |
5 | Newcastle NEW | 26 | 12 | 11 | 3 | 39-19 | 47 |
6 | Liverpool LIV | 26 | 12 | 6 | 8 | 47-29 | 42 |
7 | Brighton BRI | 25 | 12 | 6 | 7 | 46-31 | 42 |
8 | Brentford BRE | 27 | 10 | 12 | 5 | 43-34 | 42 |
9 | Fulham FUL | 27 | 11 | 6 | 10 | 38-37 | 39 |
10 | Chelsea CHE | 27 | 10 | 8 | 9 | 29-28 | 38 |
11 | Aston Villa AVL | 27 | 11 | 5 | 11 | 35-39 | 38 |
12 | Crystal Palace CRY | 28 | 6 | 9 | 13 | 22-38 | 27 |
13 | Wolverhampton WOL | 28 | 7 | 6 | 15 | 22-41 | 27 |
14 | Leeds LEE | 27 | 6 | 8 | 13 | 35-44 | 26 |
15 | Everton EVE | 28 | 6 | 8 | 14 | 22-40 | 26 |
16 | Nottingham Forest NFO | 27 | 6 | 8 | 13 | 22-49 | 26 |
17 | Leicester LEI | 27 | 7 | 4 | 16 | 38-47 | 25 |
18 | West Ham WHU | 26 | 6 | 6 | 14 | 24-34 | 24 |
19 | Bournemouth BOU | 27 | 6 | 6 | 15 | 25-54 | 24 |
20 | Southampton SOU | 28 | 6 | 5 | 17 | 23-46 | 23 |
Valioliigan tehopörssi (maalit ja syötöt)
Valioliigan televisiointi
Valioliigan tv-oikeudet Suomessa omistaa NENT Group Finland, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplay.
Kaikki Valioliigan ottelut näkyvät Elisa Viihde Viaplaysta. Lisäksi valikoituja otteluita näytetään V Sportin kanavilla.
Elisa Viihde Viaplayn hinta
- Elisa Viihde Viaplay Total: 44,99€/kk
- Total-paketti kattaa kaikki urheilusisällöt
- Sopimus ei ole sitova, joten sen voi katkaista milloin haluaa
- Lisätiedot: Elisa Viihde Viaplay
V Sport -maksukanavien hinta
- V Premium -kanavapaketin hinta palveluntarjoajasta riippuen: 39,95€-44,99€/kk
Valioliigaselostajat
- Ville Kuusinen
- Mikko Innanen
- Tero Kainulainen
- Velja Engström
- Mikko Aaltonen
- Petteri Vennelä
Valioliigalähetysten studioasiantuntijat
- Juontaja: Tuomas Tahvanainen
- Pasi Rautiainen
- Mika Kottila
- Keith Armstrong
- Jussi Jääskeläinen
Valioliigan suomalaiset
Valioliigassa ei pelaa kaudella 2022-23 yhtään suomalaista pelaajaa.
Mestaruussarja (Championship)
Mestaruussarjan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley BUR | 37 | 24 | 11 | 2 | 74-29 | 83 |
2 | Sheffield United SHU | 37 | 21 | 7 | 9 | 58-33 | 70 |
3 | Middlesbrough MID | 38 | 20 | 7 | 11 | 69-42 | 67 |
4 | Luton LUT | 38 | 17 | 13 | 8 | 46-35 | 64 |
5 | Blackburn BLA | 37 | 19 | 4 | 14 | 43-42 | 61 |
6 | Millwall MIL | 38 | 17 | 9 | 12 | 48-40 | 60 |
7 | Norwich NOR | 38 | 16 | 9 | 13 | 52-41 | 57 |
8 | Coventry City COC | 38 | 15 | 12 | 11 | 47-37 | 57 |
9 | West Bromwich WBA | 37 | 15 | 10 | 12 | 47-39 | 55 |
10 | Watford WAT | 38 | 14 | 13 | 11 | 45-40 | 55 |
11 | Sunderland SUN | 38 | 14 | 11 | 13 | 53-46 | 53 |
12 | Preston PRE | 38 | 14 | 11 | 13 | 34-43 | 53 |
13 | Stoke STO | 38 | 13 | 9 | 16 | 48-45 | 48 |
14 | Bristol City BRC | 38 | 12 | 12 | 14 | 45-46 | 48 |
15 | Hull City HUL | 38 | 12 | 11 | 15 | 43-53 | 47 |
16 | Swansea SWA | 38 | 12 | 10 | 16 | 51-57 | 46 |
17 | Birmingham BIR | 38 | 12 | 9 | 17 | 42-50 | 45 |
18 | Reading REA | 38 | 13 | 6 | 19 | 40-58 | 45 |
19 | QPR | 38 | 11 | 9 | 18 | 38-59 | 42 |
20 | Rotherham ROT | 37 | 9 | 13 | 15 | 41-51 | 40 |
21 | Cardiff CAR | 37 | 10 | 9 | 18 | 28-41 | 39 |
22 | Huddersfield HUD | 38 | 9 | 9 | 20 | 32-53 | 36 |
23 | Blackpool BLP | 38 | 8 | 11 | 19 | 40-58 | 35 |
24 | Wigan WIG | 38 | 7 | 13 | 18 | 33-59 | 31 |
Mestaruussarjan maalipörssi
Mestaruussarjan tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
31.03.2023 | BurnleyBUR – SunderlandSUN | 22:00 |
01.04.2023 | LutonLUT – WatfordWAT | 14:30 |
01.04.2023 | PrestonPRE – BlackpoolBLP | 14:30 |
01.04.2023 | Bristol CityBRC – ReadingREA | 17:00 |
01.04.2023 | CardiffCAR – SwanseaSWA | 17:00 |
01.04.2023 | Coventry CityCOC – StokeSTO | 17:00 |
01.04.2023 | HuddersfieldHUD – MiddlesbroughMID | 17:00 |
01.04.2023 | Hull CityHUL – RotherhamROT | 17:00 |
01.04.2023 | NorwichNOR – Sheffield UnitedSHU | 17:00 |
01.04.2023 | West BromwichWBA – MillwallMIL | 17:00 |
01.04.2023 | WiganWIG – QPR | 17:00 |
01.04.2023 | BirminghamBIR – BlackburnBLA | 17:00 |
Mestaruussarjan viimeisimmät tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
19.03.2023 | SwanseaSWA – Bristol CityBRC | 2-0 |
18.03.2023 | WatfordWAT – WiganWIG | 1-1 |
18.03.2023 | SunderlandSUN – LutonLUT | 1-1 |
18.03.2023 | StokeSTO – NorwichNOR | 0-0 |
18.03.2023 | ReadingREA – Hull CityHUL | 1-1 |
18.03.2023 | QPR – BirminghamBIR | 0-1 |
18.03.2023 | MillwallMIL – HuddersfieldHUD | 0-1 |
18.03.2023 | MiddlesbroughMID – PrestonPRE | 4-0 |
18.03.2023 | BlackpoolBLP – Coventry CityCOC | 1-4 |
15.03.2023 | SunderlandSUN – Sheffield UnitedSHU | 1-2 |
15.03.2023 | LutonLUT – Bristol CityBRC | 1-0 |
15.03.2023 | Hull CityHUL – BurnleyBUR | 1-3 |
15.03.2023 | HuddersfieldHUD – NorwichNOR | 1-1 |
15.03.2023 | CardiffCAR – West BromwichWBA | 1-1 |
15.03.2023 | BlackburnBLA – ReadingREA | 2-1 |
Mestaruussarjan uutiset
Mestaruussarjan suomalaiset
Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaa kaudella 2022-23 kolme suomalaista, Norwichin hyökkääjä Teemu Pukki, Middlesbrough’n hyökkääjä Marcus Forss sekä QPR:n laitapuolustaja Niko Hämäläinen.