

Valioliiga - kausi 2021-22
Tältä sivulta löydät Valioliigan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin. Lisäksi esitellään Valioliigan suomalaispelaajat.
- Valioliiga-uutiset
- Seuraava kierros
- Edellinen kierros
- Sarjataulukko
- Maalipörssi
- Televisiointi
- Suomalaiset
Valioliiga-uutiset
Valioliiganousija nappaamassa keskikenttäpelaajan Manchester Unitedista – maajoukkuelaituri lainalle
Sopimuksesta yhteisymmärrykseen – Juventus nappasi Man United -tähden ilmaiseksi toista kertaa
Virallista! AC Milan hankki Liverpoolista tutun hyökkääjän
Manchester United kaappasi siirtoneuvottelut ja teki ensimmäisen hankintansa Erik ten Hagin aikakaudella
Lehti: Tähtitoppari haluaa ulos Juventuksesta, eikä hänen korvaamisensa tule halvaksi
Seuraava kierros
Edellinen kierros
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22.05.2022 18:00 | Norwich - Tottenham | 0-5 (0-2) |
22.05.2022 18:00 | Manchester City - Aston Villa | 3-2 (0-1) |
22.05.2022 18:00 | Liverpool - Wolverhampton | 3-1 (1-1) |
22.05.2022 18:00 | Leicester - Southampton | 4-1 (0-0) |
22.05.2022 18:00 | Crystal Palace - Manchester United | 1-0 (1-0) |
22.05.2022 18:00 | Chelsea - Watford | 2-1 (1-0) |
22.05.2022 18:00 | Burnley - Newcastle | 1-2 (0-1) |
22.05.2022 18:00 | Brighton - West Ham | 3-1 (0-1) |
22.05.2022 18:00 | Brentford - Leeds | 1-2 (0-0) |
22.05.2022 18:00 | Arsenal - Everton | 5-1 (2-1) |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99-26 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94-26 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76-33 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69-40 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61-48 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-57 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-51 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 62-59 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42-44 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | 38-43 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-62 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50-46 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48-56 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52-54 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43-67 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43-66 | 39 |
17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | 42-79 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34-53 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34-77 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | 23-84 | 22 |
Maalipörssi
# | Pelaaja | Joukkue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 1 | M.ohamed Salah (LIV) | Liverpool | 35 | 23 | 1 | 0 |
Tottenham | 1 | H.eung-min Son (TOT) | Tottenham | 35 | 23 | 2 | 0 |
Manchester United | 3 | C.ristiano Ronaldo (MUN) | Manchester United | 30 | 18 | 8 | 0 |
Tottenham | 4 | H.arry Kane (TOT) | Tottenham | 37 | 17 | 5 | 0 |
Liverpool | 5 | S.adio Mane (LIV) | Liverpool | 34 | 16 | 5 | 0 |
Leicester | 6 | J.amie Vardy (LEI) | Leicester | 25 | 15 | 2 | 0 |
Manchester City | 6 | K.evin De Bruyne (MCI) | Manchester City | 30 | 15 | 2 | 0 |
Liverpool | 6 | D.iogo Jose Jota (LIV) | Liverpool | 35 | 15 | 3 | 0 |
Crystal Palace | 9 | W.ilfried Zaha (CRY) | Crystal Palace | 32 | 14 | 4 | 1 |
Manchester City | 10 | R.aheem Sterling (MCI) | Manchester City | 30 | 13 | 1 | 0 |
Brentford | 11 | I.van Toney () | Brentford | 33 | 12 | 8 | 0 |
Leicester | 11 | J.ames Maddison (LEI) | Leicester | 35 | 12 | 3 | 0 |
West Ham | 11 | J.arrod Bowen (WHU) | West Ham | 36 | 12 | 6 | 0 |
Manchester City | 14 | R.iyad Mahrez (MCI) | Manchester City | 28 | 11 | 0 | 0 |
Chelsea | 14 | M.ason Mount (CHE) | Chelsea | 32 | 11 | 4 | 0 |
Leeds | 14 | Raphinha () | Leeds | 35 | 11 | 8 | 0 |
Aston Villa | 14 | O.llie Watkins (AVL) | Aston Villa | 35 | 11 | 7 | 0 |
Norwich | 14 | T.eemu Pukki (NOR) | Norwich | 37 | 11 | 4 | 0 |
Arsenal | 14 | B.ukayo Saka (ARS) | Arsenal | 38 | 11 | 6 | 0 |
Everton | 20 | R.icharlison de Andrade (EVE) | Everton | 30 | 10 | 8 | 0 |
Watford | 20 | E.mmanuel Dennis (WAT) | Watford | 33 | 10 | 7 | 1 |
Arsenal | 20 | E.mile Smith Rowe (ARS) | Arsenal | 33 | 10 | 1 | 0 |
West Ham | 20 | M.ichail Antonio (WHU) | West Ham | 36 | 10 | 5 | 1 |
Southampton | 20 | J.ames Ward-Prowse (SOU) | Southampton | 36 | 10 | 3 | 1 |
Manchester United | 20 | B.runo Fernandes (MUN) | Manchester United | 36 | 10 | 10 | 0 |
Burnley | 26 | M.axwell Cornet (BUR) | Burnley | 26 | 9 | 2 | 0 |
Manchester City | 26 | P.hil Foden (MCI) | Manchester City | 28 | 9 | 1 | 0 |
Newcastle | 28 | C.allum Wilson (NEW) | Newcastle | 18 | 8 | 4 | 0 |
Chelsea | 28 | R.omelu Lukaku (CHE) | Chelsea | 26 | 8 | 1 | 0 |
Manchester City | 28 | I.lkay Gundogan (MCI) | Manchester City | 27 | 8 | 1 | 0 |
Manchester City | 28 | G.abriel Jesus (MCI) | Manchester City | 28 | 8 | 1 | 0 |
Chelsea | 28 | K.ai Havertz (CHE) | Chelsea | 29 | 8 | 3 | 0 |
Brighton | 28 | N.eal Maupay (BRH) | Brighton | 32 | 8 | 7 | 0 |
West Ham | 28 | M.ohamed Saïd Benrahma (WHU) | West Ham | 32 | 8 | 0 | 0 |
Brighton | 28 | L.eandro Trossard (BRH) | Brighton | 34 | 8 | 2 | 0 |
Crystal Palace | 28 | C.onor Gallagher (CRY) | Crystal Palace | 34 | 8 | 10 | 0 |
Leeds | 28 | J.ack Harrison () | Leeds | 35 | 8 | 3 | 0 |
Manchester City | 28 | B.ernardo Silva (MCI) | Manchester City | 35 | 8 | 6 | 0 |
Brentford | 39 | Y.oane Wissa () | Brentford | 30 | 7 | 0 | 0 |
Aston Villa | 39 | D.anny Ings (AVL) | Aston Villa | 30 | 7 | 3 | 0 |
Southampton | 39 | C.he Adams (SOU) | Southampton | 30 | 7 | 0 | 0 |
Manchester City | 39 | R.odri Hernandez Cascante (MCI) | Manchester City | 33 | 7 | 5 | 0 |
Arsenal | 39 | M.artin Odegaard (ARS) | Arsenal | 36 | 7 | 4 | 0 |
Chelsea | 44 | C.hristian Pulisic (CHE) | Chelsea | 22 | 6 | 2 | 0 |
Brighton | 44 | D.anny Welbeck (BRH) | Brighton | 25 | 6 | 0 | 0 |
Leicester | 44 | A.demola Lookman (LEI) | Leicester | 26 | 6 | 3 | 0 |
Crystal Palace | 44 | O.dsonne Edouard (CRY) | Crystal Palace | 28 | 6 | 4 | 0 |
Chelsea | 44 | J.orge Luiz Frello Filho Jorginho (CHE) | Chelsea | 29 | 6 | 5 | 0 |
Arsenal | 44 | G.abriel Martinelli (ARS) | Arsenal | 29 | 6 | 2 | 1 |
Leeds | 44 | R.odrigo Moreno Machado () | Leeds | 31 | 6 | 9 | 0 |
Leicester | 44 | Y.ouri Tielemans (LEI) | Leicester | 32 | 6 | 3 | 0 |
Leicester | 44 | H.arvey Barnes (LEI) | Leicester | 32 | 6 | 2 | 0 |
Southampton | 44 | A.rmando Broja (SOU) | Southampton | 32 | 6 | 2 | 0 |
Wolverhampton | 44 | R.aul Jimenez (WLV) | Wolverhampton | 34 | 6 | 5 | 2 |
Aston Villa | 44 | J.acob Ramsey (AVL) | Aston Villa | 34 | 6 | 6 | 0 |
West Ham | 44 | P.ablo Fornals (WHU) | West Ham | 36 | 6 | 4 | 0 |
Everton | 57 | D.ominic Calvert-Lewin (EVE) | Everton | 17 | 5 | 2 | 0 |
Newcastle | 57 | B.runo Guimarães (NEW) | Newcastle | 17 | 5 | 4 | 0 |
Manchester United | 57 | M.ason Greenwood (MUN) | Manchester United | 18 | 5 | 1 | 0 |
Tottenham | 57 | D.ejan Kulusevski (TOT) | Tottenham | 18 | 5 | 3 | 0 |
Liverpool | 57 | R.oberto Firmino (LIV) | Liverpool | 19 | 5 | 3 | 0 |
Aston Villa | 57 | P.hilippe Coutinho (AVL) | Aston Villa | 19 | 5 | 0 | 0 |
Arsenal | 57 | E.ddie Nketiah (ARS) | Arsenal | 20 | 5 | 3 | 0 |
Crystal Palace | 57 | J.ean-Philippe Mateta (CRY) | Crystal Palace | 21 | 5 | 2 | 0 |
Watford | 57 | I.smaïla Sarr (WAT) | Watford | 22 | 5 | 2 | 0 |
Leicester | 57 | P.atson Daka (LEI) | Leicester | 23 | 5 | 2 | 0 |
Chelsea | 57 | R.eece James (CHE) | Chelsea | 26 | 5 | 4 | 1 |
Liverpool | 57 | Fabinho (LIV) | Liverpool | 29 | 5 | 7 | 0 |
West Ham | 57 | M.anuel Lanzini (WHU) | West Ham | 30 | 5 | 2 | 0 |
Wolverhampton | 57 | H.wang Hee-chan (WLV) | Wolverhampton | 30 | 5 | 2 | 0 |
Watford | 57 | J.oshua King (WAT) | Watford | 32 | 5 | 5 | 0 |
Brighton | 57 | A.lexis Mac Allister (BRH) | Brighton | 33 | 5 | 4 | 0 |
Everton | 57 | D.emarai Gray (EVE) | Everton | 34 | 5 | 3 | 0 |
Newcastle | 57 | C.hris Wood (NEW) | Newcastle | 34 | 5 | 1 | 0 |
West Ham | 57 | T.omas Soucek (WHU) | West Ham | 35 | 5 | 3 | 0 |
Arsenal | 57 | G.abriel Magalhaes (ARS) | Arsenal | 35 | 5 | 5 | 1 |
Newcastle | 57 | A.llan Saint-Maximin (NEW) | Newcastle | 35 | 5 | 5 | 0 |
Liverpool | 78 | L.uis Diaz (LIV) | Liverpool | 13 | 4 | 0 | 0 |
Arsenal | 78 | P.ierre-Emerick Aubameyang (ARS) | Arsenal | 14 | 4 | 3 | 0 |
Chelsea | 78 | T.imo Werner (CHE) | Chelsea | 21 | 4 | 1 | 0 |
Leeds | 78 | J.ames Daniel () | Leeds | 23 | 4 | 5 | 0 |
Chelsea | 78 | H.akim Ziyech (CHE) | Chelsea | 23 | 4 | 3 | 0 |
Manchester United | 78 | M.arcus Rashford (MUN) | Manchester United | 25 | 4 | 2 | 0 |
Crystal Palace | 78 | C.hristian Benteke (CRY) | Crystal Palace | 25 | 4 | 3 | 0 |
Leicester | 78 | K.elechi Iheanacho (LEI) | Leicester | 26 | 4 | 1 | 0 |
Chelsea | 78 | M.arcos Alonso (CHE) | Chelsea | 28 | 4 | 8 | 0 |
Southampton | 78 | M.ohamed Elyounoussi (SOU) | Southampton | 30 | 4 | 4 | 0 |
Arsenal | 78 | A.lexandre Lacazette (ARS) | Arsenal | 30 | 4 | 0 | 0 |
Brentford | 78 | V.italy Janelt () | Brentford | 31 | 4 | 3 | 0 |
Southampton | 78 | J.an Bednarek (SOU) | Southampton | 31 | 4 | 10 | 0 |
Crystal Palace | 78 | J.effrey Schlupp (CRY) | Crystal Palace | 32 | 4 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 78 | R.uben Neves (WLV) | Wolverhampton | 33 | 4 | 9 | 0 |
Manchester City | 78 | A.ymeric Laporte (MCI) | Manchester City | 33 | 4 | 5 | 1 |
Leeds | 78 | D.aniel James () | Leeds | 34 | 4 | 8 | 1 |
Newcastle | 78 | J.oelinton Cassio (NEW) | Newcastle | 35 | 4 | 7 | 0 |
Aston Villa | 78 | E.miliano Buendía 'Emi' (AVL) | Aston Villa | 35 | 4 | 1 | 0 |
Brentford | 78 | B.ryan Mbeumo () | Brentford | 35 | 4 | 4 | 0 |
Everton | 78 | A.nthony Gordon (EVE) | Everton | 35 | 4 | 4 | 0 |
Aston Villa | 78 | M.atty Cash (AVL) | Aston Villa | 38 | 4 | 9 | 0 |
Wolverhampton | 78 | C.onor Coady (WLV) | Wolverhampton | 38 | 4 | 4 | 0 |
Liverpool | 101 | D.ivock Origi (LIV) | Liverpool | 7 | 3 | 0 | 0 |
Chelsea | 101 | B.en Chilwell (CHE) | Chelsea | 7 | 3 | 0 | 0 |
Watford | 101 | J.uan Camilo Hernández (WAT) | Watford | 9 | 3 | 3 | 0 |
Liverpool | 101 | T.akumi Minamino (LIV) | Liverpool | 11 | 3 | 1 | 0 |
Chelsea | 101 | T.revoh Chalobah (CHE) | Chelsea | 19 | 3 | 2 | 0 |
Burnley | 101 | B.en Mee (BUR) | Burnley | 21 | 3 | 3 | 0 |
Everton | 101 | A.ndros Townsend (EVE) | Everton | 21 | 3 | 3 | 0 |
Liverpool | 101 | N.aby Keita (LIV) | Liverpool | 23 | 3 | 2 | 0 |
Manchester United | 101 | F.red Rodrigues (MUN) | Manchester United | 23 | 3 | 5 | 0 |
Tottenham | 101 | S.teven Bergwijn (TOT) | Tottenham | 25 | 3 | 1 | 0 |
Manchester City | 101 | J.ack Grealish (MCI) | Manchester City | 26 | 3 | 3 | 0 |
Watford | 101 | J.oao Pedro (WAT) | Watford | 28 | 3 | 1 | 0 |
Manchester United | 101 | J.adon Sancho (MUN) | Manchester United | 28 | 3 | 0 | 0 |
Leeds | 101 | D.iego Llorente () | Leeds | 28 | 3 | 7 | 0 |
Liverpool | 101 | A.ndrew Robertson (LIV) | Liverpool | 29 | 3 | 5 | 1 |
Brentford | 101 | S.ergi Canos () | Brentford | 31 | 3 | 6 | 1 |
Everton | 101 | M.ichael Keane (EVE) | Everton | 31 | 3 | 2 | 1 |
Crystal Palace | 101 | J.ordan Ayew (CRY) | Crystal Palace | 31 | 3 | 2 | 0 |
Liverpool | 101 | J.oel Matip (LIV) | Liverpool | 31 | 3 | 2 | 0 |
Chelsea | 101 | T.hiago Silva (CHE) | Chelsea | 32 | 3 | 2 | 0 |
Liverpool | 101 | V.irgil van Dijk (LIV) | Liverpool | 34 | 3 | 3 | 0 |
Brentford | 101 | R.ico Henry () | Brentford | 34 | 3 | 2 | 0 |
Tottenham | 101 | L.ucas Moura (TOT) | Tottenham | 34 | 3 | 4 | 0 |
Chelsea | 101 | A.ntonio Rudiger (CHE) | Chelsea | 34 | 3 | 9 | 0 |
Aston Villa | 101 | J.ohn McGinn (AVL) | Aston Villa | 35 | 3 | 8 | 0 |
Brentford | 101 | C.hristian Norgaard () | Brentford | 35 | 3 | 8 | 0 |
Brentford | 101 | P.ontus Jansson () | Brentford | 37 | 3 | 7 | 0 |
Manchester City | 128 | F.erran Torres (MCI) | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 0 |
Newcastle | 128 | K.ieran Trippier (NEW) | Newcastle | 6 | 2 | 0 | 0 |
Leeds | 128 | P.atrick Bamford () | Leeds | 9 | 2 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 128 | J.onny Castro Otto (WLV) | Wolverhampton | 13 | 2 | 1 | 0 |
Manchester City | 128 | N.athan Aké (MCI) | Manchester City | 14 | 2 | 0 | 0 |
Watford | 128 | Cucho (WAT) | Watford | 14 | 2 | 0 | 0 |
Leicester | 128 | A.yoze Perez (LEI) | Leicester | 14 | 2 | 0 | 1 |
Tottenham | 128 | M.att Doherty (TOT) | Tottenham | 15 | 2 | 0 | 0 |
Manchester United | 128 | E.dinson Cavani (MUN) | Manchester United | 15 | 2 | 0 | 0 |
Everton | 128 | D.onny van de Beek (EVE) | Everton | 15 | 2 | 1 | 0 |
Manchester United | 128 | J.esse Lingard (MUN) | Manchester United | 16 | 2 | 1 | 0 |
Brighton | 128 | E.nock Mwepu (BRH) | Brighton | 17 | 2 | 2 | 0 |
Liverpool | 128 | A.lex Oxlade-Chamberlain (LIV) | Liverpool | 17 | 2 | 0 | 0 |
Burnley | 128 | N.athan Collins (BUR) | Burnley | 19 | 2 | 2 | 1 |
Manchester City | 128 | F.ernandinho Roza (MCI) | Manchester City | 19 | 2 | 1 | 0 |
Burnley | 128 | W.out Weghorst (BUR) | Burnley | 20 | 2 | 3 | 0 |
Leeds | 128 | J.oe Gelhardt () | Leeds | 20 | 2 | 4 | 0 |
Manchester United | 128 | A.nthony Elanga (MUN) | Manchester United | 21 | 2 | 0 | 0 |
Burnley | 128 | M.atej Vydra (BUR) | Burnley | 22 | 2 | 1 | 0 |
Brighton | 128 | A.dam Webster (BRH) | Brighton | 22 | 2 | 5 | 0 |
Arsenal | 128 | T.homas Partey (ARS) | Arsenal | 23 | 2 | 6 | 0 |
Southampton | 128 | S.tuart Armstrong (SOU) | Southampton | 23 | 2 | 1 | 0 |
Tottenham | 128 | D.avinson Sánchez Mina (TOT) | Tottenham | 23 | 2 | 4 | 0 |
Chelsea | 128 | M.ateo Kovacic (CHE) | Chelsea | 24 | 2 | 4 | 0 |
Newcastle | 128 | J.onjo Shelvey (NEW) | Newcastle | 24 | 2 | 5 | 1 |
Tottenham | 128 | S.ergio Reguilón (TOT) | Tottenham | 25 | 2 | 4 | 0 |
Newcastle | 128 | R.yan Fraser (NEW) | Newcastle | 25 | 2 | 3 | 0 |
Everton | 128 | M.ason Holgate (EVE) | Everton | 25 | 2 | 7 | 1 |
Newcastle | 128 | F.abian Schär (NEW) | Newcastle | 25 | 2 | 4 | 0 |
Southampton | 128 | A.dam Armstrong (SOU) | Southampton | 25 | 2 | 1 | 0 |
Chelsea | 128 | N.'Golo Kante (CHE) | Chelsea | 26 | 2 | 2 | 0 |
Crystal Palace | 128 | M.ichael Olise (CRY) | Crystal Palace | 26 | 2 | 4 | 0 |
Leeds | 128 | L.uke Ayling () | Leeds | 26 | 2 | 4 | 1 |
Norwich | 128 | J.oshua Sargent (NOR) | Norwich | 26 | 2 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 128 | D.aniel Podence (WLV) | Wolverhampton | 26 | 2 | 2 | 0 |
Newcastle | 128 | J.oseph Willock (NEW) | Newcastle | 28 | 2 | 0 | 0 |
Burnley | 128 | J.ay Rodriguez (BUR) | Burnley | 28 | 2 | 3 | 0 |
Wolverhampton | 128 | F.rancisco Trincao (WLV) | Wolverhampton | 28 | 2 | 0 | 0 |
Everton | 128 | A.lex Iwobi (EVE) | Everton | 28 | 2 | 1 | 0 |
Burnley | 128 | A.aron Lennon (BUR) | Burnley | 28 | 2 | 2 | 0 |
Manchester City | 128 | R.uben Dias (MCI) | Manchester City | 29 | 2 | 5 | 0 |
Brighton | 128 | P.ascal Grob (BRH) | Brighton | 29 | 2 | 1 | 0 |
Aston Villa | 128 | E.zri Konsa Ngoyo (AVL) | Aston Villa | 29 | 2 | 4 | 2 |
Wolverhampton | 128 | L.eander Dendoncker (WLV) | Wolverhampton | 30 | 2 | 4 | 0 |
Everton | 128 | A.bdoulaye Doucouré (EVE) | Everton | 30 | 2 | 6 | 0 |
Wolverhampton | 128 | R.omain Saiss (WLV) | Wolverhampton | 31 | 2 | 7 | 0 |
West Ham | 128 | A.aron Cresswell (WHU) | West Ham | 31 | 2 | 3 | 0 |
Liverpool | 128 | T.rent Alexander-Arnold (LIV) | Liverpool | 32 | 2 | 2 | 0 |
Aston Villa | 128 | D.ouglas Luiz (AVL) | Aston Villa | 34 | 2 | 7 | 0 |
West Ham | 128 | C.raig Dawson (WHU) | West Ham | 34 | 2 | 6 | 1 |
Burnley | 128 | J.osh Brownhill (BUR) | Burnley | 35 | 2 | 10 | 0 |
Liverpool | 128 | J.ordan Henderson (LIV) | Liverpool | 35 | 2 | 3 | 0 |
Wolverhampton | 128 | J.oao Moutinho (WLV) | Wolverhampton | 35 | 2 | 4 | 0 |
Tottenham | 128 | P.ierre-Emile Højbjerg (TOT) | Tottenham | 36 | 2 | 3 | 0 |
Southampton | 128 | O.riol Romeu (SOU) | Southampton | 36 | 2 | 9 | 0 |
Watford | 128 | M.oussa Sissoko (WAT) | Watford | 36 | 2 | 5 | 0 |
Crystal Palace | 128 | M.arc Guehi (CRY) | Crystal Palace | 36 | 2 | 4 | 0 |
Newcastle | 185 | J.eff Hendrick (NEW) | Newcastle | 3 | 1 | 0 | 0 |
Brentford | 185 | Zanka () | Brentford | 4 | 1 | 1 | 0 |
Watford | 185 | D.an Gosling (WAT) | Watford | 4 | 1 | 0 | 0 |
Manchester United | 185 | Fred (MUN) | Manchester United | 5 | 1 | 0 | 0 |
Norwich | 185 | A.ndrew Omobamidele (NOR) | Norwich | 5 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 185 | T.om Davies (EVE) | Everton | 6 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 185 | J.arrad Branthwaite (EVE) | Everton | 6 | 1 | 0 | 1 |
Chelsea | 185 | R.oss Barkley (CHE) | Chelsea | 7 | 1 | 0 | 0 |
Aston Villa | 185 | K.ortney Hause (AVL) | Aston Villa | 7 | 1 | 0 | 0 |
Brighton | 185 | M.oises Caicedo (BRH) | Brighton | 8 | 1 | 2 | 0 |
Crystal Palace | 185 | J.ames Tomkins (CRY) | Crystal Palace | 8 | 1 | 2 | 0 |
Manchester United | 185 | A.nthony Martial (MUN) | Manchester United | 8 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham | 185 | T.anguy NDombele (TOT) | Tottenham | 9 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | 185 | M.ark Noble (WHU) | West Ham | 11 | 1 | 0 | 0 |
Brentford | 185 | C.hristian Eriksen () | Brentford | 11 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 185 | A.nwar El-Ghazi (EVE) | Everton | 11 | 1 | 2 | 0 |
West Ham | 185 | A.ngelo Ogbonna (WHU) | West Ham | 11 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 185 | V.italii Mykolenko (EVE) | Everton | 13 | 1 | 0 | 0 |
Southampton | 185 | S.hane Long (SOU) | Southampton | 13 | 1 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 185 | P.edro Neto (WLV) | Wolverhampton | 13 | 1 | 3 | 0 |
Crystal Palace | 185 | E.berechi Eze (CRY) | Crystal Palace | 13 | 1 | 1 | 0 |
Aston Villa | 185 | C.alum Chambers (AVL) | Aston Villa | 13 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | 185 | A.rthur Masuaku (WHU) | West Ham | 13 | 1 | 1 | 0 |
Everton | 185 | S.alomon Rondon (EVE) | Everton | 14 | 1 | 2 | 0 |
Arsenal | 185 | R.ob Holding (ARS) | Arsenal | 14 | 1 | 2 | 1 |
Leicester | 185 | R.icardo Pereira (LEI) | Leicester | 14 | 1 | 3 | 0 |
Manchester City | 185 | J.ohn Stones (MCI) | Manchester City | 14 | 1 | 0 | 0 |
Newcastle | 185 | I.saac Hayden (NEW) | Newcastle | 14 | 1 | 5 | 0 |
Liverpool | 185 | C.urtis Jones (LIV) | Liverpool | 15 | 1 | 0 | 0 |
Chelsea | 185 | C.allum Hudson-Odoi (CHE) | Chelsea | 15 | 1 | 1 | 0 |
Brighton | 185 | S.hane Duffy (BRH) | Brighton | 17 | 1 | 7 | 0 |
Brentford | 185 | S.aman Ghoddos () | Brentford | 17 | 1 | 2 | 0 |
Leicester | 185 | M.arc Albrighton (LEI) | Leicester | 17 | 1 | 3 | 0 |
Norwich | 185 | A.dam Idah (NOR) | Norwich | 17 | 1 | 0 | 0 |
Aston Villa | 185 | L.eon Bailey Butler (AVL) | Aston Villa | 18 | 1 | 3 | 0 |
Norwich | 185 | K.ieran Dowell (NOR) | Norwich | 18 | 1 | 0 | 0 |
Leicester | 185 | J.onny Evans (LEI) | Leicester | 18 | 1 | 3 | 0 |
West Ham | 185 | N.ikola Vlasic (WHU) | West Ham | 19 | 1 | 0 | 0 |
Newcastle | 185 | J.avier Manquillo (NEW) | Newcastle | 19 | 1 | 5 | 0 |
Watford | 185 | H.assane Kamara (WAT) | Watford | 19 | 1 | 3 | 1 |
West Ham | 185 | A.ndriy Yarmolenko (WHU) | West Ham | 19 | 1 | 1 | 0 |
Manchester United | 185 | P.aul Pogba (MUN) | Manchester United | 20 | 1 | 7 | 1 |
Arsenal | 185 | N.icolas Pepe (ARS) | Arsenal | 20 | 1 | 0 | 0 |
Brentford | 185 | M.ads Roerslev Rasmussen () | Brentford | 20 | 1 | 1 | 0 |
Burnley | 185 | J.ack Cork (BUR) | Burnley | 20 | 1 | 4 | 0 |
Arsenal | 185 | C.édric Soares (ARS) | Arsenal | 20 | 1 | 3 | 0 |
West Ham | 185 | B.en Johnson (WHU) | West Ham | 20 | 1 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 185 | A.dama Traore Diarra (WLV) | Wolverhampton | 20 | 1 | 0 | 0 |
Burnley | 185 | C.onnor Roberts (BUR) | Burnley | 21 | 1 | 2 | 0 |
Brentford | 185 | S.handon Baptiste () | Brentford | 22 | 1 | 0 | 1 |
Manchester United | 185 | R.aphael Varane (MUN) | Manchester United | 22 | 1 | 0 | 0 |
Arsenal | 185 | N.uno Tavares (ARS) | Arsenal | 22 | 1 | 2 | 0 |
Arsenal | 185 | K.ieran Tierney (ARS) | Arsenal | 22 | 1 | 0 | 0 |
Everton | 185 | D.ele Alli (EVE) | Everton | 22 | 1 | 4 | 0 |
Tottenham | 185 | C.ristian Gabriel Romero (TOT) | Tottenham | 22 | 1 | 7 | 0 |
Leeds | 185 | T.yler Roberts () | Leeds | 23 | 1 | 5 | 0 |
Norwich | 185 | M.athias Normann (NOR) | Norwich | 23 | 1 | 6 | 0 |
Burnley | 185 | A.shley Barnes (BUR) | Burnley | 23 | 1 | 4 | 0 |
Newcastle | 185 | S.ean Longstaff (NEW) | Newcastle | 24 | 1 | 1 | 0 |
Wolverhampton | 185 | R.ayan Aït Nouri (WLV) | Wolverhampton | 24 | 1 | 3 | 0 |
Brentford | 185 | K.ristoffer Ajer () | Brentford | 24 | 1 | 5 | 0 |
Liverpool | 185 | T.hiago Alcantara (LIV) | Liverpool | 25 | 1 | 2 | 0 |
Burnley | 185 | M.atthew Lowton (BUR) | Burnley | 25 | 1 | 3 | 1 |
West Ham | 185 | K.urt Zouma (WHU) | West Ham | 25 | 1 | 1 | 0 |
Brighton | 185 | Y.ves Bissouma (BRH) | Brighton | 26 | 1 | 10 | 0 |
Watford | 185 | J.uraj Kucka (WAT) | Watford | 26 | 1 | 3 | 1 |
Newcastle | 185 | J.amaal Lascelles (NEW) | Newcastle | 26 | 1 | 5 | 0 |
Leicester | 185 | T.imothy Castagne (LEI) | Leicester | 27 | 1 | 1 | 0 |
Southampton | 185 | N.athan Redmond (SOU) | Southampton | 27 | 1 | 0 | 0 |
Arsenal | 185 | G.ranit Xhaka (ARS) | Arsenal | 27 | 1 | 10 | 1 |
Chelsea | 185 | C.esar Azpilicueta (CHE) | Chelsea | 27 | 1 | 3 | 0 |
Southampton | 185 | V.alentino Livramento (SOU) | Southampton | 28 | 1 | 2 | 0 |
Leicester | 185 | K.iernan Dewsbury-Hall (LEI) | Leicester | 28 | 1 | 4 | 0 |
Leicester | 185 | C.aglar Soyuncu (LEI) | Leicester | 28 | 1 | 5 | 0 |
Leeds | 185 | P.ascal Struijk () | Leeds | 29 | 1 | 6 | 1 |
Brighton | 185 | L.ewis Dunk (BRH) | Brighton | 29 | 1 | 3 | 1 |
Newcastle | 185 | D.an Burn (NEW) | Newcastle | 29 | 1 | 8 | 0 |
