Valioliiga

Tältä sivulta löydät Valioliigan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin. Lisäksi tietoa Valioliigan televisioinnista.
- Valioliigauutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Tehopörssi (maalit ja syötöt)
- Televisiointi
- Valioliigan suomalaiset
- Englannin Mestaruussarja (Championship)
Valioliigauutiset
Valioliigan tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
15.08.2025 | LiverpoolLIV – BournemouthBOU | 22:00 |
16.08.2025 | Aston VillaAVL – NewcastleNEW | 14:30 |
16.08.2025 | BrightonBRI – FulhamFUL | 17:00 |
16.08.2025 | SunderlandSUN – West HamWHU | 17:00 |
16.08.2025 | TottenhamTOT – BurnleyBUR | 17:00 |
16.08.2025 | WolverhamptonWOL – Manchester CityMCI | 19:30 |
17.08.2025 | Nottingham ForestNFO – BrentfordBRE | 16:00 |
17.08.2025 | ChelseaCHE – Crystal PalaceCRY | 16:00 |
17.08.2025 | Manchester UnitedMan Utd – ArsenalARS | 18:30 |
18.08.2025 | LeedsLEE – EvertonEVE | 22:00 |
Valioliigan viimeisimmät tulokset
Valioliigan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Arsenal ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Aston Villa AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Brentford BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Brighton BRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Burnley BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Chelsea CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Crystal Palace CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Everton EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Fulham FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Leeds LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Liverpool LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Manchester City MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Manchester United Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Newcastle NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Nottingham Forest NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Sunderland SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Tottenham TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | West Ham WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Wolverhampton WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Valioliigan tehopörssi (maalit ja syötöt)
Valioliigan televisiointi
Valioliigan tv-oikeudet Suomessa omistaa NENT Group Finland, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Kaikki Valioliigan ottelut näkyvät Viaplaysta. Lisäksi valikoituja otteluita näytetään V Sportin kanavilla.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total: 37,99-45,99€/kk
- Total-paketti kattaa kaikki urheilusisällöt
- Lisätiedot: Viaplay
V Sport -maksukanavien hinta
- V Premium -kanavapaketin hinta palveluntarjoajasta riippuen: 38,40€-45,95€/kk
Valioliigaselostajat
- Ville Kuusinen
- Mikko Innanen
- Tero Kainulainen
- Velja Engström
- Mikko Aaltonen
- Petteri Vennelä
Valioliigalähetysten studioasiantuntijat
- Juontaja: Tuomas Tahvanainen
- Pasi Rautiainen
- Mika Kottila
- Keith Armstrong
- Jussi Jääskeläinen
Valioliigan suomalaiset
Valioliigassa ei pelaa suomalaisia kaudella 2025-26.
Mestaruussarja (Championship)
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
08.08.2025 | BirminghamBIR – Ipswich TownIPS | 22:00 |
09.08.2025 | Charlton AthleticCHA – WatfordWAT | 14:30 |
09.08.2025 | SouthamptonSOU – Wrexham AFCWRE | 14:30 |
09.08.2025 | Coventry CityCOV – Hull CityHUL | 14:30 |
09.08.2025 | MiddlesbroughMID – SwanseaSWA | 17:00 |
09.08.2025 | NorwichNOR – MillwallMIL | 17:00 |
09.08.2025 | Oxford UtdOXF – Portsmouth FCPOR | 17:00 |
09.08.2025 | QPR – PrestonPRE | 17:00 |
09.08.2025 | StokeSTO – Derby CountyDER | 17:00 |
09.08.2025 | West BromwichWBA – BlackburnBLA | 17:00 |
09.08.2025 | Sheffield UnitedSHU – Bristol CityBRC | 19:30 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham BIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Blackburn BLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Bristol City BRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Charlton Athletic CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Coventry City COV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Derby County DER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Hull City HUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Ipswich Town IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Leicester LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Middlesbrough MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Millwall MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Norwich NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Oxford Utd OXF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Portsmouth FC POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Preston PRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Sheffield United SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Sheffield Wednesday SHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Southampton SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Stoke STO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Swansea SWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Watford WAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | West Bromwich WBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Wrexham AFC WRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Mestaruussarjan uutiset
Mestaruussarjan suomalaiset
Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaa kaudella 2025-26 yksi suomalainen: Middlesbrough’n hyökkääjä Marcus Forss.
Marcus Forss – Middlesbrough
- Nimi: Marcus Uolevi Forss
- Syntynyt: 18.6.1999, Turku
- Seura: Middlesbrough (28.7.2022 lähtien)
- Pelinumero: #21
- Pelipaikka: Keskushyökkääjä
- Sopimus voimassa: 30.6.2026 asti
Nuorena Englantiin lähtenyt Forss siirtyi Brentfordista Middlesbrough’hun 3,6 miljoonalla eurolla kesällä 2022. Loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet läpimurron tekemistä ja kaudella 2024-25 rooli kaventui marginaaliseksi.