

Ligue 1 - kausi 2020-21
Tältä sivulta löydät Ligue 1:n otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon ja uutiset. Lisäksi sivulta löytyy tietoa esimerkiksi Ranskan Ligue 1:n televisioinnista.
Sisällysluettelo
Ligue 1 -uutiset
Neymar ylisti PSG:n esitystä ja vihjasi isosta uutisesta: ”Se ei ole enää mikään ongelma”
Jatkosopimusta lähestyvä Neymar: ”Suuri osa onnestani PSG:ssä on Mbappén ansiota”
Pochettino: PSG ja tähtihyökkääjä jatkosopimusneuvotteluissa – ”Huhuja liikkuu aina”
Tulevat ottelut
PVM | Ottelu |
---|---|
17.04.2021 13:45 | Angers - Rennes |
17.04.2021 18:00 | Marseille - Lorient |
PVM | Ottelu |
---|---|
18.04.2021 14:00 | PSG - Saint-Étienne |
18.04.2021 16:00 | Brest - Lens |
18.04.2021 16:00 | Dijon - Nice |
18.04.2021 16:00 | Nîmes - Strasbourg |
18.04.2021 16:00 | Reims - Metz |
18.04.2021 18:05 | Bordeaux - Monaco |
18.04.2021 22:00 | Nantes - Lyon |
PVM | Ottelu |
---|---|
23.04.2021 22:00 | Reims - Marseille |
Viimeiset tulokset
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
16.04.2021 22:00 | Lille - Montpellier | 1-1 (0-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
11.04.2021 22:00 | Lyon - Angers | 3-0 (2-0) |
11.04.2021 18:05 | Monaco - Dijon | 3-0 (0-0) |
11.04.2021 16:00 | Saint-Étienne - Bordeaux | 4-1 (2-1) |
11.04.2021 16:00 | Nice - Reims | 0-0 (0-0) |
11.04.2021 16:00 | Lens - Lorient | 4-1 (2-1) |
11.04.2021 16:00 | Brest - Nîmes | 1-1 (1-1) |
11.04.2021 14:00 | Rennes - Nantes | 1-0 (0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
10.04.2021 22:00 | Montpellier - Marseille | 3-3 (1-2) |
10.04.2021 18:00 | Strasbourg - PSG | 1-4 (0-3) |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 33 | 20 | 10 | 3 | 54-20 | 70 |
2 | PSG | 32 | 21 | 3 | 8 | 71-23 | 66 |
3 | Monaco | 32 | 20 | 5 | 7 | 67-38 | 65 |
4 | Lyon | 32 | 18 | 10 | 4 | 63-31 | 64 |
5 | Lens | 32 | 14 | 10 | 8 | 51-44 | 52 |
6 | Marseille | 32 | 13 | 10 | 9 | 43-39 | 49 |
7 | Rennes | 32 | 13 | 9 | 10 | 40-35 | 48 |
8 | Montpellier | 33 | 12 | 11 | 10 | 53-54 | 47 |
9 | Nice | 32 | 12 | 7 | 13 | 41-42 | 43 |
10 | Metz | 32 | 11 | 9 | 12 | 36-38 | 42 |
11 | Angers | 32 | 11 | 8 | 13 | 34-47 | 41 |
12 | Reims | 32 | 9 | 13 | 10 | 38-38 | 40 |
13 | Saint-Étienne | 32 | 10 | 9 | 13 | 36-47 | 39 |
14 | Strasbourg | 32 | 10 | 6 | 16 | 41-50 | 36 |
15 | Bordeaux | 32 | 10 | 6 | 16 | 35-45 | 36 |
16 | Brest | 32 | 10 | 6 | 16 | 44-55 | 36 |
17 | Lorient | 32 | 8 | 8 | 16 | 38-58 | 32 |
18 | Nîmes | 32 | 8 | 6 | 18 | 31-59 | 30 |
19 | Nantes | 32 | 5 | 13 | 14 | 32-49 | 28 |
20 | Dijon | 32 | 2 | 9 | 21 | 20-56 | 15 |
Maalipörssi
# | Pelaaja | Joukkue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | 1 | K.ylian Mbappe () | PSG | 27 | 21 | 4 | 0 |
Monaco | 2 | W.issam Ben Yedder (MON) | Monaco | 31 | 17 | 2 | 0 |
Lyon | 2 | M.emphis Depay () | Lyon | 32 | 17 | 4 | 0 |
Monaco | 4 | K.evin Volland (MON) | Monaco | 29 | 14 | 3 | 0 |
Reims | 4 | B.oulaye Dia () | Reims | 30 | 14 | 2 | 0 |
PSG | 6 | M.oise Bioty Kean () | PSG | 22 | 12 | 4 | 0 |
Montpellier | 6 | A.ndy Delort () | Montpellier | 25 | 12 | 4 | 0 |
Strasbourg | 6 | L.udovic Ajorque () | Strasbourg | 29 | 12 | 6 | 0 |
Lyon | 6 | K.arl Toko Ekambi () | Lyon | 29 | 12 | 3 | 0 |
Nice | 6 | A.mine Gouiri () | Nice | 31 | 12 | 5 | 0 |
Montpellier | 6 | G.aëtan Laborde () | Montpellier | 33 | 12 | 3 | 0 |
Bordeaux | 12 | H.wang Ui-jo () | Bordeaux | 30 | 11 | 1 | 0 |
Lille | 13 | B.urak Yilmaz () | Lille | 23 | 10 | 5 | 0 |
Lyon | 13 | T.inotenda Kadewere () | Lyon | 30 | 10 | 3 | 0 |
Lens | 13 | G.aël Kakuta () | Lens | 30 | 10 | 1 | 0 |
Lille | 13 | J.onathan David () | Lille | 32 | 10 | 0 | 0 |
Lorient | 17 | T.eremas Moffi () | Lorient | 26 | 9 | 1 | 0 |
Montpellier | 17 | S.tephy Mavididi () | Montpellier | 30 | 9 | 3 | 0 |
Strasbourg | 19 | H.abibou Diallo () | Strasbourg | 30 | 8 | 1 | 0 |
Brest | 19 | F.ranck Honorat () | Brest | 30 | 8 | 3 | 0 |
Lens | 19 | F.lorian Sotoca () | Lens | 30 | 8 | 6 | 0 |
Marseille | 19 | F.lorian Thauvin () | Marseille | 31 | 8 | 4 | 0 |
Nîmes | 19 | R.enaud Ripart () | Nîmes | 32 | 8 | 3 | 0 |
Rennes | 24 | S.ehrou Guirassy () | Rennes | 22 | 7 | 3 | 0 |
PSG | 24 | A.rnaud Muinga () | PSG | 22 | 7 | 0 | 0 |
Lille | 24 | Y.usuf Yazici () | Lille | 27 | 7 | 0 | 0 |
Brest | 24 | S.teve Mounié () | Brest | 30 | 7 | 5 | 0 |
Nantes | 24 | L.udovic Blas () | Nantes | 30 | 7 | 4 | 0 |
Brest | 24 | I.rvin Cardona () | Brest | 30 | 7 | 2 | 0 |
Monaco | 24 | S.ofiane Diop (MON) | Monaco | 31 | 7 | 4 | 0 |
Lorient | 24 | Y.oane Wissa () | Lorient | 32 | 7 | 2 | 0 |
Metz | 32 | I.brahima Niane () | Metz | 6 | 6 | 0 | 0 |
PSG | 32 | N.eymar Junior () | PSG | 13 | 6 | 3 | 2 |
Saint-Étienne | 32 | W.ahbi Khazri () | Saint-Étienne | 16 | 6 | 4 | 1 |
PSG | 32 | P.ablo Sarabia () | PSG | 23 | 6 | 2 | 0 |
Angers | 32 | S.tephane Bahoken () | Angers | 24 | 6 | 4 | 0 |
Lyon | 32 | L.ucas Paquetá () | Lyon | 24 | 6 | 4 | 1 |
Dijon | 32 | M.ama Samba Baldé () | Dijon | 25 | 6 | 4 | 0 |
Rennes | 32 | M.artin Terrier () | Rennes | 26 | 6 | 2 | 1 |
Nîmes | 32 | M.oussa Koné () | Nîmes | 27 | 6 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 32 | D.enis Bouanga () | Saint-Étienne | 31 | 6 | 7 | 0 |
Lille | 32 | J.onathan Bamba () | Lille | 33 | 6 | 2 | 0 |
PSG | 43 | M.auro Icardi () | PSG | 15 | 5 | 1 | 0 |
Lens | 43 | I.gnatius Kpene Ganago () | Lens | 18 | 5 | 0 | 0 |
Nice | 43 | K.asper Dolberg () | Nice | 19 | 5 | 2 | 0 |
Monaco | 43 | G.uillermo Maripán (MON) | Monaco | 22 | 5 | 4 | 0 |
PSG | 43 | A.ngel Di Maria () | PSG | 22 | 5 | 1 | 0 |
Dijon | 43 | M.oussa Konaté () | Dijon | 24 | 5 | 4 | 0 |
Lyon | 43 | H.oussem Aouar () | Lyon | 24 | 5 | 2 | 1 |
Montpellier | 43 | T.éji Savanier () | Montpellier | 25 | 5 | 6 | 1 |
Monaco | 43 | S.tevan Jovetic (MON) | Monaco | 27 | 5 | 1 | 0 |
Nantes | 43 | M.oses Daddy Simon () | Nantes | 27 | 5 | 2 | 0 |
Nantes | 43 | I.mran Louza () | Nantes | 27 | 5 | 3 | 1 |
Metz | 43 | F.arid Boulaya () | Metz | 28 | 5 | 5 | 0 |
Lens | 43 | S.imon Bokoté Banza () | Lens | 30 | 5 | 4 | 0 |
Angers | 43 | A.ngelo Fulgini () | Angers | 30 | 5 | 4 | 0 |
Brest | 43 | R.omain Faivre () | Brest | 31 | 5 | 0 | 0 |
Nantes | 43 | R.andal Kolo Muani () | Nantes | 31 | 5 | 3 | 0 |
Rennes | 43 | B.enjamin Bourigeaud () | Rennes | 31 | 5 | 7 | 0 |
Strasbourg | 43 | A.drien Thomasson () | Strasbourg | 32 | 5 | 4 | 1 |
Marseille | 61 | A.rkadiusz Milik () | Marseille | 9 | 4 | 0 | 0 |
Monaco | 61 | A.leksandr Golovin (MON) | Monaco | 16 | 4 | 1 | 0 |
Bordeaux | 61 | S.amuel Kalu () | Bordeaux | 18 | 4 | 3 | 0 |
Lorient | 61 | P.ierre-Yves Hamel () | Lorient | 19 | 4 | 5 | 0 |
Metz | 61 | A.aron Leya Iseka () | Metz | 19 | 4 | 4 | 0 |
PSG | 61 | J.ulian Draxler () | PSG | 20 | 4 | 3 | 0 |
Rennes | 61 | A.drien Hunou () | Rennes | 20 | 4 | 1 | 0 |
Lille | 61 | L.uiz Araujo () | Lille | 23 | 4 | 4 | 0 |
Saint-Étienne | 61 | R.omain Hamouma () | Saint-Étienne | 24 | 4 | 5 | 0 |
Nice | 61 | P.ierre Lees Melou () | Nice | 24 | 4 | 3 | 0 |
Nîmes | 61 | N.iclas Eliasson () | Nîmes | 24 | 4 | 1 | 0 |
Rennes | 61 | D.amien Da Silva () | Rennes | 26 | 4 | 7 | 0 |
Marseille | 61 | D.imitri Payet () | Marseille | 27 | 4 | 3 | 2 |
Nîmes | 61 | Z.inedine Ferhat () | Nîmes | 28 | 4 | 2 | 0 |
Reims | 61 | M.athieu Cafaro () | Reims | 28 | 4 | 3 | 0 |
Marseille | 61 | D.arío Benedetto () | Marseille | 28 | 4 | 1 | 2 |
Lorient | 61 | A.drian Grbic () | Lorient | 28 | 4 | 1 | 0 |
Bordeaux | 61 | T.oma Basic () | Bordeaux | 29 | 4 | 6 | 0 |
Angers | 61 | L.ois Diony () | Angers | 30 | 4 | 2 | 0 |
Brest | 61 | G.aëtan Charbonnier () | Brest | 31 | 4 | 3 | 0 |
Bordeaux | 61 | R.émi Oudin () | Bordeaux | 32 | 4 | 2 | 0 |
Lille | 61 | J.onathan Ikone () | Lille | 32 | 4 | 0 | 0 |
Montpellier | 83 | S.epe Elye Wahi () | Montpellier | 14 | 3 | 0 | 0 |
Metz | 83 | O.pa N'Guette () | Metz | 16 | 3 | 0 | 0 |
Nice | 83 | M.yziane Maolida () | Nice | 18 | 3 | 2 | 0 |
Rennes | 83 | C.lement Grenier () | Rennes | 18 | 3 | 3 | 0 |
Saint-Étienne | 83 | C.harles Abi () | Saint-Étienne | 19 | 3 | 1 | 0 |
Metz | 83 | V.agner José Dias () | Metz | 20 | 3 | 3 | 0 |
Metz | 83 | T.homas Delaine () | Metz | 21 | 3 | 4 | 0 |
Strasbourg | 83 | K.enny Lala () | Strasbourg | 21 | 3 | 1 | 0 |
Saint-Étienne | 83 | H.arold Moukoudi () | Saint-Étienne | 22 | 3 | 6 | 0 |
Lorient | 83 | A.rmand Lauriente () | Lorient | 22 | 3 | 3 | 0 |
Metz | 83 | P.apa Ndiaga Yade () | Metz | 23 | 3 | 3 | 0 |
Angers | 83 | M.athias Pereira Lage () | Angers | 23 | 3 | 3 | 0 |
Reims | 83 | A.rber Zeneli () | Reims | 23 | 3 | 0 | 0 |
Marseille | 83 | V.alère Germain () | Marseille | 24 | 3 | 1 | 0 |
Monaco | 83 | A.xel Disasi (MON) | Monaco | 24 | 3 | 3 | 2 |
Nice | 83 | A.lexis Claude Maurice () | Nice | 25 | 3 | 1 | 0 |
Saint-Étienne | 83 | A.rnaud Nordin () | Saint-Étienne | 26 | 3 | 1 | 0 |
Lille | 83 | T.imothy Weah () | Lille | 27 | 3 | 1 | 0 |
Lens | 83 | J.onathan Clauss () | Lens | 27 | 3 | 0 | 0 |
Brest | 83 | B.rendan Chardonnet () | Brest | 27 | 3 | 2 | 1 |
Reims | 83 | Y.unis Abdelhamid () | Reims | 28 | 3 | 4 | 0 |
Angers | 83 | R.omain Thomas () | Angers | 28 | 3 | 2 | 1 |
Reims | 83 | E.l Bilal Toure () | Reims | 28 | 3 | 4 | 0 |
Nantes | 83 | A.bdoul Kader Bamba () | Nantes | 28 | 3 | 2 | 0 |
Angers | 83 | T.homas Mangani () | Angers | 29 | 3 | 3 | 0 |
Angers | 83 | P.ierrick Capelle () | Angers | 29 | 3 | 2 | 0 |
Brest | 83 | R.omain Perraud () | Brest | 30 | 3 | 4 | 0 |
Rennes | 83 | N.aif Aguerd () | Rennes | 30 | 3 | 4 | 0 |
Saint-Étienne | 83 | M.ahdi Camara () | Saint-Étienne | 31 | 3 | 3 | 0 |
Angers | 83 | I.smael Traore () | Angers | 31 | 3 | 2 | 0 |
Montpellier | 83 | F.lorent Mollet () | Montpellier | 31 | 3 | 4 | 1 |
Lorient | 83 | L.aurent Abergel () | Lorient | 32 | 3 | 5 | 0 |
Lille | 83 | J.ose Fonte () | Lille | 32 | 3 | 6 | 0 |
Nice | 116 | D.ante Santos () | Nice | 9 | 2 | 2 | 0 |
Marseille | 116 | N.emanja Radonjic () | Marseille | 12 | 2 | 1 | 0 |
Marseille | 116 | M.organ Sanson () | Marseille | 12 | 2 | 2 | 0 |
Montpellier | 116 | P.etar Skuletic () | Montpellier | 15 | 2 | 0 | 0 |
Nîmes | 116 | M.attéo Ahlinvi () | Nîmes | 15 | 2 | 0 | 0 |
Marseille | 116 | L.eonardo Balerdi () | Marseille | 15 | 2 | 4 | 1 |
Marseille | 116 | S.aif-Edinne Khaoui () | Marseille | 16 | 2 | 4 | 0 |
Metz | 116 | P.ape Matar Sarr () | Metz | 16 | 2 | 4 | 0 |
Dijon | 116 | S.enou Coulibaly () | Dijon | 17 | 2 | 3 | 1 |
Bordeaux | 116 | J.osh Maja () | Bordeaux | 17 | 2 | 2 | 0 |
Nantes | 116 | R.enaud Emond () | Nantes | 18 | 2 | 1 | 0 |
PSG | 116 | D.anilo Pereira () | PSG | 18 | 2 | 3 | 0 |
PSG | 116 | A.lessandro Florenzi () | PSG | 18 | 2 | 1 | 0 |
Brest | 116 | R.omain Philippoteaux () | Brest | 19 | 2 | 0 | 0 |
Monaco | 116 | G.elson Martins (MON) | Monaco | 19 | 2 | 4 | 0 |
Bordeaux | 116 | H.atem Ben Arfa () | Bordeaux | 20 | 2 | 2 | 0 |
Nîmes | 116 | B.irger Solberg Meling () | Nîmes | 20 | 2 | 3 | 0 |
Strasbourg | 116 | M.ehdi Chahiri () | Strasbourg | 21 | 2 | 0 | 0 |
Lens | 116 | F.acundo Axel Medina () | Lens | 21 | 2 | 9 | 0 |
Nice | 116 | R.ony Lopes () | Nice | 22 | 2 | 1 | 0 |
Montpellier | 116 | P.edro Mendes () | Montpellier | 22 | 2 | 5 | 0 |
Marseille | 116 | M.ickael Cuisance () | Marseille | 22 | 2 | 3 | 0 |
Metz | 116 | M.amadou Gueye () | Metz | 22 | 2 | 1 | 0 |
Lorient | 116 | Q.uentin Boisgard () | Lorient | 23 | 2 | 5 | 0 |
Lille | 116 | M.ehmet Zeki Celik () | Lille | 24 | 2 | 6 | 0 |
Strasbourg | 116 | J.ean Eudes Aholou () | Strasbourg | 24 | 2 | 6 | 0 |
Lens | 116 | S.eko Fofana () | Lens | 25 | 2 | 2 | 0 |
PSG | 116 | I.drissa Gana Gueye () | PSG | 25 | 2 | 3 | 0 |
Reims | 116 | N.athanael Mbuku () | Reims | 26 | 2 | 3 | 0 |
Nice | 116 | K.héphren Thuram-Ulien () | Nice | 26 | 2 | 2 | 0 |
Bordeaux | 116 | P.aul Baysse () | Bordeaux | 27 | 2 | 2 | 1 |
Marseille | 116 | P.ape Alassane Gueye () | Marseille | 27 | 2 | 7 | 1 |
Dijon | 116 | G.lody Ngonda Muzinga () | Dijon | 27 | 2 | 5 | 0 |
Reims | 116 | G.hislain Konan () | Reims | 27 | 2 | 4 | 0 |
Lens | 116 | C.heick Oumar Doucouré () | Lens | 27 | 2 | 8 | 0 |
Marseille | 116 | Á.lvaro González () | Marseille | 27 | 2 | 12 | 0 |
Saint-Étienne | 116 | A.dil Aouchiche () | Saint-Étienne | 28 | 2 | 2 | 0 |
Lyon | 116 | M.arcelo Filho () | Lyon | 29 | 2 | 4 | 1 |
Marseille | 116 | D.uje Caleta-Car () | Marseille | 29 | 2 | 8 | 1 |
Monaco | 116 | B.enoît Badiashile (MON) | Monaco | 29 | 2 | 3 | 0 |
Nantes | 116 | A.bdoulaye Toure () | Nantes | 29 | 2 | 2 | 0 |
Lyon | 116 | M.axwell Cornet () | Lyon | 30 | 2 | 5 | 0 |
Monaco | 116 | A.urélien Tchouaméni (MON) | Monaco | 30 | 2 | 5 | 1 |
Lyon | 116 | L.eo Dubois () | Lyon | 31 | 2 | 3 | 0 |
Dijon | 116 | B.runo Écuélé Manga () | Dijon | 32 | 2 | 2 | 0 |
Montpellier | 116 | D.aniel Congré () | Montpellier | 33 | 2 | 4 | 0 |
Nice | 162 | M.alik Sellouki () | Nice | 2 | 1 | 1 | 0 |
Strasbourg | 162 | D.ion Moise Sahi () | Strasbourg | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lens | 162 | D.avid Costa () | Lens | 4 | 1 | 0 | 0 |
PSG | 162 | T.imothee Pembele () | PSG | 5 | 1 | 1 | 0 |
Marseille | 162 | L.ucas Perrin () | Marseille | 5 | 1 | 1 | 0 |
Saint-Étienne | 162 | Y.vann Macon () | Saint-Étienne | 6 | 1 | 2 | 0 |
Rennes | 162 | R.aphinha Belloli () | Rennes | 8 | 1 | 0 | 0 |
Brest | 162 | L.ilian Brassier () | Brest | 8 | 1 | 3 | 0 |
Strasbourg | 162 | F.abrice Guilbert () | Strasbourg | 8 | 1 | 2 | 0 |
Monaco | 162 | C.esc Fabregas (MON) | Monaco | 8 | 1 | 2 | 0 |
Rennes | 162 | M.'Baye Niang () | Rennes | 9 | 1 | 0 | 0 |
Monaco | 162 | K.repin Diatta (MON) | Monaco | 10 | 1 | 3 | 0 |
Monaco | 162 | F.rancesc Fabregas (MON) | Monaco | 10 | 1 | 0 | 0 |
Dijon | 162 | A.urélien Scheidler () | Dijon | 10 | 1 | 1 | 0 |
Nîmes | 162 | A.houeke Denkey () | Nîmes | 10 | 1 | 3 | 0 |
Marseille | 162 | J.ordan Amavi () | Marseille | 11 | 1 | 3 | 1 |
Nice | 162 | Y.oucef Atal () | Nice | 12 | 1 | 1 | 0 |
Monaco | 162 | W.illem Geubbels (MON) | Monaco | 13 | 1 | 3 | 0 |
Bordeaux | 162 | P.ablo Castro () | Bordeaux | 13 | 1 | 5 | 0 |
Strasbourg | 162 | L.amine Kone () | Strasbourg | 13 | 1 | 2 | 0 |
Lyon | 162 | I.slam Slimani () | Lyon | 13 | 1 | 0 | 1 |
Montpellier | 162 | A.mbroise Oyongo () | Montpellier | 13 | 1 | 1 | 0 |
Angers | 162 | S.ofiane Boufal () | Angers | 14 | 1 | 3 | 0 |
Monaco | 162 | P.ietro Pellegri (MON) | Monaco | 14 | 1 | 2 | 0 |
Dijon | 162 | R.oger Assalé () | Dijon | 15 | 1 | 0 | 1 |
Nice | 162 | J.eff Reine-Adelaide () | Nice | 15 | 1 | 1 | 0 |
Strasbourg | 162 | A.bdul Majeed Waris () | Strasbourg | 15 | 1 | 0 | 0 |
Lyon | 162 | M.oussa Dembélé () | Lyon | 16 | 1 | 2 | 0 |
Nîmes | 162 | L.oïck Landre () | Nîmes | 16 | 1 | 2 | 1 |
Lorient | 162 | J.eróme Hergault () | Lorient | 16 | 1 | 0 | 0 |
PSG | 162 | L.ayvin Kurzawa () | PSG | 17 | 1 | 3 | 1 |
Angers | 162 | J.immy Cabot () | Angers | 17 | 1 | 1 | 0 |
Bordeaux | 162 | Otavio () | Bordeaux | 18 | 1 | 6 | 0 |
Lens | 162 | I.ssiaga Sylla () | Lens | 18 | 1 | 0 | 0 |
Lens | 162 | C.orentin Jean () | Lens | 18 | 1 | 3 | 0 |
Strasbourg | 162 | M.ohamed Simakan () | Strasbourg | 19 | 1 | 2 | 0 |
PSG | 162 | L.eandro Daniel Paredes () | PSG | 19 | 1 | 5 | 1 |
Nice | 162 | H.ichem Boudaoui () | Nice | 19 | 1 | 7 | 0 |
Nice | 162 | F.lavius Daniliuc () | Nice | 19 | 1 | 0 | 0 |
Lille | 162 | R.enato Sanches () | Lille | 20 | 1 | 3 | 0 |
Nîmes | 162 | L.ucas Deaux () | Nîmes | 20 | 1 | 4 | 1 |
PSG | 162 | C.olin Dagba () | PSG | 20 | 1 | 3 | 0 |
Nantes | 162 | C.harles Traoré () | Nantes | 20 | 1 | 6 | 0 |
Saint-Étienne | 162 | M.athieu Debuchy () | Saint-Étienne | 21 | 1 | 5 | 0 |
PSG | 162 | M.arquinhos Correa () | PSG | 21 | 1 | 1 | 0 |
Metz | 162 | B.oubakar Kouyaté () | Metz | 21 | 1 | 8 | 0 |
Marseille | 162 | V.alentin Rongier () | Marseille | 22 | 1 | 6 | 0 |
Lorient | 162 | T.homas Monconduit () | Lorient | 22 | 1 | 4 | 0 |
Angers | 162 | S.ada Thioub () | Angers | 22 | 1 | 0 | 0 |
Lens | 162 | M.assadio Haïdara () | Lens | 22 | 1 | 5 | 0 |
Strasbourg | 162 | K.evin Lucien Zohi () | Strasbourg | 22 | 1 | 0 | 0 |
Brest | 162 | J.ean-Kevin Duverne () | Brest | 22 | 1 | 4 | 0 |
Lille | 162 | D.omagoj Bradaric () | Lille | 22 | 1 | 4 | 0 |
Reims | 162 | D.ereck Kutesa () | Reims | 22 | 1 | 2 | 0 |
Saint-Étienne | 162 | Z.aydou Youssouf () | Saint-Étienne | 23 | 1 | 1 | 0 |
Lorient | 162 | T.revoh Chalobah () | Lorient | 23 | 1 | 5 | 0 |
Reims | 162 | M.arshall Munetsi () | Reims | 23 | 1 | 5 | 1 |
Bordeaux | 162 | J.immy Briand () | Bordeaux | 23 | 1 | 2 | 0 |
Brest | 162 | J.érémy Le Douaron () | Brest | 23 | 1 | 0 | 0 |
Reims | 162 | M.oreto Cassamã () | Reims | 24 | 1 | 8 | 3 |
Rennes | 162 | J.eremy Doku () | Rennes | 24 | 1 | 1 | 1 |
Nice | 162 | D.an Ndoye () | Nice | 24 | 1 | 0 | 0 |
Lorient | 162 | A.ndreaw Gravillon () | Lorient | 24 | 1 | 3 | 1 |
Nîmes | 162 | A.drián Andrés Cubas () | Nîmes | 24 | 1 | 4 | 1 |
Lens | 162 | Y.annick Cahuzac () | Lens | 25 | 1 | 8 | 0 |
Brest | 162 | R.onael Pierre-Gabriel () | Brest | 25 | 1 | 4 | 0 |
Nice | 162 | J.ordan Lotomba () | Nice | 25 | 1 | 5 | 0 |
Metz | 162 | H.abib Digbo Maiga () | Metz | 25 | 1 | 8 | 0 |
PSG | 162 | A.nder Herrera () | PSG | 25 | 1 | 2 | 0 |
Rennes | 162 | A.drien Truffert () | Rennes | 25 | 1 | 2 | 0 |
Strasbourg | 162 | S.tefan Mitrovic () | Strasbourg | 26 | 1 | 3 | 1 |
Nantes | 162 | N.icolas Pallois () | Nantes | 26 | 1 | 6 | 1 |
Dijon | 162 | E.ric Ebimbe () | Dijon | 26 | 1 | 5 | 0 |
Saint-Étienne | 162 | Y.van Neyou Noupa () | Saint-Étienne | 27 | 1 | 7 | 0 |
Angers | 162 | L.assana Coulibaly () | Angers | 27 | 1 | 4 | 0 |
Lyon | 162 | J.ason Denayer () | Lyon | 27 | 1 | 0 | 0 |
Lyon | 162 | B.runo Guimaraes () | Lyon | 27 | 1 | 5 | 0 |
Lille | 162 | Xeka () | Lille | 28 | 1 | 5 | 0 |
Monaco | 162 | R.uben Aguilar (MON) | Monaco | 28 | 1 | 6 | 0 |
Strasbourg | 162 | D.imitri Lienard () | Strasbourg | 28 | 1 | 2 | 0 |
Bordeaux | 162 | Y.acine Adli () | Bordeaux | 29 | 1 | 6 | 0 |
Reims | 162 | W.out Faes () | Reims | 29 | 1 | 11 | 1 |
Rennes | 162 | S.teven N'Zonzi () | Rennes | 29 | 1 | 7 | 0 |
Bordeaux | 162 | N.icolas de Préville () | Bordeaux | 29 | 1 | 2 | 0 |
Montpellier | 162 | M.ihailo Ristic () | Montpellier | 29 | 1 | 3 | 0 |
Rennes | 162 | H.amari Traore () | Rennes | 29 | 1 | 4 | 0 |
Nantes | 162 | A.ndrei Girotto () | Nantes | 29 | 1 | 4 | 1 |
Metz | 162 | J.ohn Boye () | Metz | 30 | 1 | 4 | 2 |
Strasbourg | 162 | J.ean-Ricner Bellegarde () | Strasbourg | 30 | 1 | 3 | 0 |
Rennes | 162 | E.duardo Camavinga () | Rennes | 30 | 1 | 5 | 0 |
Montpellier | 162 | J.unior Sambia () | Montpellier | 32 | 1 | 2 | 0 |
Metz | 162 | D.ylan Bronn () | Metz | 32 | 1 | 2 | 0 |
Angers | 254 | Z.inedine Ould Khaled () | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | 254 | Y.ohann Pelé () | Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | 254 | Y.oann Etienne () | Lorient | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyon | 254 | Y.aya Soumare () | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 254 | Y.ann M'Vila () | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSG | 254 | X.avi Simons () | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lens | 254 | W.uilker Fariñez Aray () | Lens | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reims | 254 | T.ristan Dingomé () | Reims | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | 254 | T.idiane Sabaly () | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 254 | S.trahinja Pavlovic (MON) | Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 254 | S.tefan Bajic () | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier | 254 | S.amy Benchama () | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nantes | 254 | S.amuel Moutoussamy () | Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nîmes | 254 | S.ami Ben Amar () | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nice | 254 | S.alim Ben Seghir () | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 254 | R.odrigue Casimir Ninga () | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 254 | R.ayan Souici () | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 254 | R.adoslaw Majecki (MON) | Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nice | 254 | R.acine Coly () | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 254 | R.achid Alioui () | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 254 | N.oah Fatar () | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reims | 254 | M.oise Sakava () | Reims | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 254 | M.arvin Tshibuabua () | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSG | 254 | M.arcin Bulka () | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | 254 | M.arcal Fernando () | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyon | 254 | M.alo Gusto () | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nîmes | 254 | L.ucas Buadés () | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | 254 | L.oris Mouyokolo () | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metz | 254 | K.évin N'Doram () | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 |
