Jalkapallon MM-karsinnat 2026
Käynnissä olevissa MM-karsinnoissa pelataan paikoista vuoden 2026 MM-kisoihin, jotka mitellään Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa 11.6.-19.7.2026. Karsintoja pelataan vuosien 2023 ja 2026 välisenä aikana.
- MM-karsintauutiset
- Kisapaikan varmistaneet maat
- MM-karsinnat eri maanosissa
- Maalipörssi
- Televisiointi
Katso myös: Jalkapallon MM-kisat 2026
MM-karsintauutiset
Joukkueet vuoden 2026 MM-kisoissa
Vuoden 2026 MM-kisoihin pääsee mukaan 48 maata. Kaikki kolme isäntämaata pääsevät suoraan lopputurnaukseen. Karsintojen kautta jaossa on siis vielä 45 paikkaa.
| Joukkue | Liitto | Pvm | Lopputurnauksia | Viimeksi mukana | Paras sijoitus | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF | 14.2.2023 | 3 | 2022 | Lohkovaihe (1986, 2022) | Isäntä | |
| CONCACAF | 14.2.2023 | 18 | 2022 | Puolivälierät (1970, 1986) | Isäntä | |
| CONCACAF | 14.2.2023 | 12 | 2022 | Kolmas sija (1930) | Isäntä | |
| AFC | 20.3.2025 | 8 | 2022 | Neljännesvälierät (2002, 2010, 2018, 2022) | ||
| OFC | 24.3.2025 | 3 | 2010 | Lohkovaihe (1982, 2010) | ||
| AFC | 25.3.2025 | 7 | 2022 | Lohkovaihe (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) | ||
| CONMEBOL | 25.3.2025 | 19 | 2022 | Mestari (1978, 1986, 2022) | Hallitseva mestari | |
| AFC | 5.6.2025 | 1 | – | – | ||
| AFC | 5.6.2025 | 12 | 2022 | Neljäs (2022) | ||
| AFC | 5.6.2025 | 1 | – | – | ||
| AFC | 10.6.2025 | 7 | 2022 | Neljännesvälierät (2006, 2022) | ||
| CONMEBOL | 10.6.2025 | 23 | 2022 | Mestari (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | ||
| CONMEBOL | 10.6.2025 | 5 | 2022 | Neljännesvälierät (2006) | ||
| CONMEBOL | 4.9.2025 | 15 | 2022 | Mestari (1930, 1950) | ||
| CONMEBOL | 4.9.2025 | 7 | 2018 | Puolivälierät (2014) | ||
| CONMEBOL | 4.9.2025 | 9 | 2010 | Puolivälierät (2010) | ||
| CAF | 5.9.2025 | 7 | 2022 | Neljäs (2022) | ||
| CAF | 8.9.2025 | 7 | 2022 | Lohkovaihe (1978 ,1998, 2002, 2006, 2018, 2022) | ||
| CAF | 8.9.2025 | 4 | 2018 | 1. kierros (1934), lohkovaihe (1990, 2018) | ||
| CAF | 9.9.2025 | 5 | 2014 | Neljännesvälierät (2014) | ||
| CAF | 12.10.2025 | 5 | 2022 | Puolivälierät (2010) | ||
| CAF | 13.10.2025 | 1 | – | – | ||
| CAF | 14.10.2025 | 4 | 2010 | Lohkovaihe (1998, 2002, 2010) | ||
| AFC | 14.10.2025 | 2 | 2022 | Lohkovaihe (2022) | ||
| UEFA | 14.10.2025 | 17 | 2022 | Mestari (1966) | ||
| AFC | 14.10.2025 | 7 | 2022 | Neljännesvälierät (1994) | ||
| CAF | 14.10.2025 | 4 | 2014 | Lohkovaihe (2006, 2010, 2014) | ||
| CAF | 14.10.2025 | 4 | 2022 | Puolivälierät (2002) | ||
| UEFA | 13.11.2025 | 17 | 2022 | Mestari (1998, 2018) | ||
| UEFA | 14.11.2025 | 7 | 2022 | Finalisti (2018) | ||
| UEFA | 16.11.2025 | 9 | 2022 | Kolmas (1966) | ||
| UEFA | 16.11.2025 | 4 | 1998 | Neljännesvälierät (1998) | ||
| UEFA | 17.11.2025 | 21 | 2022 | Mestari (1954, 1974, 1990, 2014) | ||
| UEFA | 17.11.2025 | 12 | 2022 | Finalisti (1974, 1978, 2010) | ||
| UEFA | 18.11.2025 | 15 | 2022 | Kolmas (2018) | ||
| UEFA | 18.11.2025 | 8 | 1998 | Kolmas (1954) | ||
| UEFA | 18.11.2025 | 13 | 2022 | Puolivälierät (1934, 1938, 1954) | ||
| UEFA | 18.11.2025 | 17 | 2022 | Mestari (2010) | ||
| UEFA | 18.11.2025 | 9 | 1998 | Lohkovaihe (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) | ||
| CONCACAF | 18.11.2025 | 2 | 2018 | Lohkovaihe (2018) | ||
| CONCACAF | 18.11.2025 | 2 | 1974 | Lohkovaihe (1974) | ||
| CONCACAF | 18.11.2025 | 1 | – | – |
MM-karsinnat eri maanosissa
Vuoden 2026 MM-kisoihin pääsee mukaan 48 maata. Kaikki kolme isäntämaata pääsevät suoraan lopputurnaukseen. Jokainen maanosaliitto saa ensimmäistä kertaa varmuudella vähintään yhden edustajan mukaan kisoihin.
Nyt pelataan myös ensimmäistä kertaa kansainvälinen jatkokarsintaturnaus, jossa on jaossa kaksi viimeistä kisapaikkaa. Jatkokarsinta järjestetään kaikkien muiden maanosaliittojen paitsi UEFAn kesken.
| Maanosaliitto | Paikkamäärä | Jatkokarsintojen paikkamäärä |
|---|---|---|
| AFC (Aasia) | 8 | 1 |
| CAF (Afrikka) | 9 | 1 |
| CONCACAF (Pohjois- ja Väli-Amerikka sekä Karibia) | 3+3 | 2 |
| CONMEBOL (Etelä-Amerikka) | 6 | 1 |
| OFC (Oseania) | 1 | 1 |
| UEFA (Eurooppa) | 16 | 0 |
| Jatkokarsinnat | 2 | – |
Eurooppa – UEFA
Euroopan karsinnoissa pelataan kaksi kierrosta (lohkovaihe ja jatkokarsinta). Jaossa on 16 suoraa paikkaa MM-lopputurnaukseen.
- Huom! Venäjää on kielletty osallistumasta karsintoihin hyökkäyssodan vuoksi.
Lohkovaihe
Näytä lohkovaiheJatkokarsinta
Jatkokarsintaan osallistuu 16 joukkuetta: lohkovaiheen 12 lohkokakkosta ja Nations Leaguen neljä parasta lohkovoittajaa, jotka eivät yllä MM-karsintojen lohkovaiheessa kahden parhaan joukkoon. Joukkueet pelaavat cup-systeemillä yksiosaiset neljännesvälierät ja puolivälierät maaliskuussa 2026. Puolivälierien voittajat (yhteensä neljä joukkuetta) etenevät MM-lopputurnaukseen.
Reitti 1 Italia – Pohjois-Irlanti
Wales – Bosnia ja Hertsegovina
Reitti 2 Ukraina – Ruotsi
Puola – Albania
Reitti 3 Turkki – Romania
Slovakia – Kosovo
Reitti 4 Tanska – Pohjois-Makedonia
Tshekki – Irlanti
Maalipörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | S | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | RuotsiSWE | 1 | 16 |
| 1 | Erling HaalandE. Haaland | NorjaNOR | 2 | 16 |
| 3 | Moise KeanM. Kean | ItaliaITA | – | 12 |
| 4 | Edin DzekoE. Dzeko | Bosnia ja HertsegovinaBIH | 4 | 9 |
| 4 | Troy ParrottT. Parrott | IrlantiIRL | – | 9 |
| 4 | Gustav IsaksenG. Isaksen | TanskaDEN | – | 9 |
| 7 | Marko ArnautovicM. Arnautovic | ItävaltaAUT | 1 | 8 |
| 7 | Robert LewandowskiR. Lewandowski | PuolaPOL | 1 | 8 |
| 7 | Harry KaneH. Kane | EnglantiENG | – | 8 |
| 7 | Memphis DepayM. Depay | AlankomaatNED | 3 | 8 |
| 7 | Patrik SchickP. Schick | TshekkiCZE | – | 8 |
| 7 | Ladislav KrejciL. Krejci | TshekkiCZE | 1 | 8 |
| 13 | Mikkel DamsgaardM. Damsgaard | TanskaDEN | 9 | 7 |
| 14 | Andrej KramaricA. Kramaric | KroatiaCRO | 1 | 6 |
| 14 | Kevin De BruyneK. De Bruyne | BelgiaBEL | 1 | 6 |
| 14 | Haris TabakovicH. Tabakovic | Bosnia ja HertsegovinaBIH | – | 6 |
| 14 | Daniel JamesD. James | WalesWAL | 1 | 6 |
| 14 | Karol SwiderskiK. Swiderski | PuolaPOL | – | 6 |
| 14 | Mikel MerinoM. Merino | EspanjaESP | – | 6 |
| 14 | Mikel OyarzabalM. Oyarzabal | EspanjaESP | 3 | 6 |
| 14 | Kerem AkturkogluK. Akturkoglu | TurkkiTUR | – | 6 |
| 14 | Fisnik AsllaniF. Asllani | KosovoKSV | – | 6 |
| 23 | Cristiano Ronaldo | PortugaliPOR | – | 5 |
| 23 | Piotr ZielinskiP. Zielinski | PuolaPOL | 6 | 5 |
| 23 | Alexander SorlothA. Sorloth | NorjaNOR | 1 | 5 |
| 23 | Harry WilsonH. Wilson | WalesWAL | 2 | 5 |
| 23 | Joachim AndersenJ. Andersen | TanskaDEN | – | 5 |
| 23 | Kylian MbappeK. Mbappe | RanskaFRA | 2 | 5 |
| 23 | Florent MuslijaF. Muslija | KosovoKSV | – | 5 |
| 23 | Barnabas VargaB. Varga | UnkariHUN | – | 5 |
| 23 | Sandro TonaliS. Tonali | ItaliaITA | 4 | 5 |
| 23 | Jeremy DokuJ. Doku | BelgiaBEL | 3 | 5 |
| 23 | Mateo ReteguiM. Retegui | ItaliaITA | 4 | 5 |
| 23 | David StrelecD. Strelec | SlovakiaSVK | 1 | 5 |
| 23 | Pavel SulcP. Sulc | TshekkiCZE | – | 5 |
| 23 | Anthony ElangaA. Elanga | RuotsiSWE | – | 5 |
| 23 | Rasmus HojlundR. Hojlund | TanskaDEN | 1 | 5 |
| 23 | Thelo AasgaardT. Aasgaard | NorjaNOR | 1 | 5 |
| 39 | Ivan PerisicI. Perisic | KroatiaCRO | 4 | 4 |
| 39 | Michael GregoritschM. Gregoritsch | ItävaltaAUT | – | 4 |
| 39 | Christian NorgaardC. Norgaard | TanskaDEN | – | 4 |
| 39 | Aleksandar MitrovicA. Mitrovic | SerbiaSRB | – | 4 |
| 39 | Albert GudmundssonA. Gudmundsson | IslantiISL | 1 | 4 |
| 39 | Martin ValjentM. Valjent | SlovakiaSVK | – | 4 |
| 39 | Lukas HaraslinL. Haraslin | SlovakiaSVK | 4 | 4 |
| 39 | Breel EmboloB. Embolo | SveitsiSUI | – | 4 |
| 39 | Donyell MalenD. Malen | AlankomaatNED | 1 | 4 |
| 39 | Ferdi KadiogluF. Kadioglu | TurkkiTUR | – | 4 |
| 39 | Kreshnik HajriziK. Hajrizi | KosovoKSV | – | 4 |
| 39 | Cody GakpoC. Gakpo | AlankomaatNED | 4 | 4 |
| 39 | Arber HoxhaA. Hoxha | AlbaniaALB | 1 | 4 |
| 39 | Kasper HoeghK. Hoegh | TanskaDEN | – | 4 |
| 39 | Nicola ZalewskiN. Zalewski | PuolaPOL | 4 | 4 |
| 39 | Veldin HodzaV. Hodza | KosovoKSV | 1 | 4 |
| 39 | Gustaf LagerbielkeG. Lagerbielke | RuotsiSWE | 1 | 4 |
| 39 | Nick WoltemadeN. Woltemade | SaksaDEU | 1 | 4 |
| 39 | Matvii PonomarenkoM. Ponomarenko | UkrainaUKR | – | 4 |
| 58 | Marcel SabitzerM. Sabitzer | ItävaltaAUT | 3 | 3 |
| 58 | Dor PeretzD. Peretz | IsraelISR | – | 3 |
| 58 | Serge GnabryS. Gnabry | SaksaDEU | 1 | 3 |
| 58 | Ruslan MalinovskyiR. Malinovskyi | UkrainaUKR | 1 | 3 |
| 58 | Bruno FernandesB. Fernandes | PortugaliPOR | 1 | 3 |
| 58 | Youri TielemansY. Tielemans | BelgiaBEL | 2 | 3 |
| 58 | Mattias KaitM. Kait | ViroEST | – | 3 |
| 58 | Oleksii Hutsuliak | UkrainaUKR | 2 | 3 |
| 58 | Benjamin KällmanB. Källman | SuomiFIN | 1 | 3 |
| 58 | Rei ManajR. Manaj | AlbaniaALB | – | 3 |
| 58 | Ioannis PittasI. Pittas | KyprosCYP | – | 3 |
| 58 | Bojan MiovskiB. Miovski | Pohjois-MakedoniaMKD | 1 | 3 |
| 58 | Eberechi EzeE. Eze | EnglantiENG | – | 3 |
| 58 | Hanus SorensenH. Sorensen | FärsaaretFRO | – | 3 |
| 58 | Giacomo RaspadoriG. Raspadori | ItaliaITA | 2 | 3 |
| 58 | Gvidas GineitisG. Gineitis | LiettuaLTU | 1 | 3 |
| 58 | Christos TzolisC. Tzolis | KreikkaGRE | – | 3 |
| 58 | Evan FergusonE. Ferguson | IrlantiIRL | – | 3 |
| 58 | Joao NevesJ. Neves | PortugaliPOR | – | 3 |
| 58 | Kenan YildizK. Yildiz | TurkkiTUR | – | 3 |
| 58 | Francesco Pio EspositoF. Esposito | ItaliaITA | – | 3 |
| 79 | Ante BudimirA. Budimir | KroatiaCRO | 1 | 2 |
| 79 | Aleksandar TrajkovskiA. Trajkovski | Pohjois-MakedoniaMKD | – | 2 |
| 79 | Victor PalssonV. Palsson | IslantiISL | – | 2 |
| 79 | Anastasios BakasetasA. Bakasetas | KreikkaGRE | 2 | 2 |
| 79 | Arni FrederiksbergA. Frederiksberg | FärsaaretFRO | 2 | 2 |
| 79 | Granit XhakaG. Xhaka | SveitsiSUI | – | 2 |
| 79 | Hans VanakenH. Vanaken | BelgiaBEL | 1 | 2 |
| 79 | Thomas MeunierT. Meunier | BelgiaBEL | 2 | 2 |
| 79 | Joel PohjanpaloJ. Pohjanpalo | SuomiFIN | – | 2 |
| 79 | Joao CanceloJ. Cancelo | PortugaliPOR | 1 | 2 |
| 79 | Virgil Van DijkV. Van Dijk | AlankomaatNED | – | 2 |
| 79 | Vladislavs GutkovskisV. Gutkovskis | LatviaLAT | – | 2 |
| 79 | Rauno SappinenR. Sappinen | ViroEST | – | 2 |
| 79 | Joshua KimmichJ. Kimmich | SaksaDEU | 1 | 2 |
| 79 | Vaclav CernyV. Cerny | TshekkiCZE | 2 | 2 |
| 79 | Leroy SaneL. Sane | SaksaDEU | 2 | 2 |
| 79 | Kieffer MooreK. Moore | WalesWAL | 1 | 2 |
| 79 | Ryan ChristieR. Christie | SkotlantiSCO | – | 2 |
| 79 | Enis BardhiE. Bardhi | Pohjois-MakedoniaMKD | 1 | 2 |
| 79 | Stefan PoschS. Posch | ItävaltaAUT | 2 | 2 |
| 79 | Konrad LaimerK. Laimer | ItävaltaAUT | 1 | 2 |
| 79 | Nikola VlasicN. Vlasic | KroatiaCRO | – | 2 |
| 79 | Tomas SoucekT. Soucek | TshekkiCZE | – | 2 |
| 79 | Florin TanaseF. Tanase | RomaniaROM | 1 | 2 |
| 79 | Merih DemiralM. Demiral | TurkkiTUR | – | 2 |
| 79 | Gianluca ManciniG. Mancini | ItaliaITA | – | 2 |
| 79 | Ianis HagiI. Hagi | RomaniaROM | – | 2 |
| 79 | Anders DreyerA. Dreyer | TanskaDEN | 4 | 2 |
| 79 | Nathan BroadheadN. Broadhead | WalesWAL | – | 2 |
| 79 | Denzel DumfriesD. Dumfries | AlankomaatNED | 3 | 2 |
| 79 | Che AdamsC. Adams | SkotlantiSCO | – | 2 |
| 79 | Dan BitonD. Biton | IsraelISR | 1 | 2 |
| 79 | Kristijan JakicK. Jakic | KroatiaCRO | – | 2 |
| 79 | Dennis ManD. Man | RomaniaROM | 1 | 2 |
| 79 | Scott McTominayS. McTominay | SkotlantiSCO | 1 | 2 |
| 79 | Daniel LukacsD. Lukacs | UnkariHUN | 1 | 2 |
| 79 | Denis DragusD. Dragus | RomaniaROM | 1 | 2 |
| 79 | Ferran TorresF. Torres | EspanjaESP | 1 | 2 |
| 79 | Joe RodonJ. Rodon | WalesWAL | – | 2 |
| 79 | Dusan VlahovicD. Vlahovic | SerbiaSRB | 1 | 2 |
| 79 | Matty CashM. Cash | PuolaPOL | – | 2 |
| 79 | Mohammad Abu FaniM. Abu Fani | IsraelISR | – | 2 |
| 79 | Nikola KrstovicN. Krstovic | MontenegroMNE | – | 2 |
| 79 | Ion NicolaescuI. Nicolaescu | MoldovaMDA | – | 2 |
| 79 | Jean Philippe MatetaJ. Mateta | RanskaFRA | – | 2 |
| 79 | Joao Felix | PortugaliPOR | 1 | 2 |
| 79 | David BrooksD. Brooks | WalesWAL | – | 2 |
| 79 | Khvicha KvaratskheliaK. Kvaratskhelia | GeorgiaGEO | – | 2 |
| 79 | Tijani ReijndersT. Reijnders | AlankomaatNED | 1 | 2 |
| 79 | Andronikos KakoullisA. Kakoullis | KyprosCYP | 1 | 2 |
| 79 | Eduard SperstianE. Sperstian | ArmeniaARM | – | 2 |
| 79 | Dan NdoyeD. Ndoye | SveitsiSUI | 3 | 2 |
| 79 | Ísak JóhannesonÍ. Jóhanneson | IslantiISL | 2 | 2 |
| 79 | Maxime De CuyperM. De Cuyper | BelgiaBEL | 2 | 2 |
| 79 | Charles De KetelaereC. De Ketelaere | BelgiaBEL | 2 | 2 |
| 79 | Jakub KaminskiJ. Kaminski | PuolaPOL | 2 | 2 |
| 79 | Brennan JohnsonB. Johnson | WalesWAL | 1 | 2 |
| 79 | Loizos LoizouL. Loizou | KyprosCYP | – | 2 |
| 79 | Michael OliseM. Olise | RanskaFRA | – | 2 |
| 79 | Adam KarabecA. Karabec | TshekkiCZE | – | 2 |
| 79 | Pedri | EspanjaESP | 1 | 2 |
| 79 | Xavi SimonsX. Simons | AlankomaatNED | 1 | 2 |
| 79 | Kristian Nokkvi HlynssonK. Hlynsson | IslantiISL | – | 2 |
| 79 | Martin AgnarssonM. Agnarsson | FärsaaretFRO | – | 2 |
| 79 | Dor David TurgemanD. Turgeman | IsraelISR | 1 | 2 |
| 79 | Galymzhan KenzhebekG. Kenzhebek | KazakstanKAZ | 1 | 2 |
| 79 | Kristjan AsllaniK. Asllani | AlbaniaALB | 1 | 2 |
| 79 | Franjo IvanovicF. Ivanovic | KroatiaCRO | 1 | 2 |
| 79 | Antonio Eromonsele Nordby NusaA. Nusa | NorjaNOR | 1 | 2 |
| 79 | Konstantinos KaretsasK. Karetsas | KreikkaGRE | 1 | 2 |
| 79 | Patrick DorguP. Dorgu | TanskaDEN | 1 | 2 |
| 79 | Johan ManzambiJ. Manzambi | SveitsiSUI | – | 2 |
| 151 | Nihad Mujakic | Bosnia ja HertsegovinaBIH | – | 1 |
| 151 | Luka ModricL. Modric | KroatiaCRO | 2 | 1 |
| 151 | Stevan JoveticS. Jovetic | MontenegroMNE | 1 | 1 |
| 151 | Denis AlibecD. Alibec | RomaniaROM | – | 1 |
| 151 | Askhat TagybergenA. Tagybergen | KazakstanKAZ | – | 1 |
| 151 | Kenny McLeanK. McLean | SkotlantiSCO | – | 1 |
| 151 | Romelu LukakuR. Lukaku | BelgiaBEL | – | 1 |
| 151 | Ben DaviesB. Davies | WalesWAL | 1 | 1 |
| 151 | Radoslav KirilovR. Kirilov | BulgariaBUL | – | 1 |
| 151 | Ivan SchranzI. Schranz | SlovakiaSVK | – | 1 |
| 151 | Edvinas GirdvainisE. Girdvainis | LiettuaLTU | – | 1 |
| 151 | Kostas LaifisK. Laifis | KyprosCYP | – | 1 |
| 151 | Moisés San NicolasM. San Nicolas | AndorraAND | – | 1 |
| 151 | Aleksandar KataiA. Katai | SerbiaSRB | 1 | 1 |
| 151 | Emin MakhmudovE. Makhmudov | AzerbaijanAZE | – | 1 |
| 151 | Sverrir IngasonS. Ingason | IslantiISL | – | 1 |
| 151 | Eli DasaE. Dasa | IsraelISR | 1 | 1 |
| 151 | Dimitris KourbelisD. Kourbelis | KreikkaGRE | – | 1 |
| 151 | Visar MusliuV. Musliu | Pohjois-MakedoniaMKD | – | 1 |
| 151 | Leandro TrossardL. Trossard | BelgiaBEL | – | 1 |
| 151 | Hakan CalhanogluH. Calhanoglu | TurkkiTUR | 4 | 1 |
| 151 | Ezgijan AlioskiE. Alioski | Pohjois-MakedoniaMKD | 1 | 1 |
| 151 | Vladimir CoufalV. Coufal | TshekkiCZE | 1 | 1 |
| 151 | Pawel WszolekP. Wszolek | PuolaPOL | – | 1 |
| 151 | Florian ThauvinF. Thauvin | RanskaFRA | – | 1 |
| 151 | Jan KlimentJ. Kliment | TshekkiCZE | – | 1 |
| 151 | Silvan WidmerS. Widmer | SveitsiSUI | – | 1 |
| 151 | Edvin Kuc | MontenegroMNE | – | 1 |
| 151 | Andreas ChristensenA. Christensen | TanskaDEN | 2 | 1 |
| 151 | Tomas ChoryT. Chory | TshekkiCZE | 3 | 1 |
| 151 | Mario PasalicM. Pasalic | KroatiaCRO | 1 | 1 |
| 151 | Irfan KahveciI. Kahveci | TurkkiTUR | – | 1 |
| 151 | Aleksandr MarochkinA. Marochkin | KazakstanKAZ | – | 1 |
| 151 | Patrik JohannesenP. Johannesen | FärsaaretFRO | – | 1 |
| 151 | Matteo PolitanoM. Politano | ItaliaITA | 2 | 1 |
| 151 | Lawrence Shankland | SkotlantiSCO | – | 1 |
| 151 | Gunnar VatnhamarG. Vatnhamar | FärsaaretFRO | – | 1 |
| 151 | Brandon MecheleB. Mechele | BelgiaBEL | – | 1 |
| 151 | Adrien RabiotA. Rabiot | RanskaFRA | – | 1 |
| 151 | Haris HajradinovicH. Hajradinovic | Bosnia ja HertsegovinaBIH | 1 | 1 |
| 151 | Adam MarusicA. Marusic | MontenegroMNE | – | 1 |
| 151 | Razvan MarinR. Marin | RomaniaROM | 1 | 1 |
| 151 | Ruben NevesR. Neves | PortugaliPOR | – | 1 |
| 151 | Nico ElvediN. Elvedi | SveitsiSUI | – | 1 |
| 151 | Jamie Reid | Pohjois-IrlantiNIR | – | 1 |
| 151 | Vedat MuriqiV. Muriqi | KosovoKSV | – | 1 |
| 151 | Antonijs CernomordijsA. Cernomordijs | LatviaLAT | – | 1 |
| 151 | Rasmus PeetsonR. Peetson | ViroEST | – | 1 |
| 151 | Nadiem AmiriN. Amiri | SaksaDEU | – | 1 |
| 151 | Bernardo SilvaB. Silva | PortugaliPOR | – | 1 |
| 151 | Oleksandr ZubkovO. Zubkov | UkrainaUKR | 1 | 1 |
| 151 | Roland SallaiR. Sallai | UnkariHUN | – | 1 |
| 151 | Grigoris KastanosG. Kastanos | KyprosCYP | 1 | 1 |
| 151 | Myrto UzuniM. Uzuni | AlbaniaALB | 1 | 1 |
| 151 | Zeki CelikZ. Celik | TurkkiTUR | – | 1 |
| 151 | Kieran TierneyK. Tierney | SkotlantiSCO | – | 1 |
| 151 | Manuel AkanjiM. Akanji | SveitsiSUI | – | 1 |
| 151 | Jake GrechJ. Grech | MaltaMLT | – | 1 |
| 151 | Martin OdegaardM. Odegaard | NorjaNOR | 6 | 1 |
| 151 | Kaan KairinenK. Kairinen | SuomiFIN | – | 1 |
| 151 | Sandi LovricS. Lovric | SloveniaSLO | – | 1 |
| 151 | Kristoffer AjerK. Ajer | NorjaNOR | – | 1 |
| 151 | Kostas TsimikasK. Tsimikas | KreikkaGRE | – | 1 |
| 151 | Irvin CardonaI. Cardona | MaltaMLT | – | 1 |
| 151 | Timi ElsnikT. Elsnik | SloveniaSLO | 1 | 1 |
| 151 | Elvis RexhbecajE. Rexhbecaj | KosovoKSV | – | 1 |
| 151 | Ivan Kalyuzhny | UkrainaUKR | 1 | 1 |
| 151 | Vangelis PavlidisV. Pavlidis | KreikkaGRE | 2 | 1 |
| 151 | Virgil GhitaV. Ghita | RomaniaROM | – | 1 |
| 151 | Attila SzalaiA. Szalai | UnkariHUN | – | 1 |
| 151 | Alibek KassymA. Kassym | KazakstanKAZ | – | 1 |
| 151 | Bakhtiyor ZaynutdinovB. Zaynutdinov | KazakstanKAZ | – | 1 |
| 151 | Luka LochoshviliL. Lochoshvili | GeorgiaGEO | – | 1 |
| 151 | Ermedin DemirovicE. Demirovic | Bosnia ja HertsegovinaBIH | 1 | 1 |
| 151 | Christopher NkunkuC. Nkunku | RanskaFRA | – | 1 |
| 151 | Marc CucurellaM. Cucurella | EspanjaESP | 1 | 1 |
| 151 | Salih OzcanS. Ozcan | TurkkiTUR | – | 1 |
| 151 | David HanckoD. Hancko | SlovakiaSVK | 5 | 1 |
| 151 | Daniel OlmoD. Olmo | EspanjaESP | – | 1 |
| 151 | Martin ErlicM. Erlic | KroatiaCRO | – | 1 |
| 151 | Mihai Cristian Popescu | RomaniaROM | – | 1 |
| 151 | David RaumD. Raum | SaksaDEU | 2 | 1 |
| 151 | Valeri GromykoV. Gromyko | Valko-VenäjäBLR | 1 | 1 |
| 151 | Felix MyhreF. Myhre | NorjaNOR | 1 | 1 |
| 151 | Georgi RusevG. Rusev | BulgariaBUL | – | 1 |
| 151 | Julian RyersonJ. Ryerson | NorjaNOR | 4 | 1 |
| 151 | Renat DadashovR. Dadashov | AzerbaijanAZE | – | 1 |
| 151 | Ridle BakuR. Baku | SaksaDEU | 1 | 1 |
| 151 | Marcus RashfordM. Rashford | EnglantiENG | 1 | 1 |
| 151 | Rabbi MatondoR. Matondo | WalesWAL | – | 1 |
| 151 | Declan RiceD. Rice | EnglantiENG | 4 | 1 |
| 151 | Christoph BaumgartnerC. Baumgartner | ItävaltaAUT | – | 1 |
| 151 | Sebastian SzymanskiS. Szymanski | PuolaPOL | 9 | 1 |
| 151 | Marc GuehiM. Guehi | EnglantiENG | 1 | 1 |
| 151 | Manor SolomonM. Solomon | IsraelISR | 4 | 1 |
| 151 | Alessandro BastoniA. Bastoni | ItaliaITA | – | 1 |
| 151 | Petar MusaP. Musa | KroatiaCRO | – | 1 |
| 151 | Ezri KonsaE. Konsa | EnglantiENG | – | 1 |
| 151 | Giorgi KochorashviliG. Kochorashvili | GeorgiaGEO | – | 1 |
| 151 | Teddy TeumaT. Teuma | MaltaMLT | – | 1 |
| 151 | Romano SchmidR. Schmid | ItävaltaAUT | 2 | 1 |
| 151 | Nikola KaticN. Katic | Bosnia ja HertsegovinaBIH | – | 1 |
| 151 | Lyndon DykesL. Dykes | SkotlantiSCO | – | 1 |
| 151 | Zurab DavitashviliZ. Davitashvili | GeorgiaGEO | 1 | 1 |
| 151 | Mert MuldurM. Muldur | TurkkiTUR | – | 1 |
| 151 | Eilel PeretzE. Peretz | IsraelISR | – | 1 |
| 151 | Pijus SirvysP. Sirvys | LiettuaLTU | – | 1 |
| 151 | Thai BariboT. Baribo | IsraelISR | 1 | 1 |
| 151 | Alexander SatarianoA. Satariano | MaltaMLT | – | 1 |
| 151 | Quinten TimberQ. Timber | AlankomaatNED | – | 1 |
| 151 | Noa LangN. Lang | AlankomaatNED | – | 1 |
| 151 | Mihail CaimacovM. Caimacov | MoldovaMDA | – | 1 |
| 151 | Alexis SaelemaekersA. Saelemaekers | BelgiaBEL | 4 | 1 |
| 151 | Dominik SzoboszlaiD. Szoboszlai | UnkariHUN | 4 | 1 |
| 151 | Dmitrijs ZelenkovsD. Zelenkovs | LatviaLAT | – | 1 |
| 151 | Yunus AkgunY. Akgun | TurkkiTUR | 1 | 1 |
| 151 | Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | NorjaNOR | – | 1 |
| 151 | Adam IdahA. Idah | IrlantiIRL | 1 | 1 |
| 151 | Darko ChurlinovD. Churlinov | Pohjois-MakedoniaMKD | 1 | 1 |
| 151 | Aron DonnumA. Donnum | NorjaNOR | 1 | 1 |
| 151 | Jakub KiwiorJ. Kiwior | PuolaPOL | – | 1 |
| 151 | Ruben VargasR. Vargas | SveitsiSUI | 3 | 1 |
| 151 | Reece JamesR. James | EnglantiENG | 1 | 1 |
| 151 | Marko TuciM. Tuci | MontenegroMNE | – | 1 |
| 151 | Nicolas RaskinN. Raskin | BelgiaBEL | – | 1 |
| 151 | David DouderaD. Doudera | TshekkiCZE | 1 | 1 |
| 151 | Zan VipotnikZ. Vipotnik | SloveniaSLO | – | 1 |
| 151 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | EnglantiENG | 1 | 1 |
| 151 | Lewis FergusonL. Ferguson | SkotlantiSCO | 1 | 1 |
