

Serie A - kausi 2021-22
Tältä sivulta löydät Serie A -uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin. Lisäksi esittelyssä sarjassa pelaavat suomalaiset.
- Serie A -uutiset
- Seuraava kierros
- Edellinen kierros
- Sarjataulukko
- Maalipörssi
- Serie A:n televisiointi
- Serie A:n suomalaiset
Serie A -uutiset
Zlatan johti massiivisia voitonjuhlia ja omisti mestaruuden edesmenneelle Mino Raiolalle – jätti oven auki...
Niki Mäenpään torjunnat pitivät joukkueen Serie A:ssa – eivät tosin omaa joukkuettaan
Samppanjaa ja sikaria – Zlatan otti yleisönsä mestaruusjuhlissa niin kuin vain Zlatan voi
Punamustat kekkerit – Olivier Giroud palautti AC Milanin pitkästä aikaa mestaruuskantaan!
Lähde: Huippupelaaja saatavilla pian ilman siirtosummaa – Antonio Conte kiinnostunut vanhasta suojatistaan
Seuraava kierros
Edellinen kierros
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
22.05.2022 22:00 | Venezia - Cagliari | 0-0 (0-0) |
22.05.2022 22:00 | Salernitana - Udinese | 0-4 (0-3) |
22.05.2022 19:00 | Sassuolo - AC Milan | 0-3 (0-3) |
22.05.2022 19:00 | Inter - Sampdoria | 3-0 (0-0) |
22.05.2022 13:30 | Spezia - Napoli | 0-3 (0-3) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
21.05.2022 21:45 | Lazio - Hellas Verona | 3-3 (2-2) |
21.05.2022 21:45 | Fiorentina - Juventus | 2-0 (1-0) |
21.05.2022 21:45 | Atalanta - Empoli | 0-1 (0-0) |
21.05.2022 18:15 | Genoa - Bologna | 0-1 (0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
20.05.2022 21:45 | Torino - AS Roma | 0-3 (0-2) |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69-31 | 86 |
2 | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84-32 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74-31 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57-37 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77-58 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59-43 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59-51 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65-48 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65-59 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46-41 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64-66 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61-58 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44-55 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50-70 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-63 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41-71 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33-78 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 34-68 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27-60 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34-69 | 27 |
Maalipörssi
# | Pelaaja | Joukkue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 1 | C.iro Immobile () | Lazio | 31 | 27 | 4 | 0 |
Juventus | 2 | D.usan Vlahovic () | Juventus | 36 | 24 | 4 | 0 |
Inter | 3 | L.autaro Javier Martínez () | Inter | 35 | 22 | 6 | 0 |
Hellas Verona | 4 | G.iovanni Simeone () | Hellas Verona | 36 | 17 | 8 | 0 |
Sassuolo | 5 | G.ianluca Scamacca () | Sassuolo | 36 | 16 | 7 | 0 |
AS Roma | 5 | T.ammy Abraham () | AS Roma | 37 | 16 | 9 | 0 |
Sassuolo | 7 | D.omenico Berardi () | Sassuolo | 33 | 15 | 8 | 0 |
Napoli | 8 | V.ictor Osimhen () | Napoli | 27 | 14 | 5 | 1 |
Bologna | 8 | M.arko Arnautović () | Bologna | 33 | 14 | 6 | 0 |
Udinese | 10 | G.erard Deulofeu () | Udinese | 34 | 13 | 9 | 0 |
Inter | 10 | E.din Dzeko () | Inter | 36 | 13 | 2 | 0 |
Atalanta | 10 | M.ario Pasalic () | Atalanta | 37 | 13 | 3 | 0 |
Cagliari | 10 | J.oão Pedro Galvao () | Cagliari | 37 | 13 | 9 | 0 |
Hellas Verona | 14 | G.ianluca Caprari () | Hellas Verona | 35 | 12 | 4 | 0 |
Empoli | 14 | A.ndrea Pinamonti () | Empoli | 36 | 12 | 4 | 0 |
Udinese | 16 | B.eto Betuncal () | Udinese | 28 | 11 | 2 | 0 |
AC Milan | 16 | O.livier Giroud () | AC Milan | 29 | 11 | 4 | 0 |
Hellas Verona | 16 | A.ntonín Barák () | Hellas Verona | 29 | 11 | 3 | 0 |
Napoli | 16 | D.ries Mertens () | Napoli | 30 | 11 | 2 | 0 |
Napoli | 16 | L.orenzo Insigne () | Napoli | 32 | 11 | 2 | 0 |
Lazio | 16 | S.ergej Milinkovic-Savic () | Lazio | 37 | 11 | 4 | 1 |
Sampdoria | 16 | F.rancesco Caputo () | Sampdoria | 38 | 11 | 1 | 0 |
Atalanta | 23 | D.uvan Esteban Zapata () | Atalanta | 24 | 10 | 4 | 0 |
Juventus | 23 | P.aulo Exequiel Dybala () | Juventus | 29 | 10 | 3 | 0 |
Salernitana | 23 | F.ederico Bonazzoli () | Salernitana | 32 | 10 | 6 | 0 |
AC Milan | 23 | R.afael Leao () | AC Milan | 34 | 10 | 4 | 0 |
Sassuolo | 23 | G.iacomo Raspadori () | Sassuolo | 36 | 10 | 7 | 1 |
Atalanta | 28 | L.uis Fernando Muriel () | Atalanta | 27 | 9 | 1 | 0 |
AS Roma | 28 | L.orenzo Pellegrini () | AS Roma | 28 | 9 | 5 | 1 |
Lazio | 28 | P.edro Rodríguez () | Lazio | 32 | 9 | 5 | 0 |
Venezia | 28 | T.homas Henry () | Venezia | 33 | 9 | 4 | 1 |
Udinese | 28 | N.ahuel Molina Lucero () | Udinese | 35 | 9 | 6 | 1 |
Juventus | 28 | Á.lvaro Morata () | Juventus | 35 | 9 | 4 | 0 |
Torino | 34 | A.ndrea Belotti () | Torino | 22 | 8 | 1 | 0 |
AC Milan | 34 | Z.latan Ibrahimovic () | AC Milan | 23 | 8 | 2 | 0 |
Genoa | 34 | M.attia Destro () | Genoa | 27 | 8 | 4 | 0 |
Spezia | 34 | D.aniele Verde () | Spezia | 33 | 8 | 2 | 0 |
Sampdoria | 38 | M.anolo Gabbiadini () | Sampdoria | 18 | 7 | 3 | 0 |
Genoa | 38 | D.omenico Criscito () | Genoa | 20 | 7 | 4 | 0 |
Torino | 38 | J.osip Brekalo () | Torino | 31 | 7 | 1 | 0 |
Sassuolo | 38 | H.amed Junior Traorè () | Sassuolo | 31 | 7 | 4 | 0 |
Venezia | 38 | M.attia Aramu () | Venezia | 32 | 7 | 6 | 0 |
Venezia | 38 | D.avid Chidozie Okereke () | Venezia | 32 | 7 | 4 | 1 |
Fiorentina | 38 | N.icolás Iván González () | Fiorentina | 33 | 7 | 2 | 1 |
Inter | 38 | H.akan Çalhanoğlu () | Inter | 34 | 7 | 11 | 0 |
Inter | 38 | I.ván Perisic () | Inter | 35 | 7 | 4 | 0 |
Sampdoria | 38 | A.ntonio Candreva () | Sampdoria | 36 | 7 | 5 | 1 |
Salernitana | 48 | S.imone Verdi () | Salernitana | 18 | 6 | 3 | 0 |
Inter | 48 | J.oaquín Correa () | Inter | 26 | 6 | 2 | 0 |
Bologna | 48 | R.iccardo Orsolini () | Bologna | 29 | 6 | 2 | 0 |
Torino | 48 | A.rnaldo Sanabria () | Torino | 29 | 6 | 3 | 0 |
Atalanta | 48 | R.uslan Malinovskyi () | Atalanta | 30 | 6 | 10 | 0 |
Lazio | 48 | M.attia Zaccagni () | Lazio | 31 | 6 | 6 | 0 |
AS Roma | 48 | H.enrikh Mkhitaryan () | AS Roma | 31 | 6 | 2 | 1 |
AC Milan | 48 | F.ranck Kessie () | AC Milan | 31 | 6 | 2 | 0 |
Napoli | 48 | F.abián Ruiz () | Napoli | 32 | 6 | 2 | 0 |
Bologna | 48 | M.usa Barrow () | Bologna | 34 | 6 | 0 | 0 |
Empoli | 48 | S.zymon Zurkowski () | Empoli | 35 | 6 | 4 | 0 |
Napoli | 48 | P.iotr Zielinski () | Napoli | 35 | 6 | 1 | 0 |
Empoli | 48 | N.edim Bajrami () | Empoli | 35 | 6 | 3 | 0 |
Spezia | 48 | E.manuel Gyasi () | Spezia | 36 | 6 | 10 | 0 |
Lazio | 48 | F.elipe Anderson () | Lazio | 38 | 6 | 2 | 0 |
Juventus | 63 | L.eonardo Bonucci () | Juventus | 24 | 5 | 1 | 0 |
AC Milan | 63 | J.unior Messias () | AC Milan | 26 | 5 | 2 | 0 |
Empoli | 63 | F.ederico Di Francesco () | Empoli | 26 | 5 | 2 | 0 |
Inter | 63 | A.lexis Sánchez () | Inter | 27 | 5 | 0 | 0 |
Spezia | 63 | R.ey Manaj () | Spezia | 30 | 5 | 9 | 0 |
Napoli | 63 | H.irving Lozano () | Napoli | 30 | 5 | 3 | 0 |
Fiorentina | 63 | L.ucas Torreira () | Fiorentina | 31 | 5 | 8 | 1 |
AC Milan | 63 | T.heo Bernard Hernández () | AC Milan | 32 | 5 | 5 | 2 |
Juventus | 63 | M.oise Bioty Kean () | Juventus | 32 | 5 | 5 | 0 |
Salernitana | 63 | M.ilan Đurić () | Salernitana | 33 | 5 | 6 | 0 |
Cagliari | 63 | L.eonardo Pavoletti () | Cagliari | 33 | 5 | 9 | 0 |
Inter | 63 | D.enzel Dumfries () | Inter | 33 | 5 | 3 | 0 |
Lazio | 63 | L.uis Alberto Romero () | Lazio | 34 | 5 | 5 | 0 |
Torino | 63 | S.asa Lukic () | Torino | 35 | 5 | 10 | 0 |
Udinese | 63 | I.yenoma Udogie () | Udinese | 35 | 5 | 4 | 0 |
AC Milan | 63 | S.andro Tonali () | AC Milan | 36 | 5 | 9 | 0 |
Bologna | 63 | A.aron Hickey () | Bologna | 36 | 5 | 8 | 0 |
Hellas Verona | 80 | N.ikola Kalinić () | Hellas Verona | 14 | 4 | 3 | 1 |
Udinese | 80 | I.gnacio Pussetto () | Udinese | 28 | 4 | 3 | 0 |
Cagliari | 80 | G.astón Pereiro () | Cagliari | 29 | 4 | 1 | 0 |
Atalanta | 80 | T.eun Koopmeiners () | Atalanta | 30 | 4 | 4 | 0 |
Lazio | 80 | F.rancesco Acerbi () | Lazio | 30 | 4 | 1 | 1 |
Fiorentina | 80 | G.iacomo Bonaventura () | Fiorentina | 31 | 4 | 6 | 1 |
AC Milan | 80 | B.rahim Diaz () | AC Milan | 31 | 4 | 4 | 0 |
Hellas Verona | 80 | M.arco Davide Faraoni () | Hellas Verona | 32 | 4 | 6 | 1 |
Torino | 80 | T.ommaso Pobega () | Torino | 33 | 4 | 11 | 0 |
Juventus | 80 | J.uan Guillermo Cuadrado () | Juventus | 33 | 4 | 9 | 0 |
Sampdoria | 80 | F.abio Quagliarella () | Sampdoria | 33 | 4 | 2 | 0 |
Napoli | 80 | A.mir Rrahmani () | Napoli | 33 | 4 | 5 | 0 |
Cagliari | 80 | A.lessandro Deiola () | Cagliari | 33 | 4 | 5 | 0 |
Sassuolo | 80 | D.avide Frattesi () | Sassuolo | 36 | 4 | 7 | 0 |
Fiorentina | 80 | C.ristiano Biraghi () | Fiorentina | 37 | 4 | 3 | 1 |
Hellas Verona | 80 | A.drien Tameze () | Hellas Verona | 38 | 4 | 4 | 0 |
Fiorentina | 96 | K.rzysztof Piatek () | Fiorentina | 14 | 3 | 0 | 0 |
Sampdoria | 96 | A.bdelhamid Sabiri () | Sampdoria | 14 | 3 | 3 | 0 |
Atalanta | 96 | J.osip Ilicic () | Atalanta | 20 | 3 | 1 | 0 |
Juventus | 96 | W.eston McKennie () | Juventus | 21 | 3 | 1 | 0 |
Spezia | 96 | K.evin Agudelo () | Spezia | 23 | 3 | 1 | 1 |
Udinese | 96 | R.oberto Pereyra () | Udinese | 24 | 3 | 8 | 1 |
Fiorentina | 96 | R.iccardo Sottil () | Fiorentina | 24 | 3 | 3 | 1 |
Torino | 96 | M.arko Pjaca () | Torino | 24 | 3 | 0 | 0 |
Napoli | 96 | A.ndrea Petagna () | Napoli | 24 | 3 | 1 | 0 |
Cagliari | 96 | K.eita Baldé () | Cagliari | 26 | 3 | 2 | 0 |
AS Roma | 96 | S.tephan El Shaarawy () | AS Roma | 27 | 3 | 1 | 0 |
Napoli | 96 | K.alidou Koulibaly () | Napoli | 27 | 3 | 5 | 1 |
AS Roma | 96 | C.hris Smalling () | AS Roma | 27 | 3 | 0 | 0 |
Empoli | 96 | P.atrick Cutrone () | Empoli | 28 | 3 | 1 | 0 |
AS Roma | 96 | E.ldor Shomurodov () | AS Roma | 28 | 3 | 2 | 0 |
Fiorentina | 96 | R.iccardo Saponara () | Fiorentina | 29 | 3 | 1 | 0 |
Atalanta | 96 | M.arten de Roon () | Atalanta | 30 | 3 | 5 | 1 |
Lazio | 96 | M.anuel Lazzari () | Lazio | 30 | 3 | 3 | 0 |
Spezia | 96 | S.imone Bastoni () | Spezia | 31 | 3 | 4 | 1 |
Juventus | 96 | M.anuel Locatelli () | Juventus | 31 | 3 | 6 | 0 |
Bologna | 96 | L.orenzo De Silvestri () | Bologna | 31 | 3 | 7 | 0 |
Napoli | 96 | M.atteo Politano () | Napoli | 33 | 3 | 3 | 0 |
Torino | 96 | G.leison Bremer () | Torino | 33 | 3 | 7 | 0 |
AS Roma | 96 | R.oger Ibañez () | AS Roma | 34 | 3 | 9 | 0 |
Venezia | 96 | D.omen Crnigoj () | Venezia | 34 | 3 | 3 | 0 |
Torino | 96 | W.ilfried Singo () | Torino | 35 | 3 | 5 | 1 |
Sampdoria | 96 | M.orten Thorsby () | Sampdoria | 35 | 3 | 10 | 0 |
Inter | 96 | M.ilan Skriniar () | Inter | 35 | 3 | 3 | 0 |
AS Roma | 96 | J.ordan Veretout () | AS Roma | 35 | 3 | 6 | 0 |
Empoli | 96 | F.ilippo Bandinelli () | Empoli | 35 | 3 | 10 | 0 |
Inter | 96 | N.icolo Barella () | Inter | 36 | 3 | 8 | 0 |
Bologna | 96 | M.attias Svanberg () | Bologna | 36 | 3 | 7 | 0 |
Napoli | 96 | E.ljif Elmas () | Napoli | 37 | 3 | 2 | 0 |
Udinese | 129 | F.ernando Forestieri () | Udinese | 4 | 2 | 1 | 0 |
Udinese | 129 | I.lija Nestorovski () | Udinese | 7 | 2 | 1 | 0 |
Genoa | 129 | M.ohamed Salim Fares () | Genoa | 9 | 2 | 2 | 0 |
Salernitana | 129 | M.amadou Coulibaly () | Salernitana | 11 | 2 | 0 | 0 |
Sassuolo | 129 | F.ilip Đuričić () | Sassuolo | 12 | 2 | 1 | 0 |
AS Roma | 129 | S.érgio Oliveira () | AS Roma | 14 | 2 | 5 | 0 |
Juventus | 129 | F.ederico Chiesa () | Juventus | 14 | 2 | 0 | 0 |
Fiorentina | 129 | A.rthur Cabral () | Fiorentina | 14 | 2 | 1 | 0 |
AS Roma | 129 | F.elix Afena-Gyan () | AS Roma | 17 | 2 | 3 | 1 |
Inter | 129 | R.oberto Gagliardini () | Inter | 18 | 2 | 2 | 0 |
Empoli | 129 | A.ndrea La Mantia () | Empoli | 18 | 2 | 0 | 0 |
Empoli | 129 | S.imone Romagnoli () | Empoli | 19 | 2 | 2 | 0 |
Spezia | 129 | M.bala N'Zola () | Spezia | 21 | 2 | 2 | 0 |
Udinese | 129 | L.azar Samardzic () | Udinese | 22 | 2 | 0 | 0 |
Udinese | 129 | I.saac Success () | Udinese | 22 | 2 | 1 | 1 |
Empoli | 129 | L.eo Stulac () | Empoli | 23 | 2 | 1 | 0 |
Torino | 129 | D.ennis Praet () | Torino | 23 | 2 | 3 | 0 |
AC Milan | 129 | A.nte Rebic () | AC Milan | 24 | 2 | 2 | 0 |
AC Milan | 129 | A.lessandro Florenzi () | AC Milan | 24 | 2 | 1 | 0 |
Inter | 129 | M.atteo Darmian () | Inter | 25 | 2 | 4 | 0 |
Sampdoria | 129 | M.aya Yoshida () | Sampdoria | 26 | 2 | 2 | 0 |
AC Milan | 129 | D.avide Calabria () | AC Milan | 26 | 2 | 2 | 0 |
Bologna | 129 | N.icola Sansone () | Bologna | 27 | 2 | 6 | 0 |
Fiorentina | 129 | Y.oussef Maleh () | Fiorentina | 28 | 2 | 5 | 0 |
AS Roma | 129 | N.icolo Zaniolo () | AS Roma | 28 | 2 | 9 | 2 |
Hellas Verona | 129 | K.evin Lasagna () | Hellas Verona | 28 | 2 | 1 | 0 |
Spezia | 129 | M.artin Erlic () | Spezia | 29 | 2 | 5 | 0 |
Juventus | 129 | M.atthijs de Ligt () | Juventus | 31 | 2 | 2 | 1 |
AC Milan | 129 | I.smael Bennacer () | AC Milan | 31 | 2 | 7 | 0 |
Bologna | 129 | A.rthur Theate () | Bologna | 31 | 2 | 6 | 0 |
Inter | 129 | F.ederico Dimarco () | Inter | 32 | 2 | 1 | 0 |
Fiorentina | 129 | J.oseph Alfred Duncan () | Fiorentina | 33 | 2 | 3 | 0 |
AS Roma | 129 | B.ryan Cristante () | AS Roma | 34 | 2 | 9 | 0 |
Udinese | 129 | R.odrigo Becao () | Udinese | 35 | 2 | 10 | 0 |
Venezia | 129 | P.ietro Ceccaroni () | Venezia | 35 | 2 | 7 | 1 |
Sassuolo | 129 | M.axime Lopez () | Sassuolo | 35 | 2 | 13 | 0 |
Inter | 129 | M.arcelo Brozovic () | Inter | 35 | 2 | 7 | 0 |
Spezia | 129 | G.iulio Maggiore () | Spezia | 35 | 2 | 8 | 0 |
Empoli | 129 | L.iam Henderson () | Empoli | 38 | 2 | 4 | 0 |
Sassuolo | 129 | G.regoire Defrel () | Sassuolo | 38 | 2 | 3 | 0 |
Atalanta | 169 | M.oustapha Cissé () | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lazio | 169 | J.ovane Cabral () | Lazio | 3 | 1 | 0 | 0 |
AS Roma | 169 | C.ristian Volpato () | AS Roma | 3 | 1 | 0 | 0 |
Genoa | 169 | F.lavio Junior Bianchi () | Genoa | 7 | 1 | 0 | 0 |
Bologna | 169 | F.ederico Santander () | Bologna | 7 | 1 | 1 | 0 |
Spezia | 169 | M.ehdi Bourabia () | Spezia | 8 | 1 | 1 | 0 |
Empoli | 169 | L.eonardo Mancuso () | Empoli | 8 | 1 | 0 | 0 |
AC Milan | 169 | D.aniel Maldini () | AC Milan | 8 | 1 | 1 | 0 |
Sampdoria | 169 | A.ndrea Conti () | Sampdoria | 8 | 1 | 1 | 0 |
Juventus | 169 | D.enis Zakaria () | Juventus | 9 | 1 | 1 | 0 |
Atalanta | 169 | A.leksey Miranchuk () | Atalanta | 9 | 1 | 0 | 0 |
Spezia | 169 | D.avid Strelec () | Spezia | 10 | 1 | 0 | 0 |
Atalanta | 169 | A.lexey Miranchuk () | Atalanta | 10 | 1 | 0 | 0 |
Inter | 169 | F.elipe Caicedo Corozo () | Inter | 11 | 1 | 1 | 0 |
Salernitana | 169 | E.mil Bohinen () | Salernitana | 11 | 1 | 5 | 0 |
AS Roma | 169 | E.doardo Bove () | AS Roma | 11 | 1 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 169 | M.atteo Cancellieri () | Hellas Verona | 12 | 1 | 1 | 0 |
Venezia | 169 | F.rancesco Forte () | Venezia | 12 | 1 | 3 | 0 |
Genoa | 169 | A.lbert Gudmundsson () | Genoa | 12 | 1 | 2 | 0 |
Inter | 169 | R.obin Gosens () | Inter | 14 | 1 | 3 | 0 |
Cagliari | 169 | J.osé Martín Cáceres () | Cagliari | 14 | 1 | 3 | 1 |
Salernitana | 169 | I.van Radovanovic () | Salernitana | 14 | 1 | 4 | 0 |
Salernitana | 169 | C.edric Gondo () | Salernitana | 14 | 1 | 1 | 0 |
Salernitana | 169 | A.ndrea Schiavone () | Salernitana | 14 | 1 | 1 | 0 |
Torino | 169 | P.ietro Pellegri () | Torino | 15 | 1 | 1 | 0 |
Udinese | 169 | P.ablo Marí Villar () | Udinese | 15 | 1 | 2 | 1 |
Salernitana | 169 | Éderson () | Salernitana | 15 | 1 | 5 | 0 |
Salernitana | 169 | F.ederico Fazio () | Salernitana | 16 | 1 | 1 | 1 |
Atalanta | 169 | R.oberto Piccoli () | Atalanta | 17 | 1 | 0 | 0 |
Inter | 169 | M.atias Vecino () | Inter | 17 | 1 | 3 | 0 |
Fiorentina | 169 | J.onathan Ikoné () | Fiorentina | 17 | 1 | 1 | 0 |
Bologna | 169 | J.erdy Schouten () | Bologna | 17 | 1 | 2 | 1 |
Spezia | 169 | P.etko Hristov () | Spezia | 18 | 1 | 4 | 0 |
Hellas Verona | 169 | M.artin Hongla Yma () | Hellas Verona | 18 | 1 | 3 | 0 |
Spezia | 169 | J.anis Antiste () | Spezia | 18 | 1 | 0 | 0 |
Spezia | 169 | J.acopo Sala () | Spezia | 18 | 1 | 3 | 0 |
Atalanta | 169 | G.iorgio Scalvini () | Atalanta | 18 | 1 | 1 | 0 |
Salernitana | 169 | S.imeon 'Simy' Nwankwo () | Salernitana | 19 | 1 | 0 | 0 |
Cagliari | 169 | G.iorgio Altare () | Cagliari | 19 | 1 | 5 | 0 |
AS Roma | 169 | C.arles Pérez () | AS Roma | 19 | 1 | 2 | 0 |
AC Milan | 169 | A.lessio Romagnoli () | AC Milan | 19 | 1 | 4 | 1 |
Sampdoria | 169 | S.tefano Sensi () | Sampdoria | 20 | 1 | 1 | 0 |
Atalanta | 169 | R.afael Toloi () | Atalanta | 20 | 1 | 5 | 0 |
Juventus | 169 | M.attia De Sciglio () | Juventus | 20 | 1 | 2 | 0 |
Fiorentina | 169 | L.ucas Martínez () | Fiorentina | 20 | 1 | 8 | 0 |
Napoli | 169 | D.iego Demme () | Napoli | 20 | 1 | 4 | 0 |
Juventus | 169 | D.ejan Kulusevski () | Juventus | 20 | 1 | 1 | 0 |
Inter | 169 | D.anilo D'Ambrosio () | Inter | 20 | 1 | 1 | 0 |
Napoli | 169 | J.uan Jesus () | Napoli | 21 | 1 | 1 | 0 |
Napoli | 169 | S.tanislav Lobotka () | Napoli | 22 | 1 | 2 | 0 |
Sampdoria | 169 | N.icola Murru () | Sampdoria | 22 | 1 | 5 | 0 |
Juventus | 169 | D.anilo da Silva () | Juventus | 22 | 1 | 6 | 0 |
Fiorentina | 169 | S.ofyan Amrabat () | Fiorentina | 23 | 1 | 6 | 0 |
Empoli | 169 | K.ristjan Asllani () | Empoli | 23 | 1 | 3 | 0 |
Sassuolo | 169 | K.aan Ayhan () | Sassuolo | 23 | 1 | 2 | 1 |
Fiorentina | 169 | G.aetano Castrovilli () | Fiorentina | 23 | 1 | 4 | 0 |
Sampdoria | 169 | A.lex Ferrari () | Sampdoria | 23 | 1 | 4 | 0 |
Lazio | 169 | P.atric Gil () | Lazio | 24 | 1 | 5 | 1 |
Genoa | 169 | M.anolo Portanova () | Genoa | 24 | 1 | 4 | 0 |
Cagliari | 169 | L.uca Ceppitelli () | Cagliari | 24 | 1 | 3 | 0 |
Hellas Verona | 169 | F.abio Depaoli () | Hellas Verona | 24 | 1 | 4 | 0 |
Hellas Verona | 169 | D.aniel Bessa () | Hellas Verona | 24 | 1 | 3 | 1 |
Venezia | 169 | R.idgeciano Haps () | Venezia | 25 | 1 | 6 | 0 |
Genoa | 169 | F.ilippo Melegoni () | Genoa | 25 | 1 | 2 | 0 |
Fiorentina | 169 | Á.lvaro Odriozola () | Fiorentina | 25 | 1 | 4 | 1 |
Spezia | 169 | V.iktor Kovalenko () | Spezia | 26 | 1 | 4 | 0 |
Venezia | 169 | S.ofian Kiyine () | Venezia | 26 | 1 | 7 | 1 |
Atalanta | 169 | J.oakim Mæhle () | Atalanta | 26 | 1 | 2 | 0 |
Salernitana | 169 | G.rigoris Kastanos () | Salernitana | 26 | 1 | 4 | 1 |
Genoa | 169 | A.ndrea Cambiaso () | Genoa | 26 | 1 | 3 | 1 |
Sampdoria | 169 | A.lbin Ekdal () | Sampdoria | 26 | 1 | 9 | 1 |
Atalanta | 169 | M.atteo Pessina () | Atalanta | 27 | 1 | 0 | 0 |
Salernitana | 169 | L.uca Ranieri () | Salernitana | 27 | 1 | 9 | 0 |
Venezia | 169 | D.ennis Johnsen () | Venezia | 27 | 1 | 2 | 0 |
Udinese | 169 | B.ram Nuytinck () | Udinese | 27 | 1 | 2 | 0 |
AC Milan | 169 | P.ierre Kalulu () | AC Milan | 28 | 1 | 4 | 0 |
Atalanta | 169 | M.erih Demiral () | Atalanta | 28 | 1 | 8 | 0 |
Genoa | 169 | J.ohan Felipe Vásquez () | Genoa | 28 | 1 | 7 | 0 |
Juventus | 169 | F.ederico Bernardeschi () | Juventus | 28 | 1 | 5 | 0 |
Cagliari | 169 | C.haralambos Lykogiannis () | Cagliari | 28 | 1 | 2 | 0 |
Inter | 169 | A.rturo Vidal () | Inter | 28 | 1 | 3 | 0 |
Atalanta | 169 | R.emo Freuler () | Atalanta | 29 | 1 | 8 | 0 |
Salernitana | 169 | N.adir Zortea () | Salernitana | 29 | 1 | 3 | 0 |
Venezia | 169 | G.ianluca Busio () | Venezia | 29 | 1 | 8 | 0 |
Lazio | 169 | E.lseid Hysaj () | Lazio | 29 | 1 | 3 | 0 |
Genoa | 169 | C.aleb Ekuban () | Genoa | 29 | 1 | 2 | 0 |
Udinese | 169 | T.olgay Arslan () | Udinese | 30 | 1 | 9 | 0 |
Fiorentina | 169 | J.ose Maria Callejón () | Fiorentina | 30 | 1 | 0 | 0 |
Cagliari | 169 | R.aoul Bellanova () | Cagliari | 31 | 1 | 3 | 0 |
Venezia | 169 | M.attia Caldara () | Venezia | 31 | 1 | 9 | 0 |
Atalanta | 169 | B.erat Djimshiti () | Atalanta | 31 | 1 | 6 | 0 |
Inter | 169 | A.lessandro Bastoni () | Inter | 31 | 1 | 4 | 0 |
Hellas Verona | 169 | I.van Ilić () | Hellas Verona | 32 | 1 | 5 | 1 |
Lazio | 169 | D.anilo Cataldi () | Lazio | 32 | 1 | 7 | 0 |
Spezia | 169 | A.mian Kadou () | Spezia | 32 | 1 | 7 | 2 |
Juventus | 169 | A.drien Rabiot () | Juventus | 32 | 1 | 5 | 0 |
Torino | 169 | S.amuele Ricci () | Torino | 33 | 1 | 2 | 1 |
Empoli | 169 | P.etar Stojanovic () | Empoli | 33 | 1 | 9 | 1 |
Udinese | 169 | J.ean-Victor Makengo () | Udinese | 33 | 1 | 5 | 1 |
Napoli | 169 | G.iovanni Di Lorenzo () | Napoli | 33 | 1 | 3 | 0 |
AS Roma | 169 | G.ianluca Mancini () | AS Roma | 33 | 1 | 14 | 1 |
Lazio | 169 | A.dam Marusic () | Lazio | 33 | 1 | 4 | 1 |
Fiorentina | 169 | N.ikola Milenkovic () | Fiorentina | 34 | 1 | 8 | 1 |
Genoa | 169 | M.ilan Badelj () | Genoa | 34 | 1 | 4 | 0 |
Napoli | 169 | M.ário Rui () | Napoli | 34 | 1 | 7 | 0 |
Atalanta | 169 | J.ose Luis Palomino () | Atalanta | 34 | 1 | 9 | 0 |
Hellas Verona | 169 | F.ederico Ceccherini () | Hellas Verona | 34 | 1 | 10 | 1 |
Atalanta | 169 | D.avide Zappacosta () | Atalanta | 34 | 1 | 6 | 0 |
Hellas Verona | 169 | D.arko Lazović () | Hellas Verona | 34 | 1 | 2 | 0 |
Udinese | 169 | Walace () | Udinese | 36 | 1 | 6 | 1 |
