

Serie A - kausi 2020-21
Tältä sivulta löydät Serie A -uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon sekä maalipörssin.
Sisällysluettelo
Serie A -uutiset
Napoli-kapteenin raivonpurkaus tallentui tv-kameroihin: ”P*ska joukkue!”
Gianluigi Buffon paljasti, milloin jää viimeistään eläkkeelle: ”Sen pidemmälle en aio jatkaa”
Juventus hankki lainapelaajan omakseen – lähes 20 miljoonaa euroa vaihtaa omistajaa
Zlatan vitsaili Liverpoolin loukkaantumisilla: ”Myyn neljä”
Lähde: Tulisieluinen valmentaja jättää Napolin kesällä – tässä korvaajaehdokkaat
Seuraava kierros
PVM | Ottelu |
---|---|
17.03.2021 18:45 | Juventus - Napoli |
17.03.2021 16:00 | Torino - Sassuolo |
PVM | Ottelu |
---|---|
06.03.2021 16:00 | Spezia - Benevento |
06.03.2021 19:00 | Udinese - Sassuolo |
06.03.2021 21:45 | Juventus - Lazio |
PVM | Ottelu |
---|---|
07.03.2021 13:30 | AS Roma - Genoa |
07.03.2021 16:00 | Crotone - Torino |
07.03.2021 16:00 | Fiorentina - Parma |
07.03.2021 16:00 | Hellas Verona - AC Milan |
07.03.2021 19:00 | Sampdoria - Cagliari |
Edellinen kierros
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
04.03.2021 21:45 | Parma - Inter | 1-2 (0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
03.03.2021 21:45 | Genoa - Sampdoria | 1-1 (0-0) |
03.03.2021 21:45 | Fiorentina - AS Roma | 1-2 (0-0) |
03.03.2021 21:45 | Cagliari - Bologna | 1-0 (1-0) |
03.03.2021 21:45 | Benevento - Hellas Verona | 0-3 (0-2) |
03.03.2021 21:45 | Atalanta - Crotone | 5-1 (1-1) |
03.03.2021 21:45 | AC Milan - Udinese | 1-1 (0-0) |
03.03.2021 19:30 | Sassuolo - Napoli | 3-3 (2-1) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
02.03.2021 21:45 | Juventus - Spezia | 3-0 (0-0) |
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
28.02.2021 21:45 | AS Roma - AC Milan | 1-2 (0-1) |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 25 | 18 | 5 | 2 | 62-25 | 59 |
2 | AC Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48-30 | 53 |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48-20 | 49 |
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60-32 | 49 |
5 | AS Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50-38 | 47 |
6 | Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52-28 | 44 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38-32 | 43 |
8 | Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34-27 | 38 |
9 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40-37 | 36 |
10 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34-37 | 31 |
11 | Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27-34 | 29 |
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32-38 | 28 |
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27-37 | 27 |
14 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26-38 | 25 |
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32-46 | 25 |
16 | Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25-47 | 25 |
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27-41 | 21 |
18 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33-41 | 20 |
19 | Parma | 25 | 2 | 9 | 14 | 20-49 | 15 |
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24-62 | 12 |
Maalipörssi
# | Pelaaja | Joukkue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 1 | C.ristiano Ronaldo () | Juventus | 21 | 20 | 1 | 0 |
Inter | 2 | R.omelu Lukaku () | Inter | 24 | 18 | 4 | 0 |
Atalanta | 3 | L.uis Fernando Muriel () | Atalanta | 23 | 15 | 0 | 0 |
AC Milan | 4 | Z.latan Ibrahimovic () | AC Milan | 14 | 14 | 2 | 0 |
Lazio | 4 | C.iro Immobile () | Lazio | 22 | 14 | 2 | 1 |
Inter | 6 | L.autaro Javier Martínez () | Inter | 25 | 13 | 3 | 0 |
Cagliari | 7 | J.oão Pedro Galvao () | Cagliari | 25 | 12 | 2 | 0 |
Sassuolo | 8 | F.rancesco Caputo () | Sassuolo | 19 | 11 | 1 | 0 |
Napoli | 8 | L.orenzo Insigne () | Napoli | 21 | 11 | 2 | 1 |
Torino | 8 | A.ndrea Belotti () | Torino | 22 | 11 | 4 | 0 |
AS Roma | 11 | J.ordan Veretout () | AS Roma | 23 | 10 | 4 | 0 |
Spezia | 12 | M.bala N'Zola () | Spezia | 15 | 9 | 2 | 0 |
Sassuolo | 12 | D.omenico Berardi () | Sassuolo | 19 | 9 | 4 | 0 |
Genoa | 12 | M.attia Destro () | Genoa | 20 | 9 | 4 | 0 |
Atalanta | 12 | R.obin Gosens () | Atalanta | 21 | 9 | 6 | 0 |
Napoli | 12 | H.irving Lozano () | Napoli | 21 | 9 | 4 | 0 |
AS Roma | 12 | H.enrikh Mkhitaryan () | AS Roma | 23 | 9 | 2 | 0 |
AC Milan | 12 | F.ranck Kessié () | AC Milan | 24 | 9 | 7 | 0 |
Atalanta | 12 | D.uvan Esteban Zapata () | Atalanta | 24 | 9 | 0 | 0 |
Fiorentina | 12 | D.usan Vlahovic () | Fiorentina | 24 | 9 | 0 | 0 |
Sampdoria | 21 | F.abio Quagliarella () | Sampdoria | 23 | 8 | 1 | 0 |
Crotone | 21 | S.imeon 'Simy' Nwankwo () | Crotone | 25 | 8 | 1 | 0 |
AS Roma | 23 | E.din Dzeko () | AS Roma | 18 | 7 | 1 | 0 |
Lazio | 23 | L.uis Alberto Romero () | Lazio | 21 | 7 | 3 | 0 |
Fiorentina | 23 | F.ederico Chiesa () | Fiorentina | 22 | 7 | 1 | 1 |
Napoli | 23 | M.atteo Politano () | Napoli | 23 | 7 | 2 | 0 |
Bologna | 23 | R.oberto Soriano () | Bologna | 25 | 7 | 3 | 0 |
AS Roma | 28 | B.orja Mayoral () | AS Roma | 18 | 6 | 1 | 0 |
Lazio | 28 | F.elipe Caicedo () | Lazio | 19 | 6 | 4 | 0 |
Hellas Verona | 28 | A.ntonín Barák () | Hellas Verona | 21 | 6 | 3 | 1 |
Napoli | 28 | P.iotr Zielinski () | Napoli | 22 | 6 | 1 | 0 |
Hellas Verona | 28 | M.attia Zaccagni () | Hellas Verona | 23 | 6 | 5 | 0 |
Crotone | 28 | J.unior Messias () | Crotone | 24 | 6 | 5 | 0 |
Inter | 28 | A.chraf Hakimi () | Inter | 24 | 6 | 5 | 0 |
Sampdoria | 35 | K.eita Balde Diao () | Sampdoria | 14 | 5 | 3 | 1 |
Napoli | 35 | D.ries Mertens () | Napoli | 15 | 5 | 0 | 0 |
AC Milan | 35 | A.nte Rebic () | AC Milan | 17 | 5 | 4 | 0 |
Atalanta | 35 | J.osip Ilicic () | Atalanta | 18 | 5 | 1 | 0 |
Inter | 35 | A.lexis Sánchez () | Inter | 18 | 5 | 0 | 0 |
Juventus | 35 | Á.lvaro Morata () | Juventus | 19 | 5 | 2 | 1 |
AC Milan | 35 | R.afael Leao () | AC Milan | 20 | 5 | 5 | 0 |
Parma | 35 | J.uraj Kucka () | Parma | 21 | 5 | 4 | 0 |
Benevento | 35 | G.ianluca Caprari () | Benevento | 21 | 5 | 3 | 1 |
Parma | 35 | H.ernani Azevedo () | Parma | 22 | 5 | 7 | 0 |
Cagliari | 35 | G.iovanni Simeone () | Cagliari | 23 | 5 | 1 | 0 |
Fiorentina | 35 | G.aetano Castrovilli () | Fiorentina | 23 | 5 | 5 | 1 |
Udinese | 35 | R.odrigo Javier de Paul () | Udinese | 24 | 5 | 1 | 1 |
Bologna | 35 | M.usa Barrow () | Bologna | 25 | 5 | 0 | 0 |
Atalanta | 49 | A.lejandro Gómez () | Atalanta | 10 | 4 | 0 | 0 |
AS Roma | 49 | Pedro () | AS Roma | 17 | 4 | 2 | 1 |
Parma | 49 | Y.ao 'Gervinho' Kouassi () | Parma | 18 | 4 | 0 | 0 |
Torino | 49 | G.leison Bremer () | Torino | 19 | 4 | 1 | 0 |
Sassuolo | 49 | F.ilip Duricic () | Sassuolo | 20 | 4 | 2 | 0 |
Napoli | 49 | A.ndrea Petagna () | Napoli | 20 | 4 | 0 | 0 |
Juventus | 49 | W.eston McKennie () | Juventus | 21 | 4 | 3 | 0 |
Lazio | 49 | S.ergej Milinkovic-Savic () | Lazio | 21 | 4 | 2 | 0 |
Bologna | 49 | R.iccardo Orsolini () | Bologna | 21 | 4 | 0 | 0 |
AC Milan | 49 | T.heo Bernard Hernández () | AC Milan | 22 | 4 | 7 | 0 |
Sampdoria | 49 | A.ntonio Candreva () | Sampdoria | 22 | 4 | 0 | 0 |
AS Roma | 49 | L.orenzo Pellegrini () | AS Roma | 23 | 4 | 7 | 0 |
Sampdoria | 49 | J.akub Jankto () | Sampdoria | 23 | 4 | 6 | 0 |
Benevento | 49 | G.ianluca Lapadula () | Benevento | 25 | 4 | 2 | 0 |
Spezia | 49 | E.manuel Gyasi () | Spezia | 25 | 4 | 4 | 0 |
Spezia | 64 | A.ndrey Galabinov () | Spezia | 8 | 3 | 0 | 0 |
Udinese | 64 | S.tefano Okaka Chuka () | Udinese | 11 | 3 | 0 | 0 |
Udinese | 64 | I.gnacio Pussetto () | Udinese | 11 | 3 | 2 | 0 |
Inter | 64 | D.anilo D'Ambrosio () | Inter | 13 | 3 | 2 | 0 |
Spezia | 64 | T.ommaso Pobega () | Spezia | 14 | 3 | 5 | 0 |
Torino | 64 | S.imone Zaza () | Torino | 14 | 3 | 4 | 0 |
Sassuolo | 64 | J.eremie Boga () | Sassuolo | 16 | 3 | 0 | 0 |
Benevento | 64 | G.aetano Letizia () | Benevento | 17 | 3 | 1 | 0 |
Genoa | 64 | E.ldor Shomurodov () | Genoa | 18 | 3 | 0 | 0 |
Benevento | 64 | M.arco Sau () | Benevento | 19 | 3 | 0 | 0 |
Spezia | 64 | D.iego Farias () | Spezia | 19 | 3 | 2 | 0 |
Genoa | 64 | G.oran Pandev () | Genoa | 20 | 3 | 3 | 0 |
Torino | 64 | S.asa Lukic () | Torino | 21 | 3 | 2 | 0 |
AS Roma | 64 | G.ianluca Mancini () | AS Roma | 21 | 3 | 7 | 0 |
Hellas Verona | 64 | F.ederico Dimarco () | Hellas Verona | 21 | 3 | 5 | 0 |
Genoa | 64 | M.arko Pjaca () | Genoa | 22 | 3 | 0 | 0 |
Juventus | 64 | D.ejan Kulusevski () | Juventus | 22 | 3 | 5 | 0 |
Udinese | 64 | K.evin Lasagna () | Udinese | 23 | 3 | 1 | 0 |
Inter | 64 | N.icolo Barella () | Inter | 25 | 3 | 4 | 0 |
Benevento | 83 | B.enito Nicolas Viola () | Benevento | 7 | 2 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 83 | A.ndrea Favilli () | Hellas Verona | 8 | 2 | 1 | 0 |
Napoli | 83 | V.ictor Osimhen () | Napoli | 10 | 2 | 1 | 0 |
Juventus | 83 | P.aulo Dybala () | Juventus | 11 | 2 | 0 | 0 |
Spezia | 83 | D.aniele Verde () | Spezia | 11 | 2 | 1 | 0 |
Atalanta | 83 | S.am Lammers () | Atalanta | 12 | 2 | 0 | 0 |
Torino | 83 | A.rmando Izzo () | Torino | 12 | 2 | 3 | 0 |
Sassuolo | 83 | V.lad Chiriches () | Sassuolo | 13 | 2 | 5 | 0 |
Spezia | 83 | R.oberto Piccoli () | Spezia | 13 | 2 | 0 | 0 |
Genoa | 83 | D.avide Zappacosta () | Genoa | 13 | 2 | 2 | 0 |
Hellas Verona | 83 | M.iguel Veloso () | Hellas Verona | 14 | 2 | 1 | 0 |
Atalanta | 83 | M.ario Pasalic () | Atalanta | 14 | 2 | 2 | 0 |
Napoli | 83 | D.iego Demme () | Napoli | 14 | 2 | 4 | 0 |
Bologna | 83 | N.icola Sansone () | Bologna | 15 | 2 | 2 | 0 |
Torino | 83 | F.ederico Bonazzoli () | Torino | 15 | 2 | 2 | 0 |
Benevento | 83 | L.uca Caldirola () | Benevento | 16 | 2 | 3 | 0 |
Udinese | 83 | I.lija Nestorovski () | Udinese | 16 | 2 | 0 | 0 |
Genoa | 83 | G.ianluca Scamacca () | Genoa | 16 | 2 | 1 | 0 |
Atalanta | 83 | A.leksey Miranchuk () | Atalanta | 16 | 2 | 0 | 0 |
Atalanta | 83 | H.ans Hateboer () | Atalanta | 17 | 2 | 3 | 0 |
Sassuolo | 83 | G.regoire Defrel () | Sassuolo | 17 | 2 | 0 | 0 |
Lazio | 83 | C.arlos Joaquín Correa () | Lazio | 17 | 2 | 1 | 0 |
Juventus | 83 | A.aron Ramsey () | Juventus | 17 | 2 | 2 | 0 |
Juventus | 83 | L.eonardo Bonucci () | Juventus | 18 | 2 | 3 | 0 |
Inter | 83 | I.ván Perisic () | Inter | 18 | 2 | 3 | 0 |
Hellas Verona | 83 | I.van Ilić () | Hellas Verona | 18 | 2 | 0 | 0 |
Crotone | 83 | V.ladimir Golemic () | Crotone | 19 | 2 | 3 | 0 |
Sampdoria | 83 | V.alerio Verre () | Sampdoria | 19 | 2 | 1 | 0 |
Inter | 83 | R.oberto Gagliardini () | Inter | 19 | 2 | 0 | 0 |
Atalanta | 83 | C.ristian Romero () | Atalanta | 19 | 2 | 8 | 0 |
Parma | 83 | Y.ann Karamoh () | Parma | 20 | 2 | 1 | 0 |
Cagliari | 83 | R.iccardo Sottil () | Cagliari | 20 | 2 | 3 | 0 |
Atalanta | 83 | R.afael Toloi () | Atalanta | 20 | 2 | 5 | 0 |
Hellas Verona | 83 | M.arco Davide Faraoni () | Hellas Verona | 20 | 2 | 5 | 0 |
AC Milan | 83 | A.lexis Saelemaekers () | AC Milan | 20 | 2 | 3 | 1 |
Udinese | 83 | T.olgay Arslan () | Udinese | 21 | 2 | 8 | 0 |
Udinese | 83 | R.oberto Pereyra () | Udinese | 21 | 2 | 5 | 0 |
Inter | 83 | M.ilan Skriniar () | Inter | 21 | 2 | 1 | 0 |
AS Roma | 83 | L.eonardo Spinazzola () | AS Roma | 21 | 2 | 0 | 0 |
Napoli | 83 | E.lif Elmas () | Napoli | 21 | 2 | 2 | 0 |
Cagliari | 83 | C.haralambos Lykogiannis () | Cagliari | 21 | 2 | 4 | 2 |
Sampdoria | 83 | M.orten Thorsby () | Sampdoria | 22 | 2 | 7 | 0 |
Bologna | 83 | M.attias Svanberg () | Bologna | 22 | 2 | 5 | 1 |
Sassuolo | 83 | M.anuel Locatelli () | Sassuolo | 22 | 2 | 7 | 0 |
Cagliari | 83 | L.eonardo Pavoletti () | Cagliari | 22 | 2 | 4 | 0 |
Parma | 83 | J.asmin Kurtic () | Parma | 22 | 2 | 3 | 0 |
Sassuolo | 83 | H.amed Junior Traoré () | Sassuolo | 22 | 2 | 3 | 0 |
Bologna | 83 | T.akehiro Tomiyasu () | Bologna | 23 | 2 | 4 | 0 |
Atalanta | 83 | R.uslan Malinovskyi () | Atalanta | 23 | 2 | 2 | 0 |
Benevento | 83 | R.oberto Insigne () | Benevento | 23 | 2 | 1 | 0 |
Fiorentina | 83 | N.ikola Milenkovic () | Fiorentina | 23 | 2 | 3 | 1 |
Sampdoria | 83 | M.ikkel Damsgaard () | Sampdoria | 23 | 2 | 3 | 0 |
AC Milan | 83 | D.avide Calabria () | AC Milan | 24 | 2 | 6 | 0 |
Sampdoria | 83 | A.lbin Ekdal () | Sampdoria | 24 | 2 | 8 | 0 |
Bologna | 137 | I.brahima M'baye () | Bologna | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sampdoria | 137 | E.rnesto Torregrossa () | Sampdoria | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cagliari | 137 | D.aniele Rugani () | Cagliari | 5 | 1 | 2 | 0 |
Bologna | 137 | N.ehuén Mario Paz () | Bologna | 6 | 1 | 0 | 0 |
Fiorentina | 137 | V.alentin Eysseric () | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 0 |
Benevento | 137 | I.ago Falqué Silva () | Benevento | 7 | 1 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 137 | S.tefano Sturaro () | Hellas Verona | 9 | 1 | 2 | 0 |
AC Milan | 137 | P.ierre Kalulu () | AC Milan | 9 | 1 | 1 | 0 |
Udinese | 137 | F.ernando Forestieri () | Udinese | 9 | 1 | 0 | 0 |
AS Roma | 137 | A.madou Diawara () | AS Roma | 10 | 1 | 0 | 0 |
Torino | 137 | N.icolas N'Koulou () | Torino | 11 | 1 | 2 | 0 |
Udinese | 137 | B.ram Nuytinck () | Udinese | 11 | 1 | 1 | 0 |
Bologna | 137 | A.ndrea Poli () | Bologna | 11 | 1 | 0 | 0 |
Torino | 137 | A.mer Gojak () | Torino | 11 | 1 | 1 | 0 |
Crotone | 137 | A.dam Ounas () | Crotone | 11 | 1 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 137 | N.ikola Kalinić () | Hellas Verona | 12 | 1 | 0 | 0 |
Sassuolo | 137 | M.ehdi Bourabia () | Sassuolo | 12 | 1 | 2 | 0 |
AS Roma | 137 | C.arles Pérez () | AS Roma | 12 | 1 | 0 | 0 |
Udinese | 137 | G.erard Deulofeu () | Udinese | 13 | 1 | 0 | 0 |
Juventus | 137 | A.rthur Melo () | Juventus | 13 | 1 | 3 | 0 |
Bologna | 137 | A.ndreas Olsen () | Bologna | 13 | 1 | 0 | 0 |
AS Roma | 137 | M.arash Kumbulla () | AS Roma | 14 | 1 | 5 | 0 |
Lazio | 137 | V.edat Muriqi () | Lazio | 15 | 1 | 1 | 0 |
Spezia | 137 | S.imone Bastoni () | Spezia | 15 | 1 | 5 | 0 |
Genoa | 137 | L.ennart Czyborra () | Genoa | 15 | 1 | 2 | 0 |
AC Milan | 137 | J.ens Petter Hauge () | AC Milan | 15 | 1 | 0 | 0 |
Crotone | 137 | E.duardo Henrique Silva () | Crotone | 15 | 1 | 3 | 0 |
Genoa | 137 | D.omenico Criscito () | Genoa | 15 | 1 | 2 | 0 |
Lazio | 137 | A.ndreas Pereira () | Lazio | 15 | 1 | 1 | 0 |
Crotone | 137 | S.alvatore Molina () | Crotone | 16 | 1 | 1 | 0 |
Sampdoria | 137 | L.orenzo Tonelli () | Sampdoria | 16 | 1 | 10 | 0 |
Crotone | 137 | E.mmanuel Riviere () | Crotone | 16 | 1 | 1 | 0 |
Cagliari | 137 | D.iego Godín () | Cagliari | 16 | 1 | 1 | 0 |
Torino | 137 | C.ristian Ansaldi () | Torino | 16 | 1 | 0 | 0 |
Crotone | 137 | N.iccolo Zanellato () | Crotone | 17 | 1 | 1 | 0 |
Sassuolo | 137 | M.axime Lopez () | Sassuolo | 17 | 1 | 5 | 0 |
Atalanta | 137 | M.atteo Pessina () | Atalanta | 17 | 1 | 2 | 0 |
Spezia | 137 | M.artin Erlic () | Spezia | 17 | 1 | 5 | 0 |
Fiorentina | 137 | M.artín Cáceres () | Fiorentina | 17 | 1 | 0 | 0 |
Lazio | 137 | G.onzalo Escalante () | Lazio | 17 | 1 | 5 | 0 |
Sassuolo | 137 | G.iacomo Raspadori () | Sassuolo | 17 | 1 | 1 | 0 |
Spezia | 137 | C.laudio Terzi () | Spezia | 17 | 1 | 6 | 1 |
AC Milan | 137 | B.rahim Diaz () | AC Milan | 17 | 1 | 1 | 0 |
Sampdoria | 137 | O.mar Colley () | Sampdoria | 18 | 1 | 4 | 0 |
Spezia | 137 | K.evin Andrés Agudelo () | Spezia | 18 | 1 | 2 | 0 |
Torino | 137 | S.imone Verdi () | Torino | 19 | 1 | 3 | 0 |
Cagliari | 137 | N.ahitán Nández () | Cagliari | 19 | 1 | 6 | 1 |
Genoa | 137 | M.iha Zajc () | Genoa | 19 | 1 | 3 | 0 |
Parma | 137 | M.atteo Darmian () | Parma | 19 | 1 | 3 | 0 |
Bologna | 137 | L.orenzo De Silvestri () | Bologna | 19 | 1 | 2 | 0 |
Fiorentina | 137 | F.ranck Ribery () | Fiorentina | 19 | 1 | 5 | 0 |
Napoli | 137 | F.abián Ruiz () | Napoli | 19 | 1 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 137 | E.brima Colley () | Hellas Verona | 19 | 1 | 1 | 0 |
Hellas Verona | 137 | D.arko Lazovic () | Hellas Verona | 19 | 1 | 2 | 0 |
Parma | 137 | A.ndreas Evald Cornelius () | Parma | 19 | 1 | 2 | 0 |
Benevento | 137 | A.lessandro Tuia () | Benevento | 19 | 1 | 3 | 0 |
Torino | 137 | W.ilfried Singo () | Torino | 20 | 1 | 2 | 1 |
AC Milan | 137 | S.amu Castillejo () | AC Milan | 20 | 1 | 4 | 0 |
Genoa | 137 | M.ilan Badelj () | Genoa | 20 | 1 | 6 | 0 |
Udinese | 137 | M.arvin Zeegelaar () | Udinese | 20 | 1 | 6 | 0 |
Spezia | 137 | J.ulian Chabot () | Spezia | 20 | 1 | 7 | 1 |
Spezia | 137 | G.iulio Maggiore () | Spezia | 20 | 1 | 2 | 0 |
Fiorentina | 137 | G.erman Pezzella () | Fiorentina | 20 | 1 | 2 | 0 |
AC Milan | 137 | A.lessio Romagnoli () | AC Milan | 20 | 1 | 7 | 0 |
Juventus | 137 | A.drien Rabiot () | Juventus | 20 | 1 | 5 | 1 |
Napoli | 137 | T.iemoue Bakayoko () | Napoli | 21 | 1 | 3 | 1 |
Torino | 137 | S.oualiho Meité () | Torino | 21 | 1 | 0 | 0 |
AS Roma | 137 | R.ick Karsdorp () | AS Roma | 21 | 1 | 1 | 0 |
Benevento | 137 | R.iccardo Improta () | Benevento | 21 | 1 | 5 | 0 |
Parma | 137 | R.iccardo Gagliolo () | Parma | 21 | 1 | 4 | 0 |
Atalanta | 137 | R.emo Freuler () | Atalanta | 21 | 1 | 4 | 0 |
Benevento | 137 | P.asquale Schiattarella () | Benevento | 21 | 1 | 9 | 1 |
Bologna | 137 | N.icolás Domínguez () | Bologna | 21 | 1 | 7 | 0 |
Crotone | 137 | M.ilos Vulic () | Crotone | 21 | 1 | 2 | 0 |
Sampdoria | 137 | M.aya Yoshida () | Sampdoria | 21 | 1 | 3 | 0 |
Lazio | 137 | M.anuel Lazzari () | Lazio | 21 | 1 | 2 | 0 |
Torino | 137 | K.arol Linetty () | Torino | 21 | 1 | 4 | 0 |
AC Milan | 137 | H.akan Çalhanoğlu () | AC Milan | 21 | 1 | 2 | 0 |
Udinese | 137 | Samir () | Udinese | 22 | 1 | 6 | 0 |
Udinese | 137 | R.odrigo Becao () | Udinese | 22 | 1 | 5 | 0 |
Atalanta | 137 | M.arten de Roon () | Atalanta | 22 | 1 | 5 | 0 |
Inter | 137 | M.arcelo Brozovic () | Inter | 22 | 1 | 4 | 0 |
Fiorentina | 137 | G.iacomo Bonaventura () | Fiorentina | 22 | 1 | 4 | 0 |
Bologna | 137 | E.manuel Vignato () | Bologna | 22 | 1 | 3 | 0 |
Juventus | 137 | D.anilo da Silva () | Juventus | 22 | 1 | 5 | 0 |
Fiorentina | 137 | C.hristian Kouamé () | Fiorentina | 22 | 1 | 2 | 0 |
Inter | 137 | A.rturo Vidal () | Inter | 22 | 1 | 3 | 0 |
Hellas Verona | 137 | A.drien Tameze () | Hellas Verona | 22 | 1 | 3 | 0 |
Inter | 137 | S.tefan de Vrij () | Inter | 23 | 1 | 2 | 0 |
Napoli | 137 | G.iovanni Di Lorenzo () | Napoli | 23 | 1 | 9 | 0 |
Crotone | 137 | A.rkadiusz Reca () | Crotone | 23 | 1 | 6 | 0 |
Lazio | 137 | A.dam Marusic () | Lazio | 23 | 1 | 2 | 0 |
Sampdoria | 137 | T.ommaso Augello () | Sampdoria | 24 | 1 | 2 | 1 |
Atalanta | 137 | J.ose Luis Palomino () | Atalanta | 24 | 1 | 2 | 0 |
Fiorentina | 137 | C.ristiano Biraghi () | Fiorentina | 24 | 1 | 6 | 0 |
Bologna | 137 | R.odrigo Palacio () | Bologna | 25 | 1 | 3 | 0 |
Cagliari | 137 | R.azvan Marin () | Cagliari | 25 | 1 | 3 | 0 |
Bologna | 234 | V.alentin Antov () | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fiorentina | 234 | T.ofol Montiel () | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 234 | S.alvatore Bocchetti () | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 234 | R.yder Matos () | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 234 | R.adu Dragușin () | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 234 | P.hilip Ankrah () | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 234 | O.mari Khailoti () | Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 234 | N.icolo Fagioli () | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 234 | N.icolás Javier Schiappacasse () | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parma | 234 | M.attia Sprocati () | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 234 | M.attia Pagliuca () | Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 234 | M.attia De Sciglio () | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 234 | M.ato Jajalo () | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 234 | M.artin Palumbo () | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 234 | M.anu Gyabuaa () | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 234 | L.ubomir Tupta () | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 234 | L.orenzo Del Pinto () | Benevento | 1 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | 234 | L.éo Duarte () | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 234 | L.asse Schone () | Genoa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | 234 | K.iril Despodov () | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | 234 | J.ustin Kluivert () | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 234 | J.ayden Braaf () | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 234 | G.uiseppe Caso () | Genoa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parma | 234 | G.raziano Pelle () | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 234 | G.ianluca Pegolo () | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 234 | G.iacomo Vrioni () | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 234 | F.rancesco Cassata () | Genoa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 234 | F.ederico Ricci () | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 234 | F.ederico Ravaglia () | Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spezia | 234 | F.ederico Mattiello () | Spezia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 234 | E.doardo Vergani () | Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 234 | D.enis Vavro () | Lazio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 234 | D.avide Ghislandi () | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parma | 234 | D.aan Dierckx () | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 234 | C.ristiano Piccini () | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | 234 | C.iprian Tatarușanu () | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 234 | A.ugustus Kargbo () | Crotone | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | 234 | A.rturo Calabresi () | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | 234 | A.ntonio Palumbo () | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | 234 | A.ntonio Cioffi () | Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | 234 | A.ndrea Danzi () | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parma | 234 | A.ndrea Adorante () | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 |
