Kaksi jättiläistä tyrmättiin Mestarien liigassa

Mestarien liigan keskiviikkoilta tarjosi kahden jättiläisen kompuroinnit. Sekä Real Madrid että Bayern München kärsivät kauden ensimmäisen tappionsa turnauksessa.
Real Madrid hävisi Ranskassa vieraskentällä Lillelle 0-1-numeroin. Isäntien voittomaalin iski rangaistuspotkusta avauspuoliskon loppuun osunut Jonathan David.
Bayern München joutui puolestaan poistumaan tyhjin käsin Birminghamista Aston Villan nollattua saksalaissuuruuden 1-0-numeroin. Kotijoukkueen sankariksi nousi supervaihtomies Jhon Durán.
Durán, 20 iski Villan voittomaalin viimeisellä vartilla vapauduttuaan läpiajoon. Kolumbialainen nosti pallon varmasti Manuel Neuerin yli.
Maali oli Duranin kauden viides tällä kaudella kaikki kilpailut mukaan lukien. Myös neljä aiempaa osumaa Valioliigassa syntyivät vaihtomiehenä.
Kahden Mestarien liigan sarjavaiheen kierroksen jälkeen kärjessä kärkipaikkaa pitää hallussaan Borussia Dortmund parhaalla maalierolla. Kahteen voittoon ovat yltäneet myös Aston Villa, Brest, Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool ja Juventus.
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool LIV | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 |
2 | Barcelona BAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 |
3 | Arsenal ARS | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 |
4 | Internazionale INT | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 |
5 | Atlético Madrid ATM | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen LEV | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 |
7 | Lille LIL | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
8 | Aston Villa AVL | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
9 | Atalanta ATA | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 |
10 | Borussia Dortmund BVB | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
11 | Real Madrid MAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
12 | Bayern München BM | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
13 | AC Milan ACM | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 |
14 | PSV Eindhoven EIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 |
16 | Benfica BEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 |
17 | AS Monaco ASM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
18 | Stade Brestois SBR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 |
19 | Feyenoord FEY | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 |
20 | Juventus JUV | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 |
21 | Celtic CEL | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
22 | Manchester City MCI | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 |
23 | Sporting SPO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 |
24 | Club Brugge BRU | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb DZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 |
26 | Stuttgart STU | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 |
27 | Shakhtar Donetsk SHA | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 |
28 | Bologna BFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 |
29 | Belgradin Punainen tähti CRZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 |
30 | Sturm Graz STU | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 |
31 | AC Sparta Praha SPA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 4 |
32 | RB Leipzig RBL | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 |
33 | Girona GIR | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 |
34 | Red Bull Salzburg SAL | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 |
35 | Slovan Bratislava SLO | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 |
36 | BSC Young Boys YB | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
LUE MYÖS!
TUOHIRULLASTA KIERRÄTYSVAPAITA ILMAISKIERROKSIA TAI JOPA 5000€
- Ei kierrätysvaatimuksia!
- Tuohet tilille minuutissa
- Suomalaisen mutkaton nettikasino
- Real Madrid ja Barcelona julkistivat pelaajakaupat peräperään & Luka Modric siirtyy uuteen seuraan
- HJK kommentoi viime viikon nöyryyttävää tulosta – nämä ovat suunnitelmat siirtoikkunassa
- Lähde: Bayer Leverkusenin tähti sopinut siirrosta Saudi-Arabiaan
- Suomalaispelaaja sai jatkosopimuksen Hollannissa
- Chelsea on seurajoukkueiden maailmanmestari! Antoi finaalissa oppitunnin PSG:lle
- Gnistanilta kova suoritus vajaalla – maalivahti ajettiin ulos alkutahdeilla
- Ilves hankkimassa pelaajan Simo Valakarin seurasta
- Ruotsi antoi myrskyvaroituksen EM-kisoissa – altavastaajasta tullut pelote suurille: ”Joukkueet ovat avaamassa silmänsä”
- Entinen Liverpool-tähti jättää Saudi-Arabian kentät
- MTV: Ilveksen tähti Itävallan suurseuran tähtäimessä
- Entinen Liverpool-tähti jättää Saudi-Arabian kentät
- Ilves hankkimassa pelaajan Simo Valakarin seurasta
- MTV: Ilveksen tähti Itävallan suurseuran tähtäimessä
- Chelsea on seurajoukkueiden maailmanmestari! Antoi finaalissa oppitunnin PSG:lle
- Suomalaispelaaja sai jatkosopimuksen Hollannissa
- HJK kommentoi viime viikon nöyryyttävää tulosta – nämä ovat suunnitelmat siirtoikkunassa
- Lähde: Bayer Leverkusenin tähti sopinut siirrosta Saudi-Arabiaan
- Gnistanilta kova suoritus vajaalla – maalivahti ajettiin ulos alkutahdeilla
- Potkut saanut Stefano Pioli palaa tuttuun seuraan
- Bayer Leverkusen jysäytti lähes 40 miljoonan euron hankinnan