Mestarien liigan keskiviikkoilta tarjosi kahden jättiläisen kompuroinnit. Sekä Real Madrid että Bayern München kärsivät kauden ensimmäisen tappionsa turnauksessa.

Real Madrid hävisi Ranskassa vieraskentällä Lillelle 0-1-numeroin. Isäntien voittomaalin iski rangaistuspotkusta avauspuoliskon loppuun osunut Jonathan David.

Bayern München joutui puolestaan poistumaan tyhjin käsin Birminghamista Aston Villan nollattua saksalaissuuruuden 1-0-numeroin. Kotijoukkueen sankariksi nousi supervaihtomies Jhon Durán.

Durán, 20 iski Villan voittomaalin viimeisellä vartilla vapauduttuaan läpiajoon. Kolumbialainen nosti pallon varmasti Manuel Neuerin yli.

Maali oli Duranin kauden viides tällä kaudella kaikki kilpailut mukaan lukien. Myös neljä aiempaa osumaa Valioliigassa syntyivät vaihtomiehenä.

Kahden Mestarien liigan sarjavaiheen kierroksen jälkeen kärjessä kärkipaikkaa pitää hallussaan Borussia Dortmund parhaalla maalierolla. Kahteen voittoon ovat yltäneet myös Aston Villa, Brest, Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool ja Juventus.

Mestarien liigan sarjataulukko kausi 2024-2025
# Joukkue O V T H M P
1 LiverpoolLIV 8 7 0 1 17-5 21
2 BarcelonaBAR 8 6 1 1 28-13 19
3 ArsenalARS 8 6 1 1 16-3 19
4 InternazionaleINT 8 6 1 1 11-1 19
5 Atlético MadridATM 8 6 0 2 20-12 18
6 Bayer LeverkusenLEV 8 5 1 2 15-7 16
7 LilleLIL 8 5 1 2 17-10 16
8 Aston VillaAVL 8 5 1 2 13-6 16
9 AtalantaATA 8 4 3 1 20-6 15
10 Borussia DortmundBVB 8 5 0 3 22-12 15
11 Real MadridMAD 8 5 0 3 20-12 15
12 Bayern MünchenBM 8 5 0 3 20-12 15
13 AC MilanACM 8 5 0 3 14-11 15
14 PSV EindhovenEIN 8 4 2 2 16-12 14
15 PSG 8 4 1 3 14-9 13
16 BenficaBEN 8 4 1 3 16-12 13
17 AS MonacoASM 8 4 1 3 13-13 13
18 Stade BrestoisSBR 8 4 1 3 10-11 13
19 FeyenoordFEY 8 4 1 3 18-21 13
20 JuventusJUV 8 3 3 2 9-7 12
21 CelticCEL 8 3 3 2 13-14 12
22 Manchester CityMCI 8 3 2 3 18-14 11
23 SportingSPO 8 3 2 3 13-12 11
24 Club BruggeBRU 8 3 2 3 7-11 11
25 Dinamo ZagrebDZA 8 3 2 3 12-19 11
26 StuttgartSTU 8 3 1 4 13-17 10
27 Shakhtar DonetskSHA 8 2 1 5 8-16 7
28 BolognaBFC 8 1 3 4 4-9 6
29 Belgradin Punainen tähtiCRZ 8 2 0 6 13-22 6
30 Sturm GrazSTU 8 2 0 6 5-14 6
31 AC Sparta PrahaSPA 8 1 1 6 7-21 4
32 RB LeipzigRBL 8 1 0 7 8-15 3
33 GironaGIR 8 1 0 7 5-13 3
34 Red Bull SalzburgSAL 8 1 0 7 5-27 3
35 Slovan BratislavaSLO 8 0 0 8 7-27 0
36 BSC Young BoysYB 8 0 0 8 3-24 0

Playoffs Playoff-karsinta

LUE MYÖS!