Bundesliiga
Bundesliiga 2026-27. Tältä sivulta löydät Bundesliigan tulevat ottelut, tulokset, sarjataulukon ja uutiset.
Lisäksi sivulta löytyy tietoa esimerkiksi Bundesliigan televisioinnista ja suomalaispelaajista sekä 2. Bundesliigasta.
Sisällysluettelo:
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Maali- ja syöttöpörssi
- Televisiointi
- Suomalaiset
Bundesliigauutiset
Bundesliiga 2026-27 – otteluohjelma
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Bayern MünchenBM – KölnCOL | 21:30 |
| 21.11.2026 | Bayer LeverkusenLEV – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 21.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 21.11.2026 | Union BerlinUNI – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 21.11.2026 | MönchengladbachBMG – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 21.11.2026 | SV 07 ElversbergELV – FreiburgSCF | 16:30 |
| 21.11.2026 | SchalkeSCH – StuttgartSTU | 19:30 |
| 22.11.2026 | AugsburgFCA – MainzM05 | 16:30 |
| 22.11.2026 | Werder BremenSVW – HSV | 18:30 |
| 27.11.2026 | Werder BremenSVW – MönchengladbachBMG | 21:30 |
Koko otteluohjelma
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Bayern MünchenBM – KölnCOL | 21:30 |
| 21.11.2026 | Bayer LeverkusenLEV – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 21.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 21.11.2026 | Union BerlinUNI – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 21.11.2026 | MönchengladbachBMG – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 21.11.2026 | SV 07 ElversbergELV – FreiburgSCF | 16:30 |
| 21.11.2026 | SchalkeSCH – StuttgartSTU | 19:30 |
| 22.11.2026 | AugsburgFCA – MainzM05 | 16:30 |
| 22.11.2026 | Werder BremenSVW – HSV | 18:30 |
| 27.11.2026 | Werder BremenSVW – MönchengladbachBMG | 21:30 |
| 28.11.2026 | MainzM05 – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 28.11.2026 | HSV – Bayern MünchenBM | 16:30 |
| 28.11.2026 | KölnCOL – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 28.11.2026 | SC PaderbornSCP – SchalkeSCH | 16:30 |
| 28.11.2026 | StuttgartSTU – Eintracht FrankfurtFRA | 19:30 |
| 29.11.2026 | FreiburgSCF – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 29.11.2026 | HoffenheimHOF – AugsburgFCA | 18:30 |
| 29.11.2026 | Borussia DortmundBVB – Bayer LeverkusenLEV | 20:30 |
| 04.12.2026 | Bayern MünchenBM – SC PaderbornSCP | 21:30 |
| 05.12.2026 | RB LeipzigRBL – MainzM05 | 16:30 |
| 05.12.2026 | Bayer LeverkusenLEV – MönchengladbachBMG | 16:30 |
| 05.12.2026 | FreiburgSCF – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 05.12.2026 | AugsburgFCA – KölnCOL | 16:30 |
| 05.12.2026 | Union BerlinUNI – HSV | 16:30 |
| 05.12.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – Werder BremenSVW | 19:30 |
| 06.12.2026 | SchalkeSCH – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 06.12.2026 | SV 07 ElversbergELV – StuttgartSTU | 18:30 |
| 11.12.2026 | HSV – SchalkeSCH | 21:30 |
| 12.12.2026 | Borussia DortmundBVB – AugsburgFCA | 16:30 |
| 12.12.2026 | StuttgartSTU – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 12.12.2026 | KölnCOL – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 12.12.2026 | SC PaderbornSCP – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 12.12.2026 | MönchengladbachBMG – Eintracht FrankfurtFRA | 19:30 |
| 13.12.2026 | MainzM05 – FreiburgSCF | 16:30 |
| 13.12.2026 | HoffenheimHOF – Bayern MünchenBM | 18:30 |
| 13.12.2026 | Werder BremenSVW – Bayer LeverkusenLEV | 20:30 |
| 18.12.2026 | Bayern MünchenBM – Werder BremenSVW | 21:30 |
| 19.12.2026 | Bayer LeverkusenLEV – Eintracht FrankfurtFRA | 16:30 |
| 19.12.2026 | AugsburgFCA – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 19.12.2026 | MainzM05 – KölnCOL | 16:30 |
| 19.12.2026 | SV 07 ElversbergELV – HSV | 16:30 |
| 19.12.2026 | RB LeipzigRBL – Borussia DortmundBVB | 19:30 |
| 20.12.2026 | FreiburgSCF – StuttgartSTU | 16:30 |
| 20.12.2026 | Union BerlinUNI – HoffenheimHOF | 18:30 |
| 20.12.2026 | SchalkeSCH – MönchengladbachBMG | 20:30 |
| 08.01.2027 | Borussia DortmundBVB – MainzM05 | 21:30 |
| 09.01.2027 | StuttgartSTU – AugsburgFCA | 16:30 |
| 09.01.2027 | HoffenheimHOF – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 09.01.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – SchalkeSCH | 16:30 |
| 09.01.2027 | KölnCOL – FreiburgSCF | 16:30 |
| 09.01.2027 | SC PaderbornSCP – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 09.01.2027 | MönchengladbachBMG – Bayern MünchenBM | 19:30 |
| 10.01.2027 | Werder BremenSVW – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 10.01.2027 | HSV – Bayer LeverkusenLEV | 18:30 |
| 12.01.2027 | RB LeipzigRBL – StuttgartSTU | 19:30 |
| 12.01.2027 | AugsburgFCA – MönchengladbachBMG | 21:30 |
| 12.01.2027 | MainzM05 – HoffenheimHOF | 21:30 |
| 12.01.2027 | KölnCOL – Borussia DortmundBVB | 21:30 |
| 13.01.2027 | SV 07 ElversbergELV – Eintracht FrankfurtFRA | 19:30 |
| 13.01.2027 | Bayern MünchenBM – Bayer LeverkusenLEV | 21:30 |
| 13.01.2027 | FreiburgSCF – HSV | 21:30 |
| 13.01.2027 | Union BerlinUNI – SC PaderbornSCP | 21:30 |
| 14.01.2027 | SchalkeSCH – Werder BremenSVW | 21:30 |
| 15.01.2027 | StuttgartSTU – MainzM05 | 21:30 |
| 16.01.2027 | Borussia DortmundBVB – FreiburgSCF | 16:30 |
| 16.01.2027 | HoffenheimHOF – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 16.01.2027 | MönchengladbachBMG – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 16.01.2027 | HSV – AugsburgFCA | 16:30 |
| 16.01.2027 | SC PaderbornSCP – KölnCOL | 16:30 |
| 16.01.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Bayern MünchenBM | 19:30 |
| 17.01.2027 | Werder BremenSVW – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 17.01.2027 | Bayer LeverkusenLEV – SchalkeSCH | 18:30 |
| 22.01.2027 | Werder BremenSVW – FreiburgSCF | 21:30 |
| 23.01.2027 | StuttgartSTU – Bayern MünchenBM | 16:30 |
| 23.01.2027 | MönchengladbachBMG – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 23.01.2027 | SchalkeSCH – AugsburgFCA | 16:30 |
| 23.01.2027 | SC PaderbornSCP – MainzM05 | 16:30 |
| 23.01.2027 | HSV – Borussia DortmundBVB | 19:30 |
| 24.01.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 24.01.2027 | Bayer LeverkusenLEV – SV 07 ElversbergELV | 18:30 |
| 24.01.2027 | HoffenheimHOF – KölnCOL | 20:30 |
| 30.01.2027 | Bayern MünchenBM – SchalkeSCH | Avoin |
| 30.01.2027 | Borussia DortmundBVB – HoffenheimHOF | Avoin |
| 30.01.2027 | RB LeipzigRBL – Werder BremenSVW | Avoin |
| 30.01.2027 | FreiburgSCF – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 30.01.2027 | AugsburgFCA – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 30.01.2027 | MainzM05 – HSV | Avoin |
| 30.01.2027 | Union BerlinUNI – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 30.01.2027 | KölnCOL – StuttgartSTU | Avoin |
| 30.01.2027 | SV 07 ElversbergELV – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 06.02.2027 | Bayern MünchenBM – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 06.02.2027 | StuttgartSTU – HoffenheimHOF | Avoin |
| 06.02.2027 | Bayer LeverkusenLEV – AugsburgFCA | Avoin |
| 06.02.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – MainzM05 | Avoin |
| 06.02.2027 | MönchengladbachBMG – FreiburgSCF | Avoin |
| 06.02.2027 | HSV – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 06.02.2027 | Werder BremenSVW – KölnCOL | Avoin |
| 06.02.2027 | SchalkeSCH – Union BerlinUNI | Avoin |
| 06.02.2027 | SC PaderbornSCP – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 13.02.2027 | Borussia DortmundBVB – StuttgartSTU | Avoin |
| 13.02.2027 | RB LeipzigRBL – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 13.02.2027 | HoffenheimHOF – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 13.02.2027 | FreiburgSCF – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 13.02.2027 | AugsburgFCA – Werder BremenSVW | Avoin |
| 13.02.2027 | MainzM05 – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 13.02.2027 | Union BerlinUNI – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 13.02.2027 | KölnCOL – HSV | Avoin |
| 13.02.2027 | SV 07 ElversbergELV – SchalkeSCH | Avoin |
| 20.02.2027 | Bayern MünchenBM – AugsburgFCA | Avoin |
| 20.02.2027 | StuttgartSTU – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 20.02.2027 | Bayer LeverkusenLEV – MainzM05 | Avoin |
| 20.02.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 20.02.2027 | MönchengladbachBMG – KölnCOL | Avoin |
| 20.02.2027 | HSV – HoffenheimHOF | Avoin |
| 20.02.2027 | Werder BremenSVW – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 20.02.2027 | SchalkeSCH – FreiburgSCF | Avoin |
| 20.02.2027 | SV 07 ElversbergELV – Union BerlinUNI | Avoin |
| 27.02.2027 | Borussia DortmundBVB – Union BerlinUNI | Avoin |
| 27.02.2027 | RB LeipzigRBL – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 27.02.2027 | StuttgartSTU – HSV | Avoin |
| 27.02.2027 | HoffenheimHOF – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 27.02.2027 | FreiburgSCF – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 27.02.2027 | AugsburgFCA – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 27.02.2027 | MainzM05 – SchalkeSCH | Avoin |
| 27.02.2027 | KölnCOL – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 27.02.2027 | SC PaderbornSCP – Werder BremenSVW | Avoin |
| 03.03.2027 | Bayern MünchenBM – FreiburgSCF | Avoin |
| 03.03.2027 | Bayer LeverkusenLEV – HoffenheimHOF | Avoin |
| 03.03.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 03.03.2027 | Union BerlinUNI – AugsburgFCA | Avoin |
| 03.03.2027 | MönchengladbachBMG – StuttgartSTU | Avoin |
| 03.03.2027 | HSV – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 03.03.2027 | Werder BremenSVW – MainzM05 | Avoin |
| 03.03.2027 | SchalkeSCH – KölnCOL | Avoin |
| 03.03.2027 | SV 07 ElversbergELV – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 06.03.2027 | Borussia DortmundBVB – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 06.03.2027 | RB LeipzigRBL – SchalkeSCH | Avoin |
| 06.03.2027 | StuttgartSTU – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 06.03.2027 | HoffenheimHOF – Werder BremenSVW | Avoin |
| 06.03.2027 | FreiburgSCF – AugsburgFCA | Avoin |
| 06.03.2027 | MainzM05 – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 06.03.2027 | HSV – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 06.03.2027 | KölnCOL – Union BerlinUNI | Avoin |
| 06.03.2027 | SC PaderbornSCP – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 13.03.2027 | Bayern MünchenBM – MainzM05 | Avoin |
| 13.03.2027 | Bayer LeverkusenLEV – KölnCOL | Avoin |
| 13.03.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 13.03.2027 | AugsburgFCA – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 13.03.2027 | Union BerlinUNI – FreiburgSCF | Avoin |
| 13.03.2027 | MönchengladbachBMG – HSV | Avoin |
| 13.03.2027 | Werder BremenSVW – StuttgartSTU | Avoin |
| 13.03.2027 | SchalkeSCH – HoffenheimHOF | Avoin |
| 13.03.2027 | SV 07 ElversbergELV – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 20.03.2027 | Borussia DortmundBVB – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 20.03.2027 | RB LeipzigRBL – Union BerlinUNI | Avoin |
| 20.03.2027 | StuttgartSTU – SchalkeSCH | Avoin |
| 20.03.2027 | HoffenheimHOF – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 20.03.2027 | FreiburgSCF – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 20.03.2027 | MainzM05 – AugsburgFCA | Avoin |
| 20.03.2027 | HSV – Werder BremenSVW | Avoin |
| 20.03.2027 | KölnCOL – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 20.03.2027 | SC PaderbornSCP – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 03.04.2027 | Bayern MünchenBM – HSV | Avoin |
| 03.04.2027 | RB LeipzigRBL – FreiburgSCF | Avoin |
| 03.04.2027 | Bayer LeverkusenLEV – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 03.04.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – StuttgartSTU | Avoin |
| 03.04.2027 | AugsburgFCA – HoffenheimHOF | Avoin |
| 03.04.2027 | Union BerlinUNI – MainzM05 | Avoin |
| 03.04.2027 | MönchengladbachBMG – Werder BremenSVW | Avoin |
| 03.04.2027 | SchalkeSCH – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 03.04.2027 | SV 07 ElversbergELV – KölnCOL | Avoin |
| 10.04.2027 | Borussia DortmundBVB – SchalkeSCH | Avoin |
| 10.04.2027 | StuttgartSTU – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 10.04.2027 | HoffenheimHOF – FreiburgSCF | Avoin |
| 10.04.2027 | MainzM05 – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 10.04.2027 | MönchengladbachBMG – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 10.04.2027 | HSV – Union BerlinUNI | Avoin |
| 10.04.2027 | KölnCOL – AugsburgFCA | Avoin |
| 10.04.2027 | Werder BremenSVW – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 10.04.2027 | SC PaderbornSCP – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 17.04.2027 | Bayern MünchenBM – HoffenheimHOF | Avoin |
| 17.04.2027 | RB LeipzigRBL – KölnCOL | Avoin |
| 17.04.2027 | Bayer LeverkusenLEV – Werder BremenSVW | Avoin |
| 17.04.2027 | FreiburgSCF – MainzM05 | Avoin |
| 17.04.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 17.04.2027 | AugsburgFCA – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 17.04.2027 | Union BerlinUNI – StuttgartSTU | Avoin |
| 17.04.2027 | SchalkeSCH – HSV | Avoin |
| 17.04.2027 | SV 07 ElversbergELV – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 24.04.2027 | Borussia DortmundBVB – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 24.04.2027 | StuttgartSTU – FreiburgSCF | Avoin |
| 24.04.2027 | HoffenheimHOF – Union BerlinUNI | Avoin |
| 24.04.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Bayer LeverkusenLEV | Avoin |
| 24.04.2027 | MönchengladbachBMG – SchalkeSCH | Avoin |
| 24.04.2027 | HSV – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 24.04.2027 | KölnCOL – MainzM05 | Avoin |
| 24.04.2027 | Werder BremenSVW – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 24.04.2027 | SC PaderbornSCP – AugsburgFCA | Avoin |
| 08.05.2027 | Bayern MünchenBM – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 08.05.2027 | RB LeipzigRBL – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 08.05.2027 | Bayer LeverkusenLEV – HSV | Avoin |
| 08.05.2027 | FreiburgSCF – KölnCOL | Avoin |
| 08.05.2027 | AugsburgFCA – StuttgartSTU | Avoin |
| 08.05.2027 | MainzM05 – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 08.05.2027 | Union BerlinUNI – Werder BremenSVW | Avoin |
| 08.05.2027 | SchalkeSCH – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 08.05.2027 | SV 07 ElversbergELV – HoffenheimHOF | Avoin |
| 15.05.2027 | Borussia DortmundBVB – KölnCOL | Avoin |
| 15.05.2027 | StuttgartSTU – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 15.05.2027 | HoffenheimHOF – MainzM05 | Avoin |
| 15.05.2027 | Bayer LeverkusenLEV – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 15.05.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 15.05.2027 | MönchengladbachBMG – AugsburgFCA | Avoin |
| 15.05.2027 | HSV – FreiburgSCF | Avoin |
| 15.05.2027 | Werder BremenSVW – SchalkeSCH | Avoin |
| 15.05.2027 | SC PaderbornSCP – Union BerlinUNI | Avoin |
| 22.05.2027 | Bayern MünchenBM – Eintracht FrankfurtFRA | 16:30 |
| 22.05.2027 | RB LeipzigRBL – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 22.05.2027 | FreiburgSCF – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 22.05.2027 | AugsburgFCA – HSV | 16:30 |
| 22.05.2027 | MainzM05 – StuttgartSTU | 16:30 |
| 22.05.2027 | Union BerlinUNI – MönchengladbachBMG | 16:30 |
| 22.05.2027 | KölnCOL – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 22.05.2027 | SchalkeSCH – Bayer LeverkusenLEV | 16:30 |
| 22.05.2027 | SV 07 ElversbergELV – Werder BremenSVW | 16:30 |
Bundesliiga 2026-27 – tulokset
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | HoffenheimHOF – SchalkeSCH | 2-1 |
| 08.11.2026 | FreiburgSCF – Union BerlinUNI | 2-0 |
| 08.11.2026 | KölnCOL – Bayer LeverkusenLEV | 1-2 |
| 07.11.2026 | StuttgartSTU – Werder BremenSVW | 1-0 |
| 07.11.2026 | SC PaderbornSCP – Eintracht FrankfurtFRA | 2-2 |
| 07.11.2026 | MainzM05 – Bayern MünchenBM | 1-2 |
| 07.11.2026 | RB LeipzigRBL – AugsburgFCA | 5-2 |
| 07.11.2026 | Borussia DortmundBVB – SV 07 ElversbergELV | 2-1 |
| 06.11.2026 | HSV – MönchengladbachBMG | 3-1 |
| 01.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HSV | 3-1 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | HoffenheimHOF – SchalkeSCH | 2-1 |
| 08.11.2026 | FreiburgSCF – Union BerlinUNI | 2-0 |
| 08.11.2026 | KölnCOL – Bayer LeverkusenLEV | 1-2 |
| 07.11.2026 | StuttgartSTU – Werder BremenSVW | 1-0 |
| 07.11.2026 | SC PaderbornSCP – Eintracht FrankfurtFRA | 2-2 |
| 07.11.2026 | MainzM05 – Bayern MünchenBM | 1-2 |
| 07.11.2026 | RB LeipzigRBL – AugsburgFCA | 5-2 |
| 07.11.2026 | Borussia DortmundBVB – SV 07 ElversbergELV | 2-1 |
| 06.11.2026 | HSV – MönchengladbachBMG | 3-1 |
| 01.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HSV | 3-1 |
| 01.11.2026 | Union BerlinUNI – KölnCOL | 1-1 |
| 31.10.2026 | Bayern MünchenBM – Borussia DortmundBVB | 2-2 |
| 31.10.2026 | SchalkeSCH – RB LeipzigRBL | 0-2 |
| 31.10.2026 | Werder BremenSVW – HoffenheimHOF | 2-0 |
| 31.10.2026 | MönchengladbachBMG – SC PaderbornSCP | 0-0 |
| 31.10.2026 | AugsburgFCA – FreiburgSCF | 1-2 |
| 31.10.2026 | Bayer LeverkusenLEV – StuttgartSTU | 2-4 |
| 30.10.2026 | SV 07 ElversbergELV – MainzM05 | 4-1 |
| 25.10.2026 | FreiburgSCF – Bayern MünchenBM | 1-3 |
| 25.10.2026 | HoffenheimHOF – Bayer LeverkusenLEV | 3-0 |
| 24.10.2026 | Borussia DortmundBVB – Eintracht FrankfurtFRA | 1-0 |
| 24.10.2026 | SC PaderbornSCP – HSV | 1-0 |
| 24.10.2026 | KölnCOL – SchalkeSCH | 0-0 |
| 24.10.2026 | MainzM05 – Werder BremenSVW | 2-3 |
| 24.10.2026 | AugsburgFCA – Union BerlinUNI | 1-1 |
| 24.10.2026 | RB LeipzigRBL – SV 07 ElversbergELV | 4-0 |
| 23.10.2026 | StuttgartSTU – MönchengladbachBMG | 2-3 |
| 18.10.2026 | MönchengladbachBMG – HoffenheimHOF | 1-2 |
| 18.10.2026 | Bayer LeverkusenLEV – FreiburgSCF | 2-1 |
| 17.10.2026 | Bayern MünchenBM – RB LeipzigRBL | 6-1 |
| 17.10.2026 | SV 07 ElversbergELV – AugsburgFCA | 4-3 |
| 17.10.2026 | SchalkeSCH – MainzM05 | 0-1 |
| 17.10.2026 | Werder BremenSVW – SC PaderbornSCP | 2-2 |
| 17.10.2026 | HSV – StuttgartSTU | 1-0 |
| 17.10.2026 | Union BerlinUNI – Borussia DortmundBVB | 0-0 |
| 16.10.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – KölnCOL | 1-0 |
| 11.10.2026 | FreiburgSCF – SchalkeSCH | 2-1 |
| 11.10.2026 | KölnCOL – MönchengladbachBMG | 2-1 |
| 10.10.2026 | RB LeipzigRBL – Eintracht FrankfurtFRA | 6-0 |
| 10.10.2026 | SC PaderbornSCP – StuttgartSTU | 0-2 |
| 10.10.2026 | Union BerlinUNI – SV 07 ElversbergELV | 1-0 |
| 10.10.2026 | MainzM05 – Bayer LeverkusenLEV | 3-4 |
| 10.10.2026 | AugsburgFCA – Bayern MünchenBM | 2-2 |
| 10.10.2026 | HoffenheimHOF – HSV | 2-3 |
| 09.10.2026 | Borussia DortmundBVB – Werder BremenSVW | 2-2 |
| 20.09.2026 | SC PaderbornSCP – HoffenheimHOF | 3-1 |
| 20.09.2026 | SchalkeSCH – SV 07 ElversbergELV | 0-0 |
| 20.09.2026 | Bayer LeverkusenLEV – RB LeipzigRBL | 2-0 |
| 19.09.2026 | StuttgartSTU – Borussia DortmundBVB | 0-1 |
| 19.09.2026 | Werder BremenSVW – AugsburgFCA | 3-2 |
| 19.09.2026 | HSV – KölnCOL | 2-1 |
| 19.09.2026 | MönchengladbachBMG – MainzM05 | 3-4 |
| 19.09.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – FreiburgSCF | 2-2 |
| 18.09.2026 | Bayern MünchenBM – Union BerlinUNI | 7-0 |
| 13.09.2026 | SV 07 ElversbergELV – Bayern MünchenBM | 1-2 |
| 13.09.2026 | RB LeipzigRBL – HSV | 5-0 |
| 12.09.2026 | KölnCOL – Werder BremenSVW | 1-1 |
| 12.09.2026 | MainzM05 – Eintracht FrankfurtFRA | 1-3 |
| 12.09.2026 | AugsburgFCA – Bayer LeverkusenLEV | 2-2 |
| 12.09.2026 | FreiburgSCF – MönchengladbachBMG | 5-0 |
| 12.09.2026 | HoffenheimHOF – StuttgartSTU | 2-1 |
| 12.09.2026 | Borussia DortmundBVB – SC PaderbornSCP | 3-0 |
| 11.09.2026 | Union BerlinUNI – SchalkeSCH | 1-3 |
| 06.09.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – AugsburgFCA | 1-4 |
| 06.09.2026 | HSV – MainzM05 | 0-5 |
| 05.09.2026 | SchalkeSCH – Bayern MünchenBM | 0-0 |
| 05.09.2026 | SC PaderbornSCP – FreiburgSCF | 0-1 |
| 05.09.2026 | Werder BremenSVW – RB LeipzigRBL | 3-1 |
| 05.09.2026 | MönchengladbachBMG – SV 07 ElversbergELV | 3-4 |
| 05.09.2026 | Bayer LeverkusenLEV – Union BerlinUNI | 4-0 |
| 05.09.2026 | HoffenheimHOF – Borussia DortmundBVB | 2-3 |
| 04.09.2026 | StuttgartSTU – KölnCOL | 4-1 |
| 30.08.2026 | AugsburgFCA – SchalkeSCH | 3-0 |
| 30.08.2026 | FreiburgSCF – Werder BremenSVW | 4-1 |
| 29.08.2026 | Borussia DortmundBVB – HSV | 2-0 |
| 29.08.2026 | SV 07 ElversbergELV – Bayer LeverkusenLEV | 3-2 |
| 29.08.2026 | KölnCOL – HoffenheimHOF | 3-2 |
| 29.08.2026 | Union BerlinUNI – Eintracht FrankfurtFRA | 3-3 |
| 29.08.2026 | MainzM05 – SC PaderbornSCP | 0-0 |
| 29.08.2026 | RB LeipzigRBL – MönchengladbachBMG | 3-0 |
| 28.08.2026 | Bayern MünchenBM – StuttgartSTU | 5-1 |
Bundesliiga 2026-27 – sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MünchenBM | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | 21 |
| 2 | Borussia DortmundBVB | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | 21 |
| 3 | FreiburgSCF | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | 19 |
| 4 | RB LeipzigRBL | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | 18 |
| 5 | Bayer LeverkusenLEV | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | 16 |
| 6 | Werder BremenSVW | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-15 | 15 |
| 7 | SV 07 ElversbergELV | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-18 | 13 |
| 8 | StuttgartSTU | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 12 |
| 9 | HoffenheimHOF | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-17 | 12 |
| 10 | Eintracht FrankfurtFRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-20 | 12 |
| 11 | HSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-20 | 12 |
| 12 | MainzM05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-19 | 10 |
| 13 | SC PaderbornSCP | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-11 | 10 |
| 14 | AugsburgFCA | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-20 | 9 |
| 15 | KölnCOL | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | 9 |
| 16 | Union BerlinUNI | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-21 | 7 |
| 17 | SchalkeSCH | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-11 | 6 |
| 18 | MönchengladbachBMG | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | 4 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Conference League Karsinta Putoamiskarsinta Putoaja
Bundesliigan maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneH. Kane | Bayern MünchenBM | 4 | 7 | 11 |
| 1 | Antonio Eromonsele Nordby NusaA. Nusa | RB LeipzigRBL | 4 | 7 | 11 |
| 1 | Patrik SchickP. Schick | Bayer LeverkusenLEV | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Michael OliseM. Olise | Bayern MünchenBM | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Niclas FullkrugN. Fullkrug | Werder BremenSVW | 9 | – | 9 |
| 6 | Marco GrullM. Grull | Werder BremenSVW | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Fabian RiederF. Rieder | AugsburgFCA | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Christopher NkunkuC. Nkunku | RB LeipzigRBL | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Younes EbnoutalibY. Ebnoutalib | Eintracht FrankfurtFRA | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Sheraldo BeckerS. Becker | MainzM05 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Derry Lionel ScherhantD. Scherhant | FreiburgSCF | 2 | 4 | 6 |
