Ligue 1
Ligue 1 2026-27. Tältä sivulta löydät Ligue 1:n tulevat ottelut, viimeisimmät tulokset, sarjataulukon ja uutiset.
Lisäksi sivulta löytyy tietoa Ranskan Ligue 1:n televisioinnista ja kahden ylimmän sarjatason suomalaispelaajista.
Näytä koko sisällysluetteloLigue 1 -uutiset
Ligue 1 2026-27 – tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Le Havre ACHAC – PSG | 20:00 |
| 30.10.2026 | OGC NiceNIC – RennesREN | 20:00 |
| 30.10.2026 | LilleLIL – LensRCL | 22:05 |
| 31.10.2026 | TroyesTRY – Le Mans FCLEM | 21:45 |
| 01.11.2026 | StrasbourgSTA – AuxerreAUX | 16:00 |
| 01.11.2026 | LyonLYO – AngersANG | 18:15 |
| 01.11.2026 | Paris FCPAR – AS MonacoASM | 18:15 |
| 01.11.2026 | MarseilleMAR – ToulouseTFC | 21:45 |
| 02.11.2026 | LorientLOR – Stade BrestoisSBR | 21:45 |
| 06.11.2026 | ToulouseTFC – StrasbourgSTA | 21:45 |
Ligue 1:n viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | PSG – LyonLYO | 2-0 |
| 25.10.2026 | ToulouseTFC – TroyesTRY | 0-0 |
| 25.10.2026 | RennesREN – StrasbourgSTA | 3-0 |
| 25.10.2026 | MarseilleMAR – Le Havre ACHAC | 4-3 |
| 25.10.2026 | AuxerreAUX – Le Mans FCLEM | 1-1 |
| 25.10.2026 | AngersANG – LorientLOR | 0-0 |
| 25.10.2026 | AS MonacoASM – LilleLIL | 1-1 |
| 24.10.2026 | LensRCL – Paris FCPAR | 2-1 |
| 23.10.2026 | Stade BrestoisSBR – OGC NiceNIC | 1-2 |
| 18.10.2026 | LyonLYO – OGC NiceNIC | 2-1 |
Ligue 1:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-9 | 17 |
| 2 | RennesREN | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-14 | 16 |
| 3 | LilleLIL | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-6 | 15 |
| 4 | AS MonacoASM | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-7 | 15 |
| 5 | LyonLYO | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 |
| 6 | Paris FCPAR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 14 |
| 7 | LensRCL | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 |
| 8 | MarseilleMAR | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-13 | 12 |
| 9 | LorientLOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-6 | 12 |
| 10 | OGC NiceNIC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-10 | 11 |
| 11 | ToulouseTFC | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-11 | 10 |
| 12 | AuxerreAUX | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-18 | 10 |
| 13 | Stade BrestoisSBR | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-12 | 9 |
| 14 | AngersANG | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 8 |
| 15 | Le Mans FCLEM | 8 | 1 | 4 | 3 | 11-16 | 7 |
| 16 | StrasbourgSTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-18 | 7 |
| 17 | TroyesTRY | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-16 | 5 |
| 18 | Le Havre ACHAC | 8 | 0 | 2 | 6 | 8-15 | 2 |
Mestarien liiga Mestarien liiga karsinta Eurooppa-liiga Conference League Karsinta Putoamiskarsinta Putoaja
Ligue 1:n maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian ThauvinF. Thauvin | LensRCL | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Lassine SinayokoL. Sinayoko | Paris FCPAR | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Amine GouiriA. Gouiri | MarseilleMAR | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Esteban LepaulE. Lepaul | RennesREN | 7 | – | 7 |
| 5 | Danny LoaderD. Loader | AuxerreAUX | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Casper TengstedtC. Tengstedt | ToulouseTFC | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Cristian Casseres JrC. Casseres Jr | ToulouseTFC | – | 5 | 5 |
| 7 | Zachary AthekameZ. Athekame | LyonLYO | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Adil BourabaaA. Bourabaa | Le Mans FCLEM | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Ferran TorresF. Torres | PSG | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Kamory DoumbiaK. Doumbia | Stade BrestoisSBR | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Cameron ArcherC. Archer | AuxerreAUX | 5 | – | 5 |
| 13 | Pavel SulcP. Sulc | LyonLYO | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Olivier GiroudO. Giroud | LilleLIL | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Adrien ThomassonA. Thomasson | RennesREN | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Amine El OuazzaniA. El Ouazzani | AngersANG | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Gessime YassineG. Yassine | StrasbourgSTA | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Ludovic AjorqueL. Ajorque | Stade BrestoisSBR | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Sebastian SzymanskiS. Szymanski | RennesREN | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Ernest NuamahE. Nuamah | LyonLYO | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Louis MafoutaL. Mafouta | Le Mans FCLEM | 4 | – | 4 |
| 13 | Paris BrunnerP. Brunner | AS MonacoASM | 4 | – | 4 |
| 23 | Emerson | MarseilleMAR | – | 3 | 3 |
| 23 | Aleksandr GolovinA. Golovin | AS MonacoASM | – | 3 | 3 |
| 23 | Panos KatserisP. Katseris | LorientLOR | – | 3 | 3 |
| 23 | Przemyslaw FrankowskiP. Frankowski | RennesREN | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Corentin TolissoC. Tolisso | LyonLYO | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Ousmane DembeleO. Dembele | PSG | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Tim WeahT. Weah | MarseilleMAR | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Romain FaivreR. Faivre | AuxerreAUX | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Sofiane DiopS. Diop | OGC NiceNIC | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Lucas CalodatL. Calodat | Le Mans FCLEM | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Mika GodtsM. Godts | PSG | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Maxime LopezM. Lopez | Paris FCPAR | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Mama BaldeM. Balde | Stade BrestoisSBR | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Amine HaritA. Harit | MarseilleMAR | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Dilane BakwaD. Bakwa | LilleLIL | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Igor PaixaoI. Paixao | MarseilleMAR | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Pathe MboupP. Mboup | Stade BrestoisSBR | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Thomas JörgensenT. Jörgensen | ToulouseTFC | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Edan DiopE. Diop | AS MonacoASM | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Sepe Elye WahiS. Elye Wahi | OGC NiceNIC | 3 | – | 3 |
| 23 | Marquinhos | PSG | 3 | – | 3 |
| 23 | Boulaye DiaB. Dia | RennesREN | 3 | – | 3 |
| 23 | Himad AbdelliH. Abdelli | MarseilleMAR | 3 | – | 3 |
| 23 | Josh MajaJ. Maja | Le Havre ACHAC | 3 | – | 3 |
| 47 | Fabian RuizF. Ruiz | PSG | – | 2 | 2 |
| 47 | Jordan TezeJ. Teze | AS MonacoASM | – | 2 | 2 |
| 47 | Hugo MagnettiH. Magnetti | Stade BrestoisSBR | – | 2 | 2 |
| 47 | Bryan ReynoldsB. Reynolds | RennesREN | – | 2 | 2 |
| 47 | Sebastian NanasiS. Nanasi | StrasbourgSTA | – | 2 | 2 |
| 47 | Joris ChotardJ. Chotard | Stade BrestoisSBR | – | 2 | 2 |
| 47 | Maurits KjaergaardM. Kjaergaard | LilleLIL | – | 2 | 2 |
| 47 | Lucas BretelleL. Bretelle | Le Mans FCLEM | – | 2 | 2 |
| 47 | Thorgan HazardT. Hazard | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jonathan ClaussJ. Clauss | OGC NiceNIC | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Eric DierE. Dier | AS MonacoASM | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Branco Van den Boomen | AngersANG | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Ruben AguilarR. Aguilar | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jean-Victor MakengoJ. Makengo | LorientLOR | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Lois OpendaL. Openda | LyonLYO | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Vitinha | PSG | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Khvicha KvaratskheliaK. Kvaratskhelia | PSG | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Aron DonnumA. Donnum | ToulouseTFC | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Angel GomesA. Gomes | MarseilleMAR | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Matthis AblineM. Abline | AS MonacoASM | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Flavio NazinhoF. Nazinho | AS MonacoASM | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Ilan KebbalI. Kebbal | Paris FCPAR | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Abdallah SimaA. Sima | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Amine SbaiA. Sbai | AngersANG | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Dario EssugoD. Essugo | StrasbourgSTA | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Mohamed El Amine AmouraM. Amoura | OGC NiceNIC | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Pablo PagisP. Pagis | Paris FCPAR | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Desire DoueD. Doue | PSG | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Luca KoleoshoL. Koleosho | Paris FCPAR | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Diogo Lobao SousaD. Lobao Sousa | StrasbourgSTA | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Conrad HarderC. Harder | StrasbourgSTA | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Antoine MilleA. Mille | TroyesTRY | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jacobo OrtegaJ. Ortega | StrasbourgSTA | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Matthieu UdolM. Udol | LensRCL | 2 | – | 2 |
| 47 | Gio ReynaG. Reyna | StrasbourgSTA | 2 | – | 2 |
| 47 | Jacen Russell-RoweJ. Russell-Rowe | ToulouseTFC | 2 | – | 2 |
| 47 | Franjo IvanovicF. Ivanovic | LensRCL | 2 | – | 2 |
| 47 | Samuel Amo-AmeyawS. Amo-Ameyaw | StrasbourgSTA | 2 | – | 2 |
| 47 | Prosper PeterP. Peter | AngersANG | 2 | – | 2 |
| 47 | Mbwana SamattaM. Samatta | Le Havre ACHAC | 2 | – | 2 |
| 47 | Ayase UedaA. Ueda | LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 47 | Tiago SantosT. Santos | LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 47 | Ethan MbappeE. Mbappe | LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 47 | Rayan FofanaR. Fofana | Le Havre ACHAC | 2 | – | 2 |
| 91 | Gautier LlorisG. Lloris | Stade BrestoisSBR | – | 1 | 1 |
| 91 | Nabil BentalebN. Bentaleb | LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 91 | Ludovic Blas | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 91 | Gauthier HeinG. Hein | OGC NiceNIC | – | 1 | 1 |
| 91 | Michal SkorasM. Skoras | LensRCL | – | 1 | 1 |
| 91 | Yann GbohoY. Gboho | ToulouseTFC | – | 1 | 1 |
| 91 | Mousa Al-TaamariM. Al-Taamari | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 91 | Nianzou Tanguy KouassiN. Kouassi | LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 91 | Jean VercruysseJ. Vercruysse | Le Mans FCLEM | – | 1 | 1 |
| 91 | Issa SoumareI. Soumare | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 91 | Kandet DiawaraK. Diawara | TroyesTRY | – | 1 | 1 |
| 91 | Ousmane CamaraO. Camara | AngersANG | – | 1 | 1 |
| 91 | Fode DoucoureF. Doucoure | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 91 | Kaito MizutaK. Mizuta | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 91 | Charlie CresswellC. Cresswell | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 91 | Mamady DiambouM. Diambou | Stade BrestoisSBR | – | 1 | 1 |
| 91 | Kevin DanoisK. Danois | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 91 | Mouhamed DiopM. Diop | TroyesTRY | – | 1 | 1 |
| 91 | Warren Zaire-EmeryW. Zaire-Emery | PSG | – | 1 | 1 |
| 91 | Nnadi TocukvuN. Tocukvu | MarseilleMAR | – | 1 | 1 |
| 91 | Mamadou DiopM. Diop | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 91 | Lamine CamaraL. Camara | AS MonacoASM | – | 1 | 1 |
| 91 | Chriest MakossoC. Makosso | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 91 | Mahamadou NagidaM. Nagida | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 91 | Rayan MandengueR. Mandengue | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 91 | Joseph KaluluJ. Kalulu | AngersANG | – | 1 | 1 |
| 91 | Rayan BambaR. Bamba | Le Mans FCLEM | – | 1 | 1 |
| 91 | Arsene KouassiA. Kouassi | LorientLOR | – | 1 | 1 |
| 91 | Quentin Ndjantou MbitchaQ. Ndjantou Mbitcha | PSG | – | 1 | 1 |
| 91 | Soriba DiaouneS. Diaoune | LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 91 | Zabi | Paris FCPAR | – | 1 | 1 |
| 91 | Sota NakamuraS. Nakamura | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 91 | Hakim DongopandjiH. Dongopandji | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 91 | Anis OuzenadjiA. Ouzenadji | TroyesTRY | – | 1 | 1 |
| 91 | Hakon Arnar HaraldssonH. Haraldsson | LilleLIL | 1 | – | 1 |
| 91 | Samir CherguiS. Chergui | Paris FCPAR | 1 | – | 1 |
| 91 | Noah Teye NarteyN. Nartey | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 91 | Lamine N'DiayeL. N'Diaye | Le Havre ACHAC | 1 | – | 1 |
| 91 | Kenny LalaK. Lala | Stade BrestoisSBR | 1 | – | 1 |
| 91 | Renaud RipartR. Ripart | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 91 | Valentin RongierV. Rongier | RennesREN | 1 | – | 1 |
| 91 | Lucas TousartL. Tousart | Stade BrestoisSBR | 1 | – | 1 |
| 91 | Habib DialloH. Diallo | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 91 | Lucas BuadesL. Buades | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 91 | Lucas MaronnierL. Maronnier | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 91 | Felix BacherF. Bacher | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 91 | Dame GueyeD. Gueye | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 91 | Timothee NkadaT. Nkada | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 91 | Noah CadiouN. Cadiou | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 91 | Tanner TessmannT. Tessmann | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 91 | Maghnes AklioucheM. Akliouche | PSG | 1 | – | 1 |
| 91 | Keyliane AbdallahK. Abdallah | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
| 91 | Christ TapeC. Tape | ToulouseTFC | 1 | – | 1 |
| 91 | Sion OppongS. Oppong | ToulouseTFC | 1 | – | 1 |
| 91 | Khalis MerahK. Merah | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 91 | Pierre HöbjergP. Höbjerg | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
| 91 | Odsonne EdouardO. Edouard | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 91 | Florian Sotoca | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 91 | Arcus CarlensA. Carlens | AngersANG | 1 | – | 1 |
| 91 | Vincent Marchetti | Paris FCPAR | 1 | – | 1 |
| 91 | Romain Del CastilloR. Del Castillo | Stade BrestoisSBR | 1 | – | 1 |
| 91 | Illia ZabarnyiI. Zabarnyi | PSG | 1 | – | 1 |
| 91 | Saud AbdulhamidS. Abdulhamid | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 91 | CJ Egan-RileyC. Egan-Riley | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
| 91 | Jeremy Le DouaronJ. Le Douaron | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 91 | Isak JensenI. Jensen | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 91 | Noah MbambaN. Mbamba | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 91 | Beraldo | PSG | 1 | – | 1 |
| 91 | Ibrahima BaldeI. Balde | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 91 | Stanis Idumbo-MuzamboS. Idumbo-Muzambo | AS MonacoASM | 1 | – | 1 |
| 91 | Lamine SyL. Sy | AuxerreAUX | 1 | – | 1 |
| 91 | Malick FofanaM. Fofana | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 91 | Remy Labeau LascaryR. Lascary | AuxerreAUX | 1 | – | 1 |
| 91 | Pierre GaniouP. Ganiou | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 91 | Lilian Rao-LisoaL. Rao-Lisoa | AngersANG | 1 | – | 1 |
| 91 | Senny MayuluS. Mayulu | PSG | 1 | – | 1 |
| 91 | Gabin BernardeauG. Bernardeau | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 91 | Harouna DjibirinH. Djibirin | AngersANG | 1 | – | 1 |
| 91 | Mamadou KoneM. Kone | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 91 | Nouhoum Kamissoko | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
Ligue 1:n televisiointi
Suomessa Ligue 1:n ja Ligue 2:n lähetysoikeudet ovat Viaplay Groupilla, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Viaplayn nykyinen tv-sopimus ulottuu vuoteen 2029 saakka.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total 47,99€/kk
- Lisätietoja: Viaplay
- Viaplay Total 39,99€/kk
- 12 kk sitova tilaus
- Tilaa Viaplay painamalla tästä
Ligue 1:n suomalaiset
Ranskan Ligue 1:ssä pelaa kaudella 2026-27 kolme suomalaista: laitapuolustaja Tuomas Ollila, keskikenttäpelaaja Glen Kamara ja maalivahti Lukas Hradecky.
Tuomas Ollila – Paris FC
- Nimi: Tuomas Ollila
- Syntynyt: 25.4.2000, Helsinki
- Seura: Paris FC (29.1.2024 lähtien)
- Pelinumero: #2
- Pelipaikka: Vasen laitapuolustaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2027 asti
Tuomas Ollila murtautui läpi Ilveksessä, haki HJK:sta ponnahduslaudan ja siirtyi lopulta Paris FC:hen 400 000 euron korvauksella tammikuussa 2024. Pariisilaisseurassa Ollila on jäänyt vähäiselle vastuulle joukkueen noustua pääsarjatasolle.
Glen Kamara – Stade Rennes
- Nimi: Glen Kamara
- Syntynyt: 28.10.1995, Tampere
- Seura: Stade Rennes (16.7.2024 lähtien)
- Pelinumero: #28
- Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2028 asti
Glen Kamara siirtyi ranskalaisseuraan Leeds Unitedista kesällä 2024. Siirtosumma oli kymmenen miljoonaa euroa. Alkuun vastuuta tuli Ranskassa, mutta sittemmin vastuu on vähentynyt. Kamara on pelannut välillä muualla lainalla.
Lukas Hradecky – AS Monaco
- Nimi: Lukas Hradecky
- Syntynyt: 24. marraskuuta 1989, Bratislava, Slovakia
- Seura: AS Monaco (8.8.2025 lähtien)
- Pelinumero: #1
- Pelipaikka: Maalivahti
- Sopimus voimassa: 30.6.2027 asti (+ optio lisäkaudesta)
Lukas Hradecky siirtyi Bayer Leverkusenista AS Monacon riveihin vuonna 2025. Hradecky toimii lähtökohtaisesti joukkueen ykkösmaalivahtina.
Ligue 2
Ligue 2:n tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | GrenobleGRE – Dijon FCODIJ | 21:00 |
| 30.10.2026 | Stade Lavallois MFCLAV – US BoulogneBOU | 21:00 |
| 30.10.2026 | MetzMET – Pau FCPAU | 21:00 |
| 30.10.2026 | NantesNAN – ClermontCLE | 21:00 |
| 30.10.2026 | Rodez Aveyron FootballROD – DunkerqueDUN | 21:00 |
| 31.10.2026 | FC AnnecyANN – MontpellierMON | 15:00 |
| 31.10.2026 | GuingampGUI – Saint EtienneETI | 21:00 |
| 02.11.2026 | Red Star FCRED – NancyASN | 21:45 |
| 02.11.2026 | Stade ReimsSDR – Sochaux-MontbeliardSOM | 21:45 |
| 06.11.2026 | US BoulogneBOU – FC AnnecyANN | 21:00 |
Ligue 2:n viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | MontpellierMON – Red Star FCRED | 2-1 |
| 26.10.2026 | US BoulogneBOU – Stade ReimsSDR | 1-1 |
| 24.10.2026 | Saint EtienneETI – NantesNAN | 1-0 |
| 24.10.2026 | Dijon FCODIJ – Rodez Aveyron FootballROD | 1-2 |
| 23.10.2026 | Sochaux-MontbeliardSOM – FC AnnecyANN | 1-3 |
| 23.10.2026 | Pau FCPAU – GrenobleGRE | 2-1 |
| 23.10.2026 | NancyASN – Stade Lavallois MFCLAV | 1-0 |
| 23.10.2026 | DunkerqueDUN – MetzMET | 1-1 |
| 23.10.2026 | ClermontCLE – GuingampGUI | 0-2 |
| 19.10.2026 | Rodez Aveyron FootballROD – MontpellierMON | 0-3 |
Ligue 2:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint EtienneETI | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-8 | 25 |
| 2 | MontpellierMON | 10 | 6 | 3 | 1 | 13-6 | 21 |
| 3 | NancyASN | 10 | 6 | 1 | 3 | 12-8 | 19 |
| 4 | Stade ReimsSDR | 10 | 4 | 6 | 0 | 20-12 | 18 |
| 5 | Pau FCPAU | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-10 | 17 |
| 6 | Red Star FCRED | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-12 | 17 |
| 7 | FC AnnecyANN | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-12 | 16 |
| 8 | MetzMET | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-14 | 14 |
| 9 | Dijon FCODIJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 17-18 | 12 |
| 10 | DunkerqueDUN | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | 12 |
| 11 | GuingampGUI | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-15 | 11 |
| 12 | Sochaux-MontbeliardSOM | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-12 | 11 |
| 13 | US BoulogneBOU | 10 | 1 | 7 | 2 | 7-7 | 10 |
| 14 | Rodez Aveyron FootballROD | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-22 | 10 |
| 15 | NantesNAN | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-17 | 8 |
| 16 | GrenobleGRE | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-17 | 8 |
| 17 | ClermontCLE | 10 | 0 | 7 | 3 | 9-14 | 7 |
| 18 | Stade Lavallois MFCLAV | 10 | 1 | 3 | 6 | 13-21 | 6 |
Nousija Playoff-karsinta Putoamiskarsinta Putoaja
Ligue 2:n maalipörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaya Kader FofanaY. Fofana | Stade ReimsSDR | 8 |
| 1 | Pape Moussa FallP. Fall | MetzMET | 8 |
| 3 | Augustine BoakyeA. Boakye | Saint EtienneETI | 6 |
| 4 | Irvin CardonaI. Cardona | Saint EtienneETI | 5 |
| 4 | Thierno BalloT. Ballo | Saint EtienneETI | 5 |
| 4 | Damien DurandD. Durand | Red Star FCRED | 5 |
| 4 | Moise SahiM. Sahi | FC AnnecyANN | 5 |
| 4 | Ibrahima BaldeI. Balde | Rodez Aveyron FootballROD | 5 |
| 9 | Julio TavaresJ. Tavares | Dijon FCODIJ | 4 |
| 9 | Brandon BokanguB. Bokangu | GuingampGUI | 4 |
| 9 | Jovany IkangaJ. Ikanga | Red Star FCRED | 4 |
| 9 | Babacar LeyeB. Leye | Pau FCPAU | 4 |
| 13 | Thomas Robinet | NantesNAN | 3 |
| 13 | Aboubakary Kante | Stade Lavallois MFCLAV | 3 |
| 13 | Benjamin GomelB. Gomel | Sochaux-MontbeliardSOM | 3 |
| 13 | Abdel HbouchA. Hbouch | US BoulogneBOU | 3 |
| 13 | Thibault RambaudT. Rambaud | FC AnnecyANN | 3 |
| 13 | Egor PrutsevE. Prutsev | DunkerqueDUN | 3 |
| 13 | Samy ChouchaneS. Chouchane | Dijon FCODIJ | 3 |
| 13 | Nicolas PaysN. Pays | MontpellierMON | 3 |
| 13 | Samir Ben BrahimS. Ben Brahim | GuingampGUI | 3 |
| 13 | Mathys HoudayerM. Houdayer | Stade Lavallois MFCLAV | 3 |
| 23 | Teji SavanierT. Savanier | MetzMET | 2 |
| 23 | Saifeddine KhaouiS. Khaoui | Red Star FCRED | 2 |
| 23 | Opa SanganteO. Sangante | DunkerqueDUN | 2 |
| 23 | Gaetan RobailG. Robail | DunkerqueDUN | 2 |
| 23 | Lorenzo RajotL. Rajot | Pau FCPAU | 2 |
| 23 | Yanis BarkaY. Barka | Dijon FCODIJ | 2 |
| 23 | Jessy DeminguetJ. Deminguet | MetzMET | 2 |
| 23 | Donacien GomisD. Gomis | GuingampGUI | 2 |
| 23 | Youssef el KachatiY. el Kachati | Stade ReimsSDR | 2 |
| 23 | Giorgi AbuashviliG. Abuashvili | MetzMET | 2 |
| 23 | Pape Meissa BaP. Ba | NancyASN | 2 |
| 23 | Hacene BenaliH. Benali | Pau FCPAU | 2 |
| 23 | Florian BianchiniF. Bianchini | ClermontCLE | 2 |
| 23 | Jakob BreumJ. Breum | Saint EtienneETI | 2 |
| 23 | Wilitty YounoussaW. Younoussa | NantesNAN | 2 |
| 23 | Mamadou CamaraM. Camara | MontpellierMON | 2 |
| 23 | Killian CorredorK. Corredor | NantesNAN | 2 |
| 23 | Adel LembezatA. Lembezat | Dijon FCODIJ | 2 |
| 23 | Nehemiah FernandezN. Fernandez | NancyASN | 2 |
| 23 | Ilyes HousniI. Housni | NancyASN | 2 |
| 23 | Yadaly DiabyY. Diaby | GrenobleGRE | 2 |
| 23 | Stanislas KieltS. Kielt | GuingampGUI | 2 |
| 23 | Samba DibaS. Diba | GrenobleGRE | 2 |
| 23 | Trevis DagoT. Dago | Stade Lavallois MFCLAV | 2 |
| 23 | Zakaria FdaouchZ. Fdaouch | NancyASN | 2 |
| 23 | Ange LagoA. Lago | Dijon FCODIJ | 2 |
| 23 | Corentin Issanchou RoubiouC. Issanchou Roubiou | Rodez Aveyron FootballROD | 2 |
| 23 | Octave JolyO. Joly | Rodez Aveyron FootballROD | 2 |
| 23 | Souleymane KeitaS. Keita | DunkerqueDUN | 2 |
| 23 | Ethan ClavreulE. Clavreul | Stade Lavallois MFCLAV | 2 |
| 23 | Nolan BinetN. Binet | US BoulogneBOU | 2 |
| 23 | Christ OkouC. Okou | ClermontCLE | 2 |
| 23 | Lacine Megnan-PaveL. Megnan-Pave | MontpellierMON | 2 |
| 23 | Chamsedin KouranfalC. Kouranfal | Stade ReimsSDR | 2 |
| 57 | Quentin Bernard | Dijon FCODIJ | 1 |
| 57 | Adrien HunouA. Hunou | ClermontCLE | 1 |
| 57 | Jordan MarieJ. Marie | Dijon FCODIJ | 1 |
| 57 | Anthony BrianconA. Briancon | Pau FCPAU | 1 |
| 57 | Jessy Benet | Pau FCPAU | 1 |
| 57 | Erwin Koffi | GuingampGUI | 1 |
| 57 | Maxime BernauerM. Bernauer | Saint EtienneETI | 1 |
| 57 | Kelvin AmianK. Amian | NantesNAN | 1 |
| 57 | Theo EpaillyT. Epailly | US BoulogneBOU | 1 |
