Ligue 1
Tältä sivulta löydät Ligue 1:n tulevat ottelut, viimeisimmät tulokset, sarjataulukon ja uutiset. Lisäksi sivulta löytyy tietoa Ranskan Ligue 1:n televisioinnista ja kahden ylimmän sarjatason suomalaispelaajista.
- Ligue 1 -uutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Tehopörssi (maalit ja syötöt)
- Ligue 1:n suomalaiset
- PSG – ottelut, tulokset ja uutiset
- Ligue 2
Ligue 1 -uutiset
Ligue 1:n tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | RennesREN – StrasbourgSTA | 16:00 |
| 02.11.2025 | ToulouseTFC – Le Havre ACHAC | 18:15 |
| 02.11.2025 | LilleLIL – AngersANG | 18:15 |
| 02.11.2025 | LensRCL – LorientLOR | 18:15 |
| 02.11.2025 | NantesNAN – MetzMET | 18:15 |
| 02.11.2025 | Stade BrestoisSBR – LyonLYO | 21:45 |
| 07.11.2025 | Paris FCPAR – RennesREN | 21:45 |
| 08.11.2025 | MarseilleMAR – Stade BrestoisSBR | 18:00 |
| 08.11.2025 | Le Havre ACHAC – NantesNAN | 20:00 |
| 08.11.2025 | AS MonacoASM – LensRCL | 22:05 |
Ligue 1:n viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | AuxerreAUX – MarseilleMAR | 0-1 |
| 01.11.2025 | AS MonacoASM – Paris FCPAR | 0-1 |
| 01.11.2025 | PSG – OGC NiceNIC | 1-0 |
| 29.10.2025 | ToulouseTFC – RennesREN | 2-2 |
| 29.10.2025 | Paris FCPAR – LyonLYO | 3-3 |
| 29.10.2025 | StrasbourgSTA – AuxerreAUX | 3-0 |
| 29.10.2025 | NantesNAN – AS MonacoASM | 3-5 |
| 29.10.2025 | MarseilleMAR – AngersANG | 2-2 |
| 29.10.2025 | OGC NiceNIC – LilleLIL | 2-0 |
| 29.10.2025 | MetzMET – LensRCL | 2-0 |
| 29.10.2025 | Le Havre ACHAC – Stade BrestoisSBR | 1-0 |
| 29.10.2025 | LorientLOR – PSG | 1-1 |
Ligue 1:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-9 | 24 |
| 2 | Marseille MAR | 11 | 7 | 1 | 3 | 25-11 | 22 |
| 3 | AS Monaco ASM | 11 | 6 | 2 | 3 | 23-17 | 20 |
| 4 | Strasbourg STA | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-12 | 19 |
| 5 | Lyon LYO | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-12 | 19 |
| 6 | Lens RCL | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-10 | 19 |
| 7 | Lille LIL | 10 | 5 | 2 | 3 | 22-13 | 17 |
| 8 | OGC Nice NIC | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-16 | 17 |
| 9 | Toulouse TFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | 14 |
| 10 | Paris FC PAR | 11 | 4 | 2 | 5 | 18-20 | 14 |
| 11 | Rennes REN | 10 | 2 | 6 | 2 | 14-16 | 12 |
| 12 | Le Havre AC HAC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-16 | 12 |
| 13 | Angers ANG | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-14 | 10 |
| 14 | Stade Brestois SBR | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-18 | 9 |
| 15 | Nantes NAN | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-15 | 9 |
| 16 | Lorient LOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-22 | 9 |
| 17 | Auxerre AUX | 11 | 2 | 1 | 8 | 7-17 | 7 |
| 18 | Metz MET | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-26 | 5 |
Ligue 1:n tehopörssi (maalit ja syötöt)
Ligue 1:n televisiointi
Suomessa Ligue 1:n ja Ligue 2:n lähetysoikeudet ovat NENT Group Finlandilla, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay. Sopimus ulottuu vuoteen 2029.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total: 37,99-45,99€/kk
- Total-paketti kattaa kaikki urheilusisällöt
- Lisätiedot: Viaplay
V Sport -maksukanavien hinta
- V Premium -kanavapaketin hinta palveluntarjoajasta riippuen: 38,40€-45,95€/kk
Ligue 1:n suomalaiset
Ranskan Ligue 1:ssä pelaa kaudella 2025-26 kaksi suomalaista: vasen laitapuolustaja Tuomas Ollila ja keskikenttäpelaaja Glen Kamara.
Tuomas Ollila – Paris FC
- Nimi: Tuomas Ollila
- Syntynyt: 25.4.2000, Helsinki
- Seura: Paris FC (29.1.2024 lähtien)
- Pelinumero: #2
- Pelipaikka: Vasen laitapuolustaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2027 asti
Tuomas Ollila murtautui läpi Ilveksessä, haki HJK:sta ponnahduslaudan ja siirtyi lopulta Paris FC:hen 400 000 euron korvauksella tammikuussa 2024. Viime kaudella vastuuta tuli alkukaudesta hyvin, mutta loppukaudesta Ollila jäi jämäminuuteille.
Glen Kamara – Stade Rennes
- Nimi: Glen Kamara
- Syntynyt: 28.10.1995, Tampere
- Seura: Stade Rennes (16.7.2024 lähtien)
- Pelinumero: –
- Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2028 asti
Glen Kamara siirtyi ranskalaisseuraan Leeds Unitedista kesällä 2024. Siirtosumma oli kymmenen miljoonaa euroa. Alkuun vastuuta tuli Ranskassa, mutta sittemmin vastuu on vähentynyt. Viime kevään Kamara pelasi lainalla Saudi-Arabiassa.
Ligue 2
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 03.11.2025 | Pau FCPAU – TroyesTRY | 21:45 |
| 07.11.2025 | SC BastiaBAS – Stade ReimsSDR | 21:00 |
| 07.11.2025 | MontpellierMON – FC AnnecyANN | 21:00 |
| 07.11.2025 | ClermontCLE – AmiensASC | 21:00 |
| 07.11.2025 | GrenobleGRE – Rodez Aveyron FootballROD | 21:00 |
| 07.11.2025 | NancyASN – Stade Lavallois MFCLAV | 21:00 |
| 07.11.2025 | DunkerqueDUN – US BoulogneBOU | 21:00 |
| 08.11.2025 | Le Mans FCLEM – Red Star FCRED | 15:00 |
| 08.11.2025 | GuingampGUI – Pau FCPAU | 15:00 |
| 08.11.2025 | TroyesTRY – Saint EtienneETI | 21:00 |
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Red Star FCRED – Saint EtienneETI | 2-1 |
| 01.11.2025 | Stade ReimsSDR – DunkerqueDUN | 1-2 |
| 01.11.2025 | AmiensASC – GrenobleGRE | 2-3 |
| 31.10.2025 | FC AnnecyANN – US BoulogneBOU | 1-1 |
| 31.10.2025 | MontpellierMON – Rodez Aveyron FootballROD | 2-0 |
| 31.10.2025 | SC BastiaBAS – ClermontCLE | 1-0 |
| 31.10.2025 | GuingampGUI – Stade Lavallois MFCLAV | 2-0 |
| 31.10.2025 | Le Mans FCLEM – NancyASN | 1-0 |
| 28.10.2025 | US BoulogneBOU – Stade ReimsSDR | 2-6 |
| 28.10.2025 | GrenobleGRE – GuingampGUI | 0-0 |
| 28.10.2025 | TroyesTRY – AmiensASC | 3-1 |
| 28.10.2025 | Stade Lavallois MFCLAV – Le Mans FCLEM | 1-1 |
| 28.10.2025 | NancyASN – SC BastiaBAS | 2-0 |
| 28.10.2025 | Rodez Aveyron FootballROD – FC AnnecyANN | 2-1 |
| 28.10.2025 | DunkerqueDUN – Red Star FCRED | 3-0 |
| 28.10.2025 | ClermontCLE – MontpellierMON | 1-1 |
| 28.10.2025 | Saint EtienneETI – Pau FCPAU | 6-0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes TRY | 12 | 8 | 3 | 1 | 23-10 | 27 |
| 2 | Red Star FC RED | 13 | 8 | 2 | 3 | 19-13 | 26 |
| 3 | Saint Etienne ETI | 13 | 7 | 2 | 4 | 28-19 | 23 |
| 4 | Montpellier MON | 13 | 6 | 3 | 4 | 16-12 | 21 |
| 5 | Pau FC PAU | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-18 | 21 |
| 6 | Le Mans FC LEM | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-15 | 20 |
| 7 | Dunkerque DUN | 13 | 5 | 4 | 4 | 24-16 | 19 |
| 8 | Stade Reims SDR | 13 | 5 | 4 | 4 | 23-19 | 19 |
| 9 | Guingamp GUI | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-22 | 19 |
| 10 | FC Annecy ANN | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-15 | 16 |
| 11 | Rodez Aveyron Football ROD | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-18 | 16 |
| 12 | Amiens ASC | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-20 | 15 |
| 13 | Nancy ASN | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-17 | 15 |
| 14 | Grenoble GRE | 13 | 3 | 5 | 5 | 14-16 | 14 |
| 15 | Clermont CLE | 13 | 3 | 5 | 5 | 11-16 | 14 |
| 16 | US Boulogne BOU | 13 | 3 | 2 | 8 | 12-21 | 11 |
| 17 | Stade Lavallois MFC LAV | 12 | 1 | 6 | 5 | 8-15 | 9 |
| 18 | SC Bastia BAS | 12 | 1 | 4 | 7 | 5-14 | 7 |
Ligue 2: suomalaiset
Ranskan Ligue 2:ssa pelaa kaudella 2025-26 yksi suomalainen: Naatan Skyttä Dunkerquessa.
Naatan Skyttä – Dunkerque
- Nimi: Naatan Skyttä
- Syntynyt: 7.5.2002, Ylöjärvi
- Seura: FC Toulouse (28.8.2024 lähtien)
- Pelinumero: #22
- Pelipaikka: Hyökkäävä keskikenttäpelaaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2026 asti
Ilveksen kasvatti siirtyi Ranskan FC Toulouseen 500 000 euron siirtosummalla helmikuussa 2021. Syksyn 2022 Skyttä pelasi lainalla norjalaisessa Vikingissä ja kevään 2023 tanskalaisessa Odensessa. Kesällä 2024 Skyttä siirtyi sarjaporrasta alemmas toiseen ranskalaisseuraan, Dunkerqueen. Viime kaudella Skyttä iski 37 ottelussa suhteellisen hyvät tehot 8+5.