Serie A
Serie A 2026-27. Tältä sivulta löydät Serie A -uutiset, tulevat ottelut, viimeisimmät tulokset, sarjataulukon sekä tehopörssin.
Lisäksi löydät täältä tietoa Serie A:n ja Serie B:n suomalaisista pelaajista sekä televisioinnista.
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Maali- ja syöttöpörssi
- Televisiointi
- Suomalaiset
Serie A -uutiset
Serie A 2026-27 – otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | GenoaGEN – AC MilanACM | 16:00 |
| 08.11.2026 | AC MonzaMON – AtalantaATA | 16:00 |
| 08.11.2026 | InternazionaleINT – Como 1907COM | 19:00 |
| 08.11.2026 | FiorentinaFIO – JuventusJUV | 21:45 |
| 21.11.2026 | Como 1907COM – CagliariCAG | 16:00 |
| 21.11.2026 | LazioLAZ – LecceLEC | 16:00 |
| 21.11.2026 | Parma CalcioPAR – AS RomaROM | 19:00 |
| 21.11.2026 | NapoliNAP – TorinoTOR | 21:45 |
| 22.11.2026 | JuventusJUV – VeneziaVEN | 13:30 |
| 22.11.2026 | BolognaBFC – UdineseUDI | 16:00 |
Serie A:n tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | NapoliNAP – LazioLAZ | 1-1 |
| 07.11.2026 | AS RomaROM – SassuoloSAS | 3-0 |
| 07.11.2026 | Parma CalcioPAR – BolognaBFC | 1-2 |
| 07.11.2026 | TorinoTOR – LecceLEC | 1-1 |
| 07.11.2026 | CagliariCAG – Frosinone CalcioFRO | 1-0 |
| 06.11.2026 | VeneziaVEN – UdineseUDI | 2-1 |
| 02.11.2026 | AtalantaATA – Parma CalcioPAR | 0-3 |
| 02.11.2026 | SassuoloSAS – FiorentinaFIO | 2-4 |
| 01.11.2026 | JuventusJUV – NapoliNAP | 2-0 |
| 01.11.2026 | LecceLEC – GenoaGEN | 1-2 |
Serie A:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LazioLAZ | 11 | 9 | 2 | 0 | 25-9 | 29 |
| 2 | AS RomaROM | 11 | 8 | 3 | 0 | 31-10 | 27 |
| 3 | InternazionaleINT | 10 | 8 | 1 | 1 | 26-13 | 25 |
| 4 | Como 1907COM | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-8 | 23 |
| 5 | AC MilanACM | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-12 | 21 |
| 6 | Frosinone CalcioFRO | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-15 | 20 |
| 7 | JuventusJUV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-10 | 17 |
| 8 | BolognaBFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-14 | 17 |
| 9 | CagliariCAG | 11 | 5 | 1 | 5 | 10-15 | 16 |
| 10 | NapoliNAP | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-14 | 15 |
| 11 | TorinoTOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-17 | 14 |
| 12 | GenoaGEN | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-14 | 13 |
| 13 | AtalantaATA | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-20 | 11 |
| 14 | LecceLEC | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-22 | 10 |
| 15 | FiorentinaFIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-23 | 8 |
| 16 | Parma CalcioPAR | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-17 | 8 |
| 17 | SassuoloSAS | 11 | 2 | 2 | 7 | 16-29 | 8 |
| 18 | AC MonzaMON | 10 | 2 | 1 | 7 | 17-24 | 7 |
| 19 | VeneziaVEN | 11 | 2 | 0 | 9 | 8-21 | 6 |
| 20 | UdineseUDI | 11 | 1 | 2 | 8 | 12-25 | 5 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Conference League Karsinta Putoaja
Serie A:n maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell MalenD. Malen | AS RomaROM | 8 | 2 | 10 |
| 1 | Gustavo VarelaG. Varela | AC MonzaMON | 9 | 1 | 10 |
| 3 | Adrien RabiotA. Rabiot | AC MilanACM | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Nikola KrstovicN. Krstovic | AtalantaATA | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Antonio RaimondoA. Raimondo | Frosinone CalcioFRO | 8 | – | 8 |
| 6 | Mattia ZaccagniM. Zaccagni | LazioLAZ | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Giorgi KvernadzeG. Kvernadze | Frosinone CalcioFRO | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Tijjani NoslinT. Noslin | LazioLAZ | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Diego MoreiraD. Moreira | AC MilanACM | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Marcus ThuramM. Thuram | InternazionaleINT | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Romano SchmidR. Schmid | Frosinone CalcioFRO | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Matias SouleM. Soule | AS RomaROM | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Nicolas Paz MartinezN. Paz Martinez | Como 1907COM | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Giacomo Calo | Frosinone CalcioFRO | 5 | 1 | 6 |
| 15 | Juan MirandaJ. Miranda | BolognaBFC | – | 5 | 5 |
| 15 | Fares GhedjemisF. Ghedjemis | Frosinone CalcioFRO | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Matteo PolitanoM. Politano | NapoliNAP | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Kevin De BruyneK. De Bruyne | NapoliNAP | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Gustav IsaksenG. Isaksen | LazioLAZ | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Milutin OsmajicM. Osmajic | GenoaGEN | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Anastasios DouvikasA. Douvikas | Como 1907COM | 5 | – | 5 |
| 15 | Daniel MaldiniD. Maldini | CagliariCAG | 5 | – | 5 |
| 23 | Paulo DybalaP. Dybala | AS RomaROM | – | 4 | 4 |
| 23 | Andy DioufA. Diouf | InternazionaleINT | – | 4 | 4 |
| 23 | Nuno TavaresN. Tavares | LazioLAZ | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Nicola ZalewskiN. Zalewski | AtalantaATA | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Rafik BelghaliR. Belghali | TorinoTOR | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Piotr ZielinskiP. Zielinski | InternazionaleINT | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Hassane KamaraH. Kamara | UdineseUDI | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Lassana CoulibalyL. Coulibaly | LecceLEC | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Edon ZhegrovaE. Zhegrova | JuventusJUV | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Carlos | InternazionaleINT | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Sebastiano EspositoS. Esposito | SassuoloSAS | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Alex JimenezA. Jimenez | FiorentinaFIO | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Antoine HainautA. Hainaut | VeneziaVEN | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Alieu Eybi NjieA. Njie | FiorentinaFIO | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Giovanni SimeoneG. Simeone | TorinoTOR | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Christian PulisicC. Pulisic | AC MilanACM | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Jurgen EkkelenkampJ. Ekkelenkamp | UdineseUDI | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Martin BaturinaM. Baturina | Como 1907COM | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Vasilije AdzicV. Adzic | SassuoloSAS | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Lautaro MartinezL. Martinez | InternazionaleINT | 4 | – | 4 |
| 23 | Franco MastantuonoF. Mastantuono | FiorentinaFIO | 4 | – | 4 |
| 23 | Alphadjo CisseA. Cisse | AC MilanACM | 4 | – | 4 |
| 23 | Che AdamsC. Adams | TorinoTOR | 4 | – | 4 |
| 23 | Rodrigo MoraR. Mora | AS RomaROM | 4 | – | 4 |
| 47 | Nicolo CambiaghiN. Cambiaghi | BolognaBFC | – | 3 | 3 |
| 47 | Danilo Filipe Melo VeigaD. Melo Veiga | LecceLEC | – | 3 | 3 |
| 47 | Wesley FrancaW. Franca | AS RomaROM | – | 3 | 3 |
| 47 | Nicolo BarellaN. Barella | InternazionaleINT | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Ricardo MangasR. Mangas | AC MonzaMON | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Michel Ndary AdopoM. Adopo | CagliariCAG | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Charles De KetelaereC. De Ketelaere | AtalantaATA | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Giovanni FabbianG. Fabbian | Parma CalcioPAR | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Paul MendyP. Mendy | CagliariCAG | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Andrea PinamontiA. Pinamonti | LazioLAZ | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Armand LaurienteA. Lauriente | SassuoloSAS | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Goncalo RamosG. Ramos | AC MilanACM | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Junior MessiasJ. Messias | GenoaGEN | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Kenneth TaylorK. Taylor | LazioLAZ | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Francesco Pio EspositoF. Esposito | InternazionaleINT | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Assane Diao DiaouneA. Diao Diaoune | Como 1907COM | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Jay RobinsonJ. Robinson | AC MonzaMON | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Tiago Gabriel Coelho OliveiraT. Coelho Oliveira | LecceLEC | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Emanuele LulliE. Lulli | AS RomaROM | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Federico BernardeschiF. Bernardeschi | BolognaBFC | 3 | – | 3 |
| 47 | Mateo PellegrinoM. Pellegrino | FiorentinaFIO | 3 | – | 3 |
| 47 | Niccolo PisilliN. Pisilli | AS RomaROM | 3 | – | 3 |
| 47 | Hakan CalhanogluH. Calhanoglu | InternazionaleINT | 3 | – | 3 |
| 47 | Simone LontaniS. Lontani | Parma CalcioPAR | 3 | – | 3 |
| 47 | Davide FrattesiD. Frattesi | LazioLAZ | 3 | – | 3 |
| 47 | Samuel Mbangula TshifundaS. Mbangula Tshifunda | BolognaBFC | 3 | – | 3 |
| 47 | Rasmus HojlundR. Hojlund | NapoliNAP | 3 | – | 3 |
| 74 | Luka ModricL. Modric | AC MilanACM | – | 2 | 2 |
| 74 | Nemanja MaticN. Matic | SassuoloSAS | – | 2 | 2 |
| 74 | Stephan El ShaarawyS. El Shaarawy | GenoaGEN | – | 2 | 2 |
| 74 | Giovanni Di LorenzoG. Di Lorenzo | NapoliNAP | – | 2 | 2 |
| 74 | Manuel AkanjiM. Akanji | InternazionaleINT | – | 2 | 2 |
| 74 | Gianluca ManciniG. Mancini | AS RomaROM | – | 2 | 2 |
| 74 | Alfonso PedrazaA. Pedraza | LazioLAZ | – | 2 | 2 |
| 74 | Samuel ChukwuezeS. Chukwueze | AC MilanACM | – | 2 | 2 |
| 74 | Keinan DavisK. Davis | UdineseUDI | – | 2 | 2 |
| 74 | Nahuel MolinaN. Molina | AS RomaROM | – | 2 | 2 |
| 74 | Dany MotaD. Mota | AC MonzaMON | – | 2 | 2 |
| 74 | Maxence CaqueretM. Caqueret | Como 1907COM | – | 2 | 2 |
| 74 | Samuele Birindelli | AC MonzaMON | – | 2 | 2 |
| 74 | Ivan IlicI. Ilic | LecceLEC | – | 2 | 2 |
| 74 | Gianluca BusioG. Busio | VeneziaVEN | – | 2 | 2 |
| 74 | Nicolo FagioliN. Fagioli | FiorentinaFIO | – | 2 | 2 |
| 74 | Lorenzo ColomboL. Colombo | GenoaGEN | – | 2 | 2 |
| 74 | Gvidas GineitisG. Gineitis | TorinoTOR | – | 2 | 2 |
| 74 | Yan CoutoY. Couto | Como 1907COM | – | 2 | 2 |
| 74 | Anthony OyonoA. Oyono | Frosinone CalcioFRO | – | 2 | 2 |
| 74 | Cher NdourC. Ndour | FiorentinaFIO | – | 2 | 2 |
| 74 | Alex Valle GomezA. Gomez | Como 1907COM | – | 2 | 2 |
| 74 | Simone CinquegranoS. Cinquegrano | SassuoloSAS | – | 2 | 2 |
| 74 | Darryl BakolaD. Bakola | SassuoloSAS | – | 2 | 2 |
| 74 | Bryan CristanteB. Cristante | AS RomaROM | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Rolando MandragoraR. Mandragora | TorinoTOR | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Teun KoopmeinersT. Koopmeiners | JuventusJUV | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Vincent SierroV. Sierro | Parma CalcioPAR | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Elif ElmasE. Elmas | AtalantaATA | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Gianluca GaetanoG. Gaetano | AtalantaATA | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Noa LangN. Lang | NapoliNAP | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Pontus AlmqvistP. Almqvist | Parma CalcioPAR | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Randal Kolo MuaniR. Kolo Muani | JuventusJUV | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Douglas LuizD. Luiz | JuventusJUV | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Yann BisseckY. Bisseck | InternazionaleINT | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Fisayo Dele-BashiruF. Dele-Bashiru | LazioLAZ | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Mikael EllertssonM. Ellertsson | GenoaGEN | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Josh DoigJ. Doig | SassuoloSAS | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Francisco ConceicaoF. Conceicao | JuventusJUV | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Kian Fitz-JimK. Fitz-Jim | TorinoTOR | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Tommaso BaldanziT. Baldanzi | GenoaGEN | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Federico GattiF. Gatti | JuventusJUV | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Gabriele BracagliaG. Bracaglia | Frosinone CalcioFRO | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Santiago Thomas CastroS. Castro | AS RomaROM | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Olaf GorterO. Gorter | LecceLEC | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Antonio VergaraA. Vergara | NapoliNAP | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Daniele GhilardiD. Ghilardi | AS RomaROM | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Richie SagradoR. Sagrado | VeneziaVEN | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Kaiki Bruno da SilvaK. da Silva | Como 1907COM | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Pietro ComuzzoP. Comuzzo | TorinoTOR | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Kerim AlajbegovicK. Alajbegovic | JuventusJUV | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Kristian ThorstvedtK. Thorstvedt | SassuoloSAS | 2 | – | 2 |
| 74 | Tommaso PobegaT. Pobega | BolognaBFC | 2 | – | 2 |
| 74 | Domenico BerardiD. Berardi | SassuoloSAS | 2 | – | 2 |
| 74 | Mario HermosoM. Hermoso | AS RomaROM | 2 | – | 2 |
| 74 | Ederson | AtalantaATA | 2 | – | 2 |
| 74 | Kouadio KoneK. Kone | AS RomaROM | 2 | – | 2 |
| 74 | Leonardo BalerdiL. Balerdi | AS RomaROM | 2 | – | 2 |
| 74 | Konan N`DriK. N`Dri | LecceLEC | 2 | – | 2 |
| 74 | Jose Romero | Parma CalcioPAR | 2 | – | 2 |
| 74 | Jacobo Ramon NaverosJ. Ramon Naveros | Como 1907COM | 2 | – | 2 |
| 74 | Riccardo OrsoliniR. Orsolini | BolognaBFC | 2 | – | 2 |
| 74 | M'Bala Nzola | CagliariCAG | 2 | – | 2 |
| 74 | Scott McTominayS. McTominay | NapoliNAP | 2 | – | 2 |
| 74 | Bremer | JuventusJUV | 2 | – | 2 |
| 74 | Sandro KulenovicS. Kulenovic | TorinoTOR | 2 | – | 2 |
| 74 | Akor AdamsA. Adams | VeneziaVEN | 2 | – | 2 |
| 74 | Cas OdenthalC. Odenthal | SassuoloSAS | 2 | – | 2 |
| 74 | Daniel BirligeaD. Birligea | Frosinone CalcioFRO | 2 | – | 2 |
| 74 | Ange BonnyA. Bonny | InternazionaleINT | 2 | – | 2 |
| 144 | Henrikh MkhitaryanH. Mkhitaryan | InternazionaleINT | – | 1 | 1 |
| 144 | Davide ZappacostaD. Zappacosta | AtalantaATA | – | 1 | 1 |
| 144 | Ridgeciano HapsR. Haps | VeneziaVEN | – | 1 | 1 |
| 144 | Federico DimarcoF. Dimarco | InternazionaleINT | – | 1 | 1 |
| 144 | Amir RrahmaniA. Rrahmani | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 144 | Djibril SowD. Sow | GenoaGEN | – | 1 | 1 |
| 144 | Manuel LocatelliM. Locatelli | JuventusJUV | – | 1 | 1 |
| 144 | Zeki CelikZ. Celik | JuventusJUV | – | 1 | 1 |
| 144 | Fikayo TomoriF. Tomori | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 144 | Pasquale Mazzocchi | VeneziaVEN | – | 1 | 1 |
| 144 | Eray ComertE. Comert | TorinoTOR | – | 1 | 1 |
| 144 | Vakoun Issouf BayoV. Bayo | UdineseUDI | – | 1 | 1 |
| 144 | Mathias OliveraM. Olivera | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 144 | Jens OdgaardJ. Odgaard | BolognaBFC | – | 1 | 1 |
| 144 | Raoul BellanovaR. Bellanova | AtalantaATA | – | 1 | 1 |
| 144 | Moise KeanM. Kean | Como 1907COM | – | 1 | 1 |
| 144 | Danilho DoekhiD. Doekhi | LazioLAZ | – | 1 | 1 |
| 144 | Alexis SaelemaekersA. Saelemaekers | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 144 | Pedro GoncalvesP. Goncalves | FiorentinaFIO | – | 1 | 1 |
| 144 | Simon SohmS. Sohm | VeneziaVEN | – | 1 | 1 |
| 144 | Strahinja PavlovicS. Pavlovic | AC MilanACM | – | 1 | 1 |
| 144 | Boulaye DiaB. Dia | LazioLAZ | – | 1 | 1 |
| 144 | Marco BrescianiniM. Brescianini | FiorentinaFIO | – | 1 | 1 |
| 144 | Antonino GalloA. Gallo | LecceLEC | – | 1 | 1 |
| 144 | Radu DragusinR. Dragusin | FiorentinaFIO | – | 1 | 1 |
| 144 | Adam ObertA. Obert | CagliariCAG | – | 1 | 1 |
| 144 | Beto | FiorentinaFIO | – | 1 | 1 |
| 144 | Nadir ZorteaN. Zortea | BolognaBFC | – | 1 | 1 |
| 144 | El Bilal ToureE. Toure | Parma CalcioPAR | – | 1 | 1 |
| 144 | Andrea CambiasoA. Cambiaso | JuventusJUV | – | 1 | 1 |
| 144 | Fedde LeysenF. Leysen | SassuoloSAS | – | 1 | 1 |
| 144 | Jacopo FazziniJ. Fazzini | CagliariCAG | – | 1 | 1 |
| 144 | Alieu FaderaA. Fadera | CagliariCAG | – | 1 | 1 |
| 144 | Patrizio MasiniP. Masini | Frosinone CalcioFRO | – | 1 | 1 |
| 144 | Wisdom AmeyW. Amey | Frosinone CalcioFRO | – | 1 | 1 |
| 144 | Giovane | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 144 | Unai GomezU. Gomez | UdineseUDI | – | 1 | 1 |
| 144 | Ebenezer AkinsamiroE. Akinsamiro | AC MonzaMON | – | 1 | 1 |
| 144 | Costantino FavasuliC. Favasuli | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 144 | Nesta ElphegeN. Elphege | Parma CalcioPAR | – | 1 | 1 |
| 144 | Manga Foe OndoaM. Foe Ondoa | AC MonzaMON | – | 1 | 1 |
| 144 | Alessio CacciamaniA. Cacciamani | TorinoTOR | – | 1 | 1 |
| 144 | Mathis MoutM. Mout | AC MonzaMON | – | 1 | 1 |
| 144 | Kialonda GasparK. Gaspar | LecceLEC | 1 | – | 1 |
| 144 | Johan VasquezJ. Vasquez | GenoaGEN | 1 | – | 1 |
| 144 | Jesper Karlstrom | UdineseUDI | 1 | – | 1 |
| 144 | Kike PérezK. Pérez | VeneziaVEN | 1 | – | 1 |
| 144 | Rafa MarinR. Marin | NapoliNAP | 1 | – | 1 |
| 144 | Jamil SiebertJ. Siebert | LecceLEC | 1 | – | 1 |
| 144 | Oliver Provstgaard NielsenO. Nielsen | LazioLAZ | 1 | – | 1 |
| 144 | Jakub PiotrowskiJ. Piotrowski | UdineseUDI | 1 | – | 1 |
| 144 | Alessandro BastoniA. Bastoni | InternazionaleINT | 1 | – | 1 |
| 144 | Youssef MalehY. Maleh | LecceLEC | 1 | – | 1 |
| 144 | Niccolo ZanioloN. Zaniolo | UdineseUDI | 1 | – | 1 |
| 144 | Eddy KouadioE. Kouadio | AC MonzaMON | 1 | – | 1 |
| 144 | Albert GudmundssonA. Gudmundsson | LazioLAZ | 1 | – | 1 |
| 144 | Franck KessieF. Kessie | AtalantaATA | 1 | – | 1 |
| 144 | Toma BasicT. Basic | VeneziaVEN | 1 | – | 1 |
| 144 | Kingsley EhizibueK. Ehizibue | GenoaGEN | 1 | – | 1 |
| 144 | Artem DovbykA. Dovbyk | BolognaBFC | 1 | – | 1 |
| 144 | Aleksa TerzicA. Terzic | Frosinone CalcioFRO | 1 | – | 1 |
| 144 | Obite N`dickaO. N`dicka | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 144 | Weston McKennieW. McKennie | JuventusJUV | 1 | – | 1 |
| 144 | Daniel BragancaD. Braganca | TorinoTOR | 1 | – | 1 |
| 144 | Nicolo CasaleN. Casale | BolognaBFC | 1 | – | 1 |
| 144 | Roberto PiccoliR. Piccoli | BolognaBFC | 1 | – | 1 |
| 144 | Mario GilaM. Gila | AC MilanACM | 1 | – | 1 |
| 144 | Arthur TheateA. Theate | BolognaBFC | 1 | – | 1 |
| 144 | Kieron BowieK. Bowie | SassuoloSAS | 1 | – | 1 |
| 144 | Matteo CancellieriM. Cancellieri | LazioLAZ | 1 | – | 1 |
| 144 | Saba GoglichidzeS. Goglichidze | AC MonzaMON | 1 | – | 1 |
| 144 | James AbankwahJ. Abankwah | UdineseUDI | 1 | – | 1 |
| 144 | Romano FlorianiR. Floriani | LazioLAZ | 1 | – | 1 |
| 144 | Cristian VolpatoC. Volpato | SassuoloSAS | 1 | – | 1 |
| 144 | Amar Ahmed FatahA. Ahmed Fatah | LecceLEC | 1 | – | 1 |
| 144 | Matteo PalmaM. Palma | UdineseUDI | 1 | – | 1 |
| 144 | Victor Valdepenas TalaveraV. Valdepenas Talavera | FiorentinaFIO | 1 | – | 1 |
| 144 | Stanislav LobotkaS. Lobotka | NapoliNAP | 1 | – | 1 |
| 144 | Nikola VlasicN. Vlasic | TorinoTOR | 1 | – | 1 |
| 144 | Jeremie BogaJ. Boga | JuventusJUV | 1 | – | 1 |
| 144 | Gianluca ScamaccaG. Scamacca | AtalantaATA | 1 | – | 1 |
| 144 | Frank AnguissaF. Anguissa | NapoliNAP | 1 | – | 1 |
| 144 | Marin PongracicM. Pongracic | FiorentinaFIO | 1 | – | 1 |
| 144 | Giacomo RaspadoriG. Raspadori | AtalantaATA | 1 | – | 1 |
| 144 | John YeboahJ. Yeboah | VeneziaVEN | 1 | – | 1 |
| 144 | Nicolás GonzalezN. Gonzalez | JuventusJUV | 1 | – | 1 |
| 144 | Billy GilmourB. Gilmour | NapoliNAP | 1 | – | 1 |
| 144 | Joao Mário | FiorentinaFIO | 1 | – | 1 |
| 144 | Lucas Da CunhaL. Da Cunha | Como 1907COM | 1 | – | 1 |
| 144 | Andrea ColpaniA. Colpani | AC MonzaMON | 1 | – | 1 |
| 144 | Lazar SamardzicL. Samardzic | AtalantaATA | 1 | – | 1 |
| 144 | Exequiel ZeballosE. Zeballos | AC MonzaMON | 1 | – | 1 |
| 144 | Joel MonteiroJ. Monteiro | LecceLEC | 1 | – | 1 |
| 144 | Jay EnemJ. Enem | BolognaBFC | 1 | – | 1 |
| 144 | Omari HutchinsonO. Hutchinson | AC MilanACM | 1 | – | 1 |
| 144 | Petar SucicP. Sucic | InternazionaleINT | 1 | – | 1 |
| 144 | Mattia LiberaliM. Liberali | Como 1907COM | 1 | – | 1 |
| 144 | Alessandro Gianni RomanoA. Romano | CagliariCAG | 1 | – | 1 |
| 144 | Idrissa GueyeI. Gueye | UdineseUDI | 1 | – | 1 |
| 144 | Matteo CichellaM. Cichella | Frosinone CalcioFRO | 1 | – | 1 |
Serie A:n televisiointi Suomessa
Suomessa Serie A näkyy suorana MTV Katsomossa ja MTV:n maksukanavilla. Nykyinen sopimus on voimassa kevääseen 2029 asti.
Ihan joka matsia ei aina ehkä jaksa katsoa. Suomifutis esittelee: nettikasinot ilman rekisteröitymistä
Serie A:n suomalaispelaajat
Kaudella 2026-27 Serie A:ssa ei pelaa ainuttakaan suomalaista.
Serie B
Serie B:n tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Virtus EntellaENT – Modena FCMOD | 16:00 |
| 08.11.2026 | Carrarese Calcio 1908CAR – SampdoriaSAM | 18:15 |
| 08.11.2026 | LR VicenzaVIC – CremoneseCRE | 20:30 |
| 20.11.2026 | Hellas VeronaVER – Cesena FCCES | 21:30 |
| 21.11.2026 | AscoliASC – LR VicenzaVIC | 16:00 |
| 21.11.2026 | Carrarese Calcio 1908CAR – Virtus EntellaENT | 16:00 |
| 21.11.2026 | Modena FCMOD – SS Juve StabiaSTA | 16:00 |
| 21.11.2026 | SampdoriaSAM – Benevento CalcioBEN | 16:00 |
| 21.11.2026 | FC SudtirolFCS – CremoneseCRE | 16:00 |
| 21.11.2026 | US Catanzaro 1929USC – Palermo FCPAL | 18:15 |
Serie B:n viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | Benevento CalcioBEN – US Avellino 1912AVE | 1-1 |
| 07.11.2026 | Mantova 1911MAN – Hellas VeronaVER | 0-0 |
| 07.11.2026 | Pisa SCPIS – FC SudtirolFCS | 2-2 |
| 07.11.2026 | Calcio PadovaCPA – EmpoliEMP | 2-2 |
| 07.11.2026 | SS Juve StabiaSTA – SS ArezzoARE | 1-0 |
| 07.11.2026 | Cesena FCCES – US Catanzaro 1929USC | 1-0 |
| 06.11.2026 | AscoliASC – Palermo FCPAL | 1-1 |
| 01.11.2026 | Palermo FCPAL – LR VicenzaVIC | 3-1 |
| 01.11.2026 | Hellas VeronaVER – Carrarese Calcio 1908CAR | 3-0 |
| 01.11.2026 | EmpoliEMP – SS Juve StabiaSTA | 2-2 |
Serie B:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo FCPAL | 11 | 8 | 3 | 0 | 25-13 | 27 |
| 2 | AscoliASC | 11 | 5 | 5 | 1 | 17-7 | 20 |
| 3 | Modena FCMOD | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | 20 |
| 4 | Mantova 1911MAN | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-11 | 19 |
| 5 | Hellas VeronaVER | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-13 | 16 |
| 6 | US Avellino 1912AVE | 11 | 4 | 4 | 3 | 16-11 | 16 |
| 7 | Benevento CalcioBEN | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-11 | 16 |
| 8 | Pisa SCPIS | 11 | 4 | 4 | 3 | 20-17 | 16 |
| 9 | FC SudtirolFCS | 11 | 3 | 6 | 2 | 13-12 | 15 |
| 10 | Calcio PadovaCPA | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-13 | 15 |
| 11 | Cesena FCCES | 11 | 3 | 6 | 2 | 12-14 | 15 |
| 12 | SS Juve StabiaSTA | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-11 | 12 |
| 13 | CremoneseCRE | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 12 |
| 14 | SS ArezzoARE | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-20 | 11 |
