Ligue 1
Ligue 1 2026-27. Tältä sivulta löydät Ligue 1:n tulevat ottelut, viimeisimmät tulokset, sarjataulukon ja uutiset.
Lisäksi sivulta löytyy tietoa Ranskan Ligue 1:n televisioinnista ja kahden ylimmän sarjatason suomalaispelaajista.
Näytä koko sisällysluetteloLigue 1 -uutiset
Ligue 1 2026-27 – tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | TroyesTRY – Le Havre ACHAC | 21:45 |
| 21.11.2026 | OGC NiceNIC – PSG | 18:15 |
| 21.11.2026 | LensRCL – ToulouseTFC | 21:45 |
| 21.11.2026 | LilleLIL – LyonLYO | 21:45 |
| 21.11.2026 | AS MonacoASM – AuxerreAUX | 21:45 |
| 21.11.2026 | StrasbourgSTA – Stade BrestoisSBR | 21:45 |
| 22.11.2026 | Paris FCPAR – AngersANG | 16:00 |
| 22.11.2026 | LorientLOR – RennesREN | 18:15 |
| 22.11.2026 | MarseilleMAR – Le Mans FCLEM | 21:45 |
| 27.11.2026 | Stade BrestoisSBR – Paris FCPAR | 21:45 |
Ligue 1:n viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | LensRCL – MarseilleMAR | 1-2 |
| 08.11.2026 | Le Mans FCLEM – AS MonacoASM | 1-1 |
| 08.11.2026 | Le Havre ACHAC – LorientLOR | 0-2 |
| 08.11.2026 | Stade BrestoisSBR – LyonLYO | 2-0 |
| 08.11.2026 | AngersANG – OGC NiceNIC | 0-2 |
| 08.11.2026 | RennesREN – LilleLIL | 1-2 |
| 07.11.2026 | PSG – TroyesTRY | 1-0 |
| 07.11.2026 | AuxerreAUX – Paris FCPAR | 0-1 |
| 06.11.2026 | ToulouseTFC – StrasbourgSTA | 3-1 |
| 02.11.2026 | LorientLOR – Stade BrestoisSBR | 0-2 |
Ligue 1:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | 23 |
| 2 | LilleLIL | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | 21 |
| 3 | Paris FCPAR | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | 20 |
| 4 | MarseilleMAR | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-14 | 18 |
| 5 | LyonLYO | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | 17 |
| 6 | OGC NiceNIC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | 17 |
| 7 | AS MonacoASM | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-11 | 16 |
| 8 | RennesREN | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-21 | 16 |
| 9 | Stade BrestoisSBR | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-12 | 15 |
| 10 | LorientLOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-8 | 15 |
| 11 | LensRCL | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-15 | 13 |
| 12 | ToulouseTFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 13 |
| 13 | StrasbourgSTA | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-22 | 10 |
| 14 | AuxerreAUX | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-24 | 10 |
| 15 | Le Mans FCLEM | 10 | 1 | 5 | 4 | 12-19 | 8 |
| 16 | AngersANG | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-19 | 8 |
| 17 | TroyesTRY | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-17 | 8 |
| 18 | Le Havre ACHAC | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-22 | 2 |
Mestarien liiga Mestarien liiga karsinta Eurooppa-liiga Conference League Karsinta Putoamiskarsinta Putoaja
Ligue 1:n maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine SinayokoL. Sinayoko | Paris FCPAR | 9 | 5 | 14 |
| 2 | Florian ThauvinF. Thauvin | LensRCL | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Amine GouiriA. Gouiri | MarseilleMAR | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Gessime YassineG. Yassine | StrasbourgSTA | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Sepe Elye WahiS. Elye Wahi | OGC NiceNIC | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Esteban LepaulE. Lepaul | RennesREN | 7 | – | 7 |
| 7 | Cristian Casseres JrC. Casseres Jr | ToulouseTFC | – | 6 | 6 |
| 7 | Danny LoaderD. Loader | AuxerreAUX | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Kamory DoumbiaK. Doumbia | Stade BrestoisSBR | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Ludovic AjorqueL. Ajorque | Stade BrestoisSBR | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Casper TengstedtC. Tengstedt | ToulouseTFC | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Cameron ArcherC. Archer | AuxerreAUX | 6 | – | 6 |
| 13 | Corentin TolissoC. Tolisso | LyonLYO | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Sofiane DiopS. Diop | OGC NiceNIC | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Zachary AthekameZ. Athekame | LyonLYO | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Olivier GiroudO. Giroud | LilleLIL | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Achraf HakimiA. Hakimi | PSG | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Adil BourabaaA. Bourabaa | Le Mans FCLEM | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Sebastian SzymanskiS. Szymanski | RennesREN | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Ferran TorresF. Torres | PSG | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Ernest NuamahE. Nuamah | LyonLYO | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Boulaye DiaB. Dia | RennesREN | 5 | – | 5 |
| 23 | Romain FaivreR. Faivre | AuxerreAUX | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Pavel SulcP. Sulc | LyonLYO | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Adrien ThomassonA. Thomasson | RennesREN | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Maxime LopezM. Lopez | Paris FCPAR | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Igor PaixaoI. Paixao | MarseilleMAR | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Amine El OuazzaniA. El Ouazzani | AngersANG | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Mohamed El Amine AmouraM. Amoura | OGC NiceNIC | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Pablo PagisP. Pagis | Paris FCPAR | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Mika GodtsM. Godts | PSG | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Senny MayuluS. Mayulu | PSG | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Jonathan ClaussJ. Clauss | OGC NiceNIC | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Amine HaritA. Harit | MarseilleMAR | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Thomas JörgensenT. Jörgensen | ToulouseTFC | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Louis MafoutaL. Mafouta | Le Mans FCLEM | 4 | – | 4 |
| 23 | Josh MajaJ. Maja | Le Havre ACHAC | 4 | – | 4 |
| 23 | Paris BrunnerP. Brunner | AS MonacoASM | 4 | – | 4 |
| 39 | Emerson | MarseilleMAR | – | 3 | 3 |
| 39 | Aleksandr GolovinA. Golovin | AS MonacoASM | – | 3 | 3 |
| 39 | Gauthier HeinG. Hein | OGC NiceNIC | – | 3 | 3 |
| 39 | Sebastian NanasiS. Nanasi | StrasbourgSTA | – | 3 | 3 |
| 39 | Panos KatserisP. Katseris | LorientLOR | – | 3 | 3 |
| 39 | Przemyslaw FrankowskiP. Frankowski | RennesREN | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Ousmane DembeleO. Dembele | PSG | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Tim WeahT. Weah | MarseilleMAR | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Lucas CalodatL. Calodat | Le Mans FCLEM | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Soriba DiaouneS. Diaoune | LilleLIL | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Mama BaldeM. Balde | Stade BrestoisSBR | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Jean-Victor MakengoJ. Makengo | LorientLOR | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Dilane BakwaD. Bakwa | LilleLIL | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Dario EssugoD. Essugo | StrasbourgSTA | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Pathe MboupP. Mboup | Stade BrestoisSBR | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Edan DiopE. Diop | AS MonacoASM | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Conrad HarderC. Harder | StrasbourgSTA | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Rayan FofanaR. Fofana | Le Havre ACHAC | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Gio ReynaG. Reyna | StrasbourgSTA | 3 | – | 3 |
| 39 | Marquinhos | PSG | 3 | – | 3 |
| 39 | Himad AbdelliH. Abdelli | MarseilleMAR | 3 | – | 3 |
| 60 | Fabian RuizF. Ruiz | PSG | – | 2 | 2 |
| 60 | Jordan TezeJ. Teze | AS MonacoASM | – | 2 | 2 |
| 60 | Hugo MagnettiH. Magnetti | Stade BrestoisSBR | – | 2 | 2 |
| 60 | Bryan ReynoldsB. Reynolds | RennesREN | – | 2 | 2 |
| 60 | Joris ChotardJ. Chotard | Stade BrestoisSBR | – | 2 | 2 |
| 60 | Maurits KjaergaardM. Kjaergaard | LilleLIL | – | 2 | 2 |
| 60 | Mahamadou NagidaM. Nagida | RennesREN | – | 2 | 2 |
| 60 | Oso | StrasbourgSTA | – | 2 | 2 |
| 60 | Lucas BretelleL. Bretelle | Le Mans FCLEM | – | 2 | 2 |
| 60 | Arsene KouassiA. Kouassi | LorientLOR | – | 2 | 2 |
| 60 | Thorgan HazardT. Hazard | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Eric DierE. Dier | AS MonacoASM | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Branco Van den Boomen | AngersANG | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Ruben AguilarR. Aguilar | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Florian Sotoca | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Lois OpendaL. Openda | LyonLYO | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Vitinha | PSG | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Khvicha KvaratskheliaK. Kvaratskhelia | PSG | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Aron DonnumA. Donnum | ToulouseTFC | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Angel GomesA. Gomes | MarseilleMAR | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Timothee NkadaT. Nkada | TroyesTRY | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Matthis AblineM. Abline | AS MonacoASM | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Flavio NazinhoF. Nazinho | AS MonacoASM | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Ilan KebbalI. Kebbal | Paris FCPAR | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Abdallah SimaA. Sima | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Amine SbaiA. Sbai | AngersANG | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Mouhamed DiopM. Diop | TroyesTRY | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Desire DoueD. Doue | PSG | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Luca KoleoshoL. Koleosho | Paris FCPAR | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Diogo Lobao SousaD. Lobao Sousa | StrasbourgSTA | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Antoine MilleA. Mille | TroyesTRY | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Jacobo OrtegaJ. Ortega | StrasbourgSTA | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Sion OppongS. Oppong | ToulouseTFC | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Mamadou KoneM. Kone | LorientLOR | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Matthieu UdolM. Udol | LensRCL | 2 | – | 2 |
| 60 | Illia ZabarnyiI. Zabarnyi | PSG | 2 | – | 2 |
| 60 | Jacen Russell-RoweJ. Russell-Rowe | ToulouseTFC | 2 | – | 2 |
| 60 | Franjo IvanovicF. Ivanovic | LensRCL | 2 | – | 2 |
| 60 | Samuel Amo-AmeyawS. Amo-Ameyaw | StrasbourgSTA | 2 | – | 2 |
| 60 | Keyliane AbdallahK. Abdallah | MarseilleMAR | 2 | – | 2 |
| 60 | Prosper PeterP. Peter | AngersANG | 2 | – | 2 |
| 60 | Mbwana SamattaM. Samatta | Le Havre ACHAC | 2 | – | 2 |
| 60 | Ayase UedaA. Ueda | LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 60 | Tiago SantosT. Santos | LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 60 | Ethan MbappeE. Mbappe | LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 60 | Noah EdjoumaN. Edjouma | Stade BrestoisSBR | 2 | – | 2 |
| 106 | Gautier LlorisG. Lloris | Stade BrestoisSBR | – | 1 | 1 |
| 106 | Adrien Monfray | TroyesTRY | – | 1 | 1 |
| 106 | Moses SimonM. Simon | Paris FCPAR | – | 1 | 1 |
| 106 | Nabil BentalebN. Bentaleb | LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 106 | Ludovic Blas | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 106 | Michal SkorasM. Skoras | LensRCL | – | 1 | 1 |
| 106 | Keito NakamuraK. Nakamura | LyonLYO | – | 1 | 1 |
| 106 | Yann GbohoY. Gboho | ToulouseTFC | – | 1 | 1 |
| 106 | Mousa Al-TaamariM. Al-Taamari | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 106 | Nianzou Tanguy KouassiN. Kouassi | LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 106 | Jean VercruysseJ. Vercruysse | Le Mans FCLEM | – | 1 | 1 |
| 106 | Issa SoumareI. Soumare | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 106 | Kandet DiawaraK. Diawara | TroyesTRY | – | 1 | 1 |
| 106 | Ousmane CamaraO. Camara | AngersANG | – | 1 | 1 |
| 106 | Fode DoucoureF. Doucoure | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 106 | Kaito MizutaK. Mizuta | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 106 | Charlie CresswellC. Cresswell | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 106 | Vanderson | AS MonacoASM | – | 1 | 1 |
| 106 | Mamady DiambouM. Diambou | Stade BrestoisSBR | – | 1 | 1 |
| 106 | Kevin DanoisK. Danois | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 106 | Warren Zaire-EmeryW. Zaire-Emery | PSG | – | 1 | 1 |
| 106 | Nnadi TocukvuN. Tocukvu | MarseilleMAR | – | 1 | 1 |
| 106 | Mamadou DiopM. Diop | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 106 | Giovani VersiniG. Versini | Stade BrestoisSBR | – | 1 | 1 |
| 106 | Lamine CamaraL. Camara | AS MonacoASM | – | 1 | 1 |
| 106 | Chriest MakossoC. Makosso | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 106 | Abdelhamid Ait BoudlalA. Ait Boudlal | RennesREN | – | 1 | 1 |
| 106 | Rayan MandengueR. Mandengue | AuxerreAUX | – | 1 | 1 |
| 106 | Joseph KaluluJ. Kalulu | AngersANG | – | 1 | 1 |
| 106 | Rayan BambaR. Bamba | Le Mans FCLEM | – | 1 | 1 |
| 106 | Quentin Ndjantou MbitchaQ. Ndjantou Mbitcha | PSG | – | 1 | 1 |
| 106 | Zabi | Paris FCPAR | – | 1 | 1 |
| 106 | Sota NakamuraS. Nakamura | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 106 | Hakim DongopandjiH. Dongopandji | Le Havre ACHAC | – | 1 | 1 |
| 106 | Anis OuzenadjiA. Ouzenadji | TroyesTRY | – | 1 | 1 |
| 106 | Hakon Arnar HaraldssonH. Haraldsson | LilleLIL | 1 | – | 1 |
| 106 | Samir CherguiS. Chergui | Paris FCPAR | 1 | – | 1 |
| 106 | Noah CadiouN. Cadiou | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 106 | Santiago HidalgoS. Hidalgo | ToulouseTFC | 1 | – | 1 |
| 106 | Noah Teye NarteyN. Nartey | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 106 | Christ TapeC. Tape | ToulouseTFC | 1 | – | 1 |
| 106 | Lamine N'DiayeL. N'Diaye | Le Havre ACHAC | 1 | – | 1 |
| 106 | Kenny LalaK. Lala | Stade BrestoisSBR | 1 | – | 1 |
| 106 | Pierre HöbjergP. Höbjerg | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
| 106 | Renaud RipartR. Ripart | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 106 | Valentin RongierV. Rongier | RennesREN | 1 | – | 1 |
| 106 | Lucas TousartL. Tousart | Stade BrestoisSBR | 1 | – | 1 |
| 106 | Arcus CarlensA. Carlens | AngersANG | 1 | – | 1 |
| 106 | Habib DialloH. Diallo | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 106 | Lucas BuadesL. Buades | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 106 | Lucas MaronnierL. Maronnier | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 106 | Mark McKenzieM. McKenzie | ToulouseTFC | 1 | – | 1 |
| 106 | Felix BacherF. Bacher | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 106 | Dame GueyeD. Gueye | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 106 | Saud AbdulhamidS. Abdulhamid | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 106 | CJ Egan-RileyC. Egan-Riley | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
| 106 | Souleymane ToureS. Toure | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 106 | Jeremy Le DouaronJ. Le Douaron | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 106 | Tanner TessmannT. Tessmann | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 106 | Ismael BouraI. Boura | TroyesTRY | 1 | – | 1 |
| 106 | Nathan NgoyN. Ngoy | LilleLIL | 1 | – | 1 |
| 106 | Maghnes AklioucheM. Akliouche | PSG | 1 | – | 1 |
| 106 | Lamine SyL. Sy | AuxerreAUX | 1 | – | 1 |
| 106 | Mamadou CoulibalyM. Coulibaly | AS MonacoASM | 1 | – | 1 |
| 106 | Khalis MerahK. Merah | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 106 | Odsonne EdouardO. Edouard | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 106 | Vincent Marchetti | Paris FCPAR | 1 | – | 1 |
| 106 | Romain Del CastilloR. Del Castillo | Stade BrestoisSBR | 1 | – | 1 |
| 106 | Folarin BalogunF. Balogun | AS MonacoASM | 1 | – | 1 |
| 106 | Isak JensenI. Jensen | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 106 | Noah MbambaN. Mbamba | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 106 | Beraldo | PSG | 1 | – | 1 |
| 106 | Ibrahima BaldeI. Balde | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 106 | Stanis Idumbo-MuzamboS. Idumbo-Muzambo | AS MonacoASM | 1 | – | 1 |
| 106 | Erwan ColasE. Colas | Le Mans FCLEM | 1 | – | 1 |
| 106 | Malick FofanaM. Fofana | LyonLYO | 1 | – | 1 |
| 106 | Martial GodoM. Godo | StrasbourgSTA | 1 | – | 1 |
| 106 | Remy Labeau LascaryR. Lascary | AuxerreAUX | 1 | – | 1 |
| 106 | Pierre GaniouP. Ganiou | LensRCL | 1 | – | 1 |
| 106 | Lilian Rao-LisoaL. Rao-Lisoa | AngersANG | 1 | – | 1 |
| 106 | Gabin BernardeauG. Bernardeau | LorientLOR | 1 | – | 1 |
| 106 | Harouna DjibirinH. Djibirin | AngersANG | 1 | – | 1 |
| 106 | Nouhoum Kamissoko | MarseilleMAR | 1 | – | 1 |
Ligue 1:n televisiointi
Suomessa Ligue 1:n ja Ligue 2:n lähetysoikeudet ovat Viaplay Groupilla, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Viaplayn nykyinen tv-sopimus ulottuu vuoteen 2029 saakka.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total 47,99€/kk
- Lisätietoja: Viaplay
- Viaplay Total 39,99€/kk
- 12 kk sitova tilaus
- Tilaa Viaplay painamalla tästä
Ligue 1:n suomalaiset
Ranskan Ligue 1:ssä pelaa kaudella 2026-27 kolme suomalaista: laitapuolustaja Tuomas Ollila, keskikenttäpelaaja Glen Kamara ja maalivahti Lukas Hradecky.
Tuomas Ollila – Paris FC
- Nimi: Tuomas Ollila
- Syntynyt: 25.4.2000, Helsinki
- Seura: Paris FC (29.1.2024 lähtien)
- Pelinumero: #2
- Pelipaikka: Vasen laitapuolustaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2027 asti
Tuomas Ollila murtautui läpi Ilveksessä, haki HJK:sta ponnahduslaudan ja siirtyi lopulta Paris FC:hen 400 000 euron korvauksella tammikuussa 2024. Pariisilaisseurassa Ollila on jäänyt vähäiselle vastuulle joukkueen noustua pääsarjatasolle.
Glen Kamara – Stade Rennes
- Nimi: Glen Kamara
- Syntynyt: 28.10.1995, Tampere
- Seura: Stade Rennes (16.7.2024 lähtien)
- Pelinumero: #28
- Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2028 asti
Glen Kamara siirtyi ranskalaisseuraan Leeds Unitedista kesällä 2024. Siirtosumma oli kymmenen miljoonaa euroa. Alkuun vastuuta tuli Ranskassa, mutta sittemmin vastuu on vähentynyt. Kamara on pelannut välillä muualla lainalla.
Lukas Hradecky – AS Monaco
- Nimi: Lukas Hradecky
- Syntynyt: 24. marraskuuta 1989, Bratislava, Slovakia
- Seura: AS Monaco (8.8.2025 lähtien)
- Pelinumero: #1
- Pelipaikka: Maalivahti
- Sopimus voimassa: 30.6.2027 asti (+ optio lisäkaudesta)
Lukas Hradecky siirtyi Bayer Leverkusenista AS Monacon riveihin vuonna 2025. Hradecky toimii lähtökohtaisesti joukkueen ykkösmaalivahtina.
Ligue 2
Ligue 2:n tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | FC AnnecyANN – ClermontCLE | 21:00 |
| 20.11.2026 | GuingampGUI – Rodez Aveyron FootballROD | 21:00 |
| 20.11.2026 | MetzMET – US BoulogneBOU | 21:00 |
| 20.11.2026 | NancyASN – Dijon FCODIJ | 21:00 |
| 20.11.2026 | Red Star FCRED – Pau FCPAU | 21:00 |
| 21.11.2026 | Stade Lavallois MFCLAV – MontpellierMON | 15:00 |
| 21.11.2026 | NantesNAN – GrenobleGRE | 15:00 |
| 21.11.2026 | Stade ReimsSDR – Saint EtienneETI | 21:00 |
| 23.11.2026 | Sochaux-MontbeliardSOM – DunkerqueDUN | 21:45 |
| 04.12.2026 | FC AnnecyANN – Stade Lavallois MFCLAV | 21:00 |
Ligue 2:n viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | Saint EtienneETI – Stade Lavallois MFCLAV | 2-0 |
| 07.11.2026 | Pau FCPAU – NantesNAN | 0-2 |
| 07.11.2026 | ClermontCLE – Rodez Aveyron FootballROD | 1-0 |
| 06.11.2026 | NancyASN – Sochaux-MontbeliardSOM | 1-0 |
| 06.11.2026 | MontpellierMON – MetzMET | 2-3 |
| 06.11.2026 | GrenobleGRE – Stade ReimsSDR | 3-2 |
| 06.11.2026 | DunkerqueDUN – GuingampGUI | 3-0 |
| 06.11.2026 | Dijon FCODIJ – Red Star FCRED | 1-0 |
| 06.11.2026 | US BoulogneBOU – FC AnnecyANN | 3-0 |
| 02.11.2026 | Stade ReimsSDR – Sochaux-MontbeliardSOM | 2-0 |
Ligue 2:n sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint EtienneETI | 12 | 9 | 1 | 2 | 25-11 | 28 |
| 2 | NancyASN | 12 | 8 | 1 | 3 | 17-9 | 25 |
| 3 | MontpellierMON | 12 | 7 | 3 | 2 | 18-9 | 24 |
| 4 | Stade ReimsSDR | 12 | 5 | 6 | 1 | 24-15 | 21 |
| 5 | Pau FCPAU | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | 20 |
| 6 | Dijon FCODIJ | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-19 | 18 |
| 7 | MetzMET | 12 | 4 | 5 | 3 | 20-19 | 17 |
| 8 | Red Star FCRED | 12 | 5 | 2 | 5 | 14-17 | 17 |
| 9 | FC AnnecyANN | 12 | 5 | 1 | 6 | 14-18 | 16 |
| 10 | DunkerqueDUN | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-17 | 15 |
| 11 | GuingampGUI | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-18 | 14 |
| 12 | US BoulogneBOU | 12 | 2 | 7 | 3 | 10-8 | 13 |
| 13 | Rodez Aveyron FootballROD | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-23 | 13 |
| 14 | NantesNAN | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-18 | 12 |
| 15 | ClermontCLE | 12 | 1 | 8 | 3 | 11-15 | 11 |
| 16 | Sochaux-MontbeliardSOM | 12 | 2 | 5 | 5 | 8-15 | 11 |
| 17 | GrenobleGRE | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-22 | 11 |
| 18 | Stade Lavallois MFCLAV | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-23 | 9 |
Nousija Playoff-karsinta Putoamiskarsinta Putoaja
Ligue 2:n maalipörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaya Kader FofanaY. Fofana | Stade ReimsSDR | 11 |
| 2 | Pape Moussa FallP. Fall | MetzMET | 8 |
| 3 | Irvin CardonaI. Cardona | Saint EtienneETI | 6 |
| 3 | Augustine BoakyeA. Boakye | Saint EtienneETI | 6 |
| 5 | Julio TavaresJ. Tavares | Dijon FCODIJ | 5 |
| 5 | Thierno BalloT. Ballo | Saint EtienneETI | 5 |
| 5 | Damien DurandD. Durand | Red Star FCRED | 5 |
| 5 | Moise SahiM. Sahi | FC AnnecyANN | 5 |
| 5 | Ibrahima BaldeI. Balde | Rodez Aveyron FootballROD | 5 |
| 5 | Nicolas PaysN. Pays | MontpellierMON | 5 |
| 11 | Yanis BarkaY. Barka | Dijon FCODIJ | 4 |
| 11 | Florian BianchiniF. Bianchini | ClermontCLE | 4 |
| 11 | Brandon BokanguB. Bokangu | GuingampGUI | 4 |
| 11 | Jovany IkangaJ. Ikanga | Red Star FCRED | 4 |
| 11 | Babacar LeyeB. Leye | Pau FCPAU | 4 |
| 11 | Mathys HoudayerM. Houdayer | Stade Lavallois MFCLAV | 4 |
| 17 | Teji SavanierT. Savanier | MetzMET | 3 |
| 17 | Thomas Robinet | NantesNAN | 3 |
| 17 | Aboubakary Kante | Stade Lavallois MFCLAV | 3 |
| 17 | Jessy DeminguetJ. Deminguet | MetzMET | 3 |
| 17 | Benjamin GomelB. Gomel | Sochaux-MontbeliardSOM | 3 |
| 17 | Abdel HbouchA. Hbouch | US BoulogneBOU | 3 |
| 17 | Ugo BonnetU. Bonnet | GrenobleGRE | 3 |
| 17 | Thibault RambaudT. Rambaud | FC AnnecyANN | 3 |
| 17 | Hacene BenaliH. Benali | Pau FCPAU | 3 |
| 17 | Jakob BreumJ. Breum | Saint EtienneETI | 3 |
| 17 | Egor PrutsevE. Prutsev | DunkerqueDUN | 3 |
| 17 | Mamadou CamaraM. Camara | MontpellierMON | 3 |
| 17 | Killian CorredorK. Corredor | NantesNAN | 3 |
| 17 | Nehemiah FernandezN. Fernandez | NancyASN | 3 |
| 17 | Ilyes HousniI. Housni | NancyASN | 3 |
| 17 | Stanislas KieltS. Kielt | GuingampGUI | 3 |
| 17 | Samy ChouchaneS. Chouchane | Dijon FCODIJ | 3 |
| 17 | Cheikh FallC. Fall | Pau FCPAU | 3 |
| 17 | Zakaria FdaouchZ. Fdaouch | NancyASN | 3 |
| 17 | Samir Ben BrahimS. Ben Brahim | GuingampGUI | 3 |
| 17 | Souleymane KeitaS. Keita | DunkerqueDUN | 3 |
| 17 | Lacine Megnan-PaveL. Megnan-Pave | MontpellierMON | 3 |
| 39 | Saifeddine KhaouiS. Khaoui | Red Star FCRED | 2 |
| 39 | Opa SanganteO. Sangante | DunkerqueDUN | 2 |
| 39 | Mael Corboz | GrenobleGRE | 2 |
| 39 | Gaetan RobailG. Robail | DunkerqueDUN | 2 |
| 39 | Lorenzo RajotL. Rajot | Pau FCPAU | 2 |
| 39 | Donacien GomisD. Gomis | GuingampGUI | 2 |
