Valioliiga
Valioliiga 2026-27. Tältä sivulta löydät Valioliigan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon, maalipörssin sekä tv-tiedot.
Lisäksi löydät tietoa Englannin Mestaruussarjasta eli Champioshipistä.
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Maali- ja syöttöpörssi
- Televisiointi
- Englannin Mestaruussarja (Championship)
Valioliigauutiset
Valioliiga 2026-27 – tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | ChelseaCHE – Manchester UnitedMan Utd | 14:30 |
| 31.10.2026 | BournemouthBOU – LeedsLEE | 17:00 |
| 31.10.2026 | BrentfordBRE – Nottingham ForestNFO | 17:00 |
| 31.10.2026 | Coventry CityCOV – SunderlandSUN | 17:00 |
| 31.10.2026 | Hull CityHUL – Ipswich TownIPS | 17:00 |
| 31.10.2026 | Manchester CityMCI – BrightonBRI | 17:00 |
| 31.10.2026 | TottenhamTOT – Crystal PalaceCRY | 19:30 |
| 31.10.2026 | Aston VillaAVL – FulhamFUL | 22:00 |
| 01.11.2026 | LiverpoolLIV – ArsenalARS | 18:30 |
| 02.11.2026 | NewcastleNEW – EvertonEVE | 22:00 |
Valioliiga 2026-27 – viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | SunderlandSUN – LeedsLEE | 0-0 |
| 25.10.2026 | Manchester UnitedMan Utd – BournemouthBOU | 0-3 |
| 25.10.2026 | LiverpoolLIV – BrightonBRI | 2-0 |
| 25.10.2026 | Hull CityHUL – BrentfordBRE | 1-1 |
| 25.10.2026 | Crystal PalaceCRY – NewcastleNEW | 0-2 |
| 24.10.2026 | ChelseaCHE – TottenhamTOT | 0-2 |
| 24.10.2026 | Coventry CityCOV – FulhamFUL | 0-1 |
| 24.10.2026 | ArsenalARS – EvertonEVE | 2-0 |
| 24.10.2026 | Aston VillaAVL – Manchester CityMCI | 2-1 |
| 23.10.2026 | Ipswich TownIPS – Nottingham ForestNFO | 1-1 |
Valioliiga 2026-27 – sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester CityMCI | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-9 | 21 |
| 2 | ArsenalARS | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | 21 |
| 3 | BrightonBRI | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-7 | 16 |
| 4 | LiverpoolLIV | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-8 | 15 |
| 5 | ChelseaCHE | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 |
| 6 | BrentfordBRE | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-9 | 11 |
| 7 | LeedsLEE | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-6 | 11 |
| 8 | NewcastleNEW | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | 11 |
| 9 | Aston VillaAVL | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | 11 |
| 10 | Hull CityHUL | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-8 | 10 |
| 11 | EvertonEVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 |
| 12 | Ipswich TownIPS | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 13 | BournemouthBOU | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | 9 |
| 14 | TottenhamTOT | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | 9 |
| 15 | FulhamFUL | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 8 |
| 16 | Manchester UnitedMan Utd | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-13 | 7 |
| 17 | Crystal PalaceCRY | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-19 | 7 |
| 18 | Nottingham ForestNFO | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | 6 |
| 19 | Coventry CityCOV | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | 6 |
| 20 | SunderlandSUN | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | 5 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Putoaja
Valioliigan maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester CityMCI | 9 | – | 9 |
| 2 | Joao PedroJ. Pedro | ChelseaCHE | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Pascal GrossP. Gross | BrightonBRI | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Evanilson | BournemouthBOU | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Rayan CherkiR. Cherki | Manchester CityMCI | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Alexander IsakA. Isak | LiverpoolLIV | 6 | – | 6 |
| 7 | Antoine SemenyoA. Semenyo | Manchester CityMCI | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Cole PalmerC. Palmer | ChelseaCHE | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Mohamed BelloumiM. Belloumi | Hull CityHUL | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Charalampos KostoulasC. Kostoulas | BrightonBRI | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Morgan RogersM. Rogers | ChelseaCHE | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Marcus TavernierM. Tavernier | BournemouthBOU | 5 | – | 5 |
| 13 | Declan RiceD. Rice | ArsenalARS | – | 4 | 4 |
| 13 | John McGinnJ. McGinn | Aston VillaAVL | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Daichi KamadaD. Kamada | Crystal PalaceCRY | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Cody GakpoC. Gakpo | LiverpoolLIV | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Josko GvardiolJ. Gvardiol | Manchester CityMCI | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Harvey BarnesH. Barnes | NewcastleNEW | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Maxime De CuyperM. De Cuyper | BrightonBRI | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Johan ManzambiJ. Manzambi | Aston VillaAVL | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Bruno FernandesB. Fernandes | Manchester UnitedMan Utd | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Pedro NetoP. Neto | ChelseaCHE | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Kevin SchadeK. Schade | BrentfordBRE | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Dominic Calvert-LewinD. Calvert-Lewin | LeedsLEE | 4 | – | 4 |
| 13 | Nicolas JacksonN. Jackson | Aston VillaAVL | 4 | – | 4 |
| 13 | Bryan MbeumoB. Mbeumo | Manchester UnitedMan Utd | 4 | – | 4 |
| 27 | Ben WhiteB. White | ArsenalARS | – | 3 | 3 |
| 27 | Iliman NdiayeI. Ndiaye | Manchester CityMCI | – | 3 | 3 |
| 27 | Phil FodenP. Foden | Manchester CityMCI | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Morgan Gibbs-WhiteM. Gibbs-White | Nottingham ForestNFO | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Matheus CunhaM. Cunha | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Riccardo CalafioriR. Calafiori | ArsenalARS | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Julio EncisoJ. Enciso | Ipswich TownIPS | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Diego GomezD. Gomez | BrightonBRI | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Igor Thiago | BrentfordBRE | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Jordan HendersonJ. Henderson | ChelseaCHE | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Kiernan Dewsbury-HallK. Dewsbury-Hall | EvertonEVE | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Leif DavisL. Davis | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Keane Lewis PotterK. Potter | BrentfordBRE | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Joshua KingJ. King | FulhamFUL | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Yasin AyariY. Ayari | BrightonBRI | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Emersonn | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Brian BrobbeyB. Brobbey | SunderlandSUN | 3 | – | 3 |
| 27 | Bukayo SakaB. Saka | ArsenalARS | 3 | – | 3 |
| 27 | Thierno BarryT. Barry | EvertonEVE | 3 | – | 3 |
| 27 | Jack HinshelwoodJ. Hinshelwood | BrightonBRI | 3 | – | 3 |
| 47 | Andy RobertsonA. Robertson | TottenhamTOT | – | 2 | 2 |
| 47 | Brandon Thomas-Asante | Coventry CityCOV | – | 2 | 2 |
| 47 | Mohammed KudusM. Kudus | TottenhamTOT | – | 2 | 2 |
| 47 | Georginio RutterG. Rutter | BrightonBRI | – | 2 | 2 |
| 47 | Amar DedicA. Dedic | NewcastleNEW | – | 2 | 2 |
| 47 | Bradley BarcolaB. Barcola | LiverpoolLIV | – | 2 | 2 |
| 47 | Florian WirtzF. Wirtz | LiverpoolLIV | – | 2 | 2 |
| 47 | Tarik MuharemovicT. Muharemovic | LeedsLEE | – | 2 | 2 |
| 47 | Jorrel HatoJ. Hato | ChelseaCHE | – | 2 | 2 |
| 47 | James TarkowskiJ. Tarkowski | EvertonEVE | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Ainsley Maitland-NilesA. Maitland-Niles | EvertonEVE | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Dominic SolankeD. Solanke | TottenhamTOT | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Oliver McBurnieO. McBurnie | Hull CityHUL | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jay DasilvaJ. Dasilva | Coventry CityCOV | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Yoane Wissa | NewcastleNEW | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Justin KluivertJ. Kluivert | BournemouthBOU | 1 | 1 | 2 |
| 47 | James JustinJ. Justin | LeedsLEE | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jeremy DokuJ. Doku | Manchester CityMCI | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jack ClarkeJ. Clarke | Ipswich TownIPS | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Enzo Le FeeE. Le Fee | SunderlandSUN | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Yehor YarmoliukY. Yarmoliuk | BrentfordBRE | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Jaidon AnthonyJ. Anthony | BrentfordBRE | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Nilson AnguloN. Angulo | SunderlandSUN | 1 | 1 | 2 |
| 47 | William OsulaW. Osula | NewcastleNEW | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Lewis HallL. Hall | NewcastleNEW | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Abdoul OuattaraA. Ouattara | Ipswich TownIPS | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Chema | BrightonBRI | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Vitaly JaneltV. Janelt | BrentfordBRE | 2 | – | 2 |
| 47 | Martin OdegaardM. Odegaard | ArsenalARS | 2 | – | 2 |
| 47 | Kai HavertzK. Havertz | ArsenalARS | 2 | – | 2 |
| 47 | Zian FlemmingZ. Flemming | Ipswich TownIPS | 2 | – | 2 |
| 47 | Dan NdoyeD. Ndoye | Nottingham ForestNFO | 2 | – | 2 |
| 47 | Anthony ElangaA. Elanga | NewcastleNEW | 2 | – | 2 |
| 47 | Jack RudoniJ. Rudoni | Coventry CityCOV | 2 | – | 2 |
| 47 | Victor MunozV. Munoz | LiverpoolLIV | 2 | – | 2 |
| 47 | Joseph WillockJ. Willock | NewcastleNEW | 2 | – | 2 |
| 47 | Bruno Guimaraes | ArsenalARS | 2 | – | 2 |
| 47 | Tyrick MitchellT. Mitchell | Crystal PalaceCRY | 2 | – | 2 |
| 47 | Malick Junior YalcouyeM. Yalcouye | BrightonBRI | 2 | – | 2 |
| 86 | Thomas MeunierT. Meunier | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 86 | Mateo KovacicM. Kovacic | Manchester CityMCI | – | 1 | 1 |
| 86 | Luke ShawL. Shaw | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 86 | Sasa LukicS. Lukic | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 86 | Timoty CastagneT. Castagne | FulhamFUL | – | 1 | 1 |
| 86 | Youri TielemansY. Tielemans | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 86 | Jacob MurphyJ. Murphy | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 86 | Olivier BoscagliO. Boscagli | BrightonBRI | – | 1 | 1 |
| 86 | Lewis CookL. Cook | BournemouthBOU | – | 1 | 1 |
| 86 | Sander BergeS. Berge | FulhamFUL | – | 1 | 1 |
| 86 | Lukas NmechaL. Nmecha | LeedsLEE | – | 1 | 1 |
| 86 | Ao TanakaA. Tanaka | LeedsLEE | – | 1 | 1 |
| 86 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 86 | Boubacar KamaraB. Kamara | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 86 | Edward NketiahE. Nketiah | Crystal PalaceCRY | – | 1 | 1 |
| 86 | Gabriel Gudmundsson | LeedsLEE | – | 1 | 1 |
| 86 | Quinten TimberQ. Timber | Crystal PalaceCRY | – | 1 | 1 |
| 86 | Daniel MunozD. Munoz | Nottingham ForestNFO | – | 1 | 1 |
| 86 | Maxence LacroixM. Lacroix | ChelseaCHE | – | 1 | 1 |
| 86 | Sandro TonaliS. Tonali | TottenhamTOT | – | 1 | 1 |
| 86 | Ryan GravenberchR. Gravenberch | LiverpoolLIV | – | 1 | 1 |
| 86 | Sorba ThomasS. Thomas | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 86 | Regan SlaterR. Slater | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 86 | Ryan GilesR. Giles | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 86 | Nicolas GonzalezN. Gonzalez | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 86 | Elliot AndersonE. Anderson | Manchester CityMCI | – | 1 | 1 |
| 86 | Valentino LivramentoV. Livramento | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 86 | Christos TzolisC. Tzolis | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 86 | Nick WoltemadeN. Woltemade | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 86 | Adrien TruffertA. Truffert | BournemouthBOU | – | 1 | 1 |
| 86 | Hayden HackneyH. Hackney | EvertonEVE | – | 1 | 1 |
| 86 | Joao GomesJ. Gomes | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 86 | Pep ChavarriaP. Chavarria | ChelseaCHE | – | 1 | 1 |
| 86 | Mamadou SangareM. Sangare | BrentfordBRE | – | 1 | 1 |
| 86 | Issahaku Abdul FatawuI. Fatawu | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 86 | Carl RushworthC. Rushworth | Coventry CityCOV | – | 1 | 1 |
| 86 | Diarra Mouhamadou | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 86 | Kobbie MainooK. Mainoo | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 86 | Adam WhartonA. Wharton | Crystal PalaceCRY | – | 1 | 1 |
| 86 | Elliot StroudE. Stroud | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 86 | Murillo | Nottingham ForestNFO | – | 1 | 1 |
| 86 | Patrick DorguP. Dorgu | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 86 | Jannik SchusterJ. Schuster | BrentfordBRE | – | 1 | 1 |
| 86 | Ibrahim MbayeI. Mbaye | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 86 | Harrison ArmstrongH. Armstrong | EvertonEVE | – | 1 | 1 |
| 86 | Ryan SessegnonR. Sessegnon | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Conor GallagherC. Gallagher | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 86 | Jayden BogleJ. Bogle | LeedsLEE | 1 | – | 1 |
| 86 | Yeremy PinoY. Pino | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 86 | Jefferson LermaJ. Lerma | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 86 | Kristoffer AjerK. Ajer | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 86 | Emiliano BuendiaE. Buendia | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 86 | Sven BotmanS. Botman | NewcastleNEW | 1 | – | 1 |
| 86 | Gabriel MagalhaesG. Magalhaes | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 86 | Jan Paul van HeckeJ. van Hecke | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 86 | Liam DelapL. Delap | Nottingham ForestNFO | 1 | – | 1 |
| 86 | Anan KhalailiA. Khalaili | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 86 | Alysson | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 86 | Lewis DunkL. Dunk | BrightonBRI | 1 | – | 1 |
| 86 | Semi AjayiS. Ajayi | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Marc GuehiM. Guehi | Manchester CityMCI | 1 | – | 1 |
| 86 | Dominik SzoboszlaiD. Szoboszlai | LiverpoolLIV | 1 | – | 1 |
| 86 | Neco WilliamsN. Williams | Nottingham ForestNFO | 1 | – | 1 |
| 86 | Liam MillarL. Millar | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 86 | Enzo FernandezE. Fernandez | Manchester CityMCI | 1 | – | 1 |
| 86 | Jacob RamseyJ. Ramsey | NewcastleNEW | 1 | – | 1 |
| 86 | Igor JesusI. Jesus | Nottingham ForestNFO | 1 | – | 1 |
| 86 | Alex ScottA. Scott | BournemouthBOU | 1 | – | 1 |
| 86 | Michael KayodeM. Kayode | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 86 | Romeo LaviaR. Lavia | ChelseaCHE | 1 | – | 1 |
| 86 | Cesar PalaciosC. Palacios | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Ben DaviesB. Davies | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 86 | Chuba AkpomC. Akpom | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 86 | Alex IwobiA. Iwobi | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 86 | James MaddisonJ. Maddison | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 86 | Ben ChilwellB. Chilwell | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 86 | Dara O'SheaD. O'Shea | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 86 | Ezri KonsaE. Konsa | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 86 | Daizen MaedaD. Maeda | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 86 | Anton StachA. Stach | LeedsLEE | 1 | – | 1 |
| 86 | Noah OkaforN. Okafor | LeedsLEE | 1 | – | 1 |
| 86 | Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 86 | Omar MarmoushO. Marmoush | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 86 | Wilson IsidorW. Isidor | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
| 86 | Joe GelhardtJ. Gelhardt | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Benjamin SeskoB. Sesko | Manchester UnitedMan Utd | 1 | – | 1 |
| 86 | Oscar BobbO. Bobb | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Ellis SimmsE. Simms | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 86 | Mathys TelM. Tel | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 86 | Jaouen HadjamJ. Hadjam | BrightonBRI | 1 | – | 1 |
| 86 | Mohamed Ali ChoM. Cho | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Fabio CarvalhoF. Carvalho | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 86 | Dango OuattaraD. Ouattara | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 86 | Gonzalo García TorresG. Torres | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Rayan Vitor Simplício RochaR. Simplício Rocha | BournemouthBOU | 1 | – | 1 |
| 86 | Tyrique GeorgeT. George | EvertonEVE | 1 | – | 1 |
| 86 | Luka VuskovicL. Vuskovic | BrightonBRI | 1 | – | 1 |
| 86 | Nobel MendyN. Mendy | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 86 | Sidiki CherifS. Cherif | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 86 | Stephen MfuniS. Mfuni | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 86 | Bazoumana ToureB. Toure | NewcastleNEW | 1 | – | 1 |
Valioliigan televisiointi
Valioliigan tv-oikeudet Suomessa omistaa Viaplay Group, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Kaikki Valioliigan ottelut näkyvät Viaplaysta. Lisäksi valikoituja otteluita näytetään V Sportin kanavilla.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total 47,99€/kk
- Lisätietoja: Viaplay
- Viaplay Total 39,99€/kk
- 12 kk sitova tilaus
- Tilaa Viaplay painamalla tästä
Valioliigaselostajat
- Ville Kuusinen
- Mikko Innanen
- Tero Kainulainen
- Velja Engström
- Mikko Aaltonen
- Petteri Vennelä
Valioliigalähetysten studioasiantuntijat
- Juontaja: Tuomas Tahvanainen
- Pasi Rautiainen
- Mika Kottila
- Keith Armstrong
- Jussi Jääskeläinen
Valioliigan suomalaiset
Valioliigassa ei pelaa suomalaisia kaudella 2026-27.
Suomalaiset voivat kuitenkin pelata missä haluavat, ja vain paras kelpaa: tsekkaa Suomifutiksen parhaat nettikasinot
Mestaruussarja (Championship)
Mestaruussarjan tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Sheffield UnitedSHU – Wrexham AFCWRE | 22:00 |
| 31.10.2026 | Lincoln CLIC – BirminghamBIR | 14:30 |
| 31.10.2026 | NorwichNOR – WatfordWAT | 14:30 |
| 31.10.2026 | StokeSTO – PrestonPRE | 14:30 |
| 31.10.2026 | Bolton WanderersBOL – Bristol CityBRC | 17:00 |
| 31.10.2026 | BurnleyBUR – Portsmouth FCPOR | 17:00 |
| 31.10.2026 | MiddlesbroughMID – Charlton AthleticCHA | 17:00 |
| 31.10.2026 | MillwallMIL – Derby CountyDER | 17:00 |
| 31.10.2026 | SouthamptonSOU – QPR | 17:00 |
| 31.10.2026 | SwanseaSWA – BlackburnBLA | 17:00 |
Mestaruussarjan viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | WolverhamptonWOL – WatfordWAT | 1-0 |
| 24.10.2026 | West HamWHU – SouthamptonSOU | 2-3 |
| 24.10.2026 | StokeSTO – Bristol CityBRC | 0-0 |
| 24.10.2026 | QPR – SwanseaSWA | 5-0 |
| 24.10.2026 | PrestonPRE – West BromwichWBA | 1-1 |
| 24.10.2026 | Lincoln CLIC – BurnleyBUR | 4-1 |
| 24.10.2026 | CardiffCAC – BirminghamBIR | 1-0 |
| 24.10.2026 | BlackburnBLA – Wrexham AFCWRE | 2-0 |
| 24.10.2026 | Sheffield UnitedSHU – Derby CountyDER | 1-1 |
| 24.10.2026 | Portsmouth FCPOR – MillwallMIL | 2-1 |
Mestaruussarjan sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiddlesbroughMID | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-17 | 25 |
| 2 | SwanseaSWA | 12 | 7 | 2 | 3 | 16-13 | 23 |
| 3 | West HamWHU | 12 | 6 | 4 | 2 | 32-15 | 22 |
| 4 | WolverhamptonWOL | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-16 | 21 |
| 5 | West BromwichWBA | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-13 | 21 |
| 6 | SouthamptonSOU | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-12 | 20 |
| 7 | BirminghamBIR | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-12 | 20 |
| 8 | QPR | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-12 | 20 |
| 9 | StokeSTO | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-16 | 20 |
| 10 | BlackburnBLA | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-16 | 18 |
| 11 | Portsmouth FCPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-15 | 18 |
| 12 | Sheffield UnitedSHU | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-15 | 16 |
| 13 | MillwallMIL | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-20 | 15 |
| 14 | Bristol CityBRC | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-15 | 15 |
| 15 | Lincoln CLIC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-20 | 15 |
| 16 | CardiffCAC | 12 | 3 | 5 | 4 | 19-17 | 14 |
| 17 | Wrexham AFCWRE | 12 | 3 | 5 | 4 | 15-18 | 14 |
| 18 | Bolton WanderersBOL | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-23 | 14 |
| 19 | Charlton AthleticCHA | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-18 | 14 |
| 20 | NorwichNOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 20-22 | 12 |
| 21 | WatfordWAT | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-20 | 11 |
| 22 | BurnleyBUR | 12 | 1 | 5 | 6 | 17-25 | 8 |
| 23 | Derby CountyDER | 12 | 1 | 4 | 7 | 10-21 | 7 |
| 24 | PrestonPRE | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-25 | 5 |
Nousija Playoff-karsinta Putoaja
Mestaruussarjan maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarrod BowenJ. Bowen | West HamWHU | 6 | 5 | 11 |
| 1 | William LankshearW. Lankshear | MiddlesbroughMID | 11 | – | 11 |
| 3 | Jack MoylanJ. Moylan | CardiffCAC | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Andri GudjohnsenA. Gudjohnsen | BlackburnBLA | 8 | 1 | 9 |
| 5 | Finn AzazF. Azaz | SouthamptonSOU | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Fernando Lopez GonzalezF. Lopez Gonzalez | WolverhamptonWOL | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Rio CardinesR. Cardines | Bristol CityBRC | – | 7 | 7 |
| 7 | Amario Cozier-DuberryA. Cozier-Duberry | MiddlesbroughMID | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Liam MillarL. Millar | BirminghamBIR | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Kieffer MooreK. Moore | Wrexham AFCWRE | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Cyle LarinC. Larin | SouthamptonSOU | 7 | – | 7 |
| 12 | Ollie TannerO. Tanner | CardiffCAC | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Ethan GaibraithE. Gaibraith | StokeSTO | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Jimmy MorganJ. Morgan | West BromwichWBA | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Oladapo AfolayanO. Afolayan | BlackburnBLA | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Isaac PriceI. Price | West BromwichWBA | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Patrick BamfordP. Bamford | Sheffield UnitedSHU | 5 | 1 | 6 |
| 18 | Valentin CastellanosV. Castellanos | West HamWHU | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Tommy ConwayT. Conway | MiddlesbroughMID | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Eric Junior BocatE. Bocat | StokeSTO | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Mathias KvistgaardenM. Kvistgaarden | NorwichNOR | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Camiel NeghliC. Neghli | MillwallMIL | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Bobby ClarkB. Clark | Derby CountyDER | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Lyndon DykesL. Dykes | MillwallMIL | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Adam IdahA. Idah | SwanseaSWA | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Aune HeggeboA. Heggebo | West BromwichWBA | 4 | 1 | 5 |
| 18 | August PriskeA. Priske | BirminghamBIR | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Tyreece CampbellT. Campbell | Charlton AthleticCHA | 4 | 1 | 5 |
| 18 | Konstantinos MavropanosK. Mavropanos | West HamWHU | 5 | – | 5 |
| 18 | Mohamed ToureM. Toure | NorwichNOR | 5 | – | 5 |
| 31 | Lucas PiresL. Pires | BurnleyBUR | – | 4 | 4 |
| 31 | Callum BrittainC. Brittain | MiddlesbroughMID | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Gaizka LarrazabalG. Larrazabal | Bolton WanderersBOL | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Daniel ImrayD. Imray | Wrexham AFCWRE | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Jacob Bruun LarsenJ. Bruun Larsen | BurnleyBUR | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Manor SolomonM. Solomon | West HamWHU | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Ben HouseB. House | Lincoln CLIC | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Leo ScienzaL. Scienza | SouthamptonSOU | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Adrian SegecicA. Segecic | Portsmouth FCPOR | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Eom Ji-sungE. Ji-sung | SwanseaSWA | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Ryoya MorishitaR. Morishita | BlackburnBLA | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Advin AustboA. Austbo | West HamWHU | 2 | 2 | 4 |
