Valioliiga
Valioliiga 2026-27. Tältä sivulta löydät Valioliigan uutiset, seuraavan kierroksen ottelut, edellisen kierroksen tulokset, sarjataulukon, maalipörssin sekä tv-tiedot.
Lisäksi löydät tietoa Englannin Mestaruussarjasta eli Champioshipistä.
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Maali- ja syöttöpörssi
- Televisiointi
- Englannin Mestaruussarja (Championship)
Valioliigauutiset
Valioliiga 2026-27 – tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | NewcastleNEW – EvertonEVE | 22:00 |
| 06.11.2026 | EvertonEVE – Coventry CityCOV | 22:00 |
| 07.11.2026 | LeedsLEE – TottenhamTOT | 14:30 |
| 07.11.2026 | ArsenalARS – Hull CityHUL | 17:00 |
| 07.11.2026 | FulhamFUL – NewcastleNEW | 17:00 |
| 07.11.2026 | Nottingham ForestNFO – Manchester CityMCI | 19:30 |
| 08.11.2026 | BrightonBRI – BrentfordBRE | 16:00 |
| 08.11.2026 | Crystal PalaceCRY – LiverpoolLIV | 16:00 |
| 08.11.2026 | Ipswich TownIPS – BournemouthBOU | 16:00 |
| 08.11.2026 | SunderlandSUN – ChelseaCHE | 16:00 |
Valioliiga 2026-27 – viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | LiverpoolLIV – ArsenalARS | 0-1 |
| 31.10.2026 | Aston VillaAVL – FulhamFUL | 1-1 |
| 31.10.2026 | TottenhamTOT – Crystal PalaceCRY | 2-0 |
| 31.10.2026 | Manchester CityMCI – BrightonBRI | 0-1 |
| 31.10.2026 | Hull CityHUL – Ipswich TownIPS | 2-2 |
| 31.10.2026 | Coventry CityCOV – SunderlandSUN | 3-1 |
| 31.10.2026 | BrentfordBRE – Nottingham ForestNFO | 2-0 |
| 31.10.2026 | BournemouthBOU – LeedsLEE | 2-0 |
| 31.10.2026 | ChelseaCHE – Manchester UnitedMan Utd | 2-0 |
| 25.10.2026 | SunderlandSUN – LeedsLEE | 0-0 |
Valioliiga 2026-27 – sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalARS | 9 | 8 | 0 | 1 | 14-5 | 24 |
| 2 | Manchester CityMCI | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-10 | 21 |
| 3 | BrightonBRI | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-7 | 19 |
| 4 | ChelseaCHE | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-15 | 16 |
| 5 | LiverpoolLIV | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | 15 |
| 6 | BrentfordBRE | 9 | 3 | 5 | 1 | 16-9 | 14 |
| 7 | BournemouthBOU | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-13 | 12 |
| 8 | TottenhamTOT | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 12 |
| 9 | Aston VillaAVL | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-13 | 12 |
| 10 | Hull CityHUL | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-10 | 11 |
| 11 | LeedsLEE | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-8 | 11 |
| 12 | NewcastleNEW | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | 11 |
| 13 | Ipswich TownIPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | 11 |
| 14 | EvertonEVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 |
| 15 | FulhamFUL | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-11 | 9 |
| 16 | Coventry CityCOV | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-16 | 9 |
| 17 | Manchester UnitedMan Utd | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-15 | 7 |
| 18 | Crystal PalaceCRY | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-21 | 7 |
| 19 | Nottingham ForestNFO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-12 | 6 |
| 20 | SunderlandSUN | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | 5 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Putoaja
Valioliigan maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester CityMCI | 9 | – | 9 |
| 2 | Evanilson | BournemouthBOU | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Joao PedroJ. Pedro | ChelseaCHE | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Pascal GrossP. Gross | BrightonBRI | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Cole PalmerC. Palmer | ChelseaCHE | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Rayan CherkiR. Cherki | Manchester CityMCI | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Morgan RogersM. Rogers | ChelseaCHE | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Alexander IsakA. Isak | LiverpoolLIV | 6 | – | 6 |
| 9 | Declan RiceD. Rice | ArsenalARS | – | 5 | 5 |
| 9 | Antoine SemenyoA. Semenyo | Manchester CityMCI | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Maxime De CuyperM. De Cuyper | BrightonBRI | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Johan ManzambiJ. Manzambi | Aston VillaAVL | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Mohamed BelloumiM. Belloumi | Hull CityHUL | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Charalampos KostoulasC. Kostoulas | BrightonBRI | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Marcus TavernierM. Tavernier | BournemouthBOU | 5 | – | 5 |
| 9 | Nicolas JacksonN. Jackson | Aston VillaAVL | 5 | – | 5 |
| 17 | John McGinnJ. McGinn | Aston VillaAVL | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Daichi KamadaD. Kamada | Crystal PalaceCRY | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Cody GakpoC. Gakpo | LiverpoolLIV | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Josko GvardiolJ. Gvardiol | Manchester CityMCI | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Oliver McBurnieO. McBurnie | Hull CityHUL | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Harvey BarnesH. Barnes | NewcastleNEW | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Julio EncisoJ. Enciso | Ipswich TownIPS | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Igor Thiago | BrentfordBRE | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Bruno FernandesB. Fernandes | Manchester UnitedMan Utd | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Pedro NetoP. Neto | ChelseaCHE | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Kevin SchadeK. Schade | BrentfordBRE | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Yasin AyariY. Ayari | BrightonBRI | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Dominic Calvert-LewinD. Calvert-Lewin | LeedsLEE | 4 | – | 4 |
| 17 | Bryan MbeumoB. Mbeumo | Manchester UnitedMan Utd | 4 | – | 4 |
| 31 | Ben WhiteB. White | ArsenalARS | – | 3 | 3 |
| 31 | Mohammed KudusM. Kudus | TottenhamTOT | – | 3 | 3 |
| 31 | Iliman NdiayeI. Ndiaye | Manchester CityMCI | – | 3 | 3 |
| 31 | Justin KluivertJ. Kluivert | BournemouthBOU | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Phil FodenP. Foden | Manchester CityMCI | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Morgan Gibbs-WhiteM. Gibbs-White | Nottingham ForestNFO | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Matheus CunhaM. Cunha | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Riccardo CalafioriR. Calafiori | ArsenalARS | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Diego GomezD. Gomez | BrightonBRI | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Jaidon AnthonyJ. Anthony | BrentfordBRE | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Abdoul OuattaraA. Ouattara | Ipswich TownIPS | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Jordan HendersonJ. Henderson | ChelseaCHE | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Kiernan Dewsbury-HallK. Dewsbury-Hall | EvertonEVE | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Leif DavisL. Davis | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Keane Lewis PotterK. Potter | BrentfordBRE | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Enzo Le FeeE. Le Fee | SunderlandSUN | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Joshua KingJ. King | FulhamFUL | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Emersonn | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Kai HavertzK. Havertz | ArsenalARS | 3 | – | 3 |
| 31 | Brian BrobbeyB. Brobbey | SunderlandSUN | 3 | – | 3 |
| 31 | Jack RudoniJ. Rudoni | Coventry CityCOV | 3 | – | 3 |
| 31 | Bukayo SakaB. Saka | ArsenalARS | 3 | – | 3 |
| 31 | Thierno BarryT. Barry | EvertonEVE | 3 | – | 3 |
| 31 | Jack HinshelwoodJ. Hinshelwood | BrightonBRI | 3 | – | 3 |
| 55 | Andy RobertsonA. Robertson | TottenhamTOT | – | 2 | 2 |
| 55 | Brandon Thomas-Asante | Coventry CityCOV | – | 2 | 2 |
| 55 | Georginio RutterG. Rutter | BrightonBRI | – | 2 | 2 |
| 55 | Amar DedicA. Dedic | NewcastleNEW | – | 2 | 2 |
| 55 | Bradley BarcolaB. Barcola | LiverpoolLIV | – | 2 | 2 |
| 55 | Florian WirtzF. Wirtz | LiverpoolLIV | – | 2 | 2 |
| 55 | Tarik MuharemovicT. Muharemovic | LeedsLEE | – | 2 | 2 |
| 55 | Jorrel HatoJ. Hato | ChelseaCHE | – | 2 | 2 |
| 55 | James TarkowskiJ. Tarkowski | EvertonEVE | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Ainsley Maitland-NilesA. Maitland-Niles | EvertonEVE | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Dominic SolankeD. Solanke | TottenhamTOT | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Jay DasilvaJ. Dasilva | Coventry CityCOV | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Yoane Wissa | NewcastleNEW | 1 | 1 | 2 |
| 55 | James JustinJ. Justin | LeedsLEE | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Jeremy DokuJ. Doku | Manchester CityMCI | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Jack ClarkeJ. Clarke | Ipswich TownIPS | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Yehor YarmoliukY. Yarmoliuk | BrentfordBRE | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Nilson AnguloN. Angulo | SunderlandSUN | 1 | 1 | 2 |
| 55 | William OsulaW. Osula | NewcastleNEW | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Romeo LaviaR. Lavia | ChelseaCHE | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Lewis HallL. Hall | NewcastleNEW | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Chema | BrightonBRI | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Vitaly JaneltV. Janelt | BrentfordBRE | 2 | – | 2 |
| 55 | Jan Paul van HeckeJ. van Hecke | TottenhamTOT | 2 | – | 2 |
| 55 | Martin OdegaardM. Odegaard | ArsenalARS | 2 | – | 2 |
| 55 | Zian FlemmingZ. Flemming | Ipswich TownIPS | 2 | – | 2 |
| 55 | Dan NdoyeD. Ndoye | Nottingham ForestNFO | 2 | – | 2 |
| 55 | Anthony ElangaA. Elanga | NewcastleNEW | 2 | – | 2 |
| 55 | Victor MunozV. Munoz | LiverpoolLIV | 2 | – | 2 |
| 55 | Joseph WillockJ. Willock | NewcastleNEW | 2 | – | 2 |
| 55 | Bruno Guimaraes | ArsenalARS | 2 | – | 2 |
| 55 | Tyrick MitchellT. Mitchell | Crystal PalaceCRY | 2 | – | 2 |
| 55 | Malick Junior YalcouyeM. Yalcouye | BrightonBRI | 2 | – | 2 |
| 88 | Thomas MeunierT. Meunier | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 88 | Mateo KovacicM. Kovacic | Manchester CityMCI | – | 1 | 1 |
| 88 | Luke ShawL. Shaw | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 88 | Sasa LukicS. Lukic | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 88 | Timoty CastagneT. Castagne | FulhamFUL | – | 1 | 1 |
| 88 | Youri TielemansY. Tielemans | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 88 | Jacob MurphyJ. Murphy | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 88 | Olivier BoscagliO. Boscagli | BrightonBRI | – | 1 | 1 |
| 88 | Lewis CookL. Cook | BournemouthBOU | – | 1 | 1 |
| 88 | Sander BergeS. Berge | FulhamFUL | – | 1 | 1 |
| 88 | Lukas NmechaL. Nmecha | LeedsLEE | – | 1 | 1 |
| 88 | Ao TanakaA. Tanaka | LeedsLEE | – | 1 | 1 |
| 88 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 88 | Boubacar KamaraB. Kamara | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 88 | Edward NketiahE. Nketiah | Crystal PalaceCRY | – | 1 | 1 |
| 88 | Victor TorpV. Torp | Coventry CityCOV | – | 1 | 1 |
| 88 | Azor MatusiwaA. Matusiwa | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 88 | Gabriel Gudmundsson | LeedsLEE | – | 1 | 1 |
| 88 | Quinten TimberQ. Timber | Crystal PalaceCRY | – | 1 | 1 |
| 88 | Daniel MunozD. Munoz | Nottingham ForestNFO | – | 1 | 1 |
| 88 | Maxence LacroixM. Lacroix | ChelseaCHE | – | 1 | 1 |
| 88 | Sandro TonaliS. Tonali | TottenhamTOT | – | 1 | 1 |
| 88 | Ryan GravenberchR. Gravenberch | LiverpoolLIV | – | 1 | 1 |
| 88 | Sorba ThomasS. Thomas | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 88 | Regan SlaterR. Slater | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 88 | Ryan GilesR. Giles | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 88 | Nicolas GonzalezN. Gonzalez | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 88 | Elliot AndersonE. Anderson | Manchester CityMCI | – | 1 | 1 |
| 88 | Valentino LivramentoV. Livramento | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 88 | Christos TzolisC. Tzolis | ArsenalARS | – | 1 | 1 |
| 88 | Nick WoltemadeN. Woltemade | NewcastleNEW | – | 1 | 1 |
| 88 | Adrien TruffertA. Truffert | BournemouthBOU | – | 1 | 1 |
| 88 | Hayden HackneyH. Hackney | EvertonEVE | – | 1 | 1 |
| 88 | Joao GomesJ. Gomes | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 88 | Pep ChavarriaP. Chavarria | ChelseaCHE | – | 1 | 1 |
| 88 | Mamadou SangareM. Sangare | BrentfordBRE | – | 1 | 1 |
| 88 | Issahaku Abdul FatawuI. Fatawu | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 88 | Carl RushworthC. Rushworth | Coventry CityCOV | – | 1 | 1 |
| 88 | Diarra Mouhamadou | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 88 | Kobbie MainooK. Mainoo | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 88 | Adam WhartonA. Wharton | Crystal PalaceCRY | – | 1 | 1 |
| 88 | Elliot StroudE. Stroud | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 88 | Murillo | Nottingham ForestNFO | – | 1 | 1 |
| 88 | Eli Kroupi JrE. Kroupi Jr | BournemouthBOU | – | 1 | 1 |
| 88 | Patrick DorguP. Dorgu | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 88 | Jannik SchusterJ. Schuster | BrentfordBRE | – | 1 | 1 |
| 88 | Ibrahim MbayeI. Mbaye | Aston VillaAVL | – | 1 | 1 |
| 88 | Harrison ArmstrongH. Armstrong | EvertonEVE | – | 1 | 1 |
| 88 | Taiwo AwoniyiT. Awoniyi | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 88 | Ryan SessegnonR. Sessegnon | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Conor GallagherC. Gallagher | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 88 | Jayden BogleJ. Bogle | LeedsLEE | 1 | – | 1 |
| 88 | Yeremy PinoY. Pino | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 88 | Semi AjayiS. Ajayi | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Jefferson LermaJ. Lerma | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 88 | Kristoffer AjerK. Ajer | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 88 | Emiliano BuendiaE. Buendia | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 88 | Sven BotmanS. Botman | NewcastleNEW | 1 | – | 1 |
| 88 | Gabriel MagalhaesG. Magalhaes | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 88 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 88 | Liam DelapL. Delap | Nottingham ForestNFO | 1 | – | 1 |
| 88 | Michael KayodeM. Kayode | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 88 | Anan KhalailiA. Khalaili | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 88 | Archie GrayA. Gray | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 88 | Alysson | Aston VillaAVL | 1 | – | 1 |
| 88 | Lewis DunkL. Dunk | BrightonBRI | 1 | – | 1 |
| 88 | Marc GuehiM. Guehi | Manchester CityMCI | 1 | – | 1 |
| 88 | Dominik SzoboszlaiD. Szoboszlai | LiverpoolLIV | 1 | – | 1 |
| 88 | Neco WilliamsN. Williams | Nottingham ForestNFO | 1 | – | 1 |
| 88 | Liam MillarL. Millar | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Enzo FernandezE. Fernandez | Manchester CityMCI | 1 | – | 1 |
| 88 | Jacob RamseyJ. Ramsey | NewcastleNEW | 1 | – | 1 |
| 88 | Tatsuhiro SakamotoT. Sakamoto | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 88 | Igor JesusI. Jesus | Nottingham ForestNFO | 1 | – | 1 |
| 88 | Alex ScottA. Scott | BournemouthBOU | 1 | – | 1 |
| 88 | Tim IroegbunamT. Iroegbunam | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Cesar PalaciosC. Palacios | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Ben DaviesB. Davies | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 88 | Chuba AkpomC. Akpom | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 88 | Alex IwobiA. Iwobi | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 88 | James MaddisonJ. Maddison | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 88 | Ben ChilwellB. Chilwell | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 88 | Dara O'SheaD. O'Shea | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 88 | Luis FlorentinoL. Florentino | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 88 | Ezri KonsaE. Konsa | ArsenalARS | 1 | – | 1 |
| 88 | Daizen MaedaD. Maeda | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 88 | Anton StachA. Stach | LeedsLEE | 1 | – | 1 |
| 88 | Noah OkaforN. Okafor | LeedsLEE | 1 | – | 1 |
| 88 | Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | Crystal PalaceCRY | 1 | – | 1 |
| 88 | Omar MarmoushO. Marmoush | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 88 | Wilson IsidorW. Isidor | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
| 88 | Joe GelhardtJ. Gelhardt | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Benjamin SeskoB. Sesko | Manchester UnitedMan Utd | 1 | – | 1 |
| 88 | Amine AdliA. Adli | BournemouthBOU | 1 | – | 1 |
| 88 | Oscar BobbO. Bobb | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Ellis SimmsE. Simms | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 88 | Mathys TelM. Tel | TottenhamTOT | 1 | – | 1 |
| 88 | Jaouen HadjamJ. Hadjam | BrightonBRI | 1 | – | 1 |
| 88 | Mohamed Ali ChoM. Cho | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Fabio CarvalhoF. Carvalho | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 88 | Dango OuattaraD. Ouattara | BrentfordBRE | 1 | – | 1 |
| 88 | Gonzalo García TorresG. Torres | FulhamFUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Rayan Vitor Simplício RochaR. Simplício Rocha | BournemouthBOU | 1 | – | 1 |
| 88 | Tyrique GeorgeT. George | EvertonEVE | 1 | – | 1 |
| 88 | Luka VuskovicL. Vuskovic | BrightonBRI | 1 | – | 1 |
| 88 | Nobel MendyN. Mendy | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 88 | Sidiki CherifS. Cherif | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 88 | Stephen MfuniS. Mfuni | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 88 | Bazoumana ToureB. Toure | NewcastleNEW | 1 | – | 1 |
Valioliigan televisiointi
Valioliigan tv-oikeudet Suomessa omistaa Viaplay Group, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Kaikki Valioliigan ottelut näkyvät Viaplaysta. Lisäksi valikoituja otteluita näytetään V Sportin kanavilla.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total 47,99€/kk
- Lisätietoja: Viaplay
- Viaplay Total 39,99€/kk
- 12 kk sitova tilaus
- Tilaa Viaplay painamalla tästä
Valioliigaselostajat
- Ville Kuusinen
- Mikko Innanen
- Tero Kainulainen
- Velja Engström
- Mikko Aaltonen
- Petteri Vennelä
Valioliigalähetysten studioasiantuntijat
- Juontaja: Tuomas Tahvanainen
- Pasi Rautiainen
- Mika Kottila
- Keith Armstrong
- Jussi Jääskeläinen
Valioliigan suomalaiset
Valioliigassa ei pelaa suomalaisia kaudella 2026-27.
Suomalaiset voivat kuitenkin pelata missä haluavat, ja vain paras kelpaa: tsekkaa Suomifutiksen parhaat nettikasinot
Mestaruussarja (Championship)
Mestaruussarjan tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | BlackburnBLA – StokeSTO | 21:45 |
| 03.11.2026 | Derby CountyDER – NorwichNOR | 21:45 |
| 03.11.2026 | Portsmouth FCPOR – SwanseaSWA | 21:45 |
| 03.11.2026 | PrestonPRE – Sheffield UnitedSHU | 21:45 |
| 03.11.2026 | QPR – BurnleyBUR | 21:45 |
| 03.11.2026 | WatfordWAT – Lincoln CLIC | 21:45 |
| 03.11.2026 | Charlton AthleticCHA – Bolton WanderersBOL | 21:45 |
| 03.11.2026 | BirminghamBIR – MillwallMIL | 22:00 |
| 03.11.2026 | West BromwichWBA – SouthamptonSOU | 22:00 |
| 04.11.2026 | CardiffCAC – West HamWHU | 21:45 |
Mestaruussarjan viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | WolverhamptonWOL – CardiffCAC | 3-0 |
| 31.10.2026 | West HamWHU – West BromwichWBA | 1-3 |
| 31.10.2026 | SwanseaSWA – BlackburnBLA | 4-0 |
| 31.10.2026 | SouthamptonSOU – QPR | 4-1 |
| 31.10.2026 | MillwallMIL – Derby CountyDER | 4-1 |
| 31.10.2026 | MiddlesbroughMID – Charlton AthleticCHA | 3-0 |
| 31.10.2026 | BurnleyBUR – Portsmouth FCPOR | 0-0 |
| 31.10.2026 | Bolton WanderersBOL – Bristol CityBRC | 2-3 |
| 31.10.2026 | StokeSTO – PrestonPRE | 2-0 |
| 31.10.2026 | NorwichNOR – WatfordWAT | 3-2 |
Mestaruussarjan sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiddlesbroughMID | 13 | 8 | 4 | 1 | 30-17 | 28 |
| 2 | SwanseaSWA | 13 | 8 | 2 | 3 | 20-13 | 26 |
| 3 | WolverhamptonWOL | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-16 | 24 |
| 4 | West BromwichWBA | 13 | 7 | 3 | 3 | 19-14 | 24 |
| 5 | SouthamptonSOU | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-13 | 23 |
| 6 | BirminghamBIR | 13 | 6 | 5 | 2 | 23-13 | 23 |
| 7 | StokeSTO | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-16 | 23 |
| 8 | West HamWHU | 13 | 6 | 4 | 3 | 33-18 | 22 |
| 9 | QPR | 13 | 5 | 5 | 3 | 21-16 | 20 |
| 10 | Sheffield UnitedSHU | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-15 | 19 |
| 11 | Portsmouth FCPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-15 | 19 |
| 12 | MillwallMIL | 13 | 5 | 3 | 5 | 23-21 | 18 |
| 13 | BlackburnBLA | 13 | 5 | 3 | 5 | 19-20 | 18 |
| 14 | Bristol CityBRC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-17 | 18 |
| 15 | NorwichNOR | 13 | 5 | 0 | 8 | 23-24 | 15 |
| 16 | Lincoln CLIC | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-23 | 15 |
| 17 | CardiffCAC | 13 | 3 | 5 | 5 | 19-20 | 14 |
| 18 | Wrexham AFCWRE | 13 | 3 | 5 | 5 | 15-19 | 14 |
| 19 | Bolton WanderersBOL | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-26 | 14 |
| 20 | Charlton AthleticCHA | 13 | 3 | 5 | 5 | 11-21 | 14 |
| 21 | WatfordWAT | 13 | 3 | 2 | 8 | 12-23 | 11 |
| 22 | BurnleyBUR | 13 | 1 | 6 | 6 | 17-25 | 9 |
| 23 | Derby CountyDER | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-25 | 7 |
| 24 | PrestonPRE | 13 | 1 | 2 | 10 | 10-27 | 5 |
Nousija Playoff-karsinta Putoaja
Mestaruussarjan maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William LankshearW. Lankshear | MiddlesbroughMID | 13 | – | 13 |
| 2 | Jarrod BowenJ. Bowen | West HamWHU | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Jack MoylanJ. Moylan | CardiffCAC | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Fernando Lopez GonzalezF. Lopez Gonzalez | WolverhamptonWOL | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Andri GudjohnsenA. Gudjohnsen | BlackburnBLA | 8 | 1 | 9 |
| 6 | Finn AzazF. Azaz | SouthamptonSOU | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Amario Cozier-DuberryA. Cozier-Duberry | MiddlesbroughMID | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Jimmy MorganJ. Morgan | West BromwichWBA | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Rio CardinesR. Cardines | Bristol CityBRC | – | 7 | 7 |
| 9 | Ethan GaibraithE. Gaibraith | StokeSTO | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Mathias KvistgaardenM. Kvistgaarden | NorwichNOR | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Liam MillarL. Millar | BirminghamBIR | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Kieffer MooreK. Moore | Wrexham AFCWRE | 5 | 2 | 7 |
| 9 | August PriskeA. Priske | BirminghamBIR | 6 | 1 | 7 |
| 9 | Cyle LarinC. Larin | SouthamptonSOU | 7 | – | 7 |
| 16 | Ollie TannerO. Tanner | CardiffCAC | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Camiel NeghliC. Neghli | MillwallMIL | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Lyndon DykesL. Dykes | MillwallMIL | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Oladapo AfolayanO. Afolayan | BlackburnBLA | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Isaac PriceI. Price | West BromwichWBA | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Patrick BamfordP. Bamford | Sheffield UnitedSHU | 5 | 1 | 6 |
| 22 | Valentin CastellanosV. Castellanos | West HamWHU | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Tommy ConwayT. Conway | MiddlesbroughMID | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Eom Ji-sungE. Ji-sung | SwanseaSWA | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Eric Junior BocatE. Bocat | StokeSTO | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Sebastian BerhalterS. Berhalter | MiddlesbroughMID | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Thierry Mikael GaleT. Gale | Bolton WanderersBOL | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Jack McGlynnJ. McGlynn | StokeSTO | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Bobby ClarkB. Clark | Derby CountyDER | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Mohamadou KanteM. Kante | West HamWHU | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Joseph OpokuJ. Opoku | SwanseaSWA | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Adam IdahA. Idah | SwanseaSWA | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Aune HeggeboA. Heggebo | West BromwichWBA | 4 | 1 | 5 |
