Katso: Toni Koskelan Kalmar pelaa vahvaa alkukautta – Anthony Olusanya iski maalin
Toni Koskelan Kalmar pelaa hienoa alkukautta Ruotsin toisella sarjatasolla Superettanissa.
Kalmar on kuuden pelatun kierroksen jälkeen sarjataulukossa toisena tasapisteissä sarjaa johtavan Varbergs BoISin kanssa. Kalmar on napannut neljä voittoa ja päätynyt kahdesti pistejakoon.
Koskelan Kalmar pelasi tiistai-iltana 2-2-tasapelin Västeråsin vieraana. Västerås on yleisesti ennakoitu kenties Kalmarin suurimmaksi haastajaksi nousutaistossa.
Talvella HJK:sta Kalmariin siirtynyt Anthony Olusanya viimeisteli joukkueensa avausmaalin. Pallo pelattiin boksiin ja Olusanya laukoi pelivälineen varmasti maaliin. Olusanya pelaa tehokasta alkukautta. Kuuteen sarjaotteluun on syntynyt kolme maalia ja kaksi maalisyöttöä.
Koskela on nimennyt alkukaudella Olusanyan tapaan myös Saku Ylätuvan avauskokoonpanoonsa jokaisessa sarjaottelussa. Kärjen alla viihtyvä Ylätupa on vastannut huutoon tehtyään maalin ja syötettyään toisen. Loukkaantumisista kärsinyt Rony Jansson on päässyt kahdesti avaukseen.
Kalmar jatkaa kauttaan sunnuntaina isännöidessään Axel Widjeskogin Trelleborgia.
SUPERETTANIN SARJATAULUKKO
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras SKVAS | 30 | 20 | 5 | 5 | 62-30 | 65 |
| 2 | Kalmar FFKAL | 30 | 18 | 10 | 2 | 52-21 | 64 |
| 3 | OrgryteORG | 30 | 16 | 8 | 6 | 57-33 | 56 |
| 4 | IK OddevoldODD | 30 | 13 | 9 | 8 | 42-36 | 48 |
| 5 | Falkenbergs FFFFF | 30 | 12 | 10 | 8 | 53-36 | 46 |
| 6 | Varbergs BoISVBG | 30 | 11 | 10 | 9 | 45-42 | 43 |
| 7 | HelsingborgHEL | 30 | 11 | 8 | 11 | 42-39 | 41 |
| 8 | IK BrageIKB | 30 | 11 | 8 | 11 | 51-51 | 41 |
| 9 | Landskrona BoISLKB | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-47 | 41 |
| 10 | Sandvikens IFSAN | 30 | 12 | 5 | 13 | 36-47 | 41 |
| 11 | GIF SundsvallSUN | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-38 | 40 |
| 12 | Ostersunds FKOSD | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-51 | 36 |
| 13 | Utsiktens BKUTS | 30 | 7 | 9 | 14 | 46-53 | 30 |
| 14 | Örebro SKOSK | 30 | 4 | 10 | 16 | 39-54 | 22 |
| 15 | Trelleborgs FFTRE | 30 | 5 | 7 | 18 | 23-51 | 22 |
| 16 | Umea FCUME | 30 | 4 | 7 | 19 | 30-57 | 19 |
Nousija Playoff-karsinta Putoamiskarsinta Putoaja