Werder Bremenin tarjous jäi liian pieneksi – Sparta Praha ei suostunut myymään Kaan Kairista
Kaan Kairinen, 26, ei siirtynyt kesän siirtoikkunassa suurempiin ympyröihin.
Huuhkajien luottopelaaja herätti kiinnostusta siirtomarkkinoilla, mutta pelaa ainakin syyskauden Tšekin suurseuroihin lukeutuvassa Sparta Prahassa.
Tšekkiläisen iSportin saamien tietojen mukaan Saksan pääsarjaseura Werder Bremen teki Kairisesta neljän miljoonan euron tarjouksen.
Sparta Praha piti tarjousta liian pienenä, eikä lopulta myynyt Kairista. ISportin mukaan Sparta Praha olisi hyväksynyt viiden miljoonan euron tarjouksen. Sparta Praha odotti Werder Bremenin korottavan tarjoustaan, mutta niin ei lopulta käynyt ja Kairinen jää Tšekkiin.
Sparta Prahan seurajohto oli aiemmin luvannut Kairiselle myyvänsä hänet parempaan sarjaan, jos seura saisi hänestä tarpeeksi hyvän tarjouksen.
Parhaillaan Huuhkajien mukana oleva Kairinen on edustanut Sparta Prahaa kahden ja puolen vuoden ajan. Kairisen nykyinen sopimus Sparta Prahan kanssa päättyy kesällä 2028.
TŠEKIN PÄÄSARJAN SARJATAULUKKO
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia PrahaSPR | 30 | 21 | 8 | 1 | 63-23 | 71 |
| 2 | AC Sparta PrahaSPA | 30 | 19 | 6 | 5 | 60-33 | 63 |
| 3 | Viktoria PlzenVPL | 30 | 15 | 8 | 7 | 50-34 | 53 |
| 4 | FK JablonecJAB | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-33 | 51 |
| 5 | FC Hradec KraloveHKR | 30 | 14 | 7 | 9 | 43-34 | 49 |
| 6 | FC Slovan LiberecSLI | 30 | 12 | 10 | 8 | 43-30 | 46 |
| 7 | Sigma OlomoucSOL | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-34 | 43 |
| 8 | PardubicePAR | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-46 | 41 |
| 9 | MFK KarvinaKAR | 30 | 12 | 3 | 15 | 43-51 | 39 |
| 10 | Bohemians Prague 1905BOH | 30 | 10 | 6 | 14 | 26-35 | 36 |
| 11 | FK Mlada BoleslavMLB | 30 | 8 | 11 | 11 | 44-52 | 35 |
| 12 | FC Fastav ZlinZLI | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-48 | 34 |
| 13 | FK TepliceTEP | 30 | 6 | 11 | 13 | 29-38 | 29 |
| 14 | FK Dukla PragueDUK | 30 | 4 | 11 | 15 | 20-42 | 23 |
| 15 | 1. FC SlovackoSLO | 30 | 5 | 8 | 17 | 26-45 | 23 |
| 16 | Banik OstravaBOS | 30 | 5 | 7 | 18 | 25-45 | 22 |
Mestaruuskierros Playoff-karsinta Putoamiskarsinta
MFK KARVINA Relegated to FNL for 26/27 Season
LUE MYÖS
- Ällistys Italiassa: Ronaldinho oli vedossa Serie C:ssä
- Joel Pohjanpalo kihisi kohukirjoituksesta – latasi rajun uhkauksen: ”Ei tällä kertaa tule”
- Virallista: Aapo Mäenpää purki sopimuksensa Ruotsissa – palaa Veikkausliigaan
- KuPS-pelaaja lopettaa uransa vain 31-vuotiaana
- Virallista: Luottopelaaja jättää Ilveksen