Veikkausliiga
Veikkausliigan kausi 2026 on käynnissä.
Hallitsevana mestarina kauteen lähti KuPS. Täältä Veikkausliigan otteluohjelma, tulokset, sarjataulukko, maali- ja syöttöpörssi sekä televisiointi.
Näytä koko sisällysluetteloVeikkausliigauutiset
Veikkausliiga 2026: Otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | HJK – AC OuluOUL | 15:00 |
| 08.11.2026 | Gnistan – VPS | 15:00 |
| 08.11.2026 | KuPS – FC InterINT | 15:00 |
Veikkausliiga 2026: tulokset
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | VPS – HJK | 0-4 |
| 02.11.2026 | FC InterINT – Gnistan | 4-3 |
| 01.11.2026 | AC OuluOUL – KuPS | 2-0 |
| 29.10.2026 | KuPS – Gnistan | 1-1 |
| 29.10.2026 | FC InterINT – HJK | 2-4 |
| 28.10.2026 | AC OuluOUL – VPS | 0-0 |
| 25.10.2026 | HJK – KuPS | 2-2 |
| 25.10.2026 | Jaro – PK-35 | 1-0 |
| 24.10.2026 | Gnistan – AC OuluOUL | 3-4 |
| 24.10.2026 | VPS – FC InterINT | 0-1 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | VPS – HJK | 0-4 |
| 02.11.2026 | FC InterINT – Gnistan | 4-3 |
| 01.11.2026 | AC OuluOUL – KuPS | 2-0 |
| 29.10.2026 | KuPS – Gnistan | 1-1 |
| 29.10.2026 | FC InterINT – HJK | 2-4 |
| 28.10.2026 | AC OuluOUL – VPS | 0-0 |
| 25.10.2026 | HJK – KuPS | 2-2 |
| 25.10.2026 | Jaro – PK-35 | 1-0 |
| 24.10.2026 | Gnistan – AC OuluOUL | 3-4 |
| 24.10.2026 | VPS – FC InterINT | 0-1 |
| 21.10.2026 | PK-35 – Jaro | 1-1 |
| 18.10.2026 | KuPS – VPS | 2-0 |
| 17.10.2026 | FC InterINT – AC OuluOUL | 1-2 |
| 17.10.2026 | HJK – Gnistan | 4-0 |
| 17.10.2026 | Ilves – SJK | 2-0 |
| 17.10.2026 | Jaro – IFK MariehamnMAR | 1-1 |
| 17.10.2026 | FC LahtiFCL – TPS | 5-1 |
| 12.10.2026 | AC OuluOUL – HJK | 3-4 |
| 12.10.2026 | VPS – Gnistan | 1-0 |
| 11.10.2026 | FC InterINT – KuPS | 1-0 |
| 10.10.2026 | IFK MariehamnMAR – Ilves | 1-1 |
| 10.10.2026 | TPS – Jaro | 0-1 |
| 09.10.2026 | SJK – FC LahtiFCL | 1-0 |
| 08.10.2026 | KuPS – AC OuluOUL | 0-1 |
| 08.10.2026 | HJK – VPS | 6-0 |
| 07.10.2026 | Gnistan – FC InterINT | 0-0 |
| 19.09.2026 | VPS – KuPS | 0-2 |
| 19.09.2026 | TPS – Ilves | 0-3 |
| 18.09.2026 | Gnistan – HJK | 1-1 |
| 18.09.2026 | AC OuluOUL – FC InterINT | 0-1 |
| 18.09.2026 | SJK – IFK MariehamnMAR | 2-1 |
| 18.09.2026 | FC LahtiFCL – Jaro | 1-1 |
| 14.09.2026 | FC InterINT – VPS | 1-0 |
| 13.09.2026 | KuPS – HJK | 0-0 |
| 12.09.2026 | AC OuluOUL – Gnistan | 1-2 |
| 12.09.2026 | Ilves – FC LahtiFCL | 3-1 |
| 12.09.2026 | Jaro – SJK | 1-1 |
| 12.09.2026 | IFK MariehamnMAR – TPS | 1-0 |
| 09.09.2026 | HJK – FC InterINT | 2-1 |
| 08.09.2026 | Gnistan – KuPS | 1-1 |
| 08.09.2026 | VPS – AC OuluOUL | 1-0 |
| 08.09.2026 | TPS – SJK | 0-0 |
| 08.09.2026 | Ilves – Jaro | 2-0 |
| 08.09.2026 | FC LahtiFCL – IFK MariehamnMAR | 2-1 |
| 31.08.2026 | VPS – FC LahtiFCL | 0-1 |
| 31.08.2026 | Ilves – HJK | 1-2 |
| 31.08.2026 | IFK MariehamnMAR – Jaro | 2-0 |
| 31.08.2026 | Gnistan – TPS | 1-1 |
| 31.08.2026 | FC InterINT – KuPS | 1-0 |
| 31.08.2026 | AC OuluOUL – SJK | 0-0 |
| 23.08.2026 | TPS – FC InterINT | 0-0 |
| 23.08.2026 | HJK – Gnistan | 2-3 |
| 23.08.2026 | KuPS – IFK MariehamnMAR | 2-4 |
| 22.08.2026 | Ilves – VPS | 0-1 |
| 22.08.2026 | Jaro – AC OuluOUL | 0-1 |
| 21.08.2026 | SJK – FC LahtiFCL | 1-2 |
| 17.08.2026 | Gnistan – Ilves | 3-2 |
| 16.08.2026 | AC OuluOUL – FC InterINT | 2-3 |
| 16.08.2026 | FC LahtiFCL – KuPS | 1-2 |
| 16.08.2026 | HJK – Jaro | 3-0 |
| 15.08.2026 | IFK MariehamnMAR – SJK | 2-0 |
| 14.08.2026 | VPS – TPS | 1-3 |
| 09.08.2026 | AC OuluOUL – HJK | 0-1 |
| 09.08.2026 | Ilves – IFK MariehamnMAR | 2-0 |
| 09.08.2026 | FC InterINT – FC LahtiFCL | 0-0 |
| 09.08.2026 | KuPS – TPS | 1-1 |
| 08.08.2026 | Jaro – VPS | 1-3 |
| 07.08.2026 | SJK – Gnistan | 2-2 |
| 03.08.2026 | SJK – HJK | 3-0 |
| 02.08.2026 | AC OuluOUL – Ilves | 1-0 |
| 02.08.2026 | VPS – FC InterINT | 0-1 |
| 01.08.2026 | Gnistan – KuPS | 0-1 |
| 01.08.2026 | FC LahtiFCL – Jaro | 2-0 |
| 01.08.2026 | TPS – IFK MariehamnMAR | 3-0 |
| 26.07.2026 | HJK – TPS | 1-0 |
| 26.07.2026 | FC InterINT – Gnistan | 1-2 |
| 26.07.2026 | Ilves – FC LahtiFCL | 1-0 |
| 25.07.2026 | KuPS – VPS | 3-1 |
| 25.07.2026 | IFK MariehamnMAR – AC OuluOUL | 1-1 |
| 24.07.2026 | Jaro – SJK | 2-1 |
| 20.07.2026 | IFK MariehamnMAR – FC LahtiFCL | 0-2 |
| 20.07.2026 | TPS – Ilves | 1-3 |
| 19.07.2026 | Jaro – FC InterINT | 0-0 |
| 18.07.2026 | SJK – KuPS | 0-2 |
| 18.07.2026 | AC OuluOUL – Gnistan | 0-2 |
| 18.07.2026 | HJK – VPS | 2-1 |
| 11.07.2026 | TPS – AC OuluOUL | 3-0 |
| 11.07.2026 | Gnistan – IFK MariehamnMAR | 4-2 |
| 11.07.2026 | FC LahtiFCL – HJK | 2-0 |
| 10.07.2026 | VPS – SJK | 1-0 |
| 04.07.2026 | VPS – IFK MariehamnMAR | 4-0 |
| 04.07.2026 | SJK – TPS | 3-1 |
| 04.07.2026 | Jaro – Ilves | 2-1 |
| 04.07.2026 | FC LahtiFCL – Gnistan | 1-0 |
| 27.06.2026 | AC OuluOUL – FC LahtiFCL | 1-1 |
| 27.06.2026 | TPS – Jaro | 3-2 |
| 27.06.2026 | Gnistan – VPS | 1-1 |
| 27.06.2026 | IFK MariehamnMAR – FC InterINT | 0-2 |
| 27.06.2026 | HJK – KuPS | 0-4 |
| 27.06.2026 | Ilves – SJK | 2-2 |
| 23.06.2026 | IFK MariehamnMAR – HJK | 0-4 |
| 23.06.2026 | Jaro – Gnistan | 1-1 |
| 23.06.2026 | FC InterINT – SJK | 1-1 |
| 23.06.2026 | VPS – AC OuluOUL | 5-1 |
| 23.06.2026 | KuPS – Ilves | 4-3 |
| 23.06.2026 | FC LahtiFCL – TPS | 0-0 |
| 18.06.2026 | AC OuluOUL – IFK MariehamnMAR | 2-1 |
| 17.06.2026 | SJK – VPS | 1-2 |
| 17.06.2026 | Gnistan – FC LahtiFCL | 1-0 |
| 17.06.2026 | TPS – KuPS | 1-2 |
| 17.06.2026 | Ilves – Jaro | 5-0 |
| 17.06.2026 | HJK – FC InterINT | 3-3 |
| 13.06.2026 | IFK MariehamnMAR – Gnistan | 0-3 |
| 13.06.2026 | FC LahtiFCL – SJK | 2-3 |
| 13.06.2026 | VPS – KuPS | 1-1 |
| 13.06.2026 | Jaro – HJK | 2-5 |
| 13.06.2026 | Ilves – TPS | 1-0 |
| 13.06.2026 | FC InterINT – AC OuluOUL | 0-0 |
| 31.05.2026 | AC OuluOUL – Jaro | 2-1 |
| 30.05.2026 | FC LahtiFCL – Ilves | 5-0 |
| 30.05.2026 | TPS – VPS | 1-0 |
| 30.05.2026 | KuPS – FC InterINT | 1-1 |
| 30.05.2026 | Gnistan – SJK | 3-2 |
| 30.05.2026 | HJK – IFK MariehamnMAR | 1-0 |
| 23.05.2026 | SJK – AC OuluOUL | 0-1 |
| 23.05.2026 | KuPS – FC LahtiFCL | 2-1 |
| 23.05.2026 | Ilves – Gnistan | 2-0 |
| 23.05.2026 | Jaro – IFK MariehamnMAR | 3-0 |
| 23.05.2026 | FC InterINT – TPS | 2-1 |
| 22.05.2026 | VPS – HJK | 2-1 |
| 20.05.2026 | KuPS – Jaro | 3-0 |
| 20.05.2026 | Ilves – FC InterINT | 1-3 |
| 18.05.2026 | FC LahtiFCL – VPS | 1-1 |
| 16.05.2026 | Gnistan – Jaro | 5-0 |
| 16.05.2026 | AC OuluOUL – TPS | 1-0 |
| 16.05.2026 | SJK – FC InterINT | 1-3 |
| 16.05.2026 | IFK MariehamnMAR – KuPS | 1-1 |
| 16.05.2026 | HJK – Ilves | 2-2 |
| 10.05.2026 | FC LahtiFCL – IFK MariehamnMAR | 1-1 |
| 09.05.2026 | VPS – Gnistan | 1-1 |
| 09.05.2026 | FC InterINT – Jaro | 2-0 |
| 08.05.2026 | KuPS – SJK | 0-0 |
| 08.05.2026 | TPS – HJK | 1-0 |
| 08.05.2026 | Ilves – AC OuluOUL | 1-0 |
| 05.05.2026 | Gnistan – FC InterINT | 2-0 |
| 04.05.2026 | HJK – FC LahtiFCL | 1-0 |
| 02.05.2026 | AC OuluOUL – KuPS | 2-0 |
| 02.05.2026 | IFK MariehamnMAR – VPS | 0-1 |
| 02.05.2026 | Jaro – TPS | 2-2 |
| 02.05.2026 | SJK – Ilves | 1-1 |
| 29.04.2026 | FC InterINT – HJK | 1-1 |
| 26.04.2026 | KuPS – HJK | 1-1 |
| 25.04.2026 | FC InterINT – IFK MariehamnMAR | 1-0 |
| 25.04.2026 | FC LahtiFCL – AC OuluOUL | 2-1 |
| 24.04.2026 | SJK – Jaro | 1-1 |
| 24.04.2026 | VPS – Ilves | 3-2 |
| 24.04.2026 | TPS – Gnistan | 1-1 |
| 22.04.2026 | KuPS – AC OuluOUL | 3-2 |
| 18.04.2026 | IFK MariehamnMAR – Ilves | 2-2 |
| 18.04.2026 | TPS – SJK | 2-0 |
| 18.04.2026 | FC LahtiFCL – FC InterINT | 0-2 |
| 18.04.2026 | AC OuluOUL – VPS | 1-0 |
| 18.04.2026 | Jaro – KuPS | 1-1 |
| 18.04.2026 | Gnistan – HJK | 0-3 |
| 11.04.2026 | FC InterINT – Ilves | 2-1 |
| 11.04.2026 | HJK – AC OuluOUL | 0-1 |
| 11.04.2026 | KuPS – Gnistan | 1-0 |
| 10.04.2026 | VPS – Jaro | 0-0 |
| 10.04.2026 | SJK – IFK MariehamnMAR | 3-0 |
| 10.04.2026 | TPS – FC LahtiFCL | 2-1 |
| 04.04.2026 | Gnistan – AC OuluOUL | 1-5 |
| 04.04.2026 | Ilves – KuPS | 1-3 |
| 04.04.2026 | IFK MariehamnMAR – TPS | 1-1 |
| 04.04.2026 | Jaro – FC LahtiFCL | 0-1 |
| 04.04.2026 | HJK – SJK | 3-0 |
| 04.04.2026 | FC InterINT – VPS | 0-0 |
Veikkausliiga 2026: Sarjataulukko
Mestaruussarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK | 31 | 17 | 7 | 7 | 63-36 | 58 |
| 2 | FC InterINT | 31 | 16 | 10 | 5 | 41-27 | 58 |
| 3 | KuPS | 31 | 14 | 11 | 6 | 46-31 | 53 |
| 4 | AC OuluOUL | 31 | 14 | 5 | 12 | 38-37 | 47 |
| 5 | Gnistan | 31 | 11 | 10 | 10 | 47-46 | 43 |
| 6 | VPS | 31 | 11 | 7 | 13 | 31-38 | 40 |
Mestarien liiga karsinta Conference League Karsinta
Karsintasarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LahtiFCL | 27 | 11 | 6 | 10 | 35-26 | 39 |
| 2 | Ilves | 27 | 11 | 5 | 11 | 45-39 | 38 |
| 3 | TPS | 27 | 8 | 8 | 11 | 29-33 | 32 |
| 4 | SJK | 27 | 6 | 9 | 12 | 29-37 | 27 |
| 5 | Jaro | 27 | 4 | 9 | 14 | 22-49 | 21 |
| 6 | IFK MariehamnMAR | 27 | 4 | 7 | 16 | 22-49 | 19 |
Putoamiskarsinta Putoaja
Karsintasarjan jumbo IFK Mariehamn putosi suoraan Ykkösliigaan kaudelle 2027. Karsintasarjan toiseksi viimeinen FF Jaro kohtasi ja voitti karsinnoissa Ykkösliigassa toiseksi sijoittuneen PK-35:n.
Runkosarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | 38-23 | 43 |
| 2 | FC InterINT | 22 | 11 | 9 | 2 | 29-16 | 42 |
| 3 | HJK | 22 | 11 | 4 | 7 | 36-27 | 37 |
| 4 | Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 36-29 | 36 |
| 5 | AC OuluOUL | 22 | 10 | 4 | 8 | 25-25 | 34 |
| 6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 29-22 | 33 |
| 7 | FC LahtiFCL | 22 | 9 | 5 | 8 | 26-19 | 32 |
| 8 | TPS | 22 | 8 | 7 | 7 | 28-23 | 31 |
| 9 | Ilves | 22 | 7 | 4 | 11 | 34-37 | 25 |
| 10 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | 25-33 | 19 |
| 11 | Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | 18-44 | 15 |
| 12 | IFK MariehamnMAR | 22 | 3 | 5 | 14 | 17-43 | 14 |
Mestaruuskierros Putoamiskarsinta
Veikkausliiga 2026: Maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | S | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads BorchersM. Borchers | HJK | 5 | 20 |
| 2 | Teemu HytönenT. Hytönen | Ilves | 2 | 15 |
| 3 | Rasmus KarjalainenR. Karjalainen | AC OuluOUL | 7 | 13 |
| 3 | Adeleke Akinola Akinyemi | Gnistan | 1 | 13 |
| 5 | Jaime MorenoJ. Moreno | KuPS | 4 | 12 |
| 5 | Alie ContehA. Conteh | FC InterINT | 2 | 12 |
| 7 | Herman SjögrellH. Sjögrell | FC InterINT | 2 | 10 |
| 7 | Jardell KangaJ. Kanga | Ilves | 5 | 10 |
| 9 | Albijon MuzaciA. Muzaci | TPS | 1 | 9 |
| 10 | Simon LindholmS. Lindholm | VPS | – | 7 |
| 10 | Luka SmythL. Smyth | VPS | – | 7 |
| 12 | Teemu PukkiT. Pukki | HJK | 6 | 6 |
| 12 | Santeri HaaralaS. Haarala | HJK | 2 | 6 |
| 12 | Joakim LatonenJ. Latonen | Gnistan | 6 | 6 |
| 12 | Otso KoskinenO. Koskinen | FC LahtiFCL | 2 | 6 |
| 12 | Joslyn Luyeye-LutumbaJ. Luyeye-Lutumba | KuPS | 2 | 6 |
| 12 | Bob Nii ArmahB. Armah | KuPS | 1 | 6 |
| 18 | Petteri PennanenP. Pennanen | KuPS | 4 | 5 |
| 18 | Jasse TuominenJ. Tuominen | FC InterINT | 1 | 5 |
| 18 | Martim Augusto FerreiraM. Ferreira | FC LahtiFCL | 2 | 5 |
| 18 | Julius KörkköJ. Körkkö | AC OuluOUL | 1 | 5 |
| 18 | Alfie CicaleA. Cicale | HJK | 3 | 5 |
| 18 | Aaron LindholmA. Lindholm | FC LahtiFCL | – | 5 |
| 24 | Lassi LappalainenL. Lappalainen | HJK | 1 | 4 |
| 24 | Jeremiah StrengJ. Streng | SJK | 1 | 4 |
| 24 | Kasper PaananenK. Paananen | SJK | 2 | 4 |
| 24 | Adam LarssonA. Larsson | IFK MariehamnMAR | – | 4 |
| 24 | Otto RuoppiO. Ruoppi | – | – | |
| 24 | Liam MöllerL. Möller | HJK | 2 | 4 |
| 24 | Kelwin | SJK | 1 | 4 |
| 24 | Rudi VikströmR. Vikström | Jaro | – | 4 |
| 24 | Amir BelabidA. Belabid | FC LahtiFCL | 3 | 4 |
| 33 | Roope RiskiR. Riski | AC OuluOUL | 1 | 3 |
| 33 | Alexander RingA. Ring | HJK | – | 3 |
| 33 | Ayo Obileye | Gnistan | – | 3 |
| 33 | Gustav Engvall | KuPS | 3 | 3 |
| 33 | Sergei EremenkoS. Eremenko | Gnistan | 2 | 3 |
| 33 | Saku YlätupaS. Ylätupa | Gnistan | 2 | 3 |
| 33 | Danny PerezD. Perez | Gnistan | 2 | 3 |
| 33 | Theodoros TsirigotisT. Tsirigotis | TPS | 1 | 3 |
| 33 | Momodou SarrM. Sarr | FC LahtiFCL | 2 | 3 |
| 33 | Maksim StjopinM. Stjopin | Ilves | – | 3 |
| 33 | Camilo Jose Triana FragozoC. Triana Fragozo | AC OuluOUL | 1 | 3 |
| 33 | Marius KönkköläM. Könkkölä | TPS | 3 | 3 |
| 33 | Ville VuorinenV. Vuorinen | Jaro | 2 | 3 |
| 33 | Olatoundji TessilimiO. Tessilimi | SJK | 1 | 3 |
| 33 | Xavier OdhiamboX. Odhiambo | VPS | – | 3 |
| 33 | Gabriel EuropaeusG. Europaeus | Gnistan | 1 | 3 |
| 33 | Clinton JephtaC. Jephta | FC InterINT | 4 | 3 |
| 33 | Muhammed SusoM. Suso | FC InterINT | 1 | 3 |
| 33 | Neemias | FC LahtiFCL | 1 | 3 |
| 33 | Elias TamminenE. Tamminen | Ilves | 2 | 3 |
| 53 | Roman EremenkoR. Eremenko | Gnistan | 2 | 2 |
| 53 | Piotr ParzyszekP. Parzyszek | KuPS | 1 | 2 |
| 53 | Joona VeteliJ. Veteli | HJK | – | 2 |
| 53 | Saku SavolainenS. Savolainen | KuPS | 1 | 2 |
| 53 | Mikko PitkänenM. Pitkänen | AC OuluOUL | – | 2 |
| 53 | Kone AbdoulayeK. Abdoulaye | AC OuluOUL | 1 | 2 |
| 53 | Sebastian DahlstromS. Dahlstrom | IFK MariehamnMAR | – | 2 |
| 53 | Tommi JyryT. Jyry | KuPS | 1 | 2 |
| 53 | Leonel Dahl MontanoL. Dahl Montano | HJK | 4 | 2 |
| 53 | Elias MastokangasE. Mastokangas | SJK | 1 | 2 |
| 53 | Ville TikkanenV. Tikkanen | HJK | 1 | 2 |
| 53 | Lamine GhezaliL. Ghezali | AC OuluOUL | 2 | 2 |
| 53 | Bogdan MilovanovB. Milovanov | Gnistan | 1 | 2 |
| 53 | Julius TauriainenJ. Tauriainen | FC InterINT | – | 2 |
| 53 | Tofol MontielT. Montiel | FC LahtiFCL | 4 | 2 |
| 53 | Samuel Anini Jr.S. Anini Jr. | TPS | 1 | 2 |
| 53 | Thomas Klemetsen JakobsenT. Jakobsen | IFK MariehamnMAR | 1 | 2 |
| 53 | Timo ZaalT. Zaal | TPS | 2 | 2 |
| 53 | Oliver PetterssonO. Pettersson | Ilves | 3 | 2 |
| 53 | Yohan CassubieY. Cassubie | FC LahtiFCL | 1 | 2 |
| 53 | Prosper AhiabuP. Ahiabu | FC InterINT | – | 2 |
| 53 | Johannes Yli KokkoJ. Yli Kokko | FC InterINT | 2 | 2 |
| 53 | Kian VisserK. Visser | TPS | 1 | 2 |
| 53 | Kaius HardenK. Harden | Jaro | 1 | 2 |
| 53 | Valentin GascV. Gasc | KuPS | 2 | 2 |
| 53 | Adam StroudA. Stroud | IFK MariehamnMAR | 1 | 2 |
| 53 | Stanislav BaranovS. Baranov | Ilves | – | 2 |
| 53 | Marcelo Costa AmaralM. Costa Amaral | Gnistan | – | 2 |
| 53 | Ludvig RichtnerL. Richtner | IFK MariehamnMAR | 1 | 2 |
| 53 | Justus OjanenJ. Ojanen | FC LahtiFCL | – | 2 |
| 53 | Adam JouhiA. Jouhi | Gnistan | – | 2 |
| 53 | Elias KallioE. Kallio | AC OuluOUL | 3 | 2 |
| 53 | Nils VeinbergsN. Veinbergs | TPS | 1 | 2 |
| 53 | Rachide GnanouR. Gnanou | Gnistan | 1 | 2 |
| 53 | Olavi KeturiO. Keturi | VPS | – | 2 |
| 53 | Iiro MendolinI. Mendolin | AC OuluOUL | 1 | 2 |
| 53 | Gospel Chibueze Junior OnuohaG. Junior Onuoha | SJK | 1 | 2 |
| 53 | Oluwaseyi Thomas OgunniyiO. Ogunniyi | VPS | – | 2 |
| 53 | Arvid BergvikA. Bergvik | IFK MariehamnMAR | 1 | 2 |
| 92 | Juha PirinenJ. Pirinen | AC OuluOUL | – | 1 |
| 92 | Apostolos VelliosA. Vellios | SJK | – | 1 |
| 92 | Nikolai AlhoN. Alho | HJK | 2 | 1 |
| 92 | Matej HradeckyM. Hradecky | TPS | 1 | 1 |
| 92 | Anton PopovitchA. Popovitch | Ilves | – | 1 |
| 92 | Erik Andersson | FC LahtiFCL | 2 | 1 |
| 92 | Niklas JokelainenN. Jokelainen | AC OuluOUL | – | 1 |
| 92 | Antti-Ville RäisänenA. Räisänen | VPS | – | 1 |
| 92 | Martti HaukiojaM. Haukioja | VPS | 1 | 1 |
| 92 | Jim MyrevikJ. Myrevik | Jaro | – | 1 |
| 92 | Kevin Kouassivi-BenissanK. Kouassivi-Benissan | VPS | 2 | 1 |
| 92 | Jonathan SvedbergJ. Svedberg | IFK MariehamnMAR | 1 | 1 |
| 92 | Paulo Jorge Barros Pimentel LimaP. Barros Pimentel Lima | VPS | – | 1 |
| 92 | Rangel | SJK | 1 | 1 |
| 92 | Brooklyn Lyons-FosterB. Lyons-Foster | HJK | – | 1 |
| 92 | Roger BonetR. Bonet | Gnistan | 2 | 1 |
| 92 | Fabian Ostigard NessF. Ness | Jaro | 2 | 1 |
| 92 | Edmund Arko-MensahE. Arko-Mensah | Gnistan | 4 | 1 |
| 92 | Noah NurmiN. Nurmi | IFK MariehamnMAR | – | 1 |
| 92 | Miika KauppilaM. Kauppila | TPS | 2 | 1 |
| 92 | Janne-Pekka LaineJ. Laine | FC InterINT | 2 | 1 |
| 92 | Jussi NiskaJ. Niska | FC InterINT | 2 | 1 |
| 92 | Eetu MömmöE. Mömmö | SJK | 2 | 1 |
| 92 | Luke IvanovicL. Ivanovic | TPS | 1 | 1 |
| 92 | Tuomas KaukuaT. Kaukua | AC OuluOUL | 1 | 1 |
| 92 | Arttu HeinonenA. Heinonen | KuPS | – | 1 |
| 92 | Murilo | SJK | – | 1 |
| 92 | Anttoni HuttunenA. Huttunen | IFK MariehamnMAR | – | 1 |
| 92 | Vilmer RönnbergV. Rönnberg | VPS | 1 | 1 |
| 92 | Oliver Isak Kass KawoO. Kass Kawo | Jaro | 2 | 1 |
| 92 | Lasse IkonenL. Ikonen | TPS | 1 | 1 |
| 92 | Samuel ChukwudiS. Chukwudi | SJK | – | 1 |
| 92 | Kalle WalliusK. Wallius | Ilves | 1 | 1 |
| 92 | Aron BjonbackA. Bjonback | Jaro | – | 1 |
| 92 | Yassin DaoussiY. Daoussi | VPS | 1 | 1 |
| 92 | Kelvin PiresK. Pires | SJK | – | 1 |
| 92 | Pau Juvanteny CostaP. Juvanteny Costa | TPS | 1 | 1 |
| 92 | Jean BotueJ. Botue | FC InterINT | – | 1 |
| 92 | Mihailo BogicevicM. Bogicevic | HJK | – | 1 |
| 92 | Luka KuittinenL. Kuittinen | FC InterINT | – | 1 |
| 92 | Jonathan MuzingaJ. Muzinga | VPS | 1 | 1 |
| 92 | Miska YlitolvaM. Ylitolva | HJK | 1 | 1 |
| 92 | Daniel HeikkinenD. Heikkinen | FC LahtiFCL | 1 | 1 |
| 92 | Rui MonteiroR. Monteiro | IFK MariehamnMAR | – | 1 |
| 92 | Emmanuel PatutE. Patut | IFK MariehamnMAR | 1 | 1 |
| 92 | Oscar HäggströmO. Häggström | TPS | – | 1 |
| 92 | Lauri LaineL. Laine | FC InterINT | 1 | 1 |
| 92 | Akon KuekA. Kuek | VPS | 1 | 1 |
| 92 | Luca WeckströmL. Weckström | Jaro | – | 1 |
| 92 | Antoin Loic Essomba BikoulaA. Essomba Bikoula | FC InterINT | 3 | 1 |
| 92 | David EzehD. Ezeh | HJK | 2 | 1 |
| 92 | Jayden TurfkruierJ. Turfkruier | VPS | 4 | 1 |
| 92 | Marlo HyvönenM. Hyvönen | IFK MariehamnMAR | – | 1 |
| 92 | Vincent UlunduV. Ulundu | FC InterINT | – | 1 |
| 92 | Kaius SimojokiK. Simojoki | HJK | 2 | 1 |
| 92 | Aapo BoströmA. Boström | SJK | – | 1 |
| 92 | Mouhamed GueyeM. Gueye | HJK | – | 1 |
| 92 | Ilari KangasniemiI. Kangasniemi | FC InterINT | – | 1 |
| 92 | Yiandro RaapY. Raap | Ilves | 1 | 1 |
| 92 | Julius PaananenJ. Paananen | AC OuluOUL | – | 1 |
| 92 | Pyry MentuP. Mentu | HJK | 4 | 1 |
| 92 | Wille NunezW. Nunez | IFK MariehamnMAR | – | 1 |
| 92 | Armaan WilsonA. Wilson | SJK | 1 | 1 |
| 92 | Sayibu YakubuS. Yakubu | SJK | – | 1 |
| 92 | Toivo MeroT. Mero | HJK | – | 1 |
| 92 | Brahima MagassaB. Magassa | KuPS | – | 1 |
| 92 | Otto TiitinenO. Tiitinen | Ilves | – | 1 |
| 92 | Kalifa JattaK. Jatta | AC OuluOUL | – | 1 |
| 92 | Oskari MultalaO. Multala | Ilves | 2 | 1 |
| 92 | Juuso MäkeläinenJ. Mäkeläinen | AC OuluOUL | – | 1 |
| 92 | Abdoul Goudouss BambaA. Bamba | Ilves | 1 | 1 |
| 92 | Martin KirilovM. Kirilov | HJK | 3 | 1 |
| 92 | Valde LofsV. Lofs | Jaro | – | 1 |
| 92 | Lassana ManeL. Mane | VPS | 1 | 1 |
| 92 | Eeli KiiskilaE. Kiiskila | FC InterINT | 4 | 1 |
Veikkausliiga 2026: Televisiointi
Veikkausliigalla ja Sanoma Media Finlandilla on sopimus mediayhteistyöstä vuosiksi 2023-2027.
Suoratoistopalvelu Ruutu+ näyttää Veikkausliigan kauden 2026 kaikki ottelut suorina lähetyksinä. Lisäksi joitain otteluita nähdään ilmaiskanavilla.
Ottelut ovat myös katsottavissa jälkilähetyksinä. Lisäksi Ruudusta löytyy koosteita ja paljon muuta lisämateriaalia Veikkausliigaan liittyen.
Ruutu+ selostajat
- Kim Kallström
- Velja Engström
- Ville Makkonen
- Toni Saukkola
- Mikko Aaltonen
- Juuso Ikonen
- Oskari Koski
- Toni Lönnroos
- Miska Peltoniemi
- Juhavaltteri Salminen
- Andre Karring (ruotsiksi IFK Mariehamn)
Ruutu+ -palvelun hinta
- Ruutu+ 9,99€/kk (sisältää mainokset)
- Premium +6€/kk
- Urheilu +8€/kk
Lisätiedot: Ruutu+ hinnasto
Veikkausliiga 2026: Joukkueet
| Joukkue | Kaupunki | Kotikenttä | Kapasiteetti | Perustettu | Päävalmentaja |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Oulu | Oulu | Raatin stadion | 4 392 | 2002 | |
| FC Lahti | Lahti | Toolpoint Areena | 7 465 | 1996 | |
| FC Inter | Turku | Veritas Stadion | 9 372 | 1990 | |
