Kylian Mbappé iski maalin ja loukkaantui – Lukas Hradecky seurasi Leverkusenin voittoa penkiltä
Kylian Mbappé saavutti 50 maalin rajapyykin Mestarien liigassa ja loukkaantui. Real Madrid voitti Atalantan 3-2-lukemin tiistaina.
Mbappé, 25, viimeisteli Real Madridin avausmaalin 10. minuutilla tarkalla laukauksella alanurkkaan Brahim Díazin tarjoilusta. Ranskalalaistähti joutui jättämään kentän avauspuoliskon lopussa.
Real Madridin päävalmentaja Carlo Ancelotti kommentoi ottelun jälkeen, ettei Mbappén loukkaantuminen ole vakava. Italialaisen mukaan kyse oli ylirasituksesta.
Real Madridilla maalinteossa onnistuivat myös toisella puoliskolla pelin ratkaisseet lihasvammasta toipunut Vinícius Júnior ja Jude Bellingham. Atalantan maalit merkittiin rangaistuspotkusta avausjakson lisäajalla osuneelle Charles De Ketelaerelle ja Ademola Lookmanille.
Voitto oli Real Madridin kolmas kuuteen otteluun Mestarien liigassa. Los Blancos on liigavaiheen sarjataulukossa sijalla 18.
Lukas Hradecky penkillä
Lukas Hradecky seurasi puolestaan vaihtopenkiltä, kun Bayer Leverkusen kukisti kotonaan Internazionalen. Nordi Mukielen viime hetken maali 90. minuutilla toi Leverkusenille pistepotin 1-0-lukemin.
Leverkusen-luotsi Xabi Alonso valitsi suomalaiskapteeni Hradeckyn sijaan tolppien väliin nollapelin torjuneen Matej Kovarin.
Leverkusen on voittanut Mestarien liigan liigavaiheessa kuudesta ottelustaan neljä. Saksalaisseura on sarjataulukossa toisena tasapisteissä Aston Villan, Interin ja Brestin kanssa.
Hradecky on pelannut Leverkusenin Mestarien liigan otteluista kolmessa jakaen vastuun Kovarin kanssa.
Mestarien liigan tulokset tiistaina
Kierros 8
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 29.01.2025 | StuttgartSTU – PSG | 1-4 |
| 29.01.2025 | Stade BrestoisSBR – Real MadridMAD | 0-3 |
| 29.01.2025 | SportingSPO – BolognaBFC | 1-1 |
| 29.01.2025 | Sturm GrazSTU – RB LeipzigRBL | 1-0 |
| 29.01.2025 | PSV EindhovenEIN – LiverpoolLIV | 3-2 |
| 29.01.2025 | Manchester CityMCI – Club BruggeBRU | 3-1 |
| 29.01.2025 | LilleLIL – FeyenoordFEY | 6-1 |
| 29.01.2025 | JuventusJUV – BenficaBEN | 0-2 |
| 29.01.2025 | Dinamo ZagrebDZA – AC MilanACM | 2-1 |
| 29.01.2025 | GironaGIR – ArsenalARS | 1-2 |
| 29.01.2025 | Red Bull SalzburgSAL – Atlético MadridATM | 1-4 |
| 29.01.2025 | InternazionaleINT – AS MonacoASM | 3-0 |
| 29.01.2025 | Bayern MünchenBM – Slovan BratislavaSLO | 3-1 |
| 29.01.2025 | BarcelonaBAR – AtalantaATA | 2-2 |
| 29.01.2025 | BSC Young BoysYB – Belgradin Punainen tähtiCRZ | 0-1 |
| 29.01.2025 | Borussia DortmundBVB – Shakhtar DonetskSHA | 3-1 |
| 29.01.2025 | Bayer LeverkusenLEV – AC Sparta PrahaSPA | 2-0 |
| 29.01.2025 | Aston VillaAVL – CelticCEL | 4-2 |
Mestarien liigan sarjataulukko 2024/2025
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LiverpoolLIV | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 |
| 2 | BarcelonaBAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 |
| 3 | ArsenalARS | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 |
| 4 | InternazionaleINT | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 |
| 5 | Atlético MadridATM | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 |
| 6 | Bayer LeverkusenLEV | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 |
| 7 | LilleLIL | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 8 | Aston VillaAVL | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | AtalantaATA | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 |
| 10 | Borussia DortmundBVB | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
| 11 | Real MadridMAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
| 12 | Bayern MünchenBM | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
| 13 | AC MilanACM | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 |
| 14 | PSV EindhovenEIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
| 15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 |
| 16 | BenficaBEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 |
| 17 | AS MonacoASM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
| 18 | Stade BrestoisSBR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 |
| 19 | FeyenoordFEY | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 |
| 20 | JuventusJUV | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 |
| 21 | CelticCEL | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 22 | Manchester CityMCI | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 |
| 23 | SportingSPO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 |
| 24 | Club BruggeBRU | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 |
| 25 | Dinamo ZagrebDZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 |
| 26 | StuttgartSTU | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 |
| 27 | Shakhtar DonetskSHA | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 |
| 28 | BolognaBFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 |
| 29 | Belgradin Punainen tähtiCRZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 |
| 30 | Sturm GrazSTU | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 |
| 31 | AC Sparta PrahaSPA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 4 |
| 32 | RB LeipzigRBL | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 |
| 33 | GironaGIR | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 |
| 34 | Red Bull SalzburgSAL | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 |
| 35 | Slovan BratislavaSLO | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 |
| 36 | BSC Young BoysYB | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
Playoffs Playoff-karsinta
LUE MYÖS!
- Euroopan- ja maailmanmestari palasi eläkkeeltä: Maali ja ottelun paras pelaaja
- Virallista: Kapteeni jää FC Interiin
- Ilari Kangasniemi pääsi ensimmäistä kertaa Leicesterin avauskokoonpanoon
- Viljami Sinisalo jätettiin taas penkille – menettikö pelipaikkansa?
- Kap Verden MM-kapteeni on vapautettu raiskausepäilystä – naista syytetään väärästä ilmiannosta
