Eurooppa-liiga 2025-26
Eurooppa-liigan kausi 2025-26 on päättynyt. Aston Villa kukisti finaalissa saksalaisen SC Freiburgin maalein 3–0.
Suomesta liigavaiheeseen yrittivät Ilves ja KuPS. Ilves putosi ensimmäisellä kierroksella ukrainalaisen Shakhtar Donetskin käsittelyssä yhteismaalein 0-6. KuPS putosi viimeisellä karsintakierroksella FC Midtjyllandille yhteismaalein 0-6.
Tältä sivulta löydät Eurooppa-liigan uutiset, tulokset ja sarjataulukon. Lisäksi tietoa televisioinnista ja yleisen infopaketin UEL-kaudesta.
Näytä koko sisällysluetteloEurooppa-liigan uutiset
Eurooppa-liiga – otteluohjelma
Kausi 2025–26 on päättynyt.
Eurooppa-liiga – tulokset
Finaali
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | FreiburgSCF – Aston VillaAVL | 0-3 |
| 07.05.2026 | Aston VillaAVL – Nottingham ForestNFO | 4-0 |
| 07.05.2026 | FreiburgSCF – BragaBRA | 3-1 |
| 30.04.2026 | Nottingham ForestNFO – Aston VillaAVL | 1-0 |
| 30.04.2026 | BragaBRA – FreiburgSCF | 2-1 |
| 16.04.2026 | Aston VillaAVL – BolognaBFC | 4-0 |
| 16.04.2026 | Nottingham ForestNFO – PortoPOR | 1-0 |
| 16.04.2026 | Real BetisBTB – BragaBRA | 2-4 |
| 16.04.2026 | CeltaCDV – FreiburgSCF | 1-3 |
| 09.04.2026 | BolognaBFC – Aston VillaAVL | 1-3 |
| 09.04.2026 | PortoPOR – Nottingham ForestNFO | 1-1 |
| 09.04.2026 | FreiburgSCF – CeltaCDV | 3-0 |
Kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | FreiburgSCF – Aston VillaAVL | 0-3 |
| 07.05.2026 | Aston VillaAVL – Nottingham ForestNFO | 4-0 |
| 07.05.2026 | FreiburgSCF – BragaBRA | 3-1 |
| 30.04.2026 | Nottingham ForestNFO – Aston VillaAVL | 1-0 |
| 30.04.2026 | BragaBRA – FreiburgSCF | 2-1 |
| 16.04.2026 | Aston VillaAVL – BolognaBFC | 4-0 |
| 16.04.2026 | Nottingham ForestNFO – PortoPOR | 1-0 |
| 16.04.2026 | Real BetisBTB – BragaBRA | 2-4 |
| 16.04.2026 | CeltaCDV – FreiburgSCF | 1-3 |
| 09.04.2026 | BolognaBFC – Aston VillaAVL | 1-3 |
| 09.04.2026 | PortoPOR – Nottingham ForestNFO | 1-1 |
| 09.04.2026 | FreiburgSCF – CeltaCDV | 3-0 |
| 08.04.2026 | BragaBRA – Real BetisBTB | 1-1 |
| 19.03.2026 | Aston VillaAVL – LilleLIL | 2-0 |
| 19.03.2026 | Real BetisBTB – PanathinaikosPAN | 4-0 |
| 19.03.2026 | PortoPOR – StuttgartSTU | 2-0 |
| 19.03.2026 | AS RomaROM – BolognaBFC | 3-4 ja. |
| 19.03.2026 | LyonLYO – CeltaCDV | 0-2 |
| 19.03.2026 | MidtjyllandMJY – Nottingham ForestNFO | 1-2 rp. |
| 19.03.2026 | FreiburgSCF – KRC GenkGEN | 5-1 |
| 18.03.2026 | BragaBRA – FerencvarosFTC | 4-0 |
| 12.03.2026 | CeltaCDV – LyonLYO | 1-1 |
| 12.03.2026 | Nottingham ForestNFO – MidtjyllandMJY | 0-1 |
| 12.03.2026 | FerencvarosFTC – BragaBRA | 2-0 |
| 12.03.2026 | KRC GenkGEN – FreiburgSCF | 1-0 |
| 12.03.2026 | LilleLIL – Aston VillaAVL | 0-1 |
| 12.03.2026 | PanathinaikosPAN – Real BetisBTB | 1-0 |
| 12.03.2026 | StuttgartSTU – PortoPOR | 1-2 |
| 12.03.2026 | BolognaBFC – AS RomaROM | 1-1 |
| 26.02.2026 | BolognaBFC – BrannBRA | 1-0 |
| 26.02.2026 | KRC GenkGEN – Dinamo ZagrebDZA | 3-3 ja. |
| 26.02.2026 | Nottingham ForestNFO – FenerbahceFEN | 1-2 |
| 26.02.2026 | CeltaCDV – PAOKPAO | 1-0 |
| 26.02.2026 | StuttgartSTU – CelticCEL | 0-1 |
| 26.02.2026 | FerencvarosFTC – LudogoretsLUD | 2-0 |
| 26.02.2026 | Viktoria PlzenVPL – PanathinaikosPAN | 1-1 rp. |
| 26.02.2026 | Belgradin Punainen tähtiCRZ – LilleLIL | 0-2 ja. |
| 19.02.2026 | CelticCEL – StuttgartSTU | 1-4 |
| 19.02.2026 | LudogoretsLUD – FerencvarosFTC | 2-1 |
| 19.02.2026 | PanathinaikosPAN – Viktoria PlzenVPL | 2-2 |
| 19.02.2026 | LilleLIL – Belgradin Punainen tähtiCRZ | 0-1 |
| 19.02.2026 | BrannBRA – BolognaBFC | 0-1 |
| 19.02.2026 | Dinamo ZagrebDZA – KRC GenkGEN | 1-3 |
| 19.02.2026 | FenerbahceFEN – Nottingham ForestNFO | 0-3 |
| 19.02.2026 | PAOKPAO – CeltaCDV | 1-2 |
| 29.01.2026 | StuttgartSTU – BSC Young BoysYB | 3-2 |
| 29.01.2026 | Sturm GrazSTU – BrannBRA | 1-0 |
| 29.01.2026 | PanathinaikosPAN – AS RomaROM | 1-1 |
| 29.01.2026 | Nottingham ForestNFO – FerencvarosFTC | 4-0 |
| 29.01.2026 | MidtjyllandMJY – Dinamo ZagrebDZA | 2-0 |
| 29.01.2026 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – BolognaBFC | 0-3 |
| 29.01.2026 | LyonLYO – PAOKPAO | 4-2 |
| 29.01.2026 | LudogoretsLUD – OGC NiceNIC | 1-0 |
| 29.01.2026 | LilleLIL – FreiburgSCF | 1-0 |
| 29.01.2026 | KRC GenkGEN – MalmöMFF | 2-1 |
| 29.01.2026 | Go Ahead EaglesGAE – BragaBRA | 0-0 |
| 29.01.2026 | FCSBFCS – FenerbahceFEN | 1-1 |
| 29.01.2026 | PortoPOR – RangersRAN | 3-1 |
| 29.01.2026 | Belgradin Punainen tähtiCRZ – CeltaCDV | 1-1 |
| 29.01.2026 | CelticCEL – UtrechtFCU | 4-2 |
| 29.01.2026 | Real BetisBTB – FeyenoordFEY | 2-1 |
| 29.01.2026 | BaselFCB – Viktoria PlzenVPL | 0-1 |
| 29.01.2026 | Aston VillaAVL – Red Bull SalzburgSAL | 3-2 |
| 22.01.2026 | UtrechtFCU – KRC GenkGEN | 0-2 |
| 22.01.2026 | Red Bull SalzburgSAL – BaselFCB | 3-1 |
| 22.01.2026 | RangersRAN – LudogoretsLUD | 1-0 |
| 22.01.2026 | OGC NiceNIC – Go Ahead EaglesGAE | 3-1 |
| 22.01.2026 | FerencvarosFTC – PanathinaikosPAN | 1-1 |
| 22.01.2026 | Dinamo ZagrebDZA – FCSBFCS | 4-1 |
| 22.01.2026 | CeltaCDV – LilleLIL | 2-1 |
| 22.01.2026 | BragaBRA – Nottingham ForestNFO | 1-0 |
| 22.01.2026 | AS RomaROM – StuttgartSTU | 2-0 |
| 22.01.2026 | BSC Young BoysYB – LyonLYO | 0-1 |
| 22.01.2026 | Viktoria PlzenVPL – PortoPOR | 1-1 |
| 22.01.2026 | PAOKPAO – Real BetisBTB | 2-0 |
| 22.01.2026 | MalmöMFF – Belgradin Punainen tähtiCRZ | 0-1 |
| 22.01.2026 | FreiburgSCF – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-0 |
| 22.01.2026 | FeyenoordFEY – Sturm GrazSTU | 3-0 |
| 22.01.2026 | FenerbahceFEN – Aston VillaAVL | 0-1 |
| 22.01.2026 | BrannBRA – MidtjyllandMJY | 3-3 |
| 22.01.2026 | BolognaBFC – CelticCEL | 2-2 |
| 11.12.2025 | PanathinaikosPAN – Viktoria PlzenVPL | 0-0 |
| 11.12.2025 | LyonLYO – Go Ahead EaglesGAE | 2-1 |
| 11.12.2025 | FreiburgSCF – Red Bull SalzburgSAL | 1-0 |
| 11.12.2025 | FCSBFCS – FeyenoordFEY | 4-3 |
| 11.12.2025 | PortoPOR – MalmöMFF | 2-1 |
| 11.12.2025 | CelticCEL – AS RomaROM | 0-3 |
| 11.12.2025 | CeltaCDV – BolognaBFC | 1-2 |
| 11.12.2025 | BrannBRA – FenerbahceFEN | 0-4 |
| 11.12.2025 | BaselFCB – Aston VillaAVL | 1-2 |
| 11.12.2025 | BSC Young BoysYB – LilleLIL | 1-0 |
| 11.12.2025 | UtrechtFCU – Nottingham ForestNFO | 1-2 |
| 11.12.2025 | StuttgartSTU – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 4-1 |
| 11.12.2025 | Sturm GrazSTU – Belgradin Punainen tähtiCRZ | 0-1 |
| 11.12.2025 | OGC NiceNIC – BragaBRA | 0-1 |
| 11.12.2025 | MidtjyllandMJY – KRC GenkGEN | 1-0 |
| 11.12.2025 | LudogoretsLUD – PAOKPAO | 3-3 |
| 11.12.2025 | FerencvarosFTC – RangersRAN | 2-1 |
| 11.12.2025 | Dinamo ZagrebDZA – Real BetisBTB | 1-3 |
| 27.11.2025 | RangersRAN – BragaBRA | 1-1 |
| 27.11.2025 | PanathinaikosPAN – Sturm GrazSTU | 2-1 |
| 27.11.2025 | Nottingham ForestNFO – MalmöMFF | 3-0 |
| 27.11.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – LyonLYO | 0-6 |
| 27.11.2025 | KRC GenkGEN – BaselFCB | 2-1 |
| 27.11.2025 | Go Ahead EaglesGAE – StuttgartSTU | 0-4 |
| 27.11.2025 | Belgradin Punainen tähtiCRZ – FCSBFCS | 1-0 |
| 27.11.2025 | BolognaBFC – Red Bull SalzburgSAL | 4-1 |
| 27.11.2025 | Real BetisBTB – UtrechtFCU | 2-1 |
| 27.11.2025 | Viktoria PlzenVPL – FreiburgSCF | 0-0 |
| 27.11.2025 | PAOKPAO – BrannBRA | 1-1 |
| 27.11.2025 | LudogoretsLUD – CeltaCDV | 3-2 |
| 27.11.2025 | LilleLIL – Dinamo ZagrebDZA | 4-0 |
| 27.11.2025 | FeyenoordFEY – CelticCEL | 1-3 |
| 27.11.2025 | FenerbahceFEN – FerencvarosFTC | 1-1 |
| 27.11.2025 | PortoPOR – OGC NiceNIC | 3-0 |
| 27.11.2025 | Aston VillaAVL – BSC Young BoysYB | 2-1 |
| 27.11.2025 | AS RomaROM – MidtjyllandMJY | 2-1 |
| 06.11.2025 | StuttgartSTU – FeyenoordFEY | 2-0 |
| 06.11.2025 | RangersRAN – AS RomaROM | 0-2 |
| 06.11.2025 | Viktoria PlzenVPL – FenerbahceFEN | 0-0 |
| 06.11.2025 | PAOKPAO – BSC Young BoysYB | 4-0 |
| 06.11.2025 | FerencvarosFTC – LudogoretsLUD | 3-1 |
| 06.11.2025 | BragaBRA – KRC GenkGEN | 3-4 |
| 06.11.2025 | BolognaBFC – BrannBRA | 0-0 |
| 06.11.2025 | Real BetisBTB – LyonLYO | 2-0 |
| 06.11.2025 | Aston VillaAVL – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 2-0 |
| 06.11.2025 | UtrechtFCU – PortoPOR | 1-1 |
| 06.11.2025 | Sturm GrazSTU – Nottingham ForestNFO | 0-0 |
| 06.11.2025 | Red Bull SalzburgSAL – Go Ahead EaglesGAE | 2-0 |
| 06.11.2025 | OGC NiceNIC – FreiburgSCF | 1-3 |
| 06.11.2025 | MidtjyllandMJY – CelticCEL | 3-1 |
| 06.11.2025 | MalmöMFF – PanathinaikosPAN | 0-1 |
| 06.11.2025 | Dinamo ZagrebDZA – CeltaCDV | 0-3 |
| 06.11.2025 | Belgradin Punainen tähtiCRZ – LilleLIL | 1-0 |
| 06.11.2025 | BaselFCB – FCSBFCS | 3-1 |
| 23.10.2025 | BSC Young BoysYB – LudogoretsLUD | 3-2 |
| 23.10.2025 | Nottingham ForestNFO – PortoPOR | 2-0 |
| 23.10.2025 | MalmöMFF – Dinamo ZagrebDZA | 1-1 |
| 23.10.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – MidtjyllandMJY | 0-3 |
| 23.10.2025 | LilleLIL – PAOKPAO | 3-4 |
| 23.10.2025 | FreiburgSCF – UtrechtFCU | 2-0 |
| 23.10.2025 | CelticCEL – Sturm GrazSTU | 2-1 |
| 23.10.2025 | CeltaCDV – OGC NiceNIC | 2-1 |
| 23.10.2025 | AS RomaROM – Viktoria PlzenVPL | 1-2 |
| 23.10.2025 | FeyenoordFEY – PanathinaikosPAN | 3-1 |
| 23.10.2025 | Red Bull SalzburgSAL – FerencvarosFTC | 2-3 |
| 23.10.2025 | LyonLYO – BaselFCB | 2-0 |
| 23.10.2025 | KRC GenkGEN – Real BetisBTB | 0-0 |
| 23.10.2025 | Go Ahead EaglesGAE – Aston VillaAVL | 2-1 |
| 23.10.2025 | FenerbahceFEN – StuttgartSTU | 1-0 |
| 23.10.2025 | FCSBFCS – BolognaBFC | 1-2 |
| 23.10.2025 | BrannBRA – RangersRAN | 3-0 |
| 23.10.2025 | BragaBRA – Belgradin Punainen tähtiCRZ | 2-0 |
| 02.10.2025 | Sturm GrazSTU – RangersRAN | 2-1 |
| 02.10.2025 | Nottingham ForestNFO – MidtjyllandMJY | 2-3 |
| 02.10.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Dinamo ZagrebDZA | 1-3 |
| 02.10.2025 | LyonLYO – Red Bull SalzburgSAL | 2-0 |
| 02.10.2025 | KRC GenkGEN – FerencvarosFTC | 0-1 |
| 02.10.2025 | FeyenoordFEY – Aston VillaAVL | 0-2 |
| 02.10.2025 | PortoPOR – Belgradin Punainen tähtiCRZ | 2-1 |
| 02.10.2025 | CeltaCDV – PAOKPAO | 3-1 |
| 02.10.2025 | BaselFCB – StuttgartSTU | 2-0 |
| 02.10.2025 | Viktoria PlzenVPL – MalmöMFF | 3-0 |
| 02.10.2025 | PanathinaikosPAN – Go Ahead EaglesGAE | 1-2 |
| 02.10.2025 | LudogoretsLUD – Real BetisBTB | 0-2 |
| 02.10.2025 | FenerbahceFEN – OGC NiceNIC | 2-1 |
| 02.10.2025 | FCSBFCS – BSC Young BoysYB | 0-2 |
| 02.10.2025 | CelticCEL – BragaBRA | 0-2 |
| 02.10.2025 | BrannBRA – UtrechtFCU | 1-0 |
| 02.10.2025 | BolognaBFC – FreiburgSCF | 1-1 |
| 02.10.2025 | AS RomaROM – LilleLIL | 0-1 |
| 25.09.2025 | BSC Young BoysYB – PanathinaikosPAN | 1-4 |
| 25.09.2025 | UtrechtFCU – LyonLYO | 0-1 |
| 25.09.2025 | StuttgartSTU – CeltaCDV | 2-1 |
| 25.09.2025 | Red Bull SalzburgSAL – PortoPOR | 0-1 |
| 25.09.2025 | RangersRAN – KRC GenkGEN | 0-1 |
| 25.09.2025 | FerencvarosFTC – Viktoria PlzenVPL | 1-1 |
| 25.09.2025 | Aston VillaAVL – BolognaBFC | 1-0 |
| 25.09.2025 | LilleLIL – BrannBRA | 2-1 |
| 25.09.2025 | Go Ahead EaglesGAE – FCSBFCS | 0-1 |
| 24.09.2025 | OGC NiceNIC – AS RomaROM | 1-2 |
| 24.09.2025 | MalmöMFF – LudogoretsLUD | 1-2 |
| 24.09.2025 | FreiburgSCF – BaselFCB | 2-1 |
| 24.09.2025 | Dinamo ZagrebDZA – FenerbahceFEN | 3-1 |
| 24.09.2025 | Belgradin Punainen tähtiCRZ – CelticCEL | 1-1 |
| 24.09.2025 | BragaBRA – FeyenoordFEY | 1-0 |
| 24.09.2025 | Real BetisBTB – Nottingham ForestNFO | 2-2 |
| 24.09.2025 | PAOKPAO – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 0-0 |
| 24.09.2025 | MidtjyllandMJY – Sturm GrazSTU | 2-0 |
| 28.08.2025 | BragaBRA – Lincoln Red Imps FCLRI | 5-1 |
| 28.08.2025 | FCSBFCS – AberdeenABE | 3-0 |
| 28.08.2025 | UtrechtFCU – Hsk Zrinjski MostarZRI | 0-0 |
| 28.08.2025 | KRC GenkGEN – Lech PoznanLEC | 1-2 |
| 28.08.2025 | BSC Young BoysYB – Slovan BratislavaSLO | 3-2 |
| 28.08.2025 | FC Dynamo KyivDYK – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-0 |
| 28.08.2025 | PAOKPAO – HNK RijekaRIJ | 5-0 |
| 28.08.2025 | LudogoretsLUD – FK ShkendijaSHK | 4-1 ja. |
| 28.08.2025 | SamsunsporSAM – PanathinaikosPAN | 0-0 |
| 28.08.2025 | Sigma OlomoucSOL – MalmöMFF | 0-2 |
| 28.08.2025 | KuPS – MidtjyllandMJY | 0-2 |
| 27.08.2025 | AEK LarnacaLAR – BrannBRA | 0-4 |
| 21.08.2025 | Lincoln Red Imps FCLRI – BragaBRA | 0-4 |
| 21.08.2025 | HNK RijekaRIJ – PAOKPAO | 1-0 |
| 21.08.2025 | AberdeenABE – FCSBFCS | 2-2 |
| 21.08.2025 | Lech PoznanLEC – KRC GenkGEN | 1-5 |
| 21.08.2025 | Slovan BratislavaSLO – BSC Young BoysYB | 0-1 |
| 21.08.2025 | Hsk Zrinjski MostarZRI – UtrechtFCU | 0-2 |
| 21.08.2025 | PanathinaikosPAN – SamsunsporSAM | 2-1 |
| 21.08.2025 | FK ShkendijaSHK – LudogoretsLUD | 2-1 |
| 21.08.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – FC Dynamo KyivDYK | 3-1 |
| 21.08.2025 | BrannBRA – AEK LarnacaLAR | 2-1 |
| 21.08.2025 | MalmöMFF – Sigma OlomoucSOL | 3-0 |
| 21.08.2025 | MidtjyllandMJY – KuPS | 4-0 |
| 14.08.2025 | Legia WarszawaLEW – AEK LarnacaLAR | 2-1 |
| 14.08.2025 | BragaBRA – CFR ClujCFR | 2-0 |
| 14.08.2025 | Shakhtar DonetskSHA – PanathinaikosPAN | 0-0 rp. |
| 14.08.2025 | UtrechtFCU – Servette FCSER | 2-1 |
| 14.08.2025 | KF DritaDRI – FCSBFCS | 1-3 |
| 14.08.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Hamrun Spartans FCHAM | 3-1 |
| 14.08.2025 | BreidablikBRE – Hsk Zrinjski MostarZRI | 1-2 |
| 14.08.2025 | BrannBRA – BK HäckenHAC | 0-1 |
| 14.08.2025 | Wolfsberger ACWAC – PAOKPAO | 0-1 ja. |
| 14.08.2025 | FC NoahFCN – Lincoln Red Imps FCLRI | 0-0 rp. |
| 14.08.2025 | MidtjyllandMJY – Fredrikstad FKFFK | 2-0 |
| 14.08.2025 | KuPS – FC RFSRFS | 1-0 |
| 12.08.2025 | Shelbourne FCSHE – HNK RijekaRIJ | 1-3 |
| 07.08.2025 | Servette FCSER – UtrechtFCU | 1-3 |
| 07.08.2025 | FCSBFCS – KF DritaDRI | 3-2 |
| 07.08.2025 | PanathinaikosPAN – Shakhtar DonetskSHA | 0-0 |
| 07.08.2025 | Hsk Zrinjski MostarZRI – BreidablikBRE | 1-1 |
| 07.08.2025 | PAOKPAO – Wolfsberger ACWAC | 0-0 |
| 07.08.2025 | BK HäckenHAC – BrannBRA | 0-2 |
| 07.08.2025 | AEK LarnacaLAR – Legia WarszawaLEW | 4-1 |
| 07.08.2025 | CFR ClujCFR – BragaBRA | 1-2 |
| 07.08.2025 | Fredrikstad FKFFK – MidtjyllandMJY | 1-3 |
| 07.08.2025 | Lincoln Red Imps FCLRI – FC NoahFCN | 1-1 |
| 06.08.2025 | HNK RijekaRIJ – Shelbourne FCSHE | 1-2 |
| 06.08.2025 | FC RFSRFS – KuPS | 1-2 |
| 05.08.2025 | Hamrun Spartans FCHAM – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-2 |
| 31.07.2025 | Hibernian FCHIB – MidtjyllandMJY | 1-2 ja. |
| 31.07.2025 | Legia WarszawaLEW – Banik OstravaBOS | 2-1 |
| 31.07.2025 | BragaBRA – Levski SofiaLEV | 1-0 ja. |
| 31.07.2025 | Shakhtar DonetskSHA – BesiktasBES | 2-0 |
| 31.07.2025 | UtrechtFCU – Sheriff TiraspolSHF | 4-1 |
| 31.07.2025 | CFR ClujCFR – FC LuganoLUG | 1-0 ja. |
| 31.07.2025 | BK HäckenHAC – AnderlechtRSC | 2-1 rp. |
| 31.07.2025 | AEK LarnacaLAR – NK CeljeCEL | 2-1 |
| 24.07.2025 | FC LuganoLUG – CFR ClujCFR | 0-0 |
| 24.07.2025 | BesiktasBES – Shakhtar DonetskSHA | 2-4 |
| 24.07.2025 | AnderlechtRSC – BK HäckenHAC | 1-0 |
| 24.07.2025 | NK CeljeCEL – AEK LarnacaLAR | 1-1 |
| 24.07.2025 | MidtjyllandMJY – Hibernian FCHIB | 1-1 |
| 24.07.2025 | Levski SofiaLEV – BragaBRA | 0-0 |
| 24.07.2025 | Sheriff TiraspolSHF – UtrechtFCU | 1-3 |
| 24.07.2025 | Banik OstravaBOS – Legia WarszawaLEW | 2-2 |
| 17.07.2025 | Partizan BelgradPAR – AEK LarnacaLAR | 2-1 rp. |
| 17.07.2025 | Hapoel Beer ShevaHBS – Levski SofiaLEV | 1-1 rp. |
| 17.07.2025 | NK CeljeCEL – Sabah FC MasazirSBH | 3-3 ja. |
| 17.07.2025 | FC PrishtinaPRI – Sheriff TiraspolSHF | 2-1 |
| 17.07.2025 | CFR ClujCFR – Paksi FCPAK | 3-0 |
| 17.07.2025 | BK HäckenHAC – Spartak TrnavaSPA | 2-2 |
| 17.07.2025 | FC AktobeAKT – Legia WarszawaLEW | 0-1 |
| 17.07.2025 | Ilves – Shakhtar DonetskSHA | 0-0 |
| 10.07.2025 | Legia WarszawaLEW – FC AktobeAKT | 1-0 |
| 10.07.2025 | Spartak TrnavaSPA – BK HäckenHAC | 0-1 |
| 10.07.2025 | Shakhtar DonetskSHA – Ilves | 6-0 |
| 10.07.2025 | Levski SofiaLEV – Hapoel Beer ShevaHBS | 0-0 |
| 10.07.2025 | Paksi FCPAK – CFR ClujCFR | 0-0 |
| 10.07.2025 | Sheriff TiraspolSHF – FC PrishtinaPRI | 4-0 |
| 10.07.2025 | AEK LarnacaLAR – Partizan BelgradPAR | 1-0 |
| 10.07.2025 | Sabah FC MasazirSBH – NK CeljeCEL | 2-3 |
Eurooppa-liiga – maali- ja syöttöpörssi
Eurooppa-liiga – televisiointi
Suomessa Eurooppa-liigan lähetysoikeudet ovat NENT Group Finlandilla, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Viaplay näyttää kaikki Eurooppa-liigan eli UEFA Europe Leaguen ottelut lohkovaiheesta finaaliin asti. Lisäksi tärkeimmät ottelut näkyvät myös V sportin kanavilla.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total: 37,99-45,99€/kk
- Total-paketti kattaa kaikki urheilusisällöt
V sport -maksukanavien hinta
- V Premium -kanavapaketin hinta palveluntarjoajasta riippuen: 38,40€-45,95€/kk
Eurooppa-liiga – aikataulu
Näytä aikatauluEurooppa-liigan karsinnat
Karsinnoissa pelattiin yhteensä neljä kierrosta. Suomalaisseuroista mukana oli Ilves, joka putosi ensimmäisellä kierroksella ukrainalaiselle Shkahtar Donetskille yhteismaalein 0-6. Ilves siirtyi tappion myötä Konferenssiliigan karsintoihin.
KuPS voitti kolmannella karsintakierroksella latvialaisen RFS:n 3-1, mutta putosi viimeisellä kierroksella tanskalaista Midtjyllandia vastaan yhteismaalein 0-6.
Näytä karsinnatEurooppa-liigan liigavaihe
Kaudella 2025–26 liigavaiheessa oli mukana 36 joukkuetta, jotka kaikki muodostivat yhden yhtenäisen liigan. Joukkueet jaettiin tason mukaan neljään koriin.
Kullekin joukkueelle arvottiin kaksi eri vastustajaa (yksi koti- ja yksi vierasottelu) kustakin korista. Jokaisella joukkueella oli siis yhteensä kahdeksan eri vastustajaa.
Näytä arvontojen korijako| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon LYO | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 |
| 2 | Aston Villa AVL | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Midtjylland MJY | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 4 | Real Betis BTB | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 5 | Porto POR | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 6 | Braga BRA | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
| 7 | Freiburg SCF | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 |
| 8 | AS Roma ROM | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | KRC Genk GEN | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 |
| 10 | Bologna BFC | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
| 11 | Stuttgart STU | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
| 12 | Ferencvaros FTC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest NFO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen VPL | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 |
| 15 | Belgradin Punainen tähti CRZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 |
| 16 | Celta CDV | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 |
| 17 | PAOK PAO | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 |
| 18 | Lille LIL | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 |
| 19 | Fenerbahce FEN | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 20 | Panathinaikos PAN | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 21 | Celtic CEL | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
| 22 | Ludogorets LUD | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb DZA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 24 | Brann BRA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys YB | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
| 26 | Sturm Graz STU | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 27 | FCSB FCS | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles GAE | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 29 | Feyenoord FEY | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 |
| 30 | Basel FCB | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg SAL | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 |
| 32 | Rangers RAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 |
| 33 | OGC Nice NIC | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 |
| 34 | Utrecht FCU | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 |
| 35 | Malmö MFF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv FC MTA | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Eurooppa-liiga – pudotuspelit 2025–26
Liigavaiheen kahdeksan parasta etenivät suoraan neljännesvälieriin. Liigassa sijoille 9-24 sijoittuvat etenivät pudotuspelien 1. kierrokselle.
Pudotuspelit pelattiin kaksiosaisina, pois lukien loppuottelu. Vierasmaalisääntö ei ollut enää voimassa.
- 1. pudotuspelikierros pelattiin 19.2. ja 26.2.
- Neljännesvälierät pelattiin 12.3. ja 19.3.
- Puolivälierät pelattiin 9.4. ja 16.4.
- Välierät pelattiin 30.4. ja 7.5.
- Eurooppa-liigan loppuottelu pelattiin Istanbulin Besiktas Stadiumilla 20.5.2026.
Miten Eurooppa-liigan kausi 2025-26 pelattiin?
Karsintojen ja suorien paikkojen myötä varsinaiseen kilpailuun – liigavaiheeseen – eteni yhteensä 36 joukkuetta. Kaikki joukkueet muodostivat yhden yhtenäisen liigan eli erillisiä lohkoja ei enää ollut.
Joukkueet jaettiin neljään tasokoriin. Kullekin joukkueelle arvottiin liigan sisältä kahdeksan eri vastustajaa – kaksi kustakin korista. Kaikki joukkueet pelasivat neljä koti- ja neljä vierasottelua.
Voitosta sai edelleen kolme pistettä ja tasapelistä yhden.
