Kreikkalaisjätti oli HJK:lle liian kova pala Konferenssiliigassa
HJK hävisi torstaina kreikkalaisen Panathinaikosin vieraana 0-1 Konferenssiliigassa.
Klubi oli ottelun alussa täysin alakynnessä, mutta sai pidettyä pelin pitkään tasoissa. Etenkin uruguaylaislaituri Facundo Pellistri tuotti vieraille ongelmia, mutta hän ei useista yrityksistään huolimatta saanut palloa sisään.
HJK:n puolustus murtui lopulta reilun puolen tunnin jälkeen. Sverrir Ingi Ingason sai pelaajaröykkiön keskeltä sutaistua pallon kohti takakulmaa ja HJK:n toppari Joona Toivio laittoi pelivälineen omaan maaliin yrittäessään estää toisen pelaajan pääsyn pallolle.
Klubilla on neljän pelin jälkeen kolme pistettä. Se on kirjoitushetkellä Konferenssiliigan sarjataulukossa 30. sijalla, pisteen päässä playoff-kierrokselle oikeuttavista sijoista.
HJK kohtaa liigavaiheen viimeisissä peleissään Molden kotikentällään 12. joulukuuta ja Real Betisin vieraissa viikkoa myöhemmin.
Konferenssiliigan sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChelseaCHE | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-5 | 18 |
| 2 | Vitoria GuimaraesVIT | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 14 |
| 3 | FiorentinaFIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 13 |
| 4 | SK RapidRAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
| 5 | DjurgårdenDJU | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
| 6 | FC LuganoLUG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
| 7 | Legia WarszawaLEW | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-5 | 12 |
| 8 | Cercle BruggeCER | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 11 |
| 9 | Jagiellonia BialystokJAG | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 11 |
| 10 | Shamrock RoversSHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 11 |
| 11 | Apoel NicosiaAPO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
| 12 | Pafos FCPAF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 |
| 13 | PanathinaikosPAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
| 14 | NK Olimpija LjubljanaLJU | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 15 | Real BetisBTB | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846HEI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
| 17 | GentAAG | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 |
| 18 | FC KööpenhaminaFCC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
| 19 | Vikingur ReykjavikVIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
| 20 | FK Borac Banja LukaBBL | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | 8 |
| 21 | NK CeljeCEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 7 |
| 22 | AC Omonia NicosiaOMO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| 23 | MoldeMFK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
| 24 | FK Tsc Backa TopolaTSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 |
| 25 | HeartsHOM | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 26 | BasaksehirISB | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | 6 |
| 27 | FK Mlada BoleslavMLB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 |
| 28 | FC AstanaFCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
| 29 | St. Gallen 1879STG | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-18 | 5 |
| 30 | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
| 31 | FC NoahFCN | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 4 |
| 32 | The New SaintsTNS | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | 3 |
| 33 | Dinamo MinskDMI | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 |
| 34 | Larne FCLAM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
| 35 | LASK LinzLASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | 3 |
| 36 | Petrocub HincestiPEH | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
Playoffs Playoff-karsinta
LUE MYÖS
- Tanska murjoi Portugalin – Cristiano Ronaldon seuraajan esitys kruunasi surkeuden
- Roman Eremenko palaa Huuhkajiin yli kymmenen vuoden tauon jälkeen
- Yllätyspaluu Huuhkajiin!
- KuPS vahvistaa: lähes 300 liigaottelun seuraikoni jatkaa
- Jättimäiset panokset: Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien kokoonpanoihin muutoksia
- Tanska murjoi Portugalin – Cristiano Ronaldon seuraajan esitys kruunasi surkeuden
- Haastattelu: Veikkausliigasta tarjouksia saanut Matias Rale kertoi miksi jätti Ilveksen
- Roman Eremenko palaa Huuhkajiin yli kymmenen vuoden tauon jälkeen
- 7–0-murskajaiset Kansojen liigan huippupelissä
- Argentiina hävisi heti ilman Lionel Messiä
