Bundesliiga

Tältä sivulta löydät Bundesliigan tulevat ottelut, tulokset, sarjataulukon ja uutiset. Lisäksi sivulta löytyy tietoa esimerkiksi Bundesliigan televisioinnista ja suomalaispelaajista.
- Bundesliigauutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukko
- Tehopörssi (maalit ja syötöt)
- Televisiointi
- Suomalaiset
- Bundesliigan suomalaisuutiset
- 2. Bundesliiga
Bundesliigauutiset
Bundesliigan tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
22.08.2025 | Bayern MünchenBM – RB LeipzigRBL | 21:30 |
23.08.2025 | Eintracht FrankfurtFRA – Werder BremenSVW | 16:30 |
23.08.2025 | Bayer LeverkusenLEV – HoffenheimHOF | 16:30 |
23.08.2025 | FreiburgSCF – AugsburgFCA | 16:30 |
23.08.2025 | Union BerlinUNI – StuttgartSTU | 16:30 |
23.08.2025 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – WolfsburgWOL | 16:30 |
23.08.2025 | FC St PauliPAU – Borussia DortmundBVB | 19:30 |
24.08.2025 | MainzM05 – KölnCOL | 16:30 |
24.08.2025 | MönchengladbachBMG – HSV | 18:30 |
29.08.2025 | HSV – FC St PauliPAU | 21:30 |
Bundesliigan viimeisimmät tulokset
Bundesliigan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | 1. FC Heidenheim 1846 HEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Bayer Leverkusen LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Bayern München BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Borussia Dortmund BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Mönchengladbach BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Eintracht Frankfurt FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Augsburg FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | FC St Pauli PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Mainz M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | RB Leipzig RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Freiburg SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Hoffenheim HOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Union Berlin UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Stuttgart STU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Wolfsburg WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Werder Bremen SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Bundesliigan tehopörssi
Bundesliigan televisiointi
Bundesliigan tv-oikeudet Suomessa omistaa NENT Group Finland, jonka alaisuuteen kuuluvat V Sportin maksukanavat sekä maksullinen suoratoistopalvelu Viaplay.
Kaikki Bundesliigan ottelut näkyvät Viaplaysta. Lisäksi valikoituja otteluita näytetään V Sportin kanavilla.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total: 37,99-45,99€/kk
- Total-paketti kattaa kaikki urheilusisällöt
- Lisätiedot: Viaplay
V Sport -maksukanavien hinta
- V Premium -kanavapaketin hinta palveluntarjoajasta riippuen: 38,40€-45,95€/kk
Bundesliigan suomalaiset
Bundesliigassa pelaa kaudella 2025-26 kolme suomalaista pelaajaa, Bayer Leverkusenin maalivahti Lukas Hradecky, Hoffenheimin puolustava keskikenttäpelaaja Luka Hyryläinen sekä HSV:n keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen.
Lukas Hradecky – Bayer Leverkusen
- Nimi: Lukas Hradecky
- Syntynyt: 24.11.1989, Bratislava
- Seura: Bayer Leverkusen (1.7.2018 lähtien)
- Pelinumero: #1
- Pelipaikka: Maalivahti
- Sopimus voimassa: 30.6.2026 asti
Huuhkajien ykkösmaalivahti nauttii Leverkusenissa suurta arvostusta ja hän on pitkään kuulunut koko sarjan parhaiden maalivahtien joukkoon. Leverkusenissa Hradecky on voittanut Bundesliigan, Saksan cupin ja Saksan supercupin. Nyt edessä on uusi tilanne, sillä Hradecky joutuu taistelemaan ykkösmaalivahdin paikasta.
Luka Hyryläinen – Hoffenheim
- Nimi: Luka-Mikael Hyryläinen
- Syntynyt: 25.8.2004
- Seura: Hoffenheim (1.7.2025 lähtien)
- Pelinumero: #49
- Pelipaikka: Puolustava keskikenttä
- Sopimus voimassa: 30.6.2026 asti
Luka Hyryläinen on HJK:n kasvatti, joka siirtyi jo nuorella iällä Frankfurtin akatemiaan. Sieltä matka jatkui parin vuoden jälkeen Hoffenheimin organisaatioon. Viime kauden Hyryläinen pelasi lainalla Ulmissa. Hyryläinen ei ole vielä debytoinut Hoffenheimin edustusjoukkueessa.
Anssi Suhonen – HSV
- Nimi: Anssi Tapio Suhonen
- Syntynyt: 14.1.2001
- Seura: HSV (1.7.2021 lähtien)
- Pelinumero: #36
- Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja
- Sopimus voimassa: 30.6.2026 asti
Anssi Suhonen on pelannut HSV:n organisaatiossa jo tammikuusta 2017 lähtien. Ikäluokkajoukkueista Suhonen siirtyi kakkosjoukkueen kautta edustukseen kesällä 2021. Vastuu on ollut kiven alla, ja viime kevääksi mies lähetettiin lainalle Regensburgiin 2. Bundesliigaan.
Bundesliigan suomalaisuutiset
2. Bundesliiga
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
01.08.2025 | SchalkeSCH – Hertha BerlinHER | 21:30 |
02.08.2025 | SV 07 ElversbergELV – FC NürnbergFCN | 14:00 |
02.08.2025 | SC PaderbornSCP – Holstein KielHOK | 14:00 |
02.08.2025 | KarlsruheKSC – SC Preussen 06 MunsterPMU | 14:00 |
02.08.2025 | SV Darmstadt 98D98 – BochumBOC | 14:00 |
02.08.2025 | Arminia BielefeldARB – Fortuna DusseldorfFOD | 21:30 |
03.08.2025 | FC MagdeburgFCM – BraunschweigBRA | 14:30 |
03.08.2025 | Hannover 96HAN – KaiserslauternFCK | 14:30 |
03.08.2025 | Greuther FürthFUR – SG Dynamo DresdenDYD | 14:30 |
08.08.2025 | FC NürnbergFCN – SV Darmstadt 98D98 | 19:30 |
08.08.2025 | SC Preussen 06 MunsterPMU – SC PaderbornSCP | 19:30 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern FCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | FC Magdeburg FCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | FC Nürnberg FCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Arminia Bielefeld ARB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | SG Dynamo Dresden DYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Braunschweig BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Fortuna Dusseldorf FOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Greuther Fürth FUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Hannover 96 HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Hertha Berlin HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Holstein Kiel HOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Karlsruhe KSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | SC Paderborn SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | SC Preussen 06 Munster PMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Schalke SCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | SV 07 Elversberg ELV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | SV Darmstadt 98 D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Bochum BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. Bundesliigan uutiset
2. Bundesliigan suomalaiset
Saksan 2. Bundesliigassa nähdään kaudella 2025-26 yksi suomalainen: Hannoverin Benjamin Källman. Hyökkääjä siirtyi seuraan Puolan Cracoviasta kesällä 2025.