VL-ennätykset: Debyytti ja maali

Veikkausliigan ennätyssarjassa käymme tänään läpi debytantteja, jotka ovat heti ensimmäisessä ottelussaan onnistuneet tekemään maalin. Rajaamme tarkastelun 2000-luvulle.
Kaikkiaan 45 pelaajaa on 2000-luvulla onnistunut maalinteossa heti ensimmäisessä Veikkausliigaottelussaan. Osa pelaajista on luonnollisestikin ollut ulkomaalaisvahvistuksia, joille Veikkausliigan avausmaali ei ole uran ensimmäinen osuma pääsarjatasolla kaikki maat huomioiden, mutta joukkoon mahtuu monia kotimaisiakin yrittäjiä.
//
Hattutempulla ei kukaan ole juhlistanut liigadebyyttiään ja kaksi maaliakin avauspelissä on ollut jo melkoinen harvinaisuus. Vain kaksi pelaajaa – Tommi Vartiainen ja Indrek Zelinski – ovat voineet debyyttinsä jälkeen ylpeillä ottelukohtaisella maalikeskiarvolla 2,00. Molempia yhdistää lisäksi se, että avausmaalit syntyivät FC Lahden paidassa.
Viime kaudella temppuun pystyivät TPS:n Wayne Brown, FC Lahden Jussi Länsitalo ja Toni Huuhka, Interin Martin Civit, Jaron Petter Meyer ja Papa Niang, IFK Mariehamnin Ante Simunac, KuPSin Dickson Nwakaeme ja RoPSin Christopher Musonda.
Perjantaista alkaen pääsemme jännittämään, millä nimillä alla näkyvä lista karttuu!
Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä kaikki ne pelaajat, jotka 2000-luvulla osuivat vastustajan maalipuiden väliin heti ensimmäisessä ottelussaan Veikkausliigassa.
Pelaaja | Seura | Debyytti |
Ady | TPS | 17.7.2005 Allianssi-TPS (3-3) |
Luciano Alvarez | FC Inter | 12.8.2001 VPS-FC Inter (2-1) |
Dawda Bah | HJK | 26.7.2007 HJK-MYPA (5-0) |
Toni Banduliev | AC Oulu | 21.4.2007 AC Oulu-Viikingit (1-1) |
Wayne Brown | TPS | 18.4.2009 TPS-Haka (1-2) |
Chileshe Chibwe | RoPS | 27.4.2008 FC Inter-RoPS (3-1) |
Martin Civit | FC Inter | 17.10.2009 FC Lahti-FC Inter (1-3) |
Kalle Eerola | FC Lahti | 19.6.2002 FC Lahti-Hämeenlinna (2-2) |
Teemu Haaja | Hämeenlinna | 28.4.2002 Allianssi-Hämeenlinna (2-1) |
Clive Hachilensa | IFK Mariehamn | 4.8.2007 IFK Mariehamn-KooTeePee (3-2) |
Mahmod Hejazi | Jaro | 27.8.2006 KuPS-Jaro (2-1) |
Toni Hevonkorpi | TamU | 19.6.2000 RoPS-TamU (1-2) |
Noah Hickey | TamU | 8.9.2001 TamU-KuPS (1-0) |
Toni Huuhka | FC Lahti | 19.4.2009 Honka-FC Lahti (2-2) |
Mika Hänninen | RoPS | 7.5.2004 Hämeenlinna-RoPS (2-2) |
Wilhelm Ingves | IFK Mariehamn | 4.5.2008 MYPA-IFK Mariehamn (0-2) |
Teemu Juujärvi | RoPS | 25.6.2001 RoPS-Atlantis (4-2) |
Pekka Kainu | TP-47 | 7.5.2004 FC Lahti-TP-47 (1-1) |
Jani Koivisto | HJK | 24.5.2004 HJK-TP-47 (1-1) |
Teemu Lampinen | FC Lahti | 3.5.2000 FC Lahti-Haka (1-0) |
Iban Parra Lopez | TamU | 3.7.2000 VPS-TamU (0-1) |
Jussi Länsitalo | FC Lahti | 29.4.2009 FC Lahti-RoPS (4-1) |
Petter Meyer | Jaro | 23.4.2009 TamU-Jaro (0-2) |
Christopher Musonda | RoPS | 29.4.2009 FC Lahti-RoPS (4-1) |
Konstantin Nahk | Jokerit | 15.5.2003 HJK-Jokerit (1-1) |
Igor Nascimento | Haka | 13.8.2005 IFK Mariehamn-Haka (0-1) |
Papa Niang | Jaro | 23.4.2009 TamU-Jaro (0-2) |
Dickson Nwakaeme | KuPS | 4.7.2009 KuPS-RoPS (3-0) |
Oliveira | HJK | 28.4.2005 HJK-TP-47 (2-0) |
Raúl Peralta | FC Inter | 29.4.2000 FC Inter-TamU (3-0) |
Jere Pirhonen | Hämeenlinna | 15.5.2003 Hämeenlinna-KuPS (4-3) |
Ats Purje | FC Inter | 27.4.2008 FC Inter-RoPS (3-1) |
Petru Racu | MYPA | 31.8.2008 MYPA-Haka (1-1) |
Juha Saario | TP-47 | 13.5.2004 Jazz-TP-47 (2-2) |
Thomas Sajdak | HJK | 28.4.2008 IFK Mariehamn-HJK (0-2) |
Erik Sandvärn | IFK Mariehamn | 28.4.2005 IFK Mariehamn-RoPS (1-0) |
Matti Santahuhta | Jazz | 29.4.2000 Jazz-Jokerit (1-1) |
Ante Simunac | IFK Mariehamn | 20.4.2009 IFK Mariehamn-FC Inter (2-0) |
Tommy Torvikoski | TP-47 | 13.5.2004 Jazz-TP-47 (2-2) |
Akombo Ukeyima | IFK Mariehamn | 31.8.2008 IFK Mariehamn-RoPS (2-1) |
Vesa Vainio | TPS | 9.7.2000 TPS-FC Lahti (1-0) |
Tommi Vartiainen | FC Lahti | 25.5.2005 FC Lahti-Jaro (4-0) [2 maalia] |
Ilja Venäläinen | KuPS | 22.4.2001 FC Inter-KuPS (2-2) |
Indrek Zelinski | FC Lahti | 29.4.2000 VPS-FC Lahti (0-2) ) [2 maalia] |
Erfan Zeneli | HJK | 16.5.2005 MYPA-HJK (1-1) |
//
1 EUROLLA 30 KIERRÄTYSVAPAATA ILMAISKIERROSTA
- Talleta 1€
- Saat heti 30 ilmaiskierrosta peliin Le Bandit
- Ei kierrätysvaatimuksia!
- Joel Pohjanpalo iski kaksi maalia – Palermo-luotsi Filippo Inzaghi: ”Ei pidä ylireagoida, mutta…”
- Huuhkajien Adam Ståhl iski kaksi maalia derbyssä – teki suuren palveluksen entiselle seuralleen: ”Uskon heidän voittavan mestaruuden”
- Lamine Yamal loukkaantui – Barcelona-luotsilta palautetta Espanjan maajoukkueelle
- Kai Meriluoto paukutti hattutempun – Adam Ståhlille kaksi maalia Tukholman derbyssä
- Ilves laittoi maalijuhlat pystyyn – KuPS:n Kreidlilla todella vaikea ilta
- Tähtipelaaja naureskeli vastustajan voittomaalin aikana – valmentajalta yllättävä reaktio
- AS Roma jättiveloissa – taloussääntöpaineet kasvavat
- Son Heung-min osui vain 52 sekunnin pelin jälkeen – silti vasta uran toiseksi nopein maali
- Uskomaton peli Serie A:ssa – veljekset osuivat isänsä edessä
- Huh, mikä trilleri! SJK:n ja HJK:n pelin tulos ratkesi ajassa 90+8
- Tähtipelaaja naureskeli vastustajan voittomaalin aikana – valmentajalta yllättävä reaktio
- Kai Meriluoto paukutti hattutempun – Adam Ståhlille kaksi maalia Tukholman derbyssä
- Joel Pohjanpalo iski kaksi maalia – Palermo-luotsi Filippo Inzaghi: ”Ei pidä ylireagoida, mutta…”
- Lamine Yamal loukkaantui – Barcelona-luotsilta palautetta Espanjan maajoukkueelle
- AS Roma jättiveloissa – taloussääntöpaineet kasvavat
- Ilves laittoi maalijuhlat pystyyn – KuPS:n Kreidlilla todella vaikea ilta
- Uskomaton peli Serie A:ssa – veljekset osuivat isänsä edessä
- Son Heung-min osui vain 52 sekunnin pelin jälkeen – silti vasta uran toiseksi nopein maali
- Huuhkajien Adam Ståhl iski kaksi maalia derbyssä – teki suuren palveluksen entiselle seuralleen: ”Uskon heidän voittavan mestaruuden”
- Tähtipelaajansa myynyt Inter kasvatti sarjajohtoaan